Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  2 - Vai a pagina precedente

Argomento: Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore

Autore Risposta

SIMBA64

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
09 Dicembre 2011

Messaggi:
3012

Località

 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2013 alle ore 15:42

Salve

Mi sa tanto che c'è anche lo s.q.m. sull'unità di peso interna sballato.

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

pitina

Iscritto il:
05 Settembre 2007

Messaggi:
20

Località
NUORO

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 17:59

vi chiedo di aiutarmi.... ho cambiato i nomi dei punti, ho cambiato il punto di emanazione del rilievo, ho fatto abracadabra ma non capisco dove sia l'errore in questo libretto che elaborto mi da un semiassemax oltre 0.10 per il pf 11/0030 e per il pf 13/0210.

9|450|10|100|36267|10.00-G,APAG 1.13|FM|Gps Leica|
1|100|4832776.23,812376.94,4069288.15|0.000|
6|L2|03062013-15:23|07082013-11:51|RTK|PDOP=2|
2|101|117.788,39.450,-86.074|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0|
2|102|116.263,53.370,-86.232|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|0|
2|103|116.282,53.235,-86.311|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|0|
2|104|106.978,43.536,-74.533|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0|
2|105|107.208,47.440,-75.585|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0|
2|106|107.838,54.667,-77.704|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|0|
2|107|114.344,52.078,-85.002|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|0|
2|108|115.750,40.123,-84.946|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|0|
2|109|113.999,44.837,-86.585|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|0|
2|110|98.266,57.724,-74.942|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0|
2|PF13/0210|54.398,-471.490,94.519|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|0|
2|PF01/0220|201.723,125.447,-139.854|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|0|
2|PF06/0220|281.478,-230.533,-126.657|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0|
2|PF11/0030|-168.311,246.951,110.585|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0|
2|117|115.983,64.111,-88.768|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0|
2|118|115.579,57.473,-86.757|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|0|
2|119|120.102,49.831,-86.942|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|0|
2|120|124.691,36.978,-88.601|0,0,0,0,0,0|PDOP=4|0|





questa i risultati di elaborazione

Risultati Elaborazione
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.04655
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.02500
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.04655
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.53707
Numero di cicli di compensazione 3
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.130> 0.100 m corrispondente al punto PF11/0030/E283
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF01/0220/E283 -11930.481 +/-0.000 36455.371 +/-0.035 0.035 0.000 0.273
PF06/0220/E283 -11932.046 +/-0.000 36091.118 +/-0.035 0.035 0.000 0.273
PF13/0210/E283 -11592.637 +/-0.087 35891.993 +/-0.098 0.110 0.070 41.061
PF11/0030/E283 -11517.690 +/-0.101 36637.553 +/-0.093 0.130 0.045 146.652
100 -11682.049 +/-0.048 36365.724 +/-0.060 0.070 0.031 160.178
101 -11826.821 +/-0.060 36384.741 +/-0.052 0.064 0.046 133.730
Punti di Dettaglio
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
102 -11827.494 +/-0.074 36398.719 +/-0.030 0.074 0.029 93.236
103 -11827.552 +/-0.074 36398.582 +/-0.030 0.074 0.029 93.252
104 -11811.581 +/-0.063 36390.600 +/-0.007 0.063 0.006 103.842
105 -11812.958 +/-0.064 36394.408 +/-0.004 0.064 0.002 103.417
106 -11815.768 +/-0.085 36401.424 +/-0.054 0.088 0.051 82.796
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
107 -11825.197 +/-0.085 36397.769 +/-0.052 0.087 0.049 84.304
108 -11824.743 +/-0.071 36385.748 +/-0.031 0.072 0.031 96.108
109 -11825.406 +/-0.084 36390.685 +/-0.052 0.085 0.050 86.866
110 -11807.931 +/-0.067 36406.044 +/-0.012 0.067 0.011 104.147
117 -11830.431 +/-0.067 36409.350 +/-0.020 0.067 0.020 100.237
118 -11827.911 +/-0.066 36402.877 +/-0.019 0.066 0.019 100.672
119 -11830.080 +/-0.073 36394.586 +/-0.029 0.073 0.028 93.691
120 -11832.856 +/-0.082 36381.144 +/-0.050 0.083 0.050 91.014
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 0.15802 +/-171.58

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

Messaggi:
2616

Località

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 18:25

Non capisco.

Ho elaborato il tuo libretto e pur avendo scarti piuttosto alti, nessuno supera gli 8 cm.

Essendo tua la base e non appoggiandoti alle reti permanenti non devi selezionare nessun punto di emanazione del rilievo.

Un'altra volta lascia la riga zero, cancella pure il tuo nome con le xxx, ma lasciala.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

pitina

Iscritto il:
05 Settembre 2007

Messaggi:
20

Località
NUORO

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 18:43

la reputavo poco importante..... ma eccola qua:

0|01022013|1307|E283|0220|1508|xxxxxx|GEOMETRA|NUORO.....

MA "essendo tua la base" ti riferisci alla base gps?.... cioè al punto 100..... in verità quello è un punto che io ho rilevato e assunto come punto base per non utilizzare la base della rete italpos.... (metodo ormai collaudato e consolidato)

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 18:51

"pitina" ha scritto:
la reputavo poco importante..... ma eccola qua:

0|01022013|1307|E283|0220|1508|xxxxxx|GEOMETRA|NUORO.....

MA "essendo tua la base" ti riferisci alla base gps?.... cioè al punto 100..... in verità quello è un punto che io ho rilevato e assunto come punto base per non utilizzare la base della rete italpos.... (metodo ormai collaudato e consolidato)





Se l'origine dei dati è comunque una stazione permanente la spunta in riga 1 su "coord.geocentriche riferite a reti GPS" puoi lasciarla comunque.

Visto che non ci sono iperdeterminazioni mi viene da pensare che possano essere le coordinate in taf dei PF a dare problemi.

prova e rinominare i PF e rielabora il libretto senza righe 8 per vedere se lo scarto rimane.

Il PDOP=4 su due dei fiduciali, pur ammesso, è un poco altino e potrebbe essere una delle origini degli scarti elevati.

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

pitina

Iscritto il:
05 Settembre 2007

Messaggi:
20

Località
NUORO

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2013 alle ore 19:08

lo avevo pensato anche io... infatti nella elaborazione senza pf il semiassemax è sempre oltre 0.10. In questo caso mi sa che mi rimane solo da rifarmi il rilievo...... o abbiamo alternative informatiche????

Grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

Messaggi:
2616

Località

 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2013 alle ore 12:26

La riga zero serve solo a non perdere tempo nell'incollarne un'altra da un mio rilievo. Finchè non la inserisci Prergeo non carica il libretto.

Riguardo al metodo che utilizzi di modifica della base, ipotizzo che possa essere la causa degli scarti alti.

PREGEO è un programma suscettibile, si irrita facilmente: sappiamo che la scelta di diversi punti di emanazione VRS ( lavorando in rete permanente) modifica gli scarti. Allora proverei a farli scendere lasciando la base della rete permanente come da file prelevato dal controller e provando diversi punti di emanazione VRS sino a trovarne uno che ti dia scarti accettabili.

Comunque ti ripeto che il mio PREGEO ha elaborato il tuo file con elissi max di 8 cm relativi al punto 106, mentre i PF incriminati hanno elissi max di 5 e 3 cm.

Prima di rifare il rilievo prova la modifica che ti suggerisco.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

pitina

Iscritto il:
05 Settembre 2007

Messaggi:
20

Località
NUORO

 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2013 alle ore 09:54

ok ora farò i vari tentativi sperando bene

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

pitina

Iscritto il:
05 Settembre 2007

Messaggi:
20

Località
NUORO

 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2013 alle ore 16:21

mi fa piacere contribuire al forum e inserisco i risultati di questo lavoro. Lasciando la lettura della stazione italpos e inserendo il punto 100 come vrs l'elaborazione è perfetta e l'approvazione dell'AdT avvenuta senza nessun intoppo. GRAZIE e COMPLIMENTI!!!!

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

ThomasGagliardi

Iscritto il:
27 Giugno 2005

Messaggi:
176

Località
Pisa

 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2015 alle ore 12:55

Buongiorno a tutti,

riporto anche il mio libretto.

Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.106> 0.100 m corrispondente al punto PF01/0950/G804.

ho provato ad ad utilizzare il primo punto battuto (102) come punto di emanazione del rilievo (VRS), ma non funziona.



1|100|4567830.84,879975.05,4349498.76|0.000|
6|L2|27022015-09:55|27022015-13:51|RTK|GDOP=1|
2|PF01/0780/G804|-343.661,-937.732,519.159|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|S.F.|
2|PF01/0930/G804|266.694,-914.226,-71.608|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|S.F.|
2|PF03/0940/G804|-441.267,-471.776,34.832|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|S.F.|
2|PF04/0780/G804|-251.432,-496.469,337.254|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|S.F.|
2|PF01/0950/G804|-484.662,648.543,-302.182|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|102|-225.753,-12.927,-270.239|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|S.F.|
2|103|-229.027,-8.575,-267.698|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|104|-226.253,-3.251,-273.243|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|105|-235.132,-24.011,-257.278|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|106|-238.264,-20.024,-254.991|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|107|-240.575,-24.275,-251.092|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|108|-243.779,-29.506,-246.889|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|109|-238.558,-34.815,-249.797|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Scale|
2|110|-239.426,-36.324,-248.601|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|111|-237.260,-37.949,-249.074|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|112|-236.419,-36.406,-250.262|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|113|-235.042,-42.327,-252.943|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|114|-229.387,-32.551,-262.721|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|115|-258.939,-55.430,-222.461|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|116|-266.633,-44.851,-218.476|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|117|-274.956,-54.593,-208.735|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|118|-278.434,-58.646,-204.824|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|119|-275.261,-60.977,-204.777|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|120|-277.234,-62.013,-205.427|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|121|-272.730,-66.339,-206.469|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|122|-275.097,-67.796,-206.495|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|123|-271.128,-66.758,-207.628|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|124|-273.547,-68.882,-206.464|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|125|-269.125,-72.276,-211.824|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|126|-268.599,-71.717,-212.261|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|127|-265.221,-76.750,-214.998|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|128|-260.692,-71.372,-219.475|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|129|-267.084,-62.045,-214.580|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|130|-272.142,-60.976,-223.722|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|131|-265.754,-60.374,-216.273|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|132|-264.817,-61.798,-216.965|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|133|-261.277,-58.359,-219.434|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|134|-261.046,-59.220,-220.088|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|135|-259.614,-57.426,-221.942|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|136|-260.133,-56.621,-221.563|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Scale|
2|137|-282.134,-96.758,-196.517|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|138|-222.273,-7.467,-275.107|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|139|-242.587,-18.558,-250.318|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|140|-243.254,-17.742,-249.788|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|141|-243.760,-18.508,-249.106|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|142|-243.005,-19.307,-249.552|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|143|-277.183,-92.243,-200.865|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|144|-279.726,-87.867,-199.194|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|145|-284.496,-92.346,-194.675|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|146|-255.409,-49.539,-227.891|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Vasca interrata|
2|147|-254.440,-50.827,-228.666|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|Vasca interrata|
2|148|-253.795,-47.789,-229.825|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|149|-252.891,-46.968,-230.613|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|150|-253.164,-48.873,-230.384|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|151|-252.267,-48.062,-231.159|0,0,0,0,0,0|GDOP=0|0.000|S.F.|
2|152|-251.919,-45.023,-232.473|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Vasca interrata|
2|153|-251.053,-46.415,-233.188|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|Vasca interrata|
2|154|-273.505,-65.894,-208.538|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0.000|S.F.|
6|Contorno Fabbricato|
7|5|102|103|104|138|102|RC|
6|Contorno Fabbricato|
7|10|105|106|107|108|109|112|111|113|114|105|RC|
6|Scale|
7|3|109|110|111|RT|
6|Pozzo|
7|5|148|149|151|150|148|RC|
6|Vasca Interrata Pozzo|
7|5|147|146|152|153|147|RT|
6|Pozzo|
7|5|141|140|139|142|141|RC|
6|Contorno Fabbricato|
7|19|115|116|117|118|119|120|121|154|123|125|RC|
7|0|126|127|128|129|131|132|133|136|115|RC|
6|Scale|
7|4|133|134|135|136|RT|
6|Scale|
7|4|123|124|122|121|RT|
6|Contorno Fabbricato|
7|5|137|143|144|145|137|RC|
8|PF01/0950/G804|-5436.950000|-34017.000000|10|S.F.E.|
8|PF04/0780/G804|-4970.407000|-35183.446000|60|S.F.S.|
8|PF04/0780/G804|9999.000000|04|QUOTA SOTTOGRONDA|
8|PF03/0940/G804|-9518.697000|-30497.603000|60|S.F.E.|
8|PF01/0930/G804|-5559.377000|-35695.396000|60|S.F.N.O.|
8|PF01/0930/G804|9999.000000|04|QUOTA POZZETTO PLUVIALE|
8|PF01/0780/G804|-8678.587000|-32921.387000|60|CROCE BULERA - ASSE DELLA CROCE -|
8|PF01/0780/G804|9999.000000|04|INIZIO CROCE IN LEGNO|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Geonasca

Iscritto il:
02 Novembre 2012 alle ore 11:38

Messaggi:
19

Località
Milano

 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2020 alle ore 11:01

Buongiorno a tutti,

se il problema del semiasse maggiore dell'ellissi corrisponde al punto della base vrs come si risolve il problme, se la cancello dal libbretto risulta approvabile o c'è una soluzione?



Cordiali Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2020 alle ore 10:27

Troppa distanza tra il punto 102 e il PF01/0950/G804. Scegli un altro punto di emanazione più vicino al baricentro del rilievo, oppure sostituisci il PF con un PA più vicino al rilievo.



Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
1924

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2020 alle ore 10:03

"Geonasca" ha scritto:
Buongiorno a tutti,

se il problema del semiasse maggiore dell'ellissi corrisponde al punto della base vrs come si risolve il problme, se la cancello dal libbretto risulta approvabile o c'è una soluzione?

Cordiali Saluti



E' molto strano (anzi no conoscendo Pregeo) che il il semiasse maggiore dell'ellissi sia eccessivo proprio sul punto di emanazione del rilievo soprattutto perchè lo hai scelto tu come VRS e quindi dovrebbe essere in prossimità del rilievo (entro 5 km) poco importa se non nei pressi del baricentro del rilievo.

Prova a cambiare il punto di emanazione del rilievo e verifica se l'errore resta lo stesso o rientri.

Che intendi dire per "se la cancello dal libretto risulta approvabile"?

Mica puoi cancellare la VRS. Ci deve sempre essere un punto di emanazione del rilievo. Se elimini quella che ti da errore vuol dire che devi utilizzare un altro punto come VRS.

Ti consiglio di continuare a utilizzare sempre il triangolo fiduciali e lasciando perdere quelle "sciocchezze" del PA. In oltre vent'anni di attività mai utilizzato un PA perchè sono punti non monografati e un domani in sede di ricostruzione del rilievo non è sempre facile risalire a questo PA.

Al metodo del PA si deve ricorrere soltando nei casi in cui non è possibile istituire un PF in assoluto e si deve utilizzare un punto tale che questo non soddisfi i requisti cartografici e topografici per essere considerato come PF.

Nel tuo caso, hai già rilevato il "triangolo fiduciale" quindi non vedo perchè utilizzare il PA, anche perchè adesso Pregeo fa il controllo della presenza dei Punti Fiduciali di "primo perimetro".

Se non risolvi puoi postare qui il rilievo e lo verifichiamo insieme.

Se hai problemi di privacy sul sito trovi la mia email.

Saluti.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2020 alle ore 17:30

"EFFEGI" ha scritto:


Al metodo del PA si deve ricorrere soltando nei casi in cui non è possibile istituire un PF in assoluto e si deve utilizzare un punto tale che questo non soddisfi i requisti cartografici e topografici per essere considerato come PF.

Saluti.





Questa di seguito è la motivazione CHE CONSENTE l'utilizzo del PA in deroga.

"la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti fiduciali di primo perimetro richiede una complessità di operazioni topografiche con conseguente perdita di precisione dei risultati e quindi,in deroga alla normativa tecnica, il triangolo fiduciale è stato definito da due punti fiduciali e un particolare topocartografico (punto ausiliario) e la distanza tra i due PFè stata determinata con un numero sovrabbondante di misure.

Dipende dalla precisione del rilievo. L'utilizzo del PA può aumentare la precisione del rilievo, come i PV che invece aiutano anche a inquadrarlo.

Vediamo di studiare meglio l'argomento prima di scrivere sciocchezze .



Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  2 - Vai a pagina precedente

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

STONEX

Progettazione e produzione di strumenti topografici di alta precisione

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie