per Cinelli
esempio esercizio 5
questi sono i dati che ho trascritto pr riportre il libretto dell'esercizio su meridiana e calcolare le coordinate locali e successivamente quelle rototralsate sulla base dei punti di coordinate prelvate da mappa di impianto come da esercizio.
:arrow: libretto da me trascritto e controllato e privo di errori di trascizione
1|S1|
2|S2|323.7427|70.485|
2|23|73.2233|155.444|
2|20|373.3184|108.276|
2|101|377.1678|42.990|
2|102|382.9743|33.820|
2|103|393.7197|25.450|
2|104|18.5253|17.710|
2|105|44.9595|15.440|
2|106|332.3877|3.160|
2|107|276.2853|13.580|
2|108|271.3977|23.800|
2|109|296.5768|24.930|
2|110|309.7918|28.050|
2|111|317.1768|31.470|
2|112|325.0795|39.110|
2|113|332.4214|51.380|
2|114|338.0215|70.740|
2|115|344.0798|3.810|
2|116|352.4703|65.660|
2|117|352.4483|82.080|
1|S2|
2|S1|238.9237|70.485|
2|5|96.1673|37.893|
2|27|383.7280|130.612|
2|28|384.3322|137.502|
2|30|337.4605|207.323|
2|118|89.7371|46.270|
2|119|105.6783|38.880|
:arrow: calcolo coordinate locali del rilievo verificate con quelle del libro che sono calcolate dal cinelli con il geocat
CALCOLO CELERIMETRICO
FILE : esercizio n. 5 del geom. Cinelli
LAVORO :
Nome Codice Identificativo Quota Coordinata Nord (X) Coordinata Est (Y) Corr.Az./Azimut Distanza Ridotta
Stazione S1 0.00000
0.00000
0.00000
0.0000
Punto 101 -0.00000
40.25465
-15.08983
377.1678
42.990
Punto 102 -0.00000
32.61773
-8.93735
382.9743
33.820
Punto 103 -0.00000
25.32626
-2.50659
393.7197
25.450
Punto 104 -0.00000
16.96545
5.08109
18.5253
17.710
Punto 105 -0.00000
11.74704
10.02001
44.9595
15.440
Punto 106 -0.00000
1.53918
-2.75981
332.3877
3.160
Punto 107 -0.00000
-4.94250
-12.64864
276.2853
13.580
Punto 108 -0.00000
-10.33683
-21.43805
271.3977
23.800
Punto 109 -0.00000
-1.33988
-24.89397
296.5768
24.930
Punto 110 -0.00000
4.29736
-27.71886
309.7918
28.050
Punto 111 -0.00000
8.38835
-30.33144
317.1768
31.470
Punto 112 -0.00000
15.01186
-36.11421
325.0795
39.110
Punto 113 -0.00000
25.04999
-44.85981
332.4214
51.380
Punto 114 -0.00000
39.78154
-58.49425
338.0215
70.740
Punto 115 -0.00000
2.43226
-2.93261
344.0798
3.810
Punto 116 -0.00000
48.19482
-44.59255
352.4703
65.660
Punto 117 -0.00000
60.22792
-55.76489
352.4483
82.080
Nome Codice Identificativo Quota Coordinata Nord (X) Coordinata Est (Y) Corr.Az./Azimut Distanza Ridotta
Stazione S2 49.50000
25.68218
-65.63963
0.0000
Punto 118 -49.50000
68.30558
-83.64403
374.5561
46.270
Punto 119 -49.50000
64.12984
-71.42164
390.4973
38.880
A QUESTO PUNTO CALCOLO IL TUTTO CON MERIDIANA E POSSO FARE DUE COSE:
IL CALCOLO DELLA ROTOTRALSAZIONE O QUELLO DI PREGEO.
ESCLUDO QUELLO DI PREGEO PERCHE' MI DA ERRORI MADORNALI
E PASSO AL CALCOLO DELLA ROTOTRASLAZIONE DI MERIDIANA
ECCO I RISULTATI SENZA ESCLUDERE IL PUNTO 30 CHE HA UNO SCARTO DI 1999 MT
S2 51050.825 -37883.559 -0.000
23 50876.036 -38001.660 -0.000 20 50984.200 -37846.300 -0.000
101 51004.497 -37908.488 -0.000
102 51005.439 -37918.249 -0.000
103 51005.940 -37927.958 -0.000
104 51006.362 -37939.241 -0.000
105 51006.480 -37946.425 -0.000
106 51022.754 -37944.787 -0.000
107 51034.355 -37942.506 -0.000
108 51044.411 -37940.216 -0.000
109 51040.591 -37931.368 -0.000
110 51038.668 -37925.363 -0.000
111 51037.675 -37920.611 -0.000
112 51037.178 -37911.833 -0.000
113 51036.411 -37898.541 -0.000
114 51035.858 -37878.476 -0.000
115 51022.253 -37944.027 -0.000
116 51020.037 -37882.182 -0.000
117 51019.610 -37865.767 -0.000
QUESTO è IL CALCOLO ESCLUDENDO IL PUNTO 30
S2 51050.825 -37883.559 -0.000
23 50876.036 -38001.660 -0.000 20 50984.200 -37846.300 -0.000
101 51004.497 -37908.488 -0.000
102 51005.439 -37918.249 -0.000
103 51005.940 -37927.958 -0.000
104 51006.362 -37939.241 -0.000
105 51006.480 -37946.425 -0.000
106 51022.754 -37944.787 -0.000
107 51034.355 -37942.506 -0.000
108 51044.411 -37940.216 -0.000
109 51040.591 -37931.368 -0.000
110 51038.668 -37925.363 -0.000
111 51037.675 -37920.611 -0.000
112 51037.178 -37911.833 -0.000
113 51036.411 -37898.541 -0.000
114 51035.858 -37878.476 -0.000
115 51022.253 -37944.027 -0.000
116 51020.037 -37882.182 -0.000
117 51019.610 -37865.767 -0.000
S1 100.000 70.485 100.0000 238.9237
5 100.000 37.893 100.0000 96.1673
27 100.000 130.612 100.0000 383.7280
28 100.000 137.502 100.0000 384.3322
30 100.000 207.323 100.0000 337.4605
118 100.000 46.270 100.0000 89.7371
119 100.000 38.880 100.0000 105.6783
COME MAI QUESTE DIVERGENZA CON IL SUO CALCOLO?
DOVE è IL NOSTRO ERRORE?