Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / stazione morta su morta
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  2 - Vai a pagina  successiva

Autore stazione morta su morta

atan

Iscritto il:
11 Novembre 2007

Messaggi:
156

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 11:48

salve a tutti. Volevo porvi un quesito in quanto non ho trovato risposte soddisfacenti nei posto di questo sito.
Oggi mi è stato sospeso un tipo mappale con la seguente motivazione:
"stazione morta su morta"...
sapreste spiegarmi cosa vuol dire?
ringrazio anticipatamente.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

macius

Iscritto il:
18 Giugno 2004

Messaggi:
1090

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 11:52

l'hai protocollata il 1 di novembre? 8O

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

mariuolozorro

Iscritto il:
28 Settembre 2005

Messaggi:
232

Località
Siena

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 12:03

questa è nuova......... ti conviene telefonare al catasto, mai sentita una motivazione del genere. Forse indica una stazione da cui non ribatti niente?? :?:

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

atan

Iscritto il:
11 Novembre 2007

Messaggi:
156

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 12:04

"macius" ha scritto:
l'hai protocollata il 1 di novembre? 8O



vero è che novembre è il mese dei morti .... :lol: ma non penso che il motivo della sospensione sia questo...

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

lucabgeom

Iscritto il:
01 Aprile 2005

Messaggi:
318

Località
Felsina

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 12:05

...portale dei fiori ed accendi un lumino......

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

atan

Iscritto il:
11 Novembre 2007

Messaggi:
156

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 12:08

"mariuolozorro" ha scritto:
questa è nuova......... ti conviene telefonare al catasto, mai sentita una motivazione del genere. Forse indica una stazione da cui non ribatti niente?? :?:



in realtà il mio rilievo è molto complicato in quanto ci sono ben 8 stazioni, ma nessuna è messa li a caso. Tutte battono qualcosa. solo qualcuna viene utilizzata come intermedia tra altre due non reciprocamente visibili ma comunque battono sempre dei punti successivamente ribattuti da altre stazioni.

Forse sto facendo un po di confusione..Se potessi inserire un immagine in questo post mi potrei spiegare meglio...

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

macius

Iscritto il:
18 Giugno 2004

Messaggi:
1090

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 12:30

fai prima a girare il libretto..

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Pincopalina

Iscritto il:
07 Ottobre 2009

Messaggi:
451

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 12:34

sicuramente si riferisce al fatto che hai fatto una o più stazioni isolate, per esempio dalla 200 ti sei letto sia la 300 che la 400, a questo punto la poligonale non è collegata, perchè la 400 te la devi leggere dalla 300 e non dalla 200, naturalmente sono cose che si possono fare durante un rilievo, anzi io lo faccio spesso, basta avere l'accortezza in fase di elaborazione allo studio, che le stazioni siano collegate in questo modo:

100-200
200-100
200-300
300-200
300-400
400-300

e non:

100-200
200-100
200-300
200-400
300-200
400-200

spero di essere stato chiaro, almeno a me nel secondo caso esposto me lo hanno sospeso un tipo, ma non ricordo che motivazione usarono per farmelo capire, ciao.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

atan

Iscritto il:
11 Novembre 2007

Messaggi:
156

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 12:46

questo è il mio libretto

1|100|1.590|Picchetto in ferro|
2|200|354.0030|111.3630|650.279|1.23|Chiodo in acciaio miniato|
2|102|354.4810|111.1765|659.954|1.23|Asse tab. strad. da ribattere|
2|PF02/0040/G797|35.2785|89.7515|439.379|4.00|Spigolo fabbricato-quota suolo|
2|103|34.5400|89.7500|439.232|4.00|Spigolo fabbricato-quota suolo|
2|104|115.0065|12.392|Spigolo ringhiera in ferro|
1|200|1.63|Chiodo in acciaio miniato|
2|100|0.0000|88.7325|650.110|1.00|Picchetto in ferro|
2|102|229.1955|11.038|Asse tab. strada ribattuto|
2|300|33.4845|100.9095|700.086|1.50|Chiodo in acciaio miniato|
2|400|5.5255|101.5220|133.212|1.50|Picchetto in ferro|
2|201|7.5590|50.665|Asse tab. strad. da ribattere|
1|400|1.58|Picchetto in ferro|
2|200|0.0000|98.6585|133.221|1.33|Chiodo in acciaio miniato|
2|201|398.7522|82.557|asse tab. strada ribattuto|
2|PF01/0040/G797|330.8415|114.4120|18.650|4.00|Spigolo fabbricato-quota suolo|
2|401|361.2795|21.066|Spigolo fabbricato|
1|300|1.58|Chiodo in acciaio miniato|
2|200|0.0000|99.1675|700.067|0.86|Chiodo in acciaio miniato|
2|102|399.9305|711.020|asse tab. strada ribattuto|
2|301|0.4125|81.326|Paletto in ferro di recinzione|
2|PF04/0100/G797|1.8160|98.6641|81.402|2.70|Spigolo fabbricato. quota al suolo|
2|302|3.6670|66.360|Spigolo fabbricato|
2|303|214.5440|99.7730|66.656|1.23|Sp.fab.p.t.c.quota su muro di fondaz. |
2|304|213.6180|99.7730|78.765|1.23|SPIG.FAB. PTC. F.10 PART.8|
2|305|250.8280|8.570|Spigolo fabbricato-stazione|
2|306|368.6250|8.854|Spigolo fabbricato-stazione da ribattere|
2|500|114.2685|72.6620|26.356|1.72|Picchetto in ferro|
1|500|1.65|Picchetto in ferro|
2|300|0.0000|127.9050|26.486|1.25|Chiodo in acciaio miniato|
2|306|14.1013|30.528|spigolo fabbricato ribattuto|
2|501|285.2665|11.568|Paletto in ferro di recinzione|
2|502|96.2890|104.8350|23.515|1.23|Spigolo fabbricato|
2|503|106.1121|105.3740|25.693|1.23|Spigolo fabbricato|
2|504|106.3924|25.438|Spigolo fabbricato|
2|505|114.2100|27.988|Spigolo fabbricato|
2|506|115.1158|27.853|Spigolo fabbricato|
2|507|115.3667|27.955|Spigolo fabbricato|
2|508|123.1800|24.874|Spigolo fabbricato|
2|509|128.2500|27.667|Spigolo fabbricato|
2|510|121.1537|30.675|Spigolo fabbricato|
2|511|120.9993|30.742|Spigolo fabbricato|
2|512|121.2749|30.891|Spigolo fabbricato|
2|513|125.8672|34.523|Spigolo fabbricato|
2|514|261.6477|16.525|Paletto in ferro di recinzione|
2|515|149.8260|28.819|Spigolo muretto|
2|516|131.9235|37.713|Spigolo muretto|
2|600|79.6460|104.0520|58.637|0.10|Chiodo in acciaio miniato|
2|700|126.6795|91.6465|41.476|1.23|Chiodo in acciaio miniato|
2|517|82.7825|44.209|Spigolo fabbricato|
2|518|120.5140|31.226|Spigolo fabbricato|
2|519|120.9453|30.563|Spigolo fabbricato|
2|520|114.9611|27.926|Spigolo fabbricato|
2|521|114.6238|27.791|Spigolo fabbricato|
1|600|1.65|Chiodo in acciaio miniato|
2|500|0.0000|99.3150|58.523|0.10|Picchetto in ferro|
2|517|390.4075|14.520|Spigolo fabbricato ribattuto|
2|601|372.6194|15.001|Spigolo fabbricato|
2|602|372.3840|14.810|Spigolo fabbricato|
2|603|355.5180|16.652|Spigolo fabbricato|
2|604|352.0695|15.315|Spigolo fabbricato|
2|605|327.2865|14.996|Spigolo fabbricato|
2|606|335.4595|12.387|Spigolo fabbricato|
2|607|321.6460|10.592|Spigolo fabbricato|
2|608|389.0930|12.164|Spigolo muretto|
2|609|319.8305|5.224|Spigolo muretto|
2|610|297.8845|12.406|Spigolo muretto|
2|611|338.4785|16.583|Spigolo fabbricato aggettante|
2|612|341.6210|17.431|Spigolo fabbricato aggettante|
2|613|329.7425|21.284|Spigolo fabbricato|
2|614|310.9275|18.260|Spigolo fabbricato|
2|615|301.2510|18.497|Spigolo fabbricato|
2|616|286.8540|18.457|Spigolo fabbricato|
2|617|284.8155|23.159|Spigolo fabbricato|
2|618|326.786|24.487|Spigolo fabbricato|
2|619|329.3440|21.459|Spigolo fabbricato|
2|620|226.7285|20.131|Spigolo fabbricato-magazzino|
2|621|211.4340|103.3110|35.106|1.23|Spigolo fabbricato-magazzino|
2|622|324.1286|26.068|Spigolo fabbricato|
2|623|334.2734|17.847|Spigolo fabbricato|
2|624|337.1627|18.626|Spigolo fabbricato|
2|625|337.3540|16.986|Spigolo fabbricato|
2|626|315.0688|13.649|Spigolo fabbricato|
2|627|319.3593|14.012|Spigolo fabbricato|
2|628|222.7993|22.454|Spigolo fabbricato|
2|800|246.0185|89.6195|22.209|1.23|Chiodo in acciaio miniato|
1|800|1.63|Chiodo in acciaio miniato|
2|600|0.0000|112.9060|22.389|1.18|Chiodo in acciaio miniato|
2|620|72.5475|126.3680|7.200|1.23|Spigolo fabbricato ribattuto|
2|801|145.7405|2.737|Spigolo fabbricato|
2|802|146.2035|17.158|Spigolo fabbricato|
2|803|152.7501|17.381|Spigolo fabbricato|
2|804|142.1720|19.028|Spigolo fabbricato|
2|805|143.1425|21.401|Spigolo fabbricato|
2|806|151.3015|21.362|Spigolo fabbricato|
2|807|146.2380|19.008|Spigolo fabbricato|
2|808|150.4200|27.725|Spigolo fabbricato|
2|809|136.9130|27.998|Spigolo fabbricato|
2|810|139.0985|33.645|Spigolo fabbricato|
2|811|145.7523|33.489|Spigolo fabbricato|
2|812|147.2202|51.486|Spigolo fabbricato|
2|813|145.4020|51.530|Spigolo fabbricato|
2|814|145.5660|54.245|Spigolo fabbricato|
2|815|141.3637|54.521|Spigolo fabbricato|
2|816|140.9030|51.848|Spigolo fabbricato|
2|817|137.2795|102.2750|52.324|5.20|Spigolo fabbricato|
2|818|130.3920|108.5720|35.162|2.17|Spigolo fabbricato|
2|819|149.7074|33.393|Spigolo fabbricato|
1|700|1.58|Chiodo in acciaio miniato|
2|500|0.0000|109.5470|41.637|1.23|Picchetto in ferro|
2|513|4.2181|6.638|Spigolo fabbricato ribattuto|
2|701|56.9590|5.744|Spigolo fabbricato|
2|702|66.5357|3.654|Spigolo fabbricato|
2|703|104.0007|6.134|Spigolo fabbricato|
2|704|114.4507|12.278|Spigolo fabbricato|
2|705|115.2376|11.614|Spigolo fabbricato|
2|706|129.9482|10.841|Spigolo fabbricato|
2|707|116.3725|12.121|Spigolo fabbricato|
2|708|141.0256|28.480|Spigolo fabbricato|
2|709|142.8853|33.095|Spigolo fabbricato|
2|710|91.9951|7.138|Spigolo fabbricato|
2|711|143.0367|28.495|Spigolo fabbricato|
2|712|82.6314|2.348|Spigolo muretto. corte|
4|PF02/0040/G797|103|0|*S*|
5|103|5.00|0.00|
4|PF01/0040/G797|401|0|*S*|
5|401|9.70|0.00|
4|PF04/0100/G797|301|0|*S*|
5|301|1.80|0.00|
4|304|303|0|*S*|
5|303|12.15|0.00|
7|47|502|503|504|505|521|520|506|507|508|509|RC|
7|0|519|510|511|512|518|513|701|702|703|710|RC|
7|0|704|707|705|706|618|622|708|711|709|617|RC|
7|0|616|615|614|627|626|607|606|605|625|611|RC|
7|0|612|604|603|602|601|517|502|RC|
7|13|810|818|817|816|NC|
7|0|815|814|813|RC|
7|0|812|811|NC|
7|0|819|808|809|810|RC|
7|10|628|621|804|805|NC|
7|0|806|803|802|801|620|628|RC|
6|SPIGOLO FABBRICATO SW FOGLIO 10 PART. 8|
8|PF02/0040/G797|19218.581000|5877.803000|52|SPIGOLO O. FABBR. VERIFICATO|
8|PF01/0040/G797|19227.913000|6347.289000|52|SPIGOLO FABBR. VERIFICATO|
8|PF04/0100/G797|19427.291000|5184.466000|52|TRIPLICE DI POSSESSO|
8|304|19882.673|6318.892|[P.A.]|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Pincopalina

Iscritto il:
07 Ottobre 2009

Messaggi:
451

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 13:02

bene, allora l'errore e quello che ti ho riferito io sopra, le stazioni nel libretto pregeo devono essere consecutive.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

atan

Iscritto il:
11 Novembre 2007

Messaggi:
156

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 13:09

"Pincopalina" ha scritto:
bene, allora l'errore e quello che ti ho riferito io sopra, le stazioni nel libretto pregeo devono essere consecutive.


Non mi è assolutamente possibile, a causa dell'orografia della zona procedere in questo modo. Ho purtroppo l'esigenza di lanciare piu stazioni da una. Comunque non è la prima volta che mi capita un caso del genere, e con il front office non ho mai avuto nessun problema. Come posso risolvere

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Roby80

Iscritto il:
02 Novembre 2006

Messaggi:
12

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 13:12

Noni riesci in alcun modo a collegare la stazione 700 con la 800 attraverso una stazione intermedia?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Pincopalina

Iscritto il:
07 Ottobre 2009

Messaggi:
451

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 13:19

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

atan

Iscritto il:
11 Novembre 2007

Messaggi:
156

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 13:20

"Roby80" ha scritto:
Noni riesci in alcun modo a collegare la stazione 700 con la 800 attraverso una stazione intermedia?


cioè scusa, non ho capito... :( è solo una questione di successione di numeri? la 700 si trova dietro un fabbricato altissimo ed è visibile solo dalla 500. non posso fare altro. per rilevare la parte anteriore del fabbricato devo necessariamente fare la poligonale 500-600-800.
Sarebbe quindi la 700 la stazione morta?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Roby80

Iscritto il:
02 Novembre 2006

Messaggi:
12

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 13:29

Il problema sono la 600 e la 800. Non puoi avere due stazioni isolate, come ti ha detto Pincopalina. Se riesci a collegare la 700 alla 800, anche con un'altra stazione intermedia ti si chiude la poligonale.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  2 - Vai a pagina  successiva

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie