Buongiorno a tutti, mi collego a questo post per chiedere se qualcuno èriuscito a capire il perchè di questi errori e se questi influenzano l'esito dell'approvazione.
Mi trovo nella stessa situazione. ho un rilievo "complicato", in alta montagna, zona boschiva, senza segnale telefonico per correzione in realtime, pf in tre paesi diversi nello stesso comune. Ho optato per due rilievi separati fatti in diverse giornate e post processati con rinex di stazioni permanenti.
Nel primo rilievo ho i punti della zona di interesse del frazionamento e nell'altro i punti fiduciali.
ho collegato i due rilievi dopo averli post procesasti e succesivamente ricavato tre dei 4 pf per trinagolazione con programma topografico (solo uno è direttamente "battibile". elaboro il tutto su pregeo e i risultati sembrano buoni.
ilievo eseguito con n=3 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.56394
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00077
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.05587
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.01371
Numero di cicli di compensazione 5
unica coppia di pf usata anche in atti precedenti
|Tipo prot. xxx del 2023| 237.373|+0.058|-----------|------|+0.149|
|Tipo prot. xxxxx del 2005| 237.588|+0.070|-----------|------|-0.066|
però come a voi mi stanno sulle scatole gli errori che si vedono :
!!misura probabilmente errata:dalla riga 30 del libretto:
!!misura probabilmente errata:dalla riga 31 del libretto:
!!misura probabilmente errata:dalla riga 32 del libretto:
!!misura probabilmente errata:dalla riga 33 del libretto:
!!misura probabilmente errata:dalla riga 34 del libretto:
!!misura probabilmente errata:dalla riga 35 del libretto:
queste sono le righe gps di tutte le stazioni fatte in prossimita dei P.F. da cui ho misurato con disto la distanza dallo spigolo per poter trinagolare e ricavare punto fiduciale.
1|1|4289138.84,989741.24,4601700.11|1.859|[WGS84-ETRF2000]|
6|L2|06032026-11:15|07032026-10:59|RTK|PDOP=1|
2|2|-1.194,1.419,0.632|0.00269074,0.00155349,0.001280767,0.004872535,0.002172856,0.002673158|PDOP=3|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|3|-3.895,2.659,3.233|0.000203361,0.0000910660,0.000112665,0.000603007,0.000325204,0.000589541|PDOP=3|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|4|-1.497,-9.202,2.677|0.000121787,0.0000511640,0.0000923670,0.0000704760,0.0000487410,0.000351327|PDOP=3|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|5|-2.006,-18.259,4.591|0.000119418,0.0000497410,0.0000833220,0.0000700780,0.0000450810,0.000365724|PDOP=3|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|6|-2.329,-28.980,6.362|0.000141794,0.0000518620,0.0000874110,0.0000771000,0.0000501440,0.000391069|PDOP=3|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|7|-2.408,-38.549,7.282|0.000116435,0.0000519870,0.0000790230,0.0000721580,0.0000379170,0.000350835|PDOP=3|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|8|-2.654,-49.371,8.203|0.000127802,0.0000567830,0.0000879760,0.0000799950,0.0000516320,0.000410818|PDOP=6|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|9|-3.651,-53.738,9.286|0.000196055,0.000111119,0.000128319,0.000134129,0.0000787160,0.000432816|PDOP=5|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|10|-6.190,-57.277,11.632|0.000140704,0.0000613270,0.000100887,0.0000901260,0.0000575180,0.000420573|PDOP=3|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|11|-9.084,-58.412,14.412|0.000270167,0.000177912,0.000193113,0.000194385,0.000138823,0.000494526|PDOP=5|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|12|-11.318,-58.694,16.231|0.0004867,0.000374139,0.000290226,0.000374093,0.000230701,0.000569374|PDOP=5|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|13|-13.188,-57.267,17.462|0.000539726,0.000429093,0.000304319,0.000425287,0.000247145,0.000565942|PDOP=6|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|14|1.541,-59.544,8.877|0.000142342,0.0000622050,0.0001034,0.0000960570,0.0000704800,0.000500027|PDOP=6|2.000|Muro vecchio|
2|15|-54.511,12.293,28.703|0.009976153,0.00400925,0.006004036,0.002382517,0.000876912,0.007941986|PDOP=4|2.000|STRADA_SERVIZIO|
2|16|-89.916,56.788,40.543|0.000120024,0.0000429640,0.0000834490,0.0000869280,0.0000893040,0.000624996|PDOP=3|2.000|stavolo|
2|17|-91.669,63.126,38.635|0.000121402,0.0000430100,0.0000854420,0.0000885220,0.0000917860,0.000605299|PDOP=3|2.000|stavolo|
2|18|-97.664,63.199,43.986|0.00012123,0.0000426260,0.0000856180,0.0000889680,0.0000932980,0.000585165|PDOP=3|2.000|stavolo|
2|19|-96.184,56.737,45.498|0.00019653,0.000110986,0.000150325,0.000168099,0.000160717,0.000678171|PDOP=6|2.000|stavolo|
2|20|-56.421,65.664,10.390|0.000206667,0.000112959,0.000156989,0.000173762,0.000166573,0.00070517|PDOP=6|2.000|picchetto|
2|21|-57.091,35.088,22.026|0.004072387,0.001386198,-0.001002099,0.002517446,-0.001049679,0.006717091|PDOP=3|2.000|picchetto|
2|22|-64.828,35.352,29.400|0.0000613300,0.0000090340,0.0000150560,0.0000417590,0.0000618900,0.000346811|PDOP=3|2.000|picchetto|
2|23|-53.848,19.781,25.356|0.005612682,0.001434284,0.008084589,0.001359944,0.003228713,0.016878966|PDOP=5|2.000|picchetto|
2|24|-12.819,-34.535,13.099|0.002069776,0.000870468,0.00236322,0.000485281,0.001208439,0.004725518|PDOP=3|2.000|picchetto|
2|PF01/0040/M200|404.964,-971.865,-15.493|0.0000413300,0.0000090340,0.0000150560,0.0000417590,0.0000618900,0.000346811|PDOP=1|2.000|SPIGOLO NORD OVEST FABBRICATO|
6|RIF. ALT. = QUOTA TERRENO|
2|500|-846.186,592.640,382.596|0.0000925650,0.0000213300,0.0000628870,0.0000290230,0.0000158120,0.0000981980|PDOP=2|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|600|-849.071,594.931,384.058|0.000113445,0.0000749370,0.0000431870,0.000103266,0.0000114570,0.0000624740|PDOP=2|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|700|-915.378,815.155,364.246|0.000124352,0.0000082090,0.0000964120,0.0000307440,-0.000018960,0.000344681|PDOP=3|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|800|-915.930,820.547,363.270|0.000151587,0.0000098430,0.000118229,0.0000271990,-0.000000942,0.000378082|PDOP=2|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|900|-39.523,1430.607,-816.306|0.0000815810,0.0000215870,0.0000566770,0.0000274740,0.0000317990,0.000141416|PDOP=3|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|1000|-35.226,1428.511,-818.731|0.000102522,0.0000214860,0.000101219,0.0000249880,0.0000262670,0.000224248|PDOP=3|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
6|RIF.ALT.= BASE SPIGOLO MURO SOPRA CORDONATA|
1|500|1.750|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|600|54.0099|104.3743|3.937|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|PF01/0240/M200|358.7716|100.0000|3.321|2.000|ex pf01/00240/a447 - spigolo sud|
1|700|1.750|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|800|115.1539|99.9055|5.504|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|PF02/0250/M200|156.0311|100.0000|4.601|2.000|EX PF02/00250/A447 - SPIGOLO NORD FABBRICATO|
1|900|1.750|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|1000|240.0475|95.1844|5.315|2.000|CROCE SPRAY SU ASFALTO|
2|PF01/0100/M200|173.5482|100.0000|4.901|2.000|SPIGOLO NORD DEL FABBRICATO|
6|RIF. ALT.= PAVIMENTAZIONE CORTILE|
vi allego anche il libretto.
grazie a chi saprà aiutarmi