Il libretto e' questo:
0|17082010|372|E417|0380|215,216,121,57|ARCHINGEO2000|
9|450|10|100|-38234|10.00-G,Stda 4.09|14|Nota: |
6|DettaglioTipoAgg=(14) - TM - Inserim. nuovo fabbricato e scorporo di corte (stralcio di corte)|
3|10|PF03/0260/E417|100|200|600|700|800|900|1100|1200|PF01/0370/E417|
3|8|PF01/0370/E417|1200|1100|900|1000|1300|1400|PF03/0380/E417|
3|6|PF04/0380/E417|200|400|1500|1600|PF06/0260/E417|
1|100|1.425|p.f.|
2|PF03/0260/E417|195.5750|95.4630|85.688|4.170|p.f. collimato a terra|
2|200|0.0000|98.5230|172.258|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF04/0380/E417|367.4500|100.3150|184.426|1.500|s.f. collimato a terra|
1|200|1.480|p.f.|
2|100|0.0000|101.4360|172.263|1.500|p.f. collimato a terra|
2|400|289.4560|96.0540|133.444|1.500|p.f. collimato a terra|
2|600|123.3380|103.4140|94.855|1.800|p.f. collimato a terra|
2|PF04/0380/E417|92.0170|100.9670|90.961|5.000|p.f. collimato a terra|
1|600|1.475|p.f.|
2|200|0.0000|96.1780|94.904|1.800|p.f. collimato a terra|
2|700|204.8960|102.9290|30.216|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF04/0380/E417|79.1960|99.2630|45.366|1.500|s.f. collimato a terra|
1|700|1.430|p.f.|
2|600|3.6510|96.9340|30.223|1.500|p.f. collimato a terra|
2|800|221.3790|104.2540|125.416|1.500|p.f. collimato a terra|
1|800|1.475|p.f.|
2|700|0.0000|95.7060|125.432|1.500|p.f. collimato a terra|
2|900|210.6760|110.1720|326.129|1.600|p.f. collimato a terra|
2|1100|252.2390|108.0520|361.091|1.500|p.f. collimato a terra|
2|1000|207.9290|109.4750|402.400|1.500|p.f. collimato a terra|
1|900|1.430|p.f.|
2|800|0.0000|89.8520|326.156|1.500|p.f. collimato a terra|
2|1000|185.7850|106.4500|77.892|1.500|p.f. collimato a terra|
2|1100|310.8530|98.2040|220.894|1.500|p.f. collimato a terra|
2|1200|283.9190|101.9720|203.714|2.800|p.f. collimato a terra|
1|1100|1.470|p.f.|
2|900|0.0000|101.8060|220.884|1.500|p.f. collimato a terra|
2|1200|74.6700|109.6960|91.737|1.500|p.f. collimato a terra|
2|800|330.7110|91.9420|361.094|1.470|p.f. collimato a terra|
2|1000|17.7150|103.4460|260.946|1.470|p.f. collimato a terra|
1|1200|1.455|p.f.|
2|1100|0.0000|90.1020|91.798|1.800|p.f. collimato a terra|
2|PF01/0370/E417|318.0800|90.4380|40.723|5.910|s.f. collimato a terra|
2|900|98.3960|97.5850|203.763|1.500|p.f. collimato a terra|
1|1000|1.440|p.f.|
2|900|0.0000|93.5430|77.921|1.500|p.f. collimato a terra|
2|1300|94.9320|119.6150|236.192|1.500|p.f. collimato a terra|
2|800|11.4680|90.5110|402.412|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF01/0370/E417|320.9360|99.5250|255.952|1.500|s.f. collimato a terra|
2|1100|342.7830|96.5390|260.949|1.500|p.f. collimato a terra|
1|1300|1.500|p.f.|
2|1000|0.0000|80.4050|236.160|1.500|p.f. collimato a terra|
2|1400|161.9250|102.6170|22.753|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF03/0380/E417|193.0560|115.5470|33.003|1.500|s.f. collimato a terra|
1|1400|1.490|p.f.|
2|1300|0.0000|97.4540|22.754|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF03/0380/E417|277.5540|120.1970|16.871|3.290|s.f. collimato a terra|
1|400|1.415|p.f.|
2|200|131.8310|103.9070|133.475|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF06/0260/E417|0.0000|95.5210|121.095|1.500|s.f. collimato a terra|
2|1500|0.3810|98.1960|32.837|1.500|p.f. collimato a terra|
1|1500|1.440|p.f.|
2|400|0.0000|101.5230|32.870|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF06/0260/E417|199.5290|94.5270|88.293|1.500|s.f. collimato a terra|
8|PF06/0260/E417|91737.100000|-38512.586000|12|SPIGOLO SUD FABBRICATO|
8|PF06/0260/E417|430.000000|04|P. P. AL SUOLO|
8|PF03/0380/E417|91071.301000|-37959.204000|52|SP. NORD|
8|PF03/0380/E417|9999.000000|04|P.P. A TERRA|
8|PF01/0370/E417|90953.109000|-38440.858000|52|SP SO|
8|PF01/0370/E417|9999.000000|04|P.P. A TERRA|
8|PF04/0380/E417|91534.116000|-38287.707000|52|SP NORD|
8|PF04/0380/E417|9999.000000|04|P.P. AL SUOLO|
8|PF03/0260/E417|91794.645000|-38243.413000|52|SPIG. EST FABBR. RUR.|
8|PF03/0260/E417|9999.000000|04|P.P. AL SUOLO|
Provate a cambiare il foglio da 0380 a 0260.
Grazie anticipate.