1|100|4662704.238,1305588.504,4138712.351|0|
6|L2|12102004-08:13|12102004-11:26|RTK|PDOP=1|
2|300|70.915,-152.673,-58.315|0.0000568,0.0000239,0.0000496,0.0000207,0.0000213,0.0000728,1.6818757|PDOP=3|0|PL|
2|200|208.274,-37.676,-255.227|0.0000339,0.0000114,0.0000062,0.0000097,0.0000045,0.0000113,2.5463188|PDOP=2|0|PL|
1|200|1.295|PL|
2|PF24/0490/A743|11.6640|91.3725|698.148|7.2|ASSE PALO DIRAMAZIONE ENEL|
2|201|4.5015|96.5460|297.233|1.6|
2|202|6.1220|96.6585|295.009|1.6|
2|203|8.0320|96.5760|289.363|1.6|
2|204|10.2420|96.6710|287.323|1.6|
2|205|12.0340|96.8030|289.088|1.6|
2|206|22.0300|96.9880|288.908|1.6|
2|300|19.2570|98.9480|266.193|1|
1|300|1.595|
2|200|219.2570|101.1215|266.175|1.6|PL|
2|304|189.5400|120.91|48.056|1.6|
2|306|184.4470|114.1340|138.938|1.6|
2|307|173.95|119.3410|75.445|1.6|
ovviamente manca riga 0, 9 e successive