Ho un problema nella compilazione del libretto delle misure, ovviamente metto nella prima riga la riga 0 poi la 9, adesso arriva il problema (vi riporto il libretto):
4|100|200|0|
5|200|45.60|0.00|spigolo recinzione|
5|201|8.00|0.00|spigolo fabbricato|
5|202|8.00|5.00|spigolo fabbricato|
5|203|3.00|5.00|spigolo fabbricato|
5|204|3.00|8.90|spigolo fabbricato|
5|205|4.80|8.90|spigolo fabbricato|
5|206|4.80|12.90|spigolo fabbricato|
5|207|13.20|12.90|spigolo fabbricato|
5|208|13.20|8.90|spigolo fabbricato|
5|209|15.00|8.90|spigolo fabbricato|
5|210|15.00|5.00|spigolo fabbricato|
5|211|13.50|5.00|spigolo fabbricato|
5|212|13.50|0.00|spigolo fabbricato|
5|213|3.00|12.90|spigolo fabbricato|
5|214|15.00|12.90|spigolo fabbricato|
6|confine|
7|2|100|200|NC|
6|immobile|
7|12|201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|RC|
7|0|211|212|RC|
6|portico|
7|3|204|213|206|RT|
6|portico|
7|3|207|214|209|RT|
nelle ultime due righe metto le righe 8 degli identificativi 100 e 200.
soltanto che quando vado ad elaborare il libretto mi dice che il libretto non contiene informazioni altimetriche, come faccio ad risolvere questo problema?
vi ringrazio anticipatamente.