Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / s.q.m. su punti di dettaglio elevati
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore s.q.m. su punti di dettaglio elevati

valentink24

Iscritto il:
11 Agosto 2010

Messaggi:
1

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2011 alle ore 10:56

Ho già letto tutti i topic relativi l'argomento ho attivato anche la casella sulla prima riga 2 rappresenta punto di emanazione che ho letto in alcuni casi ha risolto questo problema ma niente non sono riuscito ancora a trovare una soluzione. ho provato a cambiare punti fiduciali, cambiare baseline.
Ho eseguito il rilievo interamente con un gps rtk della leica vi posto il libretto
0|03102011|651597|H420|0150|876,877|xxxxxx xxxxxxxxx|xxxxxxxxx|xxxxxxxxx|
9|830|10|20|8040|10.00-G,Stda 4.00|MC|note:|
1|100|4635367.7657,1186371.3511,4204525.5201|0|
6|L2|03102011-9:00|03102011-12:00|RTK|PDOP=1|
2|101|-602.280,-156.692,-555.292|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|102|-606.737,-156.057,-550.589|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|103|-609.771,-155.566,-547.405|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|104|-609.416,-159.610,-546.660|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|105|-609.232,-159.630,-546.856|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|106|-609.147,-161.137,-546.526|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|107|-609.243,-161.120,-546.426|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|108|-609.224,-161.490,-546.343|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|109|-605.706,-162.020,-550.047|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|110|-605.890,-160.128,-550.377|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|111|-606.511,-160.045,-549.720|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|112|-601.992,-160.649,-554.499|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|201|6.919,-10.309,-2.046|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|202|5.036,0.547,-5.280|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|203|-8.336,1.751,6.115|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|204|-6.109,-7.764,8.680|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|301|11.216,-11.294,-6.460|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|401|5.959,0.331,-6.528|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|409|4.625,-0.213,-4.613|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|414|4.257,-8.705,0.000|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|417|6.587,-9.675,-1.860|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|PF01/0150/H420|-484.047,-313.900,-640.712|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|PF03/0150/H420|-764.548,-52.586,-406.779|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|PF14/0150/H420|-714.656,156.968,-520.155|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
8|PF14/0150/H420|-16991.945000|8380.860000|66|SPIGOLO SUD/EST DEL FABBRICATO P.S.R. 23|
8|PF14/0150/H420|768.412000|04|PUNTO A TERRA SPIG. FABBR.|
8|PF03/0150/H420|-16840.713000|8189.985000|56|SPIGOLO OVEST FABBRICATO|
8|PF03/0150/H420|803.024000|04|PUNTO A TERRA SPIGOLO FABBRICATO|
8|PF01/0150/H420|-17153.512000|7867.477000|56|SPIGOLO NORD/EST DEL FABBRICATO P.S.R. 20|
8|PF01/0150/H420|815.795000|04|PUNTO A TERRA S.F.|


Spero qualcuno riesca a darmi una spiegazione e magari una soluzione ringrazio anticipatamente

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

studiotopo
Ing. Oliveri

Iscritto il:
20 Gennaio 2005

Messaggi:
385

Località
Reggio Calabria

 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2011 alle ore 12:09

Salve.

Ho provato ad elaborarlo, tutto ok.

imageshack.us/photo/my-images/191/appunt...

Prova ad esportare il file e ricaricarlo con altro numero di protocollo.

Buon lavoro.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Nicola Paolo Maria Ramundo

Sviluppo software per Topografia, PreGeo, DocFa, CAD 2D/3D

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie