Ho già letto tutti i topic relativi l'argomento ho attivato anche la casella sulla prima riga 2 rappresenta punto di emanazione che ho letto in alcuni casi ha risolto questo problema ma niente non sono riuscito ancora a trovare una soluzione. ho provato a cambiare punti fiduciali, cambiare baseline.
Ho eseguito il rilievo interamente con un gps rtk della leica vi posto il libretto
0|03102011|651597|H420|0150|876,877|xxxxxx xxxxxxxxx|xxxxxxxxx|xxxxxxxxx|
9|830|10|20|8040|10.00-G,Stda 4.00|MC|note:|
1|100|4635367.7657,1186371.3511,4204525.5201|0|
6|L2|03102011-9:00|03102011-12:00|RTK|PDOP=1|
2|101|-602.280,-156.692,-555.292|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|102|-606.737,-156.057,-550.589|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|103|-609.771,-155.566,-547.405|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|104|-609.416,-159.610,-546.660|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|105|-609.232,-159.630,-546.856|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|106|-609.147,-161.137,-546.526|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|107|-609.243,-161.120,-546.426|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|108|-609.224,-161.490,-546.343|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|109|-605.706,-162.020,-550.047|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|110|-605.890,-160.128,-550.377|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|111|-606.511,-160.045,-549.720|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|112|-601.992,-160.649,-554.499|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|201|6.919,-10.309,-2.046|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|202|5.036,0.547,-5.280|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|203|-8.336,1.751,6.115|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|204|-6.109,-7.764,8.680|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|301|11.216,-11.294,-6.460|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|401|5.959,0.331,-6.528|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|409|4.625,-0.213,-4.613|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|414|4.257,-8.705,0.000|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|417|6.587,-9.675,-1.860|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|PF01/0150/H420|-484.047,-313.900,-640.712|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|PF03/0150/H420|-764.548,-52.586,-406.779|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
2|PF14/0150/H420|-714.656,156.968,-520.155|0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000|PDOP=1|0|
8|PF14/0150/H420|-16991.945000|8380.860000|66|SPIGOLO SUD/EST DEL FABBRICATO P.S.R. 23|
8|PF14/0150/H420|768.412000|04|PUNTO A TERRA SPIG. FABBR.|
8|PF03/0150/H420|-16840.713000|8189.985000|56|SPIGOLO OVEST FABBRICATO|
8|PF03/0150/H420|803.024000|04|PUNTO A TERRA SPIGOLO FABBRICATO|
8|PF01/0150/H420|-17153.512000|7867.477000|56|SPIGOLO NORD/EST DEL FABBRICATO P.S.R. 20|
8|PF01/0150/H420|815.795000|04|PUNTO A TERRA S.F.|
Spero qualcuno riesca a darmi una spiegazione e magari una soluzione ringrazio anticipatamente