ciao a tutti.
vi aggiorno sul nostro rilievo. Siamo qui a Tharros dal 2 maggio. Lavorano 7 gruppi dicompsti da 3 o 4 ragazzi. due di questi gruppi si sono dedicati alla rete di inquadramento.
grazie ai vostri aiuti, ieri abbiamo chiuso la nostra rete di inquadramento con i seguenti risultati:
le stazioni in totale sono 9 (la stazione Z2 è stata saltata perchè poi ritenuta inutile)
i punti sono stati materilizzati con chiodi cementati (2 o 3) o con picchetti di legno cementati (qui il terreno non è di migliori) sopra i picchetti c'era o un chiodino con buco o semplicmente una x a matita!
questa l'elaborazione di meridiana:
COMPENSAZIONE ALTIMETRICA
=======================================================================================
N. Stazioni totale 9
N. Stazioni non usate 0
N. Stazioni fisse 2
N. Stazioni incognite 7
N. Incognite 7
N. Osservazioni 18
Ridondanza 11
================
QUOTE COMPENSATE
N Nome Quota (m) SqmZ (m)
3 Z3 5.4229 ± 0.3844
4 Z4 6.4617 ± 0.4840
5 Z5 17.1992 ± 0.4861
6 Z6 28.6109 ± 0.4816
7 Z7 31.9689 ± 0.4293
8 Z8 27.3443 ± 0.3868
9 Z9 29.5381 ± 0.2874
Media degli SqmZ = 0.420 m
Media quadratica = 0.425 m
SismaZero = ± 0.138 m
==============================
FINE ITERAZIONI
Il criterio di convergenza è stato raggiunto.
Errore medio dell'unità di peso - Sigma zero = 10.688 * 10-6 (in km-rad)
=====================
COORDINATE COMPENSATE
N Nome C.Nord (X) C.Est (Y)
3 Z3 -137.0040 ± 0.1376 23.4662 ± 0.0518
4 Z4 -168.1845 ± 0.1257 180.2440 ± 0.1557
5 Z5 -110.9763 ± 0.1449 242.0538 ± 0.1744
6 Z6 -43.8022 ± 0.1241 265.3418 ± 0.1768
7 Z7 5.1920 ± 0.1224 383.7218 ± 0.1836
8 Z8 60.1378 ± 0.1002 445.1554 ± 0.1787
9 Z9 52.6133 ± 0.0853 345.4090 ± 0.1295
================
OSSERVAZIONI DI DISTANZA CORRETTE
Da a Dist.Oss. Correz. Dist.Corr.
1 Z1 2 Z10 262.501 0.000 262.501
1 Z1 3 Z3 138.691 0.308 138.999
2 Z10 1 Z1 262.508 -0.007 262.501
2 Z10 9 Z9 98.132 0.061 98.193
3 Z3 1 Z1 138.684 0.315 138.999
3 Z3 4 Z4 159.692 0.156 159.848
4 Z4 3 Z3 159.680 0.168 159.848
4 Z4 5 Z5 84.345 -0.123 84.221
5 Z5 4 Z4 84.333 -0.112 84.221
5 Z5 6 Z6 71.316 -0.220 71.096
6 Z6 5 Z5 71.319 -0.222 71.096
6 Z6 7 Z7 128.153 -0.035 128.118
7 Z7 6 Z6 128.126 -0.008 128.118
7 Z7 8 Z8 82.535 -0.115 82.420
8 Z8 7 Z7 82.531 -0.111 82.420
8 Z8 9 Z9 100.088 -0.058 100.030
9 Z9 2 Z10 98.113 0.080 98.193
9 Z9 8 Z8 100.116 -0.086 100.030
ELLISSI D'ERRORE
N Nome C.Nord (X) C.Est (Y) Ass.Mag. Ass.Min. Teta
3 Z3 -137.0040 23.4662 0.1410 0.0417 185.3411
4 Z4 -168.1845 180.2440 0.1563 0.1249 9.3942
5 Z5 -110.9763 242.0538 0.1907 0.1227 35.4267
6 Z6 -43.8022 265.3418 0.1950 0.0928 31.8685
7 Z7 5.1920 383.7218 0.2030 0.0865 31.2631
8 Z8 60.1378 445.1554 0.1858 0.0861 20.1113
9 Z9 52.6133 345.4090 0.1520 0.0310 35.8880
RISUTATI STATISTICI
Valori RMS (in mm) Sx = 122 Sy = 156
Valori Medi abs. (in mm) Sx = 120 Sy = 150
Valori SQM (in mm) Sx = 19 Sy = 44
alcune misure le abbiamo riprese per essere ancora più precisi non sono iserite in questa elaborazione
io sono mooooolto soddisfatto.
ciao a tutti e grazie ancora, vi aggiornerò successivamente
chris