Salve non riesco a venirne fuori con un db censuario... un funzionario del catasto mi dice che non va bene...lo modifico e mi dice che va bene ma risulta uno sbilancio della superfici...allora sono riuscito a sistemarlo inserendo un mappale costituito con sr..invio il tipo mappale-frazionamento e un'altro funzionario mi dice che il db censuario risulta incomprensibile.. aiutatemi ..
questa e la 1 versione:
FRAZIONAMENTO
O 0100 288 000 00000 27 97 SN 282
V 0100 288 000 00000 09 90 SN 000
C 0100 000 a AAA 00000 11 00 SN 000
C 0100 000 b AAB 00000 07 07 SN 000
O 0100 281 000 00000 20 03 SN 001 03
S 0100 281 000 00000 00 00 000
C 0100 000 a BBB 00000 09 91 SN 000
C 0100 000 b BBC 00000 10 12 SN 000
AUSILIARIO
O 0100 BBB 000 00000 09 91 SN 001 1
S 0100 BBB 000 00000 00 00 SU AAB 000
O 0100 284 000 00000 08 70 SN 001 03
S 0100 284 000 00000 00 00 SU AAB 000
O 0100 AAB 000 00000 25 68 SN 282
V 0100 AAB 000 00000 25 68 SN 282
O 0100 BBC 000 00000 10 12 SN 001 03
S 0100 BBC 000 00000 00 00 SU AAA 000
O 0100 AAA 000 00000 21 50 SN 282
V 0100 AAA 000 00000 21 50 SN 282
questa e la 2 versione :
FRAZIONAMENTO
O 0100 288 000 00000 27 97 SN 282
V 0100 288 000 00000 09 90 SR 000
C 0100 000 a AAA 00000 11 00 SR 000
C 0100 000 b AAB 00000 07 07 SN 000
O 0100 281 000 00000 20 03 SN 001 03
S 0100 281 000 00000 00 00 000
C 0100 000 a BBB 00000 09 91 SN 000
C 0100 000 b BBC 00000 10 12 SR 000
MAPPALE
O 0100 BBB 000 00000 09 91 SN 001 1
S 0100 BBB 000 00000 00 00 000
C 0100 000 a CCA 00000 09 91 SN 001 1
O 0100 284 000 00000 08 70 SN 001 03
S 0100 284 000 00000 00 00 000
C 0100 000 b CCB 00000 08 70 SN 001 3
O 0100 AAB 000 00000 07 07 SN 282
S 0100 AAB 000 00000 00 00 000
C 0100 000 c CCD 00000 07 07 SN 282
O 0100 CCA 000 00000 25 68 SN 000
V 0100 CCA 000 00000 25 68 SN 282
O 0100 BBC 000 00000 10 12 SR 000
S 0100 BBC 000 00000 00 00 000
C 0100 000 a DDA 00000 10 12 SR 001 3
O 0100 AAA 000 00000 11 00 SR 000
S 0100 AAA 000 00000 00 00 000
C 0100 000 b DDB 00000 11 00 SR 282
O 0100 DDA 000 00000 22 12 SR 000
V 0100 DDA 000 00000 22 12 SR 282
O 0100 288 000 00000 09 90 SR 000
V 0100 288 000 00000 09 90 SR 282
il db censuario consiste in:
frazionare il mappale 288 ente urbano in 3 pezzi ( A,B,C )
frazionare il mappale 281 seminativo in due pezzi ( X,Y )
fondere un pezzo del 288 ( A ) con un pezzo del 281 (X )
fondere l'altro pezzo del 281 ( Y ) col pezzo 288 ( B ) e il mappale 284 seminativo.
il pezzo rimanente (C) rimane 288
............... Grazie x l'aiuto
Nicola