Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE???
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  10 - Vai a pagina precedente

Argomento: ERRORI FORMALI NELLA POLIGONALE???

Autore Risposta

samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

Messaggi:
2613

Località

 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2022 alle ore 00:36

"geom_zeta" ha scritto:
Samsung "Suddividere il lavoro in due, uno interno ed uno esterno"

Cosa intendi per suddividere il lavoro?

Samsung "Utilizzare il GPS in diverse modalità compresi possibili artifici"

Non ho un gps, ho solo la stazione e chiedere l'intervento di un collega sarebbe un costo non programmato......



In questo caso sarebbe bene facessi un piccolo sforzo per descrivere graficamente lo schema del rilievo comprensivo dell'oggetto e delle sue difficoltà. Questo perchè i diversi arifici si adottano i base alle diverse situazioni.

Per esempio suddividere il lavoro: una volta ho fatto l rlievo nell'area esterna al caseggiato agganciando i PF e presentando un TM+TF e la parte della corte risolta con un altro TM in deroga. Ma credo che non sia il tuo caso.

Altro esempio un cortlle da frazionare chiuso da tre lati da palazzi alti ed un lato da un caseggiato di due piani, dall'esterno rlevati alcuni particolari in facciata, poi fatta stazione libera nel cortle rilevando gli stessi paticolari in modo da orientare la stazione correttamente nel rilievo. Col GPS ho rilevato i chiodi ed il chiodo nel cortile, siccome il chiodo nel cortle pur con post proceso non dava precisioni accettabili per il cielo chiuso ho simulato la battuta con un programma di topografia.

Come vedi se non descrivi la situazione particolare non si può suggerire un artificio.

Però secondo me un vecchio compagno di scuola con GPS che ti venga a battere i chiodi in nome dei vecchi tempi lo trovi.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geom_zeta

Iscritto il:
05 Novembre 2010

Messaggi:
40

Località

 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2022 alle ore 22:35

"samsung" ha scritto:


In questo caso sarebbe bene facessi un piccolo sforzo per descrivere graficamente lo schema del rilievo comprensivo dell'oggetto e delle sue difficoltà. Questo perchè i diversi arifici si adottano i base alle diverse situazioni.
.......

Come vedi se non descrivi la situazione particolare non si può suggerire un artificio.
.......
Però secondo me un vecchio compagno di scuola con GPS che ti venga a battere i chiodi in nome dei vecchi tempi lo trovi.



Ho risolto il problema (spero), che c*lo.

Riesco ad uscire dal caseggiato con la poligonale secondaria attraverso due porte.

Comunque il problema operativo rimane. Se avessi l'incarico del caseggiato confinante (che probabilmente avrò) non lo potrei fare senza rilievo gps perchè non potrei usare questa soluzione.

Non mi sembra affatto giusto.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Geometradife

Iscritto il:
19 Ottobre 2009

Messaggi:
36

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 15:30

Buongiorno a tutti, non riesco a depositare un tipo mappale perchè viene sempre scartato da Sister con questo errore:


"errori formali nella poligonale n 1: eseguire il calcolo interattivo".

Premesso che ovviamente il calcolo è stato fatto, come potrei risolvere? Non so più che tentativi fare....


3|7|PF03/0020|100|200|300|500|600|PF03/0020|
1|100|1.61|Picchetto di legno|
2|PF03/0020|163.8040|99.8450|407.442|1.56|Spig.fabbr. - Rif. altim.: quota terreno|
2|101|165.1983|413.657|Spigolo di fabbricato|
2|102|160.4507|442.417|Spigolo di fabbricato|
2|103|385.2046|188.908|Spigolo di fabbricato|
2|200|385.4263|99.8224|249.243|1.57|Picchetto di legno|
1|200|1.57|Picchetto di legno|
2|100|0.0072|100.2011|249.243|1.61|Picchetto di legno|
2|103|0.7035|60.369|Spigolo di fabbricato|
2|201|51.7354|52.637|Picchetto di legno -ciglio argine canale-|
2|PF02/0070|260.5575|99.7107|463.487|3.25|Spig.fabbr. - Rif. altim.: quota marciapiede|
2|300|71.4574|99.8515|109.144|1.64|Chiodo|
1|300|1.64|Chiodo|
2|200|399.9999|100.1848|109.144|1.57|Picchetto di legno|
2|201|16.9060|61.176|Picchetto di legno -ciglio argine canale-|
2|PF06/0030|203.2794|98.6025|169.823|5.66|Spig.fabbr. - Rif. altim.: quota marciapiede|
2|301|84.2373|20.665|Spigolo di fabbricato|
2|302|107.5904|36.719|Spigolo di fabbricato|
2|303|120.8122|34.509|Spigolo di fabbricato|
2|304|120.8863|34.709|Spigolo di fabbricato|
2|305|121.3828|34.249|Spigolo di fabbricato|
2|306|122.5053|34.141|Spigolo di fabbricato|
2|307|125.3080|46.280|Spigolo di fabbricato|
2|308|165.0088|52.213|Punto di allineamento su muro|
2|309|165.2883|52.500|Punto di allineamento su muro|
2|310|164.1355|21.227|Punto di allineamento su muro|
2|311|155.1590|19.940|Punto di allineamento su muro|
2|312|151.8356|23.368|Punto di allineamento su muro|
2|313|150.0464|15.118|Spigolo basamento pesa|
2|314|135.9063|14.580|Spigolo basamento pesa|
2|315|134.1574|32.724|Spigolo basamento pesa|
2|316|140.6055|32.969|Spigolo basamento pesa|
2|317|166.8069|29.329|Spigolo tettoia|
2|318|179.8749|23.283|Spigolo tettoia|
2|319|210.2767|59.771|Spigolo tettoia|
2|400|40.4152|100.2919|40.354|1.59|Chiodo piazzale|
2|500|191.1990|99.9591|51.470|1.61|Chiodo piazzale|
1|400|1.59|Chiodo piazzale|
2|300|0.0000|99.7081|40.352|1.64|Chiodo piazzale|
2|301|368.5737|27.732|Spigolo di fabbricato|
2|401|282.8774|29.648|Spigolo di fabbricato|
2|402|295.3676|29.324|Punto cartografico|
2|403|298.4124|19.430|
2|404|302.9899|10.512|
1|500|1.61|Chiodo piazzale|
2|300|0.0000|100.0409|51.471|1.64|Chiodo|
2|317|26.9981|26.678|Spigolo tettoia|
2|501|23.5519|32.067|Spigolo di fabbricato|
2|502|28.3655|31.471|Spigolo di fabbricato|
2|503|29.5383|34.405|Spigolo di fabbricato|
2|504|91.1304|21.170|Punto di allineamento su muro|
2|505|110.0424|31.511|Spigolo di fabbricato|
2|506|130.2549|28.110|Spigolo di fabbricato|
2|507|138.9123|108.435|Spigolo di fabbricato|
2|508|252.8105|14.672|Spigolo tettoia|
2|600|143.2093|99.9127|113.761|1.63|Chiodo piazzale|
1|600|1.63|Chiodo piazzale|
2|500|0.0000|100.0873|113.760|1.61|Chiodo piazzale|
2|507|58.5478|100.0457|9.225|1.56|Spig. di fabbricato - Rif. altim.: quota piazzale|
2|601|78.7903|18.240|Spigolo di fabbricato|
2|602|80.0658|18.273|Punto di allineamento su muro|
2|603|80.8653|18.559|Punto di allineamento su muro|
2|604|85.5958|24.962|Spigolo tettoia|
2|605|91.7877|24.588|Spigolo tettoia|
2|606|95.2059|45.967|Spigolo tettoia|
2|607|91.8348|46.181|Spigolo tettoia|
2|700|100.4940|99.9965|64.697|1.56|Chiodo piazzale|
1|700|1.56|Chiodo piazzale|
2|600|0.0000|100.0035|64.696|1.63|Chiodo piazzale|
2|606|12.6863|19.300|Spigolo tettoia|
2|701|174.6022|18.146|Spigolo di fabbricato|
2|702|178.3144|24.871|Spigolo di fabbricato|
2|703|216.8571|23.910|Spigolo di fabbricato|
2|704|226.3109|13.509|Spigolo di fabbricato|
2|705|252.6942|17.261|Spigolo di fabbricato|
2|7050|233.7098|26.897|Spigolo di fabbricato|
2|706|231.8114|13.958|Spigolo tettoia|
2|707|233.421|13.304|Spigolo tettoia|
2|708|183.6865|11.636|Spigolo tettoia|
2|709|150.4835|4.013|Spigolo tettoia|
2|710|148.5659|4.134|Spigolo tettoia|
2|711|136.1535|3.526|Spigolo tettoia|
2|712|116.3698|6.947|Spigolo tettoia|
2|PF03/0020|263.6578|491.415|Spigolo di fabbricato|
4|701|603|0.00|*S* Spigolo tettoia - P.to allineam. muro|
5|1|0.00|1.10|Spigolo di fabbricato|
4|312|311|0.00|*S* P.ti allineam. su muro|
5|2|0.00|-0.18|Spigolo di fabbricato|
4|303|302|0.00|*S* Spigoli di fabbricato|
5|3|-0.35|-0.20|Spigolo di fabbricato|
6|Sedime fabbricato da ampliare|
7|2|401|402|RC|
7|25|403|404|301|302|303|NC|
7|0|304|3|305|306|307|308|309|504|505|506|RC|
7|0|507|601|602|603|604|607|712|701|1|702|RC|
7|5|7050|703|704|706|705|RC|
7|4|501|502|503|2|RC|
6|Sedime tettoie da rappresentare|
7|4|604|605|606|607|RT|
7|5|317|318|319|508|317|RT|
7|7|706|707|708|709|710|711|712|RT|
6|Sedime pesa da rappresentare|
7|5|313|314|315|316|313|RT|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Orlando1973

Iscritto il:
04 Maggio 2015 alle ore 16:51

Messaggi:
898

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 17:00

Ciao , perche' il PF di partenza della poligonale è uguale al PF di arrivo (PF03/0020) ?

Inoltre nella riga 3 poligonale dovrebbe mancare nella serie la stazione 700 .

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Geometradife

Iscritto il:
19 Ottobre 2009

Messaggi:
36

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2022 alle ore 17:08

Nel rilievo originale dalla stazione 700 non si legge nessun PF, ma così facendo l'elaborazione di Pregeo diceva che la poligonale non poteva essere calcolata... (questa soluzione sister la scartava)... quindi ho rpovato a chiudere la poligonale sia sul primo PF (Sister lo ha scartato lo stesso) che su un altro PF (scartato pure questo)...

Nel libretto che ho riportato, come hai giustamente sottolineato, c'è un errore nella poligonale, manca l 700 (a forza di tentativi comincio ad andare in tilt)

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
1921

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2022 alle ore 17:04

Ciao Geometradife


non so se nel frattempo hai risolto, se non hai ancora risolto io ti consiglio di scrivere tre righe 3, e precisamente:

3-PF03/0290-100-200-PF02/0070

3-PF02/0070-200-300-PF06/0030

3-PF06/0030-300-500-600-700-PF03/0020

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

visentin

Iscritto il:
12 Aprile 2024 alle ore 09:47

Messaggi:
1

Località

 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2024 alle ore 10:10

"dioptra" ha scritto:
"geocar" ha scritto:
Ciao a Tutti....quesito:
Oggi invio il mio bel tipo mappale per ampliamento tipolgia 12....centro storico quindi n° 8 stazioni visto la posizione dei PF...tra l'altro ne ho recuperato solo uno...il secondo l'ho dovuto istituire...e per il terzo....bè...punto ausiliario visto la posizione degl'altri PF e l'impossibilità di istituirne di nuovi perchè troppo vicini.
Ho eseguito 2 poligonali...di cui una da PF a PF...e una da PF a Punto Ausiliario (mi è stato richiesto in una precedente sospensione l'inserimento di una seconda poligonale), la prima con 4 stazioni e la seconda con 6.
Oggi mi ritorna in dietro il Tipo e come motivazione la seguente:
"errori formali nella poligonale 2: eseguire il calcolo interattivo,"
scusatemi....ma che vuol dire?? ho cercato ma non ho trovato niente....cosa si intende per calcolo interattivo??
HELP!!!!



Salve

Sono curiosamente curioso di vedere lo schema del rilievo.

cordialmente

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  10 - Vai a pagina precedente

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie