Salve ho elaborato il mio libretto pregeo e mi da questo errore " Valore del massimo maggiore delle ellissi d’errore = 0.149>0.100m corrispondente al punto PF03/0170/L482.
QUESTO E’ IL LIBRETTO ALLEGATO
QUALCUNO PUO’ DARMI UN AIUTO? GRAZIE
0|31102023|5|L482|0180|818,272,273,274,275|RADICI GIUSEPPE|GEOMETRA|MESSINA|
9|945|10|20|-9770|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|MC|Nota: |
1|100|1.47|Chiodo miniato|
2|101|1.0290|95.6620|199.085|1.42|Spig. Fabb.|
2|PF06/0180/L482|0.00|95.6920|197.099|2.25|Spig. Sud - Est Fabb.|
2|102|1.7330|95.5960|194.520|1.42|Spig. Fabb.|
2|200|199.9290|103.9960|216.208|1.42|Chiodo miniato|
1|200|1.51|Chiodo miniato|
2|100|0.00|96.0350|216.200|1.42|Chiodo miniato|
2|300|172.0380|103.7920|96.556|1.42|Chiodo miniato|
1|300|1.49|Chiodo miniato|
2|200|0.00|96.3120|96.521|1.42|Chiodo miniato|
2|400|219.5250|103.4290|75.437|1.42|Chiodo miniato|
1|400|1.54|Chiodo miniato|
2|300|0.00|96.6980|75.375|1.42|Chiodo miniato|
2|PF05/0180/L482|285.6510|113.2100|125.137|1.54|Spig. Sud - Est Fabb.|
2|500|167.8530|103.5510|75.493|1.42|Chiodo miniato|
1|500|1.48|Chiodo miniato|
2|400|0.00|96.5630|75.449|1.42|Chiodo miniato|
2|600|132.2440|89.7000|98.832|1.42|Chiodo miniato|
1|600|1.34|Chiodo miniato|
2|500|0.00|110.2760|98.849|1.42|Chiodo miniato|
2|700|130.4380|78.5190|65.475|1.42|Chiodo miniato|
1|700|1.46|Chiodo miniato|
2|600|0.00|121.3910|65.480|1.42|Chiodo miniato|
2|701|144.6140|99.9050|4.220|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|702|283.3940|99.4160|17.346|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|703|181.1670|99.9720|14.385|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|704|177.1050|99.9820|22.250|1.42|Corte|
2|705|94.3420|99.9330|5.975|1.42|Corte|
2|706|294.4340|99.4690|19.082|1.42|Corte|
2|800|313.0580|105.3540|23.730|1.42|Picchetto in ferro|
1|800|1.24|Chiodo miniato|
2|700|0.00|94.2460|23.746|1.42|Chiodo miniato|
2|801|64.8760|90.6220|21.852|2.25|Spig. Nuov. Fabb.|
2|802|65.0350|90.8720|25.461|3.17|Spig. Nuov. Fabb.|
2|803|67.3750|90.9910|29.040|3.17|Spig. Nuov. Fabb.|
2|804|91.6950|99.2240|24.609|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|805|97.4630|93.2650|26.780|3.89|Spig. Nuov. Fabb.|
2|806|102.1200|98.7710|19.850|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|807|112.3570|98.2630|13.499|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|808|123.7160|97.9490|14.946|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|809|148.5470|97.5000|10.763|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|810|165.9720|98.8080|22.067|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|811|110.8300|98.8390|21.008|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|812|103.9450|99.0980|27.036|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|813|96.3020|99.2070|28.735|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|814|71.7220|93.5590|23.539|1.42|Corte|
2|815|64.1740|93.7200|24.140|1.42|Corte|
2|816|92.1760|99.1870|23.487|1.42|Corte|
2|817|100.1300|99.1350|26.343|1.42|Corte|
2|818|98.4440|99.2140|28.976|1.42|Corte|
2|819|76.3690|95.930|37.382|1.42|Triplice Confine|
2|900|191.0410|101.2100|30.474|1.42|Picchetto in ferro|
1|900|1.30|Picchetto in ferro|
2|800|0.00|98.1340|30.424|1.42|Picchetto in ferro|
2|901|72.5540|94.1030|31.280|3.17|Spig. Nuov. Fabb.|
2|902|122.0430|93.0480|51.148|1.42|Spig. Fabb.|
2|903|128.2900|93.1780|60.254|2.25|Spig. Fabb.|
2|904|374.0070|108.1160|12.440|1.42|Triplice Confine|
2|905|67.7380|97.0780|24.917|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|906|74.5680|96.9780|24.097|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|907|75.4660|96.9098|23.563|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|908|76.3260|96.8144|22.858|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|909|76.8370|96.7190|22.193|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|910|77.0630|96.6218|21.556|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|911|77.0290|96.5525|20.941|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|912|76.7370|96.4208|20.347|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|913|76.1750|96.3170|19.774|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|914|75.3140|96.2120|19.225|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|915|74.1120|96.1060|18.704|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|916|72.4970|96.0030|18.223|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|917|70.3560|95.9080|17.798|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|918|68.4220|95.8500|17.551|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|919|59.5494|96.0970|18.661|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|920|45.1990|92.2090|9.162|1.42|Corte|
2|921|6.8160|97.3470|27.072|1.42|Corte|
2|922|78.9120|97.8000|33.093|1.42|Corte|
2|1000|176.6490|106.5900|124.524|1.42|Picchetto in ferro|
1|1000|1.40|Picchetto in ferro|
2|1001|196.3290|111.1425|283.036|1.42|Spig. Fabb.|
2|900|0.00|93.3270|124.551|1.42|Picchetto in ferro|
2|1100|175.0520|104.0020|54.646|1.42|Picchetto in ferro|
1|1100|1.45|Picchetto in ferro|
2|1000|0.00|95.9960|54.622|1.42|Picchetto in ferro|
2|1101|195.7310|109.4480|39.420|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|1102|201.6260|112.2940|46.415|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|PF03/0170/L482|226.3270|112.6560|232.152|1.42|Spig. Sud - Est Fabb.|
6|Nuovo Fabbricato|
7|5|701|702|801|703|701|RC|AAA|274|
7|6|802|804|805|813|803|802|RC|AAC|273|
7|24|809|810|919|918|917|916|915|914|913|912|RC|AAB|818|
7|0|911|910|909|908|907|906|905|901|812|811|RC|
7|0|806|807|808|809|RC|
6|Corte primo fabb.|
7|7|803|704|705|706|814|815|802|RC|
6|Corte secondo Fabb.|
7|8|906|922|818|817|816|921|920|918|RC|
6|Corte terzo fabb.|
7|2|816|814|RC|
8|PF03/0170/L482|29139.702000|-10201.897000|52|MONOGRAFIA SPIG.SE FABBR.|
8|PF03/0170/L482|890.000000|04|LIVELLO CORTILE|
8|PF05/0180/L482|29372.457000|-9518.401000|52|
MONOGRAFIA SPIG.SE FABBR|
8|PF05/0180/L482|863.000000|04|QUOTA DI RIFERIMENTO BASOLA SEDILE IN PIETRA|
8|PF06/0180/L482|28764.742000|-9394.653000|52|
MONOGRAFIA SPIG. SP[G. SE FABBR.|
8|PF06/0180/L482|863.591000|04|LIVELLO QUOTA TERRENO|0|31102023|5|L482|0180|818,272,273,274,275|RADICI GIUSEPPE|GEOMETRA|MESSINA|
9|945|10|20|-9770|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|MC|Nota: |
1|100|1.47|Chiodo miniato|
2|101|1.0290|95.6620|199.085|1.42|Spig. Fabb.|
2|PF06/0180/L482|0.00|95.6920|197.099|2.25|Spig. Sud - Est Fabb.|
2|102|1.7330|95.5960|194.520|1.42|Spig. Fabb.|
2|200|199.9290|103.9960|216.208|1.42|Chiodo miniato|
1|200|1.51|Chiodo miniato|
2|100|0.00|96.0350|216.200|1.42|Chiodo miniato|
2|300|172.0380|103.7920|96.556|1.42|Chiodo miniato|
1|300|1.49|Chiodo miniato|
2|200|0.00|96.3120|96.521|1.42|Chiodo miniato|
2|400|219.5250|103.4290|75.437|1.42|Chiodo miniato|
1|400|1.54|Chiodo miniato|
2|300|0.00|96.6980|75.375|1.42|Chiodo miniato|
2|PF05/0180/L482|285.6510|113.2100|125.137|1.54|Spig. Sud - Est Fabb.|
2|500|167.8530|103.5510|75.493|1.42|Chiodo miniato|
1|500|1.48|Chiodo miniato|
2|400|0.00|96.5630|75.449|1.42|Chiodo miniato|
2|600|132.2440|89.7000|98.832|1.42|Chiodo miniato|
1|600|1.34|Chiodo miniato|
2|500|0.00|110.2760|98.849|1.42|Chiodo miniato|
2|700|130.4380|78.5190|65.475|1.42|Chiodo miniato|
1|700|1.46|Chiodo miniato|
2|600|0.00|121.3910|65.480|1.42|Chiodo miniato|
2|701|144.6140|99.9050|4.220|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|702|283.3940|99.4160|17.346|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|703|181.1670|99.9720|14.385|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|704|177.1050|99.9820|22.250|1.42|Corte|
2|705|94.3420|99.9330|5.975|1.42|Corte|
2|706|294.4340|99.4690|19.082|1.42|Corte|
2|800|313.0580|105.3540|23.730|1.42|Picchetto in ferro|
1|800|1.24|Chiodo miniato|
2|700|0.00|94.2460|23.746|1.42|Chiodo miniato|
2|801|64.8760|90.6220|21.852|2.25|Spig. Nuov. Fabb.|
2|802|65.0350|90.8720|25.461|3.17|Spig. Nuov. Fabb.|
2|803|67.3750|90.9910|29.040|3.17|Spig. Nuov. Fabb.|
2|804|91.6950|99.2240|24.609|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|805|97.4630|93.2650|26.780|3.89|Spig. Nuov. Fabb.|
2|806|102.1200|98.7710|19.850|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|807|112.3570|98.2630|13.499|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|808|123.7160|97.9490|14.946|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|809|148.5470|97.5000|10.763|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|810|165.9720|98.8080|22.067|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|811|110.8300|98.8390|21.008|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|812|103.9450|99.0980|27.036|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|813|96.3020|99.2070|28.735|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|814|71.7220|93.5590|23.539|1.42|Corte|
2|815|64.1740|93.7200|24.140|1.42|Corte|
2|816|92.1760|99.1870|23.487|1.42|Corte|
2|817|100.1300|99.1350|26.343|1.42|Corte|
2|818|98.4440|99.2140|28.976|1.42|Corte|
2|819|76.3690|95.930|37.382|1.42|Triplice Confine|
2|900|191.0410|101.2100|30.474|1.42|Picchetto in ferro|
1|900|1.30|Picchetto in ferro|
2|800|0.00|98.1340|30.424|1.42|Picchetto in ferro|
2|901|72.5540|94.1030|31.280|3.17|Spig. Nuov. Fabb.|
2|902|122.0430|93.0480|51.148|1.42|Spig. Fabb.|
2|903|128.2900|93.1780|60.254|2.25|Spig. Fabb.|
2|904|374.0070|108.1160|12.440|1.42|Triplice Confine|
2|905|67.7380|97.0780|24.917|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|906|74.5680|96.9780|24.097|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|907|75.4660|96.9098|23.563|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|908|76.3260|96.8144|22.858|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|909|76.8370|96.7190|22.193|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|910|77.0630|96.6218|21.556|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|911|77.0290|96.5525|20.941|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|912|76.7370|96.4208|20.347|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|913|76.1750|96.3170|19.774|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|914|75.3140|96.2120|19.225|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|915|74.1120|96.1060|18.704|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|916|72.4970|96.0030|18.223|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|917|70.3560|95.9080|17.798|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|918|68.4220|95.8500|17.551|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|919|59.5494|96.0970|18.661|1.42|Spig. Nuovo Fabb.|
2|920|45.1990|92.2090|9.162|1.42|Corte|
2|921|6.8160|97.3470|27.072|1.42|Corte|
2|922|78.9120|97.8000|33.093|1.42|Corte|
2|1000|176.6490|106.5900|124.524|1.42|Picchetto in ferro|
1|1000|1.40|Picchetto in ferro|
2|1001|196.3290|111.1425|283.036|1.42|Spig. Fabb.|
2|900|0.00|93.3270|124.551|1.42|Picchetto in ferro|
2|1100|175.0520|104.0020|54.646|1.42|Picchetto in ferro|
1|1100|1.45|Picchetto in ferro|
2|1000|0.00|95.9960|54.622|1.42|Picchetto in ferro|
2|1101|195.7310|109.4480|39.420|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|1102|201.6260|112.2940|46.415|1.42|Spig. Nuov. Fabb.|
2|PF03/0170/L482|226.3270|112.6560|232.152|1.42|Spig. Sud - Est Fabb.|
6|Nuovo Fabbricato|
7|5|701|702|801|703|701|RC|AAA|274|
7|6|802|804|805|813|803|802|RC|AAC|273|
7|24|809|810|919|918|917|916|915|914|913|912|RC|AAB|818|
7|0|911|910|909|908|907|906|905|901|812|811|RC|
7|0|806|807|808|809|RC|
6|Corte primo fabb.|
7|7|803|704|705|706|814|815|802|RC|
6|Corte secondo Fabb.|
7|8|906|922|818|817|816|921|920|918|RC|
6|Corte terzo fabb.|
7|2|816|814|RC|
8|PF03/0170/L482|29139.702000|-10201.897000|52|MONOGRAFIA SPIG.SE FABBR.|
8|PF03/0170/L482|890.000000|04|LIVELLO CORTILE|
8|PF05/0180/L482|29372.457000|-9518.401000|52|
MONOGRAFIA SPIG.SE FABBR|
8|PF05/0180/L482|863.000000|04|QUOTA DI RIFERIMENTO BASOLA SEDILE IN PIETRA|
8|PF06/0180/L482|28764.742000|-9394.653000|52|
MONOGRAFIA SPIG. SP[G. SE FABBR.|
8|PF06/0180/L482|863.591000|04|LIVELLO QUOTA TERRENO|v