Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / modello censuario frazionamento e fusione
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore modello censuario frazionamento e fusione

tractor

Iscritto il:
07 Febbraio 2005

Messaggi:
112

Località
Como

 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2016 alle ore 15:58

Buongiorno,

ho eseguito un TF inerente 7 p.lle originarie (stessa ditta, qualità e classe) con fusione delle derivate a costituire 3 lotti. Le singole particelle orginarie non sono state rilevate per intero ma 2 dei tre lotti in costituzione sono vettorializzati con poligono chiuso.

Allego modello censuario.

6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|

6|51FTP|033|

6|O|2219 |000| | |000003380|SN| | |003|03|

6|S|2219 |000| | |000000000| | | |000| |

6|C| |000|a |AAA |000000147|SN|A |AAA |000| |

6|C| |000|b |AAB |000000315|SN|B |AAB |000| |

6|C| |000|c |AAC |000000027|SN|C |AAC |000| |

6|C| |000|d |AAD |000002891|SN| | |000| |

6|O|4781 |000| | |000000060|SN| | |003|03|

6|S|4781 |000| | |000000000| | | |000| |

6|C| |000|a |AAE |000000059|SN|C |AAC |000| |

6|C| |000|b |AAF |000000001|SN|D |AAF |000| |

6|O|6066 |000| | |000000410|SN| | |003|03|

6|S|6066 |000| | |000000000| | | |000| |

6|C| |000|a |AAG |000000409|SN|A |AAA |000| |

6|C| |000|b |AAH |000000001|SN|C |AAC |000| |

6|O|6068 |000| | |000002240|SN| | |003|03|

6|S|6068 |000| | |000000000| | | |000| |

6|C| |000|a |AAI |000002151|SN| | |000| |

6|C| |000|b |AAL |000000089|SN|A |AAA |000| |

6|O|6070 |000| | |000001730|SN| | |003|03|

6|S|6070 |000| | |000000000| | | |000| |

6|C| |000|a |AAM |000000888|SN| | |000| |

6|C| |000|b |AAN |000000822|SN|A |AAA |000| |

6|C| |000|c |AAO |000000009|SN|B |AAB |000| |

6|C| |000|d |AAP |000000011|SN|C |AAC |000| |

6|O|7714 |000| | |000001531|SN| | |003|03|

6|S|7714 |000| | |000000000| | | |000| |

6|C| |000|a |AAQ |000000079|SN|C |AAC |000| |

6|C| |000|b |AAR |000000020|SN|C |AAC |000| |

6|C| |000|c |AAS |000001432|SN|D |AAF |000| |

6|O|7715 |000| | |000000139|SR| | |003|03|

6|S|7715 |000| | |000000000| | | |000| |

6|C| |000|a |AAT |000000132|SN|C |AAC |000| |

6|C| |000|b |AAU |000000007|SN|D |AAF |000| |

6|M31FU|004|

6|O|AAA |000| | |000001467|SN| | |003|3 |

6|V|AAA |000| | |000001399|SR| | |003|3 |

6|O|AAB |000| | |000000324|SN| | |003|3 |

6|V|AAB |000| | |000000330|SR| | |003|3 |



Ho introdotto il modello ausiliario per inserire la SR dei lotti poligonati per intero.

Devo definire le SR direttamente nel modello Frazionamento e riproporzionare le superifici delle altre derivate?

La p.lla 7715 ha in banca dati SR ma le derivate le ho indicate come SN in quanto non rilevate. E' corretto?

In fase di approvazione la procedura mi da' i seguenti errori.

Particella AAA: sbilancio tra la superficie dell' originale (1467) e quella delle

derivate (1399). [ps]

Particella AAB: sbilancio tra la superficie dell' originale (1467) e quella delle

derivate (1399). [ps]

Particella AAB: sbilancio tra la superficie dell' originale (324) e quella delle

derivate (330). [ps]

Grazie mille a chi potrà darmi un aiuto

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie