Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / ERRORE BLOCCANTE PREGEO
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore ERRORE BLOCCANTE PREGEO

mauro19.91

Iscritto il:
01 Luglio 2022 alle ore 19:46

Messaggi:
8

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2022 alle ore 19:50

salve

ho un problema con il mio libreto pregeo in quanto non riesco ad elaborarlo.

mi da errore bloccante : il rilievo planimetrico non è connesso in corrispondenza della ripetizione n. 0 della stazione 4095.

oltre ad un errore sull'est media



riporto il mio libretto:

1|4095|4693513.25,1203095.31,4134311.80|1.70|

6|L2|29062022-10:09|29062022-10:09|RTK|PDOP=1|

2|PF10/0110/I862|2529.635,22.338,-3166.421|18.49438046,8.4886239,28.28963626,5.89651317,12.43422789,52.73547346|PDOP=5|2.670|pf singola|

2|PF04/0110/I862|2729.883,-54.402,-3345.759|76.35614628,-113.4858957,56.17277089,181.76207661,-83.09427163,54.65055495|PDOP=9|1.570|pf 4 singola|

2|101|2807.652,-275.687,-3353.713|0.0000603390,0.0000164490,0.0000037690,0.0000262290,0.0000263590,0.00011125|PDOP=2|2.670|marciapiedi|

2|105|2528.731,-56.725,-3142.004|0.0067177,-0.0003386,0.00225131,0.00043072,0.00022335,0.00175948|PDOP=2|1.570|pf 02|

2|105|2528.731,-56.725,-3142.004|0.0067177,-0.0003386,0.00225131,0.00043072,0.00022335,0.00175948|PDOP=2|1.570|pf 02|

2|105|2528.731,-56.725,-3142.004|0.0067177,-0.0003386,0.00225131,0.00043072,0.00022335,0.00175948|PDOP=2|1.570|pf 02|

2|106|2529.970,-56.583,-3141.224|0.00092712,-0.00012987,0.00018512,0.0000784490,0.0000264790,0.00020348|PDOP=2|2.670|pf 02|

2|106|2529.970,-56.583,-3141.224|0.00092712,-0.00012987,0.00018512,0.0000784490,0.0000264790,0.00020348|PDOP=2|2.670|pf 02|

2|106|2529.970,-56.583,-3141.224|0.00092712,-0.00012987,0.00018512,0.0000784490,0.0000264790,0.00020348|PDOP=2|2.670|pf 02|

2|107|2682.449,-59.607,-3292.390|0.00049668,0.0000818100,0.00038055,0.0000687090,0.0000789890,0.00045494|PDOP=2|2.670|dividente|

2|107|2682.449,-59.607,-3292.390|0.00049668,0.0000818100,0.00038055,0.0000687090,0.0000789890,0.00045494|PDOP=2|2.670|dividente|

2|107|2682.449,-59.607,-3292.390|0.00049668,0.0000818100,0.00038055,0.0000687090,0.0000789890,0.00045494|PDOP=2|2.670|dividente|

2|108|2675.795,-64.804,-3285.357|0.00032125,0.0000665890,0.00023198,0.0000294990,0.0000503590,0.00020172|PDOP=2|2.670|dividente|

2|108|2675.795,-64.804,-3285.357|0.00032125,0.0000665890,0.00023198,0.0000294990,0.0000503590,0.00020172|PDOP=2|2.670|dividente|

2|108|2675.795,-64.804,-3285.357|0.00032125,0.0000665890,0.00023198,0.0000294990,0.0000503590,0.00020172|PDOP=2|2.670|dividente|

2|109|2677.701,-68.802,-3286.213|0.00025868,0.0000572190,0.00020637,0.0000470890,0.0000571990,0.00025564|PDOP=2|2.670|dividente|

2|109|2677.701,-68.802,-3286.213|0.00025868,0.0000572190,0.00020637,0.0000470890,0.0000571990,0.00025564|PDOP=2|2.670|dividente|

2|109|2677.701,-68.802,-3286.213|0.00025868,0.0000572190,0.00020637,0.0000470890,0.0000571990,0.00025564|PDOP=2|2.670|dividente|

2|110|2676.597,-69.654,-3284.874|0.0000903400,0.0000224690,0.0000748000,0.0000205500,0.0000234890,0.00010168|PDOP=2|2.670|dividente|

2|110|2676.597,-69.654,-3284.874|0.0000903400,0.0000224690,0.0000748000,0.0000205500,0.0000234890,0.00010168|PDOP=2|2.670|dividente|

2|110|2676.597,-69.654,-3284.874|0.0000903400,0.0000224690,0.0000748000,0.0000205500,0.0000234890,0.00010168|PDOP=2|2.670|dividente|

2|111|2673.101,-70.515,-3280.851|0.0001084,0.0000224490,0.0000787700,0.0000106490,0.0000173500,0.0000692500|PDOP=2|2.670|dividente|

2|111|2673.101,-70.515,-3280.851|0.0001084,0.0000224490,0.0000787700,0.0000106490,0.0000173500,0.0000692500|PDOP=2|2.670|dividente|

2|111|2673.101,-70.515,-3280.851|0.0001084,0.0000224490,0.0000787700,0.0000106490,0.0000173500,0.0000692500|PDOP=2|2.670|dividente|

2|112|2666.783,-75.441,-3273.082|0.00018179,0.0000443090,0.00011893,0.0000218690,0.0000325690,0.0000990390|PDOP=2|2.670|dividente|

2|112|2666.783,-75.441,-3273.082|0.00018179,0.0000443090,0.00011893,0.0000218690,0.0000325690,0.0000990390|PDOP=2|2.670|dividente|

2|112|2666.783,-75.441,-3273.082|0.00018179,0.0000443090,0.00011893,0.0000218690,0.0000325690,0.0000990390|PDOP=2|2.670|dividente|

2|113|2666.693,-75.555,-3272.997|0.00036042,0.0000515390,0.00028881,0.0000337600,0.0000491790,0.00029371|PDOP=2|2.670|tettoia|

2|113|2666.693,-75.555,-3272.997|0.00036042,0.0000515390,0.00028881,0.0000337600,0.0000491790,0.00029371|PDOP=2|2.670|tettoia|

2|113|2666.693,-75.555,-3272.997|0.00036042,0.0000515390,0.00028881,0.0000337600,0.0000491790,0.00029371|PDOP=2|2.670|tettoia|

2|114|2670.154,-72.858,-3276.979|0.00011287,0.0000196290,0.0000906390,0.0000141990,0.0000190690,0.0000988290|PDOP=2|2.670|tettoia|

2|114|2670.154,-72.858,-3276.979|0.00011287,0.0000196290,0.0000906390,0.0000141990,0.0000190690,0.0000988290|PDOP=2|2.670|tettoia|

2|114|2670.154,-72.858,-3276.979|0.00011287,0.0000196290,0.0000906390,0.0000141990,0.0000190690,0.0000988290|PDOP=2|2.670|tettoia|

2|115|2661.341,-79.110,-3267.624|0.00072686,0.00036284,0.0005375,0.00042556,0.00033418,0.00061977|PDOP=2|1.570|dividente e tettoie|

2|115|2661.341,-79.110,-3267.624|0.00072686,0.00036284,0.0005375,0.00042556,0.00033418,0.00061977|PDOP=2|1.570|dividente e tettoie|

2|115|2661.341,-79.110,-3267.624|0.00072686,0.00036284,0.0005375,0.00042556,0.00033418,0.00061977|PDOP=2|1.570|dividente e tettoie|

2|PF10/0110/I862|2529.635,22.338,-3166.421|18.49438046,8.4886239,28.28963626,5.89651317,12.43422789,52.73547346|PDOP=5|2.670|pf singola|

2|PF04/0110/I862|2729.883,-54.402,-3345.759|76.35614628,-113.4858957,56.17277089,181.76207661,-83.09427163,54.65055495|PDOP=9|1.570|pf 4 singola|

2|116|2656.601,-83.180,-3261.004|0.00056317,0.00026526,0.00048609,0.00022123,0.00025262,0.00063616|PDOP=2|2.130|dividente e tettoie|

2|116|2656.601,-83.180,-3261.004|0.00056317,0.00026526,0.00048609,0.00022123,0.00025262,0.00063616|PDOP=2|2.130|dividente e tettoie|

2|116|2656.601,-83.180,-3261.004|0.00056317,0.00026526,0.00048609,0.00022123,0.00025262,0.00063616|PDOP=2|2.130|dividente e tettoie|

2|117|2655.198,-84.270,-3259.203|0.00120013,0.00065945,0.00085839,0.0005178,0.00050074,0.0007662|PDOP=2|2.130|dividente e tettoie|

2|117|2655.198,-84.270,-3259.203|0.00120013,0.00065945,0.00085839,0.0005178,0.00050074,0.0007662|PDOP=2|2.130|dividente e tettoie|

2|117|2655.198,-84.270,-3259.203|0.00120013,0.00065945,0.00085839,0.0005178,0.00050074,0.0007662|PDOP=2|2.130|dividente e tettoie|

2|118|2655.147,-63.036,-3264.660|0.00012556,0.0000329290,0.0000825400,0.0000311190,0.0000325190,0.00011461|PDOP=2|2.070|piscina|

2|118|2655.147,-63.036,-3264.660|0.00012556,0.0000329290,0.0000825400,0.0000311190,0.0000325190,0.00011461|PDOP=2|2.070|piscina|

2|118|2655.147,-63.036,-3264.660|0.00012556,0.0000329290,0.0000825400,0.0000311190,0.0000325190,0.00011461|PDOP=2|2.070|piscina|

2|119|2655.765,-64.366,-3264.957|0.0000851390,0.0000258590,0.0000734790,0.0000230890,0.0000255990,0.00010145|PDOP=2|2.070|piscina|

2|119|2655.765,-64.366,-3264.957|0.0000851390,0.0000258590,0.0000734790,0.0000230890,0.0000255990,0.00010145|PDOP=2|2.070|piscina|

2|119|2655.765,-64.366,-3264.957|0.0000851390,0.0000258590,0.0000734790,0.0000230890,0.0000255990,0.00010145|PDOP=2|2.070|piscina|

2|120|2655.529,-64.581,-3264.616|0.0001639,0.0000459790,0.00014002,0.0000392590,0.0000460290,0.00018747|PDOP=2|2.070|piscina|

2|120|2655.529,-64.581,-3264.616|0.0001639,0.0000459790,0.00014002,0.0000392590,0.0000460290,0.00018747|PDOP=2|2.070|piscina|

2|120|2655.529,-64.581,-3264.616|0.0001639,0.0000459790,0.00014002,0.0000392590,0.0000460290,0.00018747|PDOP=2|2.070|piscina|

2|121|2655.711,-65.009,-3264.695|0.0000960390,0.0000272090,0.0000805990,0.0000237100,0.0000270690,0.00010739|PDOP=2|2.070|piscina|

2|121|2655.711,-65.009,-3264.695|0.0000960390,0.0000272090,0.0000805990,0.0000237100,0.0000270690,0.00010739|PDOP=2|2.070|piscina|

2|121|2655.711,-65.009,-3264.695|0.0000960390,0.0000272090,0.0000805990,0.0000237100,0.0000270690,0.00010739|PDOP=2|2.070|piscina|

2|122|2654.658,-65.896,-3263.241|0.0000545990,0.0000142490,0.0000464290,0.0000115390,0.0000143690,0.0000602690|PDOP=2|2.070|piscina|

2|122|2654.658,-65.896,-3263.241|0.0000545990,0.0000142490,0.0000464290,0.0000115390,0.0000143690,0.0000602690|PDOP=2|2.070|piscina|

2|122|2654.658,-65.896,-3263.241|0.0000545990,0.0000142490,0.0000464290,0.0000115390,0.0000143690,0.0000602690|PDOP=2|2.070|piscina|

2|123|2654.436,-65.428,-3263.118|0.0000982390,0.0000251590,0.0000837700,0.0000200290,0.0000254790,0.0001079|PDOP=2|2.070|piscina|

2|123|2654.436,-65.428,-3263.118|0.0000982390,0.0000251590,0.0000837700,0.0000200290,0.0000254790,0.0001079|PDOP=2|2.070|piscina|

2|123|2654.436,-65.428,-3263.118|0.0000982390,0.0000251590,0.0000837700,0.0000200290,0.0000254790,0.0001079|PDOP=2|2.070|piscina|

2|124|2654.202,-65.670,-3262.785|0.0000675590,0.0000177300,0.0000574090,0.0000142290,0.0000178490,0.0000742090|PDOP=2|2.070|piscina|

2|124|2654.202,-65.670,-3262.785|0.0000675590,0.0000177300,0.0000574090,0.0000142290,0.0000178490,0.0000742090|PDOP=2|2.070|piscina|

2|124|2654.202,-65.670,-3262.785|0.0000675590,0.0000177300,0.0000574090,0.0000142290,0.0000178490,0.0000742090|PDOP=2|2.070|piscina|

2|125|2653.557,-64.335,-3262.442|0.0000720090,0.0000186600,0.0000613590,0.0000148590,0.0000187990,0.0000791100|PDOP=2|2.070|piscina|

2|125|2653.557,-64.335,-3262.442|0.0000720090,0.0000186600,0.0000613590,0.0000148590,0.0000187990,0.0000791100|PDOP=2|2.070|piscina|

2|125|2653.557,-64.335,-3262.442|0.0000720090,0.0000186600,0.0000613590,0.0000148590,0.0000187990,0.0000791100|PDOP=2|2.070|piscina|

2|126|2652.752,-64.971,-3261.349|0.0000998400,0.0000262990,0.0000846990,0.0000209300,0.0000261690,0.00010864|PDOP=2|2.070|piscina|

2|126|2652.752,-64.971,-3261.349|0.0000998400,0.0000262990,0.0000846990,0.0000209300,0.0000261690,0.00010864|PDOP=2|2.070|piscina|

2|126|2652.752,-64.971,-3261.349|0.0000998400,0.0000262990,0.0000846990,0.0000209300,0.0000261690,0.00010864|PDOP=2|2.070|piscina|

2|127|2649.210,-57.440,-3259.554|0.00011158,0.0000070090,0.00010899,0.0000068190,0.0000060290,0.00012097|PDOP=2|2.070|piscina|

2|PF10/0110/I862|2529.635,22.338,-3166.421|18.49438046,8.4886239,28.28963626,5.89651317,12.43422789,52.73547346|PDOP=5|2.670|pf singola|

2|PF04/0110/I862|2729.883,-54.402,-3345.759|76.35614628,-113.4858957,56.17277089,181.76207661,-83.09427163,54.65055495|PDOP=9|1.570|pf 4 singola|

2|127|2649.210,-57.440,-3259.554|0.00011158,0.0000070090,0.00010899,0.0000068190,0.0000060290,0.00012097|PDOP=2|2.070|piscina|

2|127|2649.210,-57.440,-3259.554|0.00011158,0.0000070090,0.00010899,0.0000068190,0.0000060290,0.00012097|PDOP=2|2.070|piscina|

2|128|2650.014,-56.793,-3260.639|0.0000705090,0.0000139790,0.0000602890,0.0000096090,0.0000136290,0.0000690290|PDOP=2|2.070|piscina|

2|128|2650.014,-56.793,-3260.639|0.0000705090,0.0000139790,0.0000602890,0.0000096090,0.0000136290,0.0000690290|PDOP=2|2.070|piscina|

2|128|2650.014,-56.793,-3260.639|0.0000705090,0.0000139790,0.0000602890,0.0000096090,0.0000136290,0.0000690290|PDOP=2|2.070|piscina|

2|129|2649.376,-55.485,-3260.330|0.00036753,0.0000646590,0.00030974,0.0000428190,0.0000634690,0.00033912|PDOP=2|2.070|piscina|

2|129|2649.376,-55.485,-3260.330|0.00036753,0.0000646590,0.00030974,0.0000428190,0.0000634690,0.00033912|PDOP=2|2.070|piscina|

2|129|2649.376,-55.485,-3260.330|0.00036753,0.0000646590,0.00030974,0.0000428190,0.0000634690,0.00033912|PDOP=2|2.070|piscina|

2|130|2649.658,-55.220,-3260.690|0.00010444,0.0000264890,0.0000900390,0.0000208290,0.0000268090,0.00011617|PDOP=2|2.070|piscina|

2|130|2649.658,-55.220,-3260.690|0.00010444,0.0000264890,0.0000900390,0.0000208290,0.0000268090,0.00011617|PDOP=2|2.070|piscina|

2|130|2649.658,-55.220,-3260.690|0.00010444,0.0000264890,0.0000900390,0.0000208290,0.0000268090,0.00011617|PDOP=2|2.070|piscina|

2|131|2649.448,-54.834,-3260.584|0.00011441,0.0000289390,0.0000984990,0.0000227300,0.0000293190,0.00012691|PDOP=2|2.070|piscina|

2|131|2649.448,-54.834,-3260.584|0.00011441,0.0000289390,0.0000984990,0.0000227300,0.0000293190,0.00012691|PDOP=2|2.070|piscina|

2|131|2649.448,-54.834,-3260.584|0.00011441,0.0000289390,0.0000984990,0.0000227300,0.0000293190,0.00012691|PDOP=2|2.070|piscina|

2|132|2650.577,-53.995,-3262.058|0.00029648,0.0000755300,0.00025624,0.0000595090,0.0000769290,0.0003314|PDOP=2|2.070|piscina|

2|132|2650.577,-53.995,-3262.058|0.00029648,0.0000755300,0.00025624,0.0000595090,0.0000769290,0.0003314|PDOP=2|2.070|piscina|

2|132|2650.577,-53.995,-3262.058|0.00029648,0.0000755300,0.00025624,0.0000595090,0.0000769290,0.0003314|PDOP=2|2.070|piscina|

2|133|2650.768,-54.403,-3262.138|0.0003476,0.0000885490,0.00030046,0.0000697590,0.0000902390,0.00038851|PDOP=2|2.070|piscina|

2|133|2650.768,-54.403,-3262.138|0.0003476,0.0000885490,0.00030046,0.0000697590,0.0000902390,0.00038851|PDOP=2|2.070|piscina|

2|133|2650.768,-54.403,-3262.138|0.0003476,0.0000885490,0.00030046,0.0000697590,0.0000902390,0.00038851|PDOP=2|2.070|piscina|

2|134|2651.028,-54.188,-3262.469|0.00078895,0.00016932,0.00072196,0.00015099,0.0001634,0.00095867|PDOP=2|2.070|piscina|

2|134|2651.028,-54.188,-3262.469|0.00078895,0.00016932,0.00072196,0.00015099,0.0001634,0.00095867|PDOP=2|2.070|piscina|

2|134|2651.028,-54.188,-3262.469|0.00078895,0.00016932,0.00072196,0.00015099,0.0001634,0.00095867|PDOP=2|2.070|piscina|

2|135|2651.659,-55.498,-3262.829|0.0000860690,0.0000194290,0.0000792200,0.0000172000,0.0000184500,0.00010711|PDOP=2|2.070|piscina|

2|135|2651.659,-55.498,-3262.829|0.0000860690,0.0000194290,0.0000792200,0.0000172000,0.0000184500,0.00010711|PDOP=2|2.070|piscina|

2|135|2651.659,-55.498,-3262.829|0.0000860690,0.0000194290,0.0000792200,0.0000172000,0.0000184500,0.00010711|PDOP=2|2.070|piscina|

2|136|2652.457,-54.851,-3263.866|0.00025393,0.0000566590,0.00024123,0.0000526590,0.0000504590,0.0003384|PDOP=2|2.070|piscina|

2|136|2652.457,-54.851,-3263.866|0.00025393,0.0000566590,0.00024123,0.0000526590,0.0000504590,0.0003384|PDOP=2|2.070|piscina|

2|136|2652.457,-54.851,-3263.866|0.00025393,0.0000566590,0.00024123,0.0000526590,0.0000504590,0.0003384|PDOP=2|2.070|piscina|

2|137|2655.937,-62.366,-3265.771|0.00027137,0.0000538390,0.00023209,0.0000380690,0.0000535790,0.00026792|PDOP=2|2.070|piscina|

2|137|2655.937,-62.366,-3265.771|0.00027137,0.0000538390,0.00023209,0.0000380690,0.0000535790,0.00026792|PDOP=2|2.070|piscina|

2|137|2655.937,-62.366,-3265.771|0.00027137,0.0000538390,0.00023209,0.0000380690,0.0000535790,0.00026792|PDOP=2|2.070|piscina|

2|142|2683.288,-59.457,-3293.733|0.00044468,0.00011105,0.00037249,0.0000963890,0.00010844,0.00051321|PDOP=2|2.070|conf altro lato|

2|142|2683.288,-59.457,-3293.733|0.00044468,0.00011105,0.00037249,0.0000963890,0.00010844,0.00051321|PDOP=2|2.070|conf altro lato|

2|142|2683.288,-59.457,-3293.733|0.00044468,0.00011105,0.00037249,0.0000963890,0.00010844,0.00051321|PDOP=2|2.070|conf altro lato|

2|150|2633.803,-90.288,-3305.879|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|

2|151|2637.061,-87.394,-3310.395|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|

2|PF03/0030/I862|2788.664,-286.240,-3324.704|0.08198675,0.03622484,0.02638657,0.02230533,0.01096711,0.01357535|PDOP=2|2.670|pf 03 artkfixed|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

laudani

Iscritto il:
22 Gennaio 2005

Messaggi:
1044

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2022 alle ore 14:47

Dal libretto che hai postato desumo che non sei pratico su l'uso del GPS.
Pertanto riporto solo alcune osservazioni inerenti il libretto.
1) - il PF10 è al limite della tolleranza. (è bene andare a ribattere il punto);
2) - il PF04 è completamente fuori tolleranza (è bene andare a ribattere il punto);
3) - la serie di punti rilevati si ripetono (è bene togliere i doppioni);
4) - due punti sono anomali (è bene controllare i punti 150 & 151);
5) - proponi alla riga 1 una base che stia all'interno della maglia fiduciale.

Mi permetto di consigliarti di andare a fare il rilievo ex-novo.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
IN MERITO ALLE CONSULTAZIONI DELLE CARTOGRAFIE CATASTALI (di geoalfa del 12/07/2024 15:14:46)
ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI (di geoalfa del 28/06/2024 16:06:08)
03/12/13 DocFa - Compilazione dei Poligoni (di geoalfa del 19/06/2024 19:42:20)
𝐋𝐞 𝟒𝟎 𝐫𝐞  (di geoalfa del 15/06/2024 11:42:48)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Nicola Paolo Maria Ramundo

Sviluppo software per Topografia, PreGeo, DocFa, CAD 2D/3D

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie