DECRETO 8 marzo 2024 MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2024, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
(GU Serie Generale n.120 del 24-05-2024)
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, c. 639, della legge 27 dic 2013, n. 147 č abolita, con conseguente eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e che l'imposta municipale propria (IMU) e'disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1;
Visto il comma 745 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore degli immobili;
Visto il successivo comma 746 a norma del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede a decorrere dall'anno 2020 l'istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti;
Visto il comma 1 del medesimo art. 38, il quale stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'art. 2 del Codice della navigazione;
Visto il successivo comma 2, che determina la base imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'art.13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtu' del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del «Ministro delle finanze»;
Visto il comma 782 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base al quale restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;
Considerato che il citato art. 13, comma 3 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito al comma 746 della legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2024;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
====================================+
| Anno | Coefficiente | Anno | Coefficiente |
+========+=========+======+=========+
| 2024 | 1,02 | 2002 | 1,76 |
+--------+----------------------+------------+--------------+
| 2023 | 1,04 | 2001 | 1,80 |
+--------+----------------------+--------- --+------- -------+
| 2022 | 1,17 | 2000 | 1,86 |
+--------+----------------------+-------- ---+--------------+
| 2021 | 1,21 | 1999 | 1,89 |
+--------+------------------------+--------+---------------+
| 2020 |1,22 | 1998 |1,92 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2019 |1,22 | 1997 |1,96 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2018 |1,24 | 1996 |2,03 |
+--------+------------------------+--------+---------------+
| 2017 |1,25 | 1995 |2,09 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2016 |1,25 | 1994 |2,15
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2015 |1,26 | 1993 |2,20 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2014 |1,26 | 1992 |2,22 |
+--------+------------------------+--------+---------------+
| 2013 |1,26 | 1991 |2,26 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2012 |1,29 | 1990 |2,37 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2011 |1,33 | 1989 |2,47 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2010 |1,35 | 1988 |2,58 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2009 |1,36 | 1987 |2,80 |
+--------+------------------------+--------+---------------+
| 2008 |1,42 | 1986 |3,01 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2007 |1,47 | 1985 |3,23 |
+--------+------------------------+--------+--------------+
| 2006 |1,51 | 1984 |3,44 |
+--------+------------------------+--------+---------------+
| 2005 |1,55 | 1983 |3,66 |
+--------+------------------------+--------+---------------+
| 2004 |1,64 | 1982 | 3,87 |
+--------+-------------------+--- -----+------ --------+
| 2003 |1,70 | | |
+--------+------------------------+--------+--------------+
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2024
Il direttore generale delle finanze
Spalletta