Salve, ho cercato la sezione presentazioni per presentarmi ma non l'ho trovata quindi o non c'è o sono rimba io.Comunque, sono Luca, un giovane (?) geometra di 28 anni. Di recente ho acquistato una ST topcon os105 per dedicarmi alla topografia, anche se fin ora mi sono dedicato sempre ad altro (progettazione, sicurezza, docfa ecc.).
Mi è entrato un lavoro, forse troppo tosto per iniziare ma mi piacciono le sfide.
Questo consiste, andando in ordine, nel frazionare una particella, la 91 (non metto riferimenti di foglio e comune tanto non servono penso) che è un ente urbano con presente un fabbricato, la corte e una tettoia, che sarebbe la parte da frazionare. Questi due fabbricati sono più o meno correttamente inseriti.
Lato est vi sono due mappali il 255 (interposto) e il 94. Sul 94 sono presenti un capannone e una palazzina. Il capannone non è correttamente inserito perché presenta una protuberanza sul lato est mai esistita, che inticherò come tratteggiata nera, e una parte non indicata che è però sul mappale 255 e in parte sul 91. La parte nuova la creerò come tm sul 255 e poi la unirò al capannone.
Lato sud ho un fabbricato, mapp. 93, a cui manca un pezzo da inserire in planimetria ma presenta una grossa porzione che non è mai esistita in realtà, che demolirò e uniro successivamente al 91, perché effettivamente parte della sua corte (tra l'altro dove è indicato il fabbricato è presente un albero con il fusto di diametro 70 cm ca., perciò dubito sia mai esistia quella parte di fabbricato (confermato anche dal propietario, classe 1931)
Se necessario posso allegare estratto di mappa.
Premesso questo, sono uscito con lo strumento e ho proceduto con il rilievo. Gli sqm planimetrici e altimetrici sono accettabili secondo me, però quando aggiungole righe 4 e 5 perr gli squadri e allineamenti e le iperdeterminazioni dei PF, le "Correzioni d'orientamento e relativi sqm" per quanto riguarda gli sqm cc passano da +/- 10 (già alto secondo me, ma ho letto che dovrebbe essere normale) a valori superiori ai +/-600 (presumo inaccettabili). E dovrei aggiungere ancora un paio di squadri.
La mia domanda, a voi che sicuramente siete più esperti, è quanto influiscono gli sqm cc sulla approvazione e secondo voi da libretto e elaborazione vi possono essere errori grossolani o altro che non riesco a vedere?
Ringrazio anticipatamente per le vostre cortesi risposte.
Allego in calce il libretto (che devo ancora completare con dei punti, perché li inserisco a mano non avendo ancora capito il funzionamento di meridiana) e la prima elaborazione.
-----INIZIO LIBRETTO-----
9|200|10|20|28797|10.00-G,APAG 1.15|FM|-|
3|5|PF01/0630/L746|100|200|300|PF03/0520/L746|
3|11|PF03/0520/L746|400|500|600|700|800|900|1000|1100|1200|
3|0|PF01/0520/L746|
1|100|1.550|Chiodo|
2|PF01/0630/L746|0.0000|97.8456|43.870|0.000|Spigolo Nord Fabbricato|
2|101|5.4084|22.275|Spigolo Fabbricato|
2|200|224.0400|99.1320|133.020|1.520|Chiodo|
2|102|223.6980|142.845|Spigolo Fabbricato|
1|200|1.550| |
2|100|24.0400|100.8862|133.020|1.520|Spigolo Fabbricato|
2|300|210.7854|98.6932|44.472|1.520|Chiodo|
2|201|195.2008|18.796|Spigolo Fabbricato|
1|300|1.550| |
2|200|10.7854|101.3626|44.477|1.520|Chiodo|
2|PF03/0520/L746|295.5436|108.3878|11.558|0.000|Spigolo Est Fabbricato|
2|301|246.7478|18.616|Spigolo Fabbricato|
2|302|300.0234|21.456|Spigolo Fabbricato|
2|303|355.2876|97.377|Spigolo Fabbricato|
2|400|358.1078|99.7752|165.155|2.020|Chiodo|
1|400|1.600| |
2|300|158.1078|99.8858|165.159|2.020|
2|1300|289.9198|99.3260|35.690|1.520|Chiodo|
2|500|183.4294|99.8884|68.455|1.520|Chiodo|
2|403|162.9110|49.429|Spigolo Fabbricato|
2|401|176.2616|42.274|Spigolo Fabbricato|
2|402|208.2828|37.916|Spigolo Fabbricato|
1|500|1.585| |
2|400|383.4294|100.2372|68.462|1.520|Chiodo|
2|600|285.7206|98.7834|34.096|1.520|Chiodo|
2|501|389.3454|20.017|Spigolo Fabbricato|
2|502|0.2938|19.145|Spigolo Fabbricato|
2|503|82.1344|12.054|Spigolo Fabbricato|
2|504|228.7762|4.908|
2|505|207.4670|9.350|
2|506|205.1811|10.454|Spigolo Fabbricato|
2|507|259.1472|3.330|Spigolo Fabbricato|
2|508|111.1328|24.417|Spigolo Fabbricato|
2|509|109.3480|30.506|Spigolo Fabbricato|
2|510|377.5550|29.977|Confine|
2|511|368.1190|33.133|Confine|
2|512|364.9106|34.325|Confine|
2|513|362.5624|35.036|Confine|
1|600|1.555| |
2|500|85.7206|101.3756|34.095|1.520|Chiodo|
2|700|288.9246|98.2680|14.896|1.520|Chiodo|
2|602|121.9140|6.678|Spigolo Fabbricato|
2|601|102.1954|5.738|Spigolo Fabbricato|
2|604|194.4450|3.618|Spigolo Fabbricato|
2|605|197.5466|2.644|Spigolo Fabbricato|
2|603|177.0042|3.628|Spigolo Fabbricato|
2|606|255.9624|5.740|Spigolo Fabbricato|
1|700|1.585| |
2|600|88.9127|101.7320|14.897|1.520|CHIODO|
2|800|257.2166|92.5802|4.725|1.520|Chiodo|
2|701|108.2588|10.387|Spigolo Fabbricato|
2|702|130.5492|12.734|
2|703|137.6856|14.149|
2|705|78.5734|2.954|Spigolo Fabbricato|
2|706|71.7728|2.954|Spigolo Fabbricato|
2|707|11.5964|7.169|Spigolo Fabbricato|
2|708|398.0042|6.566|Spigolo Fabbricato|
2|709|1.0052|24.062|Spigolo Fabbricato|
2|711|384.9702|21.601|Spigolo Fabbricato|
2|712|378.8368|20.758|Spigolo Fabbricato|
2|713|376.5684|23.100|Spigolo Fabbricato|
2|710|385.1350|21.169|Spigolo Fabbricato|
2|714|357.1166|22.005|Confine|
2|715|352.4208|15.653|Spigolo Fabbricato|
2|716|386.6054|16.740|Spigolo Fabbricato|
1|800|1.515| |
2|700|57.2153|107.4198|4.725|1.520|CHIODO|
2|900|247.7920|99.4442|12.393|1.520|CHIODO|
2|801|134.4024|2.333|Spigolo Fabbricato|
2|802|171.8914|8.803|Spigolo Fabbricato|
2|803|22.8184|3.051|Spigolo Fabbricato|
2|804|349.9050|18.965|Spigolo Fabbricato|
2|805|348.0024|15.013|Spigolo Fabbricato|
2|806|343.0478|15.194|Spigolo Fabbricato|
2|807|334.2394|9.534|Spigolo Fabbricato|
2|808|320.2468|10.678|Spigolo Fabbricato|
2|809|315.9368|9.685|Spigolo Fabbricato|
1|900|1.530| |
2|800|47.7920|100.5558|12.392|1.520|CHIODO|
2|1000|291.8152|100.8824|15.076|1.520|CHIODO|
2|901|318.3180|11.713|Spigolo Fabbricato|
2|902|321.7900|12.701|Spigolo Fabbricato|
1|1000|1.610| |
2|900|91.8152|99.1176|15.079|1.520|CHIODO|
2|1100|361.6854|100.0266|79.211|1.520|CHIODO|
2|1001|385.4618|14.308|Confine|
1|1100|1.585| |
2|1000|161.6841|99.9734|79.210|1.520|chiodo|
2|1101|159.5950|63.029|Confine|
2|1102|160.5090|77.783|Spigolo muro confine|
2|1103|81.2682|101.1022|58.390|1.520|chiodo|
2|1104|133.2198|4.669|Spigolo muro confine|
2|1200|365.8866|98.8008|99.456|1.520|chiodo|
1|1300|1.630| |
2|400|89.9198|101.0156|35.697|1.520|chiodo|
2|1301|174.3276|37.451|Spigolo Fabbricato|
2|1302|181.4168|38.938|Spigolo Fabbricato|
2|1303|181.9456|44.366|Spigolo Fabbricato|
2|1304|185.6966|40.077|Spigolo Fabbricato|
2|1305|203.0812|5.255|Spigolo Fabbricato|
2|1306|243.9640|8.642|Spigolo Fabbricato|
1|1200|1.650| |
2|1100|165.8866|101.1992|99.455|1.520|Spigolo Fabbricato|
2|PF01/0520/L746|224.6950|99.4197|112.242|0.000|Spigolo Nord Ovest Fabbricato|
2|1201|222.7882|85.188|Spigolo Fabbricato|
4|713|714|0|
5|1|7.67|0|Spigolo muro confine|
4|804|1001|0|
5|2|14.06|2.02|Spigolo muro confine|
4|702|703|0|
5|3|2.58|0|Spigolo muro confine|
4|PF01/0630/L746|101|0|*S*|
5|101|21.733|0|spigolo fabbricato|
4|PF03/0520/L746|301|0|*S*|
5|301|13.059|0|spigolo fabbricato|
4|PF01/0520/L746|1201|0|*S*|
5|1201|27.207|0|spigolo fabbricato|
8|PF01/0520/L746|54621.766000|28560.352000|56|SPIGOLO NORD OVEST FABBRICATO|
8|PF01/0520/L746|835.955000|04|PIANO STRADA BASE MURO|
8|PF03/0520/L746|54341.772000|28663.275000|56|SPIGOLO EST FABBRICATO|
8|PF03/0520/L746|829.703000|04|PIEDE DELLO SPIGOLO SU MARCIAPIEDE|
8|PF01/0630/L746|54416.573000|28873.143000|56|SPIGOLO NORD FABBRICATO|
8|PF01/0630/L746|829.900000|04|FILO INFERIORE FASCIA MARCAPIANO|
-----FINE LIBRETTO-----
-----INIZIO ELABORAZIONE-----
Risultati Elaborazione
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 2 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 58.4704 gc
parametri adattamento : coeff. scala 1.0000 unita'
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=18 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.01200
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00124
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00211
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.58654
Numero di cicli di compensazione 4
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF03/0520/L746 54341.783 +/-0.002 28663.271 +/-0.001 0.002 0.000 122.425
PF01/0520/L746 54621.755 +/-0.002 28560.356 +/-0.001 0.002 0.000 122.425
PF01/0630/L746 54416.516 +/-0.004 28873.063 +/-0.003 0.004 0.003 115.698
100 54389.904 +/-0.003 28838.225 +/-0.002 0.003 0.002 118.282
101 54401.873 +/-0.003 28857.007 +/-0.003 0.003 0.003 111.401
200 54353.832 +/-0.002 28710.220 +/-0.002 0.002 0.001 134.026
300 54333.188 +/-0.002 28670.845 +/-0.001 0.002 0.001 135.471
301 54334.712 +/-0.002 28652.294 +/-0.002 0.002 0.001 164.631
400 54492.753 +/-0.002 28713.370 +/-0.002 0.002 0.001 159.789
1300 54517.342 +/-0.002 28687.507 +/-0.003 0.003 0.002 168.582
500 54438.603 +/-0.002 28671.500 +/-0.002 0.002 0.002 142.104
600 54460.409 +/-0.002 28645.304 +/-0.002 0.002 0.002 172.666
700 54470.498 +/-0.002 28634.354 +/-0.002 0.002 0.002 183.953
800 54471.644 +/-0.002 28629.804 +/-0.002 0.002 0.002 190.235
702 54457.954 +/-0.002 28636.537 +/-0.002 0.002 0.002 120.797
703 54456.377 +/-0.002 28635.205 +/-0.002 0.002 0.002 112.309
713 54490.182 +/-0.002 28646.439 +/-0.002 0.002 0.002 52.245
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
714 54491.843 +/-0.002 28639.692 +/-0.002 0.002 0.002 82.322
900 54472.864 +/-0.002 28617.474 +/-0.002 0.002 0.002 191.651
804 54490.442 +/-0.002 28632.296 +/-0.002 0.002 0.002 90.896
1000 54483.573 +/-0.002 28606.865 +/-0.002 0.002 0.002 188.015
1100 54558.831 +/-0.002 28631.543 +/-0.002 0.002 0.002 193.587
1001 54494.604 +/-0.002 28615.975 +/-0.002 0.003 0.002 47.852
1200 54651.057 +/-0.002 28668.686 +/-0.002 0.002 0.002 155.641
1201 54626.364 +/-0.002 28587.167 +/-0.002 0.002 0.002 10.189
Punti di Dettaglio
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
102 54350.426 +/-0.005 28700.963 +/-0.011 0.012 0.003 178.701
201 54341.331 +/-0.007 28696.187 +/-0.008 0.010 0.001 153.863
302 54350.241 +/-0.008 28657.829 +/-0.006 0.010 0.002 59.253
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
303 54428.287 +/-0.011 28691.727 +/-0.004 0.011 0.002 116.576
403 54446.092 +/-0.010 28697.079 +/-0.004 0.011 0.002 122.408
401 54456.621 +/-0.009 28691.435 +/-0.006 0.011 0.002 135.718
402 54473.844 +/-0.005 28680.511 +/-0.009 0.011 0.001 166.796
501 54453.232 +/-0.008 28685.159 +/-0.007 0.010 0.002 147.565
502 54450.153 +/-0.006 28686.766 +/-0.008 0.010 0.002 158.223
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
503 54431.426 +/-0.006 28681.182 +/-0.008 0.010 0.002 40.811
504 54437.627 +/-0.003 28666.690 +/-0.010 0.010 0.002 186.924
505 54433.837 +/-0.005 28663.457 +/-0.009 0.010 0.002 165.819
506 54432.955 +/-0.006 28662.705 +/-0.009 0.010 0.002 163.567
507 54439.513 +/-0.003 28668.297 +/-0.010 0.010 0.002 17.322
508 54416.919 +/-0.009 28682.718 +/-0.005 0.010 0.002 69.582
509 54411.915 +/-0.009 28686.269 +/-0.005 0.011 0.002 67.701
510 54463.904 +/-0.009 28687.571 +/-0.006 0.011 0.002 136.276
511 54468.884 +/-0.010 28684.939 +/-0.005 0.011 0.002 127.305
512 54470.635 +/-0.010 28683.825 +/-0.004 0.011 0.002 124.238
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
513 54471.740 +/-0.010 28682.866 +/-0.004 0.011 0.002 121.977
602 54454.046 +/-0.010 28647.329 +/-0.004 0.010 0.002 80.407
601 54455.732 +/-0.008 28648.627 +/-0.006 0.010 0.002 60.567
604 54457.971 +/-0.007 28642.631 +/-0.008 0.010 0.002 153.128
605 54458.725 +/-0.007 28643.266 +/-0.008 0.010 0.002 156.199
603 54457.330 +/-0.009 28643.385 +/-0.006 0.010 0.002 135.770
606 54461.699 +/-0.003 28639.711 +/-0.010 0.010 0.002 14.110
701 54461.498 +/-0.009 28639.536 +/-0.005 0.010 0.002 66.533
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
705 54468.874 +/-0.006 28636.821 +/-0.009 0.010 0.002 36.738
706 54469.147 +/-0.005 28636.980 +/-0.009 0.010 0.002 29.940
707 54473.744 +/-0.005 28640.745 +/-0.009 0.010 0.002 170.148
708 54474.644 +/-0.007 28639.445 +/-0.008 0.010 0.002 156.697
709 54484.795 +/-0.006 28653.704 +/-0.008 0.010 0.002 159.420
711 54487.257 +/-0.008 28647.979 +/-0.007 0.010 0.002 143.775
712 54487.788 +/-0.009 28645.837 +/-0.006 0.010 0.002 137.752
710 54486.887 +/-0.008 28647.749 +/-0.007 0.010 0.002 143.936
715 54485.920 +/-0.010 28637.022 +/-0.003 0.010 0.002 111.339
716 54483.210 +/-0.008 28645.243 +/-0.007 0.010 0.002 145.376
801 54469.326 +/-0.010 28630.064 +/-0.002 0.010 0.002 92.900
802 54463.825 +/-0.009 28625.761 +/-0.005 0.010 0.002 130.769
803 54472.527 +/-0.003 28632.724 +/-0.010 0.010 0.002 181.390
805 54486.577 +/-0.010 28631.331 +/-0.002 0.010 0.002 106.786
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
806 54486.832 +/-0.010 28630.170 +/-0.002 0.010 0.002 101.771
807 54481.115 +/-0.010 28628.717 +/-0.002 0.010 0.002 92.813
808 54481.730 +/-0.010 28626.303 +/-0.004 0.010 0.002 78.631
809 54480.557 +/-0.009 28626.017 +/-0.004 0.010 0.002 74.268
901 54483.807 +/-0.010 28613.300 +/-0.004 0.010 0.002 76.691
902 54484.959 +/-0.010 28613.602 +/-0.004 0.010 0.002 80.202
1101 54498.335 +/-0.010 28613.882 +/-0.004 0.011 0.003 118.921
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
1102 54484.494 +/-0.010 28608.678 +/-0.004 0.011 0.003 120.445
1103 54524.701 +/-0.007 28678.899 +/-0.009 0.011 0.002 40.950
1104 54554.202 +/-0.010 28632.149 +/-0.002 0.010 0.002 91.662
1301 54484.757 +/-0.009 28669.056 +/-0.006 0.011 0.002 134.132
1302 54485.805 +/-0.009 28664.678 +/-0.007 0.011 0.002 141.078
1303 54481.626 +/-0.009 28661.198 +/-0.007 0.011 0.002 141.617
1304 54486.534 +/-0.008 28661.882 +/-0.007 0.011 0.002 145.228
1305 54514.358 +/-0.006 28683.183 +/-0.009 0.010 0.002 161.982
1306 54517.672 +/-0.002 28678.873 +/-0.010 0.010 0.002 1.060
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
1 54492.016 +/-0.026 28638.992 +/-0.031 0.035 0.020 40.173
2 54495.873 +/-0.046 28619.172 +/-0.034 0.054 0.020 62.146
3 54455.983 +/-0.024 28634.872 +/-0.021 0.032 0.003 145.513
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 58.47308 +/- 12.85
200 0 58.47308 +/- 12.36
300 0 58.47308 +/- 11.84
400 0 58.47308 +/- 11.51
500 0 58.47308 +/- 11.36
600 0 58.47308 +/- 11.19
700 0 58.48498 +/- 11.09
800 0 58.48628 +/- 11.03
900 0 58.48628 +/- 10.98
1000 0 58.48628 +/- 10.97
1100 0 58.48758 +/- 11.10
1300 0 58.47308 +/- 12.55
1200 0 58.48758 +/- 11.48
713 0 315.37201 +/-437.62
804 0 315.89494 +/-385.41
702 0 244.63456 +/-679.64
PF01/0630/L746 0 252.92951 +/- 17.23
PF03/0520/L746 0 263.57032 +/-101.49
PF01/0520/L746 0 89.16067 +/- 19.31
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF01/0630/L746-PF03/0520/L746 222.800 222.706 0.003 +0.094
PF01/0630/L746-PF01/0520/L746 374.089 374.044 0.004 +0.045
PF03/0520/L746-PF01/0520/L746 298.312 298.288 0.004 +0.024
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con n=12 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.06766
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00394
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 17.15785
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
calcolo eseguito in base all'inquadramento altimetrico effettuato
sulle quote dei seguenti Punti Fiduciali definite nella TAF
PF01/0630/L746 quota= 829.90
PF03/0520/L746 quota= 829.70
PF01/0520/L746 quota= 835.96
Punti della Rete
nome quota sqm
PF03/0520/L746 829.780 +/- 0.0779
PF01/0520/L746 836.091 +/- 0.1022
PF01/0630/L746 830.018 +/- 0.0951
100 826.983 +/- 0.0785
200 828.816 +/- 0.0660
300 829.748 +/- 0.0577
400 829.867 +/- 0.0475
1300 830.325 +/- 0.0606
500 830.062 +/- 0.0451
600 830.771 +/- 0.0451
Punti della Rete
nome quota
700 831.161 +/- 0.0472
800 831.745 +/- 0.0512
900 831.846 +/- 0.0566
1000 831.597 +/- 0.0631
1100 831.577 +/- 0.0717
1200 833.417 +/- 0.0817
Punti di Dettaglio
nome quota sqm
1103 830.631 +/- 0.0733
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF01/0630/L746-PF03/0520/L746 -0.197 -0.238 0.102 +0.041
PF01/0630/L746-PF01/0520/L746 6.055 6.073 0.168 -0.018
PF03/0520/L746-PF01/0520/L746 6.252 6.311 0.154 -0.059
Elenco Distanze e Dislivelli tra i Punti Fiduciali riferiti da
questo libretto determinate da atti di aggiornamento già trattati
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF01/0630/L746-PF03/0520/L746 | 222.706|+0.003| -0.238|+0.102|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 10190 del 1994| 222.844|+0.023|-----------|------|-0.138|
|Tipo prot. 107393 del 1993| 222.813|+0.039|-----------|------|-0.107|
|Tipo prot. 111136 del 1994| 222.809|+0.013|-----------|------|-0.103|
|Tipo prot. 187485 del 1993| 222.854|+0.025|-----------|------|-0.148|
|Tipo prot. 66956 del 1991| 222.811|+0.064|-----------|------|-0.105|
|Tipo prot. 89708 del 2011| 222.800|+0.006|-----------|------|-0.094|
|Tipo prot. 49287 del 2006| 222.908|+0.017|-----------|------|-0.202|
|Tipo prot. 41936 del 2006| 222.710|+0.043|-----------|------|-0.004|
|Tipo prot. 17043 del 2006| 222.908|+0.017|-----------|------|-0.202|
|Tipo prot. 77040 del 2005| 222.899|+0.021|-----------|------|-0.193|
|Tipo prot. 93562 del 2004| 222.784|+0.001|-----------|------|-0.078|
|Tipo prot. 100951 del 1998| 222.839|+0.019|-----------|------|-0.133|
|Tipo prot. 12650 del 2003| 222.805|+0.019|-----------|------|-0.099|
|Tipo prot. 141724 del 1989| 222.685|-1.000|-----------|------|+0.021|
|Tipo prot. 121444 del 1989| 221.007|-1.000|-----------|------|+1.699|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 121442 del 1989| 221.007|-1.000|-----------|------|+1.699|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 121443 del 1989| 221.007|-1.000|-----------|------|+1.699|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 28800 del 1991| 220.618|+0.021|-----------|------|+2.088|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 28801 del 1991| 220.618|+0.016|-----------|------|+2.088|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 3037 del 2010| 222.762|+0.002|-----------|------|-0.056|
|Tipo prot. 302155 del 1993| 222.813|+0.021|-----------|------|-0.107|
|Tipo prot. 10189 del 1994| 222.844|+0.023|-----------|------|-0.138|
|Tipo prot. 10946 del 1994| 222.844|+0.023|-----------|------|-0.138|
|Tipo prot. 100493 del 1991| 222.840|+0.013|-----------|------|-0.134|
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF01/0520/L746-PF01/0630/L746 | 374.044|+0.004| 6.073|+0.168|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 10190 del 1994| 374.492|+0.030|-----------|------|-0.448|
|Tipo prot. 107393 del 1993| 373.967|+0.034|-----------|------|+0.077|
|Tipo prot. 111136 del 1994| 374.396|+0.009|-----------|------|-0.352|
|Tipo prot. 187485 del 1993| 374.507|+0.033|-----------|------|-0.463|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 89708 del 2011| 374.089|+0.005|-----------|------|-0.045|
|Tipo prot. 41936 del 2006| 374.022|+0.033|-----------|------|+0.022|
|Tipo prot. 77040 del 2005| 374.165|+0.088|-----------|------|-0.121|
|Tipo prot. 100951 del 1998| 374.613|+0.023|-----------|------|-0.569|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 12650 del 2003| 374.561|+0.016|-----------|------|-0.517|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 141724 del 1989| 374.027|-1.000|-----------|------|+0.017|
|Tipo prot. 121444 del 1989| 372.570|-1.000|-----------|------|+1.474|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 121442 del 1989| 372.570|-1.000|-----------|------|+1.474|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 121443 del 1989| 372.570|-1.000|-----------|------|+1.474|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 66956 del 1991| 373.967|+0.096|-----------|------|+0.077|
|Tipo prot. 51489 del 1991| 374.122|+0.006|-----------|------|-0.078|
|Tipo prot. 28800 del 1991| 373.521|+0.014|-----------|------|+0.523|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 28801 del 1991| 373.521|+0.011|-----------|------|+0.523|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 302155 del 1993| 373.967|+0.014|-----------|------|+0.077|
|Tipo prot. 10189 del 1994| 374.492|+0.030|-----------|------|-0.448|
|Tipo prot. 10946 del 1994| 374.492|+0.030|-----------|------|-0.448|
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF01/0520/L746-PF03/0520/L746 | 298.288|+0.004| 6.311|+0.154|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 10190 del 1994| 298.439|+0.024|-----------|------|-0.151|
|Tipo prot. 107393 del 1993| 298.341|+0.029|-----------|------|-0.053|
|Tipo prot. 16849 del 1994| 298.444|+0.028|-----------|------|-0.156|
|Tipo prot. 111136 del 1994| 298.591|+0.009|-----------|------|-0.303|
|Tipo prot. 187485 del 1993| 298.446|+0.025|-----------|------|-0.158|
|Tipo prot. 37463U del 1990| 298.328|+0.025|-----------|------|-0.040|
|Tipo prot. 37000 del 2013| 298.282|+0.010|-----------|------|+0.006|
|Tipo prot. 89708 del 2011| 298.312|+0.005|-----------|------|-0.024|
|Tipo prot. 41936 del 2006| 298.273|+0.030|-----------|------|+0.015|
|Tipo prot. 29627 del 2006| 298.220|+0.012|-----------|------|+0.068|
|Tipo prot. 77040 del 2005| 298.247|+0.040|-----------|------|+0.041|
|Tipo prot. 60648 del 2004| 298.472|+0.007|-----------|------|-0.184|
|Tipo prot. 58196 del 2004| 298.472|+0.007|-----------|------|-0.184|
|Tipo prot. 100951 del 1998| 298.432|+0.014|-----------|------|-0.144|
|Tipo prot. 107192 del 1998| 298.448|+0.050|-----------|------|-0.160|
|Tipo prot. 114820 del 1998| 298.448|+0.050|-----------|------|-0.160|
|Tipo prot. 203774 del 1999| 298.355|+0.006|-----------|------|-0.067|
|Tipo prot. 203773 del 1999| 298.355|+0.006|-----------|------|-0.067|
|Tipo prot. 12650 del 2003| 298.458|+0.019|-----------|------|-0.170|
|Tipo prot. 141724 del 1989| 298.457|-1.000|-----------|------|-0.169|
|Tipo prot. 121444 del 1989| 297.335|-1.000|-----------|------|+0.953|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 121442 del 1989| 297.335|-1.000|-----------|------|+0.953|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 121443 del 1989| 297.335|-1.000|-----------|------|+0.953|Fuori Tolleranza|
|Tipo prot. 66956 del 1991| 298.342|+0.018|-----------|------|-0.054|
|Tipo prot. 28800 del 1991| 298.342|+0.020|-----------|------|-0.054|
|Tipo prot. 28801 del 1991| 298.342|+0.015|-----------|------|-0.054|
|Tipo prot. 172383 del 2008| 298.245|+0.010|-----------|------|+0.043|
|Tipo prot. 177459 del 2008| 298.242|+0.008|-----------|------|+0.046|
|Tipo prot. 302155 del 1993| 298.352|+0.014|-----------|------|-0.064|
|Tipo prot. 10189 del 1994| 298.439|+0.024|-----------|------|-0.151|
|Tipo prot. 10946 del 1994| 298.439|+0.024|-----------|------|-0.151|
protocollo 1989121444
protocollo 1989121442
protocollo 1989121443
protocollo 199128800
protocollo 199128801
protocollo 1993187485
protocollo 1998100951
protocollo 200312650
protocollo 1989121444
protocollo 1989121442
protocollo 1989121443
protocollo 199128800
protocollo 199128801
protocollo 1989121444
protocollo 1989121442
protocollo 1989121443
CONTROLLO DELLE POLIGONALI TOPOGRAFICHE
Descrizione poligonali [v.a. 800a]
il messaggio "ASSENTE" in corrispondenza di direzioni o distanze
indica che la misura non e' presente nel libretto
poligonale n. 1
vertici n. 5
nome del vertice "PF01/0630/L746 "
punto avanti "100 "
nome del vertice "100 "
punto indietro "PF01/0630/L746 "
punto avanti "200 "
nome del vertice "200 "
punto indietro "100 "
punto avanti "300 "
nome del vertice "300 "
punto indietro "200 "
punto avanti "PF03/0520/L746 "
nome del vertice "PF03/0520/L746 "
punto indietro "300 "
caratteristiche dei punti di attacco
punto di attacco iniziale "PF01/0630/L746 "
secondo vertice "100 "
penultimo vertice "300 "
punto di attacco finale "PF03/0520/L746 "
poligonale n. 2
vertici n. 11
nome del vertice "PF03/0520/L746 "
punto avanti "400 "
nome del vertice "400 "
Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato
punto indietro "PF03/0520/L746 "
Il calcolo di verifica di chiusura non puo' essere effettuato
punto avanti "500 "
nome del vertice "500 "
punto indietro "400 "
punto avanti "600 "
nome del vertice "600 "
punto indietro "500 "
punto avanti "700 "
nome del vertice "700 "
punto indietro "600 "
punto avanti "800 "
nome del vertice "800 "
punto indietro "700 "
punto avanti "900 "
nome del vertice "900 "
punto indietro "800 "
punto avanti "1000 "
nome del vertice "1000 "
