Iscritto al forum da parecchio, di solito navigo senza loggarmi..
Ecco il libretto, per ora grazie.. ..in attesa d'andar a "chiarir" coi catastali
0|22012008|221082|EXXX|0090|1931|XXX|GEO|COMO|
9|327|10|20|1503841|9.00-G,Stda 3.12|TM|Nota: |
6|Teodolite integrato ZEISS ELTA 15|
6|Rilievo celerimetrico|
6|Strumentazione utilizzata|
6|Rotella da 50 mt., Bindella da 20 mt., Doppio metro|
6|Misuratore laser Leica DISTO classic|
1|100|1.675|Stazione n. 100 con picchetto il legno|
2|200|374.0755|100.1405|29.528|1.50|Stazione n. 200|
2|101|291.8315|101.3415|32.982|101|Spigolo recinzione|
2|102|304.0545|27.271|Spigolo fabbricato|
2|103|302.1905|21.406|Spigolo portico|
2|104|302.6325|17.808|Spigolo portico|
2|105|309.2005|12.053|Spigolo portico|
2|106|343.8135|99.3200|15.444|1.50|S.f.-punto dett. altim.-piano calpestio|
2|107|345.5155|18.775|Spigolo fabbricato|
2|108|364.4960|14.507|Spigolo fabbricato|
2|109|5.0725|9.952|Recinzione|
2|110|373.3510|99.545|18.887|1.50|Spigolo fabbricato - ribattuto|
2|111|376.9365|21.663|Spigolo portico|
2|112|398.5485|28.325|Spigolo recinzione|
2|113|173.7763|104.4430|4.660|1.50|Spigolo recinzione|
1|200|1.747|Stazione n. 200 con picchetto il legno|
2|100|297.0755|100.7695|29.506|1.50|Stazione n. 100|
2|201|301.1905|6.006|Spigolo fabbricato|
2|202|343.0205|5.843|Spigolo fabbricato|
2|203|372.1325|7.754|Spigolo fabbricato|
2|204|388.2865|13.220|Spigolo fabbricato|
2|205|394.4335|13.933|Box interrato|
2|206|20.3300|12.564|Spigolo box interrato|
2|207|19.3815|101.0270|23.993|1.50|Spigolo recinzione|
2|110|298.3610|100.2810|10.644|1.50|Spigolo fabbricato - ribattuto|
2|208|19.6865|18.578|Spigolo box interrato|
2|209|388.8615|21.583|Spigolo box interrato|
4|101|207|0|*S*|
5|1|16.60|0.00|Recinzione|
5|207|30.12|0.00|Spigolo recinzione|
4|105|102|0|*S*|
5|2|2.00|0.00|Spigolo fabbricato|
5|3|5.87|0.00|Portico|
5|4|6.80|0.00|Spigolo fabbricato|
5|5|6.80|1.85|Spigolo fabbricato|
5|6|6.80|2.25|Spigolo fabbricato|
5|7|8.55|0.00|Spigolo fabbricato|
5|8|8.55|1.85|Spigolo fabbricato|
5|9|9.47|0.00|Portico|
5|10|9.80|0.00|Fabbricato|
5|11|9.80|2.25|Spigolo fabbricato|
5|12|9.80|3.00|Spigolo fabbricato|
5|13|10.80|0.00|Fabbricato|
5|14|10.80|3.00|Fabbricato|
5|102|15.30|0.00|Spigolo fabbricato|
5|15|15.30|8.05|Spigolo fabbricato|
4|105|106|0|*S*|
5|16|3.05|0.00|Spigolo fabbricato|
5|17|3.05|-2.00|Spigolo fabbricato|
5|18|7.95|0.00|Fabbricato|
5|106|8.07|0.00|Spigolo fabbricato|
5|19|8.07|-2.25|Spigolo fabbricato|
5|20|7.95|-6.70|Linea mappa|
4|107|19|0|*S*|
5|19|2.50|0.00|Spigolo fabbricato|
4|107|108|0|*S*|
5|108|6.50|0.00|Spigolo fabbricato|
4|108|111|0|*S*|
5|110|4.95|0.00|Spigolo fabbricato|
5|21|4.95|-2.00|Spigolo fabbricato|
5|111|7.95|0.00|Portico|
5|22|7.95|-2.00|Spigolo fabbricato|
4|111|204|0|*S*|
5|22|2.00|0.00|Spigolo fabbricato|
5|23|6.75|0.00|Spigolo fabbricato|
5|24|6.75|-2.25|Spigolo fabbricato|
5|25|9.40|0.00|Spigolo fabbricato|
5|26|9.75|0.00|Fabbricato|
5|27|9.75|-2.25|Spigolo fabbricato|
5|28|9.75|-3.00|Spigolo fabbricato|
5|29|10.75|0.00|Fabbricato|
5|30|10.75|-3.00|Spigolo fabbricato|
5|204|15.32|0.00|Spigolo fabbricato|
5|203|9.40|1.30|Spigolo fabbricato|
5|201|2.00|1.20|Spigolo fabbricato|
4|203|202|0|*S*|
5|202|3.60|0.00|Spigolo fabbricato|
5|31|3.60|0.10|Spigolo fabbricato|
4|102|15|0|*S*|
5|15|8.05|0.00|Spigolo fabbricato|
5|32|8.05|4.20|Spigolo fabbricato|
4|204|32|0|*S*|
5|33|7.90|0.00|Fabbricato|
5|32|10.45|0.00|Fabbricato|
5|34|7.90|-4.37|Linea mappa|
4|206|205|0|*S*|
5|205|5.52|0.00|Box interrato|
5|35|10.50|0.00|Spigolo box interrato|
6|Contorno fabbricato esistente|
7|19|22|23|24|27|28|30|29|204|33|34|NC|
7|0|20|18|106|19|107|108|110|NC|
7|0|21|22|NT|
6|Contorno portico esistente|
7|5|110|111|22|NC|
7|0|21|110|NT|
6|Contorno ampliamento|
7|14|29|30|28|27|24|23|22|NC|
7|0|201|31|202|203|25|26|29|RC|
6|Contorno nuovo box interrato|
7|6|208|206|NC|
7|0|205|35|209|208|RP|
6|Contorno mappale n. 1931|
7|10|1|207|208|206|112|109|18|20|34|33|NC|
6|Contorno linea di mappa virtuale|
7|2|1|33|NC|
6|Contorno mappale n. 1925|
7|8|1|101|113|109|18|20|34|33|NC|
8|101|5067016|1503835|Spigolo recinzione - mapp. n. 1925|
8|113|5066984|1503826|Spigolo recinzione - mapp. n. 1925|
8|207|5067012|1503862|Spigolo recinzione - mapp. n. 1931|
Per la redazione del presente Tipo Mappale di modestà entità per
ampliamento, si è proceduto al rilevamento della particella con
misure celerimetriche realizzate con
distanziometro elettronico.
Sono stati presi in considerazione i punti (spigoli di recinzione)
nn. 101, 113 e 207 quali punti utente.
Per questo atto di aggiornamento si sono rese necessarie 2 stazioni,
senza incontrare particolari difficoltà nel rilievo di campagna.
In sede di rilievo, a causa dello stato attuale dei luoghi, non è
stato possibile individuare l’intero contorno della particella
originaria n. 1931, poichè la linea di mappa identificata dai punti
nn. 1 e 33 non è materialmente identificabile in loco; pertanto il
valore della
superficie preso in considerazione per la compilazione del modello
censuario è quanto indicato nella attuale visura catastale.
Inoltre, per una più accurata descrizione dello stato attuale dei
luoghi e per meglio evidenziare le difformità rilevabili in
loco rispetto alla errata rappresentazione delle vigenti mappe
catastali, è stato rilevato il contorno aperto e parziale del
confinante mappale n. 1925.
Al solo fine di rappresentare graficamente l'intero contorno della
particella n. 1931, è stata altresì materializzata virtualmente la
porzione di
linea di confine col mappale n. 1925, identificata dai punti nn. 1 e
33. Lo spigolo di fabbricato - punto n. 106 - è stato indicato come punto
di dettaglio altimetrico, assumendone come piano di paragone il piano
di calpestio del marciapiede.
Le coordinate dei punti utente sono state desunte dalla
cartografia wegis vigente.
Dalla sovrapposizione di quanto rilevato con la cartografia esistente
si è potuto notare una scarsa corrispondenza tra quanto rappresentato
nella vigente mappa catastale e lo stato attuale dei luoghi, sia con
riferimento alle linee di mappa che rispetto al fabbricato esistente.
Tali difformità non sono in alcun modo imputabili ad arretramenti
arbitrari, ma ad un’errata rappresentazione dello stato di fatto
sulla mappa stessa.
A seguito delle considerazioni sopraesposte, si è ritenuto
sufficientemente corretto procedere
alla stesura della proposta di aggiornamento cercando di far
coincidere il profilo est del fabbricato rilevato con gli
elementi grafici presenti nella cartografia numerica.
Il fabbricato esistente risulta essere già iscritto e censito al
N.C.E.U. nel Comune di XXX al mappale n. 1897 sub. 1 e 2 del
foglio 5, come risulta dalle recenti visure del database
informatico; si chiede in ogni modo l'attribuzione di un nuovo numero
di mappa per poter effettuare un univoco collegamento tra il N.C.T.
ed il N.C.E.U..
L'ampliamento del fabbricato risulta essere terminato in data 09
febbraio 2008.
Il tecnico dichiara, sotto la propria responsabilità, che i punti
battuti sono realmente esistenti in sito.