presumo che la linea rossa indicata sia il contorno di un nuovo edificio, in un caso simile io compilerei il censuario nel seguente modo con la formazione dei lotti:
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |009| |
6|O|44 |000| | |000001000|SN| | |008|1 | |
6|V|44 |000| | |000000990|SN| | |008|1 | |
6|C| |000|a |AAA |000000010|SR|A |AAA |282| | |
6|O|48 |000| | |000000020|SN| | |279| | |
6|S|48 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000020|SR|A |AAA |282| | |
6|O|32 |000| | |000000100|SN| | |279| | |
6|V|32 |000| | |000000075|SN| | |279| | |
6|C| |000|c |CCC |000000025|SR|A |AAA |282| | |
tale pratica deve essere depositata in comune essendo stracio d'area.
buona giornata