Nel frattempo ho rifatto l'elaborazione in pregeo perchè mi sono accorto di aver seganto pf con folgio 9070 invece che 9060 e questo è il risultato:
Risultati Elaborazione
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=45 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.01062
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01856
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.01030
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 1.80122
Numero di cicli di compensazione 5
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF05/9060/E148 5055430.611 +/-0.010 1555763.986 +/-0.017 0.018 0.007 172.065
PF10/9060/E148 5055625.784 +/-0.029 1556171.982 +/-0.010 0.029 0.009 107.378
PF08/9070/E148 5055262.182 +/-0.023 1556268.496 +/-0.016 0.023 0.015 81.146
100 5055485.459 +/-0.011 1555782.993 +/-0.013 0.014 0.009 161.270
200 5055527.185 +/-0.015 1555949.192 +/-0.012 0.016 0.011 119.568
102 5055518.755 +/-0.017 1555892.293 +/-0.014 0.017 0.013 127.017
101 5055527.072 +/-0.016 1555921.583 +/-0.014 0.016 0.013 132.458
300 5055427.766 +/-0.017 1556078.911 +/-0.012 0.017 0.012 103.128
202 5055427.495 +/-0.017 1556081.241 +/-0.014 0.017 0.014 105.259
201 5055527.112 +/-0.019 1556038.534 +/-0.015 0.019 0.015 104.915
203 5055475.860 +/-0.018 1555979.550 +/-0.014 0.018 0.014 100.956
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
800 5055335.464 +/-0.019 1556071.768 +/-0.013 0.019 0.013 109.733
400 5055426.716 +/-0.018 1556130.004 +/-0.013 0.018 0.013 105.604
301 5055426.482 +/-0.018 1556123.242 +/-0.014 0.018 0.014 105.941
303 5055386.807 +/-0.019 1556139.401 +/-0.013 0.019 0.013 99.930
600 5055329.839 +/-0.018 1556134.809 +/-0.013 0.018 0.013 102.312
610 5055336.545 +/-0.018 1556110.040 +/-0.015 0.018 0.014 107.989
505 5055330.282 +/-0.018 1556128.349 +/-0.014 0.018 0.014 102.780
602 5055328.339 +/-0.018 1556105.435 +/-0.015 0.018 0.015 108.143
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
500 5055357.962 +/-0.018 1556132.790 +/-0.012 0.018 0.012 101.306
700 5055322.739 +/-0.018 1556200.558 +/-0.013 0.018 0.013 103.296
701 5055384.268 +/-0.026 1556040.046 +/-0.017 0.027 0.015 81.848
520 5055338.219 +/-0.018 1556120.375 +/-0.013 0.018 0.013 104.883
Punti di Dettaglio
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
801 5055334.053 +/-0.019 1556105.175 +/-0.017 0.019 0.017 105.173
802 5055359.632 +/-0.020 1556103.775 +/-0.016 0.021 0.014 126.332
803 5055379.161 +/-0.021 1556102.778 +/-0.016 0.021 0.014 125.427
805 5055350.896 +/-0.019 1556109.277 +/-0.016 0.020 0.015 126.278
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
806 5055345.892 +/-0.019 1556109.530 +/-0.016 0.020 0.016 124.157
807 5055337.499 +/-0.019 1556109.930 +/-0.017 0.019 0.017 112.498
808 5055357.680 +/-0.020 1556110.254 +/-0.016 0.020 0.015 127.189
809 5055358.849 +/-0.020 1556109.179 +/-0.016 0.021 0.015 127.201
810 5055359.892 +/-0.020 1556108.863 +/-0.016 0.021 0.015 127.204
811 5055353.502 +/-0.019 1556110.765 +/-0.016 0.020 0.015 126.641
812 5055353.027 +/-0.019 1556110.190 +/-0.016 0.020 0.015 126.611
813 5055352.122 +/-0.019 1556109.595 +/-0.016 0.020 0.015 126.503
823 5055350.625 +/-0.019 1556104.268 +/-0.016 0.020 0.015 126.754
824 5055350.900 +/-0.019 1556109.346 +/-0.016 0.020 0.015 126.268
814 5055351.614 +/-0.019 1556109.428 +/-0.016 0.020 0.015 126.419
815 5055352.781 +/-0.019 1556109.982 +/-0.016 0.020 0.015 126.587
816 5055353.376 +/-0.019 1556110.584 +/-0.016 0.020 0.015 126.636
818 5055353.822 +/-0.019 1556111.431 +/-0.016 0.020 0.015 126.635
819 5055357.301 +/-0.020 1556111.163 +/-0.016 0.020 0.015 127.165
821 5055358.181 +/-0.020 1556109.648 +/-0.016 0.021 0.015 127.199
822 5055359.388 +/-0.020 1556108.965 +/-0.016 0.021 0.015 127.201
817 5055353.716 +/-0.019 1556111.160 +/-0.016 0.020 0.015 126.642
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
603 5055329.043 +/-0.019 1556111.337 +/-0.017 0.019 0.016 115.603
611 5055333.872 +/-0.019 1556105.298 +/-0.016 0.019 0.016 97.713
604 5055334.174 +/-0.019 1556110.815 +/-0.016 0.019 0.016 93.066
605 5055333.134 +/-0.018 1556115.615 +/-0.016 0.018 0.016 93.022
607 5055337.015 +/-0.019 1556119.177 +/-0.016 0.019 0.015 80.634
606 5055335.671 +/-0.019 1556115.477 +/-0.016 0.019 0.016 84.714
609 5055336.827 +/-0.019 1556115.556 +/-0.016 0.019 0.016 82.634
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
608 5055337.976 +/-0.019 1556115.492 +/-0.016 0.019 0.016 81.377
614 5055335.921 +/-0.019 1556115.463 +/-0.016 0.019 0.016 84.210
615 5055335.663 +/-0.019 1556110.732 +/-0.016 0.019 0.016 88.526
612 5055332.889 +/-0.019 1556111.126 +/-0.016 0.019 0.016 97.961
613 5055328.556 +/-0.019 1556105.541 +/-0.017 0.019 0.016 116.089
616 5055340.053 +/-0.019 1556120.270 +/-0.015 0.019 0.015 80.320
617 5055340.129 +/-0.019 1556121.669 +/-0.015 0.019 0.015 80.815
618 5055348.591 +/-0.020 1556121.212 +/-0.014 0.020 0.014 84.107
619 5055348.516 +/-0.020 1556119.843 +/-0.014 0.020 0.014 83.048
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
620 5055337.171 +/-0.019 1556120.414 +/-0.016 0.019 0.015 80.214
621 5055336.904 +/-0.019 1556115.552 +/-0.016 0.019 0.016 82.531
501 5055380.453 +/-0.021 1556125.750 +/-0.013 0.021 0.013 92.299
502 5055358.154 +/-0.018 1556126.905 +/-0.016 0.018 0.016 101.043
503 5055356.391 +/-0.018 1556127.005 +/-0.016 0.019 0.015 119.026
504 5055354.609 +/-0.019 1556127.105 +/-0.015 0.019 0.015 121.116
506 5055354.346 +/-0.019 1556122.061 +/-0.016 0.019 0.015 121.039
507 5055354.493 +/-0.019 1556122.054 +/-0.016 0.019 0.015 120.815
508 5055353.937 +/-0.019 1556111.953 +/-0.016 0.019 0.016 117.969
509 5055354.061 +/-0.019 1556104.266 +/-0.016 0.019 0.016 115.195
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
510 5055356.053 +/-0.019 1556104.166 +/-0.016 0.019 0.016 110.464
511 5055357.211 +/-0.019 1556111.973 +/-0.016 0.019 0.016 108.020
512 5055357.729 +/-0.018 1556121.960 +/-0.016 0.018 0.016 106.182
513 5055357.855 +/-0.018 1556121.953 +/-0.016 0.018 0.016 105.204
514 5055350.962 +/-0.019 1556119.725 +/-0.015 0.019 0.015 122.652
515 5055350.715 +/-0.019 1556114.854 +/-0.016 0.019 0.015 122.919
516 5055351.185 +/-0.019 1556114.827 +/-0.016 0.019 0.015 122.613
517 5055352.321 +/-0.019 1556114.767 +/-0.016 0.019 0.015 121.548
518 5055346.622 +/-0.020 1556119.921 +/-0.015 0.020 0.014 121.175
519 5055342.234 +/-0.020 1556120.208 +/-0.015 0.020 0.014 118.996
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
531 5055352.081 +/-0.019 1556114.743 +/-0.016 0.019 0.015 121.808
530 5055353.853 +/-0.019 1556114.647 +/-0.016 0.019 0.016 119.133
529 5055353.712 +/-0.019 1556112.047 +/-0.016 0.019 0.016 118.468
521 5055350.899 +/-0.019 1556109.582 +/-0.016 0.019 0.015 121.853
524 5055352.510 +/-0.019 1556110.129 +/-0.016 0.019 0.016 119.939
522 5055351.499 +/-0.019 1556109.666 +/-0.016 0.019 0.016 121.194
526 5055353.123 +/-0.019 1556110.713 +/-0.016 0.019 0.016 119.117
528 5055353.529 +/-0.019 1556111.406 +/-0.016 0.019 0.016 118.602
527 5055353.310 +/-0.019 1556110.980 +/-0.016 0.019 0.016 118.870
525 5055352.839 +/-0.019 1556110.401 +/-0.016 0.019 0.016 119.499
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
523 5055351.933 +/-0.019 1556109.808 +/-0.016 0.019 0.016 120.676
532 5055351.891 +/-0.019 1556111.241 +/-0.016 0.019 0.016 121.136
533 5055350.993 +/-0.019 1556111.289 +/-0.016 0.019 0.015 122.145
534 5055354.061 +/-0.019 1556127.135 +/-0.015 0.020 0.014 120.599
535 5055353.902 +/-0.019 1556124.242 +/-0.015 0.019 0.015 121.764
536 5055354.451 +/-0.019 1556124.230 +/-0.016 0.019 0.015 121.493
537 5055358.704 +/-0.018 1556126.877 +/-0.016 0.018 0.016 93.658
539 5055357.980 +/-0.018 1556124.012 +/-0.016 0.018 0.016 103.986
538 5055358.529 +/-0.018 1556123.984 +/-0.016 0.018 0.016 98.674
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 341.62847 +/- 89.28
200 0 341.62771 +/- 51.05
300 0 341.63036 +/- 59.91
800 0 341.62917 +/- 81.79
600 0 341.64612 +/- 79.20
400 0 341.62284 +/- 78.25
500 0 341.62416 +/- 86.79
700 0 341.64703 +/-103.46
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF10/9060/E148-PF08/9070/E148 375.900 376.193 0.049 -0.294
PF10/9060/E148-PF05/9060/E148 460.634 452.276 0.016 +8.358
PF08/9070/E148-PF05/9060/E148 541.208 531.882 0.030 +9.326
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con n=26 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.24448
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.01979
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 12.35559
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Punti della Rete
nome quota sqm
PF05/9060/E148 226.061 +/- 0.3689
PF10/9060/E148 226.071 +/- 0.4757
PF08/9070/E148 226.249 +/- 0.3686
100 226.061 +/- 0.2393
200 226.051 +/- 0.1579
102 227.614 +/- 0.2696
101 227.615 +/- 0.2689
300 226.044 +/- 0.1121
202 227.619 +/- 0.2351
201 227.618 +/- 0.2379
Punti della Rete
nome quota
203 227.618 +/- 0.2337
800 225.880 +/- 0.1406
400 226.126 +/- 0.1340
301 227.646 +/- 0.2163
303 227.674 +/- 0.1870
600 226.182 +/- 0.1279
610 227.685 +/- 0.2258
505 227.702 +/- 0.1928
602 227.684 +/- 0.2258
Punti della Rete
nome quota
500 226.159 +/- 0.1479
700 226.234 +/- 0.2150
701 227.823 +/- 0.2766
520 227.781 +/- 0.2251
Punti di Dettaglio
nome quota sqm
801 227.530 +/- 0.1414
802 227.530 +/- 0.1414
803 227.530 +/- 0.1414
805 227.530 +/- 0.1414
806 227.530 +/- 0.1414
807 227.530 +/- 0.1414
808 227.530 +/- 0.1414
809 227.530 +/- 0.1414
810 227.530 +/- 0.1414
811 227.530 +/- 0.1414
Punti di Dettaglio
nome quota
812 227.530 +/- 0.1414
813 227.530 +/- 0.1414
823 227.530 +/- 0.1414
824 227.530 +/- 0.1414
814 227.530 +/- 0.1414
815 227.530 +/- 0.1414
816 227.530 +/- 0.1414
818 227.530 +/- 0.1414
819 227.530 +/- 0.1414
Punti di Dettaglio
nome quota
821 227.530 +/- 0.1414
822 227.530 +/- 0.1414
817 227.530 +/- 0.1414
603 227.837 +/- 0.1286
611 227.837 +/- 0.1287
604 227.837 +/- 0.1286
605 227.837 +/- 0.1286
607 227.837 +/- 0.1286
606 227.837 +/- 0.1286
Punti di Dettaglio
nome quota
609 227.837 +/- 0.1286
608 227.837 +/- 0.1286
614 227.837 +/- 0.1286
615 227.837 +/- 0.1286
612 227.837 +/- 0.1286
613 227.837 +/- 0.1287
616 227.837 +/- 0.1286
617 227.837 +/- 0.1286
618 227.837 +/- 0.1286
Punti di Dettaglio
nome quota
619 227.837 +/- 0.1286
620 227.837 +/- 0.1286
621 227.837 +/- 0.1286
501 227.724 +/- 0.1485
502 227.724 +/- 0.1485
503 227.724 +/- 0.1485
504 227.724 +/- 0.1485
506 227.724 +/- 0.1485
507 227.724 +/- 0.1485
Punti di Dettaglio
nome quota
508 227.724 +/- 0.1485
509 227.724 +/- 0.1485
510 227.724 +/- 0.1485
511 227.724 +/- 0.1485
512 227.724 +/- 0.1485
513 227.724 +/- 0.1485
514 227.724 +/- 0.1485
515 227.724 +/- 0.1485
516 227.724 +/- 0.1485
Punti di Dettaglio
nome quota
517 227.724 +/- 0.1485
518 227.724 +/- 0.1485
519 227.724 +/- 0.1485
531 227.724 +/- 0.1485
530 227.724 +/- 0.1485
529 227.724 +/- 0.1485
521 227.724 +/- 0.1485
524 227.724 +/- 0.1485
522 227.724 +/- 0.1485
Punti di Dettaglio
nome quota
526 227.724 +/- 0.1485
528 227.724 +/- 0.1485
527 227.724 +/- 0.1485
525 227.724 +/- 0.1485
523 227.724 +/- 0.1485
532 227.724 +/- 0.1485
533 227.724 +/- 0.1485
534 227.724 +/- 0.1485
535 227.724 +/- 0.1485
Punti di Dettaglio
nome quota
536 227.724 +/- 0.1485
537 227.724 +/- 0.1485
539 227.724 +/- 0.1485
538 227.724 +/- 0.1485
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF10/9060/E148-PF08/9070/E148 ---------- 0.178 0.649 -----
PF10/9060/E148-PF05/9060/E148 ---------- -0.010 0.591 -----
PF08/9070/E148-PF05/9060/E148 ---------- -0.188 0.574 -----
Misura con la maggiore probabilita' di errore
Direzione corrispondente alla riga 46 del libretto
misurata compensata sqm residuo sqm res.normalizzato ridond. locale
164.0630 164.0368 0.000057 -0.026192 0.000092 4.494254 0.72227644
Misura con la maggiore probabilita' di errore
Dislivello corrispondente alla riga 46 del libretto
1.6503 0.3026 0.125820 1.347734 0.268468 5.020086 0.81991300
Mentre nelle diagnostiche di elaborazione ( la scheda con fondo giallo, mi conferma quei quesiti che avevo già posto sulle sovrapposizioni)
PS:
a) come posso fare quindi a far sparire questi segmenti neri che effettivamente ho verificato avevo tralasciato nel file di PFCAD e che sono stati inseriti nel libretto?
b) per quanto riguarda i punti che vengono descritti come FACENTI PARTE DEL SEGMENTO x-y mi basta inserirli tra i punti che definiscono il contorno?
grazie