Bhe....quando mi fisso su una cosa devo andare fino in fondo, mi son addirittura scaricato le misurate per vedere che succede, orbene mi son calcolato l'angolo e distanza con la quale il pf06 dovrebbe essere letto dalla stazione 300 e raccordandosi alle misurate precedenti ed ecco lo strano risultato
1|300|1.570|Chiodo|
2|200|73.4630|99.7220|202.837|3.560|
2|PF06/0200|7.0724|99.9510|502.566|1.500|TERMINE LAPIDEO A RIDOSSO PALO ENEL PER.| Distanze punti fiduciali (in metri)
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|
| Coppia di Punti Fiduciali | misurata | ± sqm | dalla TAF | differ. |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|
| PF09/0140/A200 PF16/0140/A200 | 338.206 | 0.02 | 334.600 | +3.606 |
| PF09/0140/A200 PF06/0200/A200 | 528.015 | 0.03 | 674.970 |
+146.956 | | PF16/0140/A200 PF06/0200/A200 | 638.524 | 0.03 | 788.129 |
+149.605 | |--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|
Estratto dalla Tabella delle DISTANZE MISURATE
dedotte dal file c:documents and settingsxxxxxdesktopce110404.dis
@ Coppia PF, media ponderata, s.q.m, numero valori utilizzati, differenza
|--------------------------------|----------|---------|----------------|---------|
| Coppia di Punti Fiduciali | misurata | ± sqm | Presentaz. | differ. |
|--------------------------------|----------|---------|----------------|---------|
| PF09/0140/A200 PF06/0200/A200 | 527.961 | 0.08 | 2007/405727 | .054|
| | 528.271 | 0.02 | 2007/350386 |.256 |
| | 528.334 | 0.01 | 2007/464094 | 0.319 |
| | 528.273 | 0.02 | 2007/462325 | 0.258 |
| | 528.332 | 0.01 | 2007/219259 | 0.317 |
| | 528.017 | 0.02 | 2007/150924 | 0.002 |
| | 528.027 | 0.02 | 2001/169450 | 0.012 |
| | 528.018 | 0.00 | 2003/234497 | 0.003 |
|********************************|**********|*********|**************************|
| PF09/0140/A200 PF06/0200/A200 | 528.027 | 0.02 | 8 valori | 0.012 |@
|********************************|**********|*********|**************************|
| PF09/0140/A200 PF16/0140/A200 | 338.269 | 0.01 | 1999/7769 | 0.063 |
| | 338.225 | 0.03 | 2003/173697 | 0.019 |
| | 338.290 | 0.02 | 2001/169450 | 0.084 |
| | 338.291 | 0.01 | 1999/64907 | 0.085 |
|********************************|**********|*********|**************************|
| PF09/0140/A200 PF16/0140/A200 | 338.284 | 0.01 | 4 valori | 0.078 |@
|********************************|**********|*********|**************************|
| PF16/0140/A200 PF06/0200/A200 | 638.430 | 0.03 | 2001/169450 | 0.094 |
| | 638.587 | 0.02 | 2010/614968 | 0.063 |
|********************************|**********|*********|**************************|
| PF16/0140/A200 PF06/0200/A200 | 638.538 | 0.07 | 2 valori | 0.014 |@
Evidentemente vi sono problemi anche con le coordinate ...io direi di andare nuovamente in campagna,...anzi no di istituire un nuovo pf