Allora it9gvo ti ringrazio per la disponibilità, questo è il libretto:
0|28012014|25|F152|132G|3458|xxxxxxxxxxxx|GEOMETRA|BRINDISI|
9|100|10|20|-30955|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|09|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(10) - TM - Ampliamento in aderenza o non < 50% e > 20 mq relativo a fabbr. gia' in mappa (
qual. 282)|
8|101|22822.769|-30960.980|spigolo fabbricato|
8|102|22810.317|-30965.243|spigolo fabbricato|
8|103|22809.182|-30965.632|spigolo fabbricato|
8|104|22803.055|-30949.924|spigolo fabbricato|
8|106|22820.851|-30947.178|spigolo fabbricato|
8|107|22819.139|-30950.933|spigolo fabbricato|
8|108|22816.308|-30957.140|spigolo fabbricato|
8|109|22822.263|-30959.402|spigolo fabbricato|
8|110|22827.551|-30959.343|spigolo fabbricato|
8|111|22826.838|-30957.572|spigolo fabbricato|
8|112|22824.971|-30956.899|spigolo fabbricato|
8|113|22823.552|-30953.259|spigolo fabbricato|
8|114|22826.512|-30947.603|spigolo fabbricato|
8|115|22826.302|-30946.385|spigolo fabbricato|
8|116|22831.265|-30945.701|spigolo fabbricato|
8|117|22832.263|-30957.730|spigolo fabbricato|
8|118|22809.691|-30963.384|spigolo fabbricato|
8|119|22809.878|-30962.035|spigolo fabbricato|
8|120|22810.969|-30961.711|spigolo fabbricato|
8|121|22811.410|-30959.975|spigolo fabbricato|
8|122|22807.749|-30958.446|spigolo fabbricato|
8|123|22807.553|-30957.422|spigolo fabbricato|
8|124|22810.481|-30950.799|spigolo fabbricato|
8|125|22809.901|-30948.900|spigolo fabbricato|
8|126|22818.099|-30947.620|spigolo fabbricato|
6|LIMITE AMPLIAMENTO|
7|2|107|106|RC|
7|6|110|111|112|113|114|115|RC|
6|CONTORNO FABBRICATO ESISTENTE|
7|11|117|110|101|102|103|104|125|126|115|116|NC|
7|0|117|NC|
7|9|102|118|119|120|121|122|123|124|125|NC|
7|5|101|109|108|107|126|NC|
6|PUNTI DI INQUADRAMENTO PER MODESTA ENTITA'|
8|103|22809.182|-30965.632|spigolo fabbricato|
8|104|22803.055|-30949.924|spigolo fabbricato|
8|116|22831.265|-30945.701|spigolo fabbricato|
Mentre questo è l'estratto di mappa esistente
img196.imageshack.us/img196/5830/iha.pdf che non cambia dall'estratto png rilasciato dall'Agenzia ( se hai bisogno del png non so come postarlo
Volevo ricordarti anche che sull'estatto è presente una linea tratteggiata che dovrebbe indicare il limite del piano primo esistente e che secondo mè e quella linea il motivo per cui non rieco a fare la proposta