Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / [Help (sono disperato)] Mancano linee RC nel PDF
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore [Help (sono disperato)] Mancano linee RC nel PDF

treepwood_g

Iscritto il:
06 Marzo 2006

Messaggi:
373

Località
Padova

 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 12:19

Buon giorno e buon inizio settimana a tutti..
Oggi mi trovo alle prese con un problema nella creazione del file PDF per la presentazione in ufficio. Sono DISPERATO. :cry:
Libretto ok
Elaborazione ok
Proposta ok
Vado a creare nel PDF l'estratto (non autoallestito) nella sezione informazioni geometriche, scelgo Estratto rilasciato dall'UP e... :x Mancano tutte le linee rosse continue, trovo solo una linea puntinata ed una tratteggiata. Nello schema del rilievo vedo tutto rappresentato correttamente, in grafica durante l'elaborazione pure.

Vi allego di seguito 2 immagini per capire meglio il problema.

Schema del rilievo ESATTO:
Clicca sull'immagine per vederla intera


Estratto di mappa ERRATO:
Clicca sull'immagine per vederla intera


E questo il libretto (depurato dai dati sensibili.. )
[quote]
1|1000|1.600|chiodo su pianerottolo|
2|PF01/0130/XXXX|335.6515|100.8995|175.292|1.600|spigolo fabbricato|
2|PF01/0140/XXXX|67.8325|100.0775|536.121|3.000|spigolo fabbricato|
2|1001|217.5315|101.0625|58.339|3.900|recinzione|
2|1002|219.3410|101.6185|45.149|4.400|perimetro vasca|
2|1003|212.9950|100.9815|30.745|1.600|perimetro vasca|
2|1004|208.5210|100.8985|32.923|1.600|perimetro vasca|
2|1005|211.5675|100.8405|34.481|1.600|perimetro vasca|
2|1006|215.9890|100.9505|32.344|1.600|perimetro vasca|
2|1007|210.7650|106.1745|29.680|2.700|perimetro vasca|
2|1008|206.1755|103.3935|31.902|3.900|perimetro vasca|
2|1009|227.2380|105.5240|32.860|2.700|perimetro vasca|
2|1010|207.2965|108.5160|21.457|2.700|spigolo vasca|
2|1011|189.1405|110.3235|17.780|2.700|spigolo vasca|
2|1012|179.3040|110.0155|16.650|2.700|spigolo vasca|
2|1013|178.5775|109.5285|17.466|2.700|spigolo vasca|
2|1014|173.6545|109.7010|17.150|2.700|spigolo vasca|
2|1015|172.5155|108.8070|18.887|2.700|spigolo vasca|
2|1016|176.9900|108.6490|19.165|2.700|spigolo vasca|
2|1017|174.2850|107.1865|23.070|2.700|spigolo vasca|
2|1018|181.5680|106.9720|23.824|2.700|spigolo vasca|
2|1019|113.1095|102.8205|50.433|2.700|recinzione|
2|1020|85.4400|112.5355|14.187|2.700|spigolo fabbricato|
2|1021|75.9170|107.8950|22.279|2.700|spigolo fabbricato|
2|1022|63.7020|127.9200|6.574|2.700|spigolo fabbricato|
2|1023|20.6605|123.0610|7.872|2.700|spigolo fabbricato|
2|1024|351.7065|119.6635|4.614|4.200|spigolo vasca|
2|1025|271.9130|103.8530|25.431|4.200|spigolo vasca|
2|1026|248.5675|103.4755|27.742|4.200|spigolo vasca|
2|1027|243.0095|103.4355|28.295|4.200|spigolo vasca|
2|1028|241.5025|103.5355|26.191|4.200|spigolo vasca|
2|1029|166.1095|109.4075|7.969|4.200|spigolo vasca|
2|1030|102.1720|110.1510|24.855|1.600|spigolo tombino|
2|1031|19.0765|104.8755|43.796|1.600|recinzione|
2|1032|7.4290|104.3705|48.657|1.600|cancello|
2|1033|396.3615|104.2920|49.512|1.600|cancello|
2|1034|338.4375|102.1525|98.267|1.600|recinzione|
2|1035|336.3370|101.9985|106.113|1.600|recinzione|
2|1036|336.4885|101.1840|114.759|3.000|recinzione|
2|1037|335.6720|101.1835|116.645|3.000|recinzione|
2|1038|14.8260|103.3440|65.593|3.000|ciglio strada|
2|1039|12.9805|103.2760|69.256|3.000|ciglio strada|
2|1040|46.9445|101.9315|108.392|3.000|ciglio strada|
2|1041|49.6465|101.9845|105.457|3.000|ciglio strada|
2|1042|57.6750|101.5390|121.877|3.000|asse ponte|
2|1043|55.1390|101.6665|112.874|3.000|asse ponte|
2|1044|23.0385|106.0845|48.097|3.000|ciglio fosso|
2|1045|108.2200|105.4650|54.736|3.000|ciglio fosso|
2|1046|397.9495|103.5815|63.188|3.000|ciglio strada|
2|1047|395.5590|103.3210|67.489|3.000|ciglio strada|
2|1048|338.1325|101.4895|128.639|3.000|ciglio strada|
2|1049|338.8325|101.4360|132.575|3.000|ciglio strada|
2|1050|359.9820|102.6715|83.025|3.000|ciglio strada|
2|1051|361.1660|102.5805|86.963|3.000|ciglio strada|
2|1052|225.3147|103.1603|32.246|0.000|perimetro vasca|
2|1053|224.3851|103.1773|32.073|0.000|perimetro vasca|
2|1054|223.4240|103.1903|31.943|0.000|perimetro vasca|
2|1055|222.4403|103.1990|31.856|0.000|perimetro vasca|
2|1056|221.4429|103.2032|31.814|0.000|perimetro vasca|
2|1057|220.4414|103.2030|31.817|0.000|perimetro vasca|
2|1058|219.4452|103.1982|31.864|0.000|perimetro vasca|
2|1059|218.4638|103.1890|31.956|0.000|perimetro vasca|
2|1060|217.5062|103.1755|32.092|0.000|perimetro vasca|
2|1061|216.5809|103.1580|32.270|0.000|perimetro vasca|
2|1062|211.1048|102.9154|34.952|0.000|perimetro vasca|
2|1063|210.7179|102.8782|35.404|0.000|perimetro vasca|
2|1064|210.4017|102.8407|35.871|0.000|perimetro vasca|
2|1065|210.1555|102.8032|36.350|0.000|perimetro vasca|
2|1066|209.9781|102.7660|36.839|0.000|perimetro vasca|
2|1067|209.8680|102.7293|37.335|0.000|perimetro vasca|
2|1068|209.8230|102.6933|37.833|0.000|perimetro vasca|
2|1069|209.8410|102.6582|38.333|0.000|perimetro vasca|
2|1070|209.9193|102.6242|38.830|0.000|perimetro vasca|
2|1071|210.0554|102.5913|39.322|0.000|perimetro vasca|
2|1072|210.2463|102.5597|39.807|0.000|perimetro vasca|
2|1073|210.4892|102.5294|40.283|0.000|perimetro vasca|
2|1074|210.7811|102.5006|40.747|0.000|perimetro vasca|
2|1075|211.1192|102.4733|41.197|0.000|perimetro vasca|
2|1076|211.5003|102.4476|41.631|0.000|perimetro vasca|
2|1077|211.9216|102.4233|42.047|0.000|perimetro vasca|
2|1078|212.3803|102.4007|42.443|0.000|perimetro vasca|
2|1079|212.8733|102.3796|42.818|0.000|perimetro vasca|
2|1080|213.3980|102.3602|43.171|0.000|perimetro vasca|
2|1081|213.9516|102.3424|43.499|0.000|perimetro vasca|
2|1082|214.5313|102.3261|43.803|0.000|perimetro vasca|
2|1083|215.1346|102.3115|44.079|0.000|perimetro vasca|
2|1084|215.7589|102.2985|44.329|0.000|perimetro vasca|
2|1085|216.4015|102.2871|44.550|0.000|perimetro vasca|
2|1086|217.0601|102.2773|44.742|0.000|perimetro vasca|
2|1087|217.7322|102.2691|44.904|0.000|perimetro vasca|
2|1088|218.4153|102.2625|45.035|0.000|perimetro vasca|
2|1089|219.1071|102.2574|45.136|0.000|perimetro vasca|
2|1090|219.8052|102.2539|45.205|0.000|perimetro vasca|
2|1091|220.5073|102.2520|45.244|0.000|perimetro vasca|
2|1092|221.2110|102.2517|45.250|0.000|perimetro vasca|
2|1093|221.9140|102.2530|45.225|0.000|perimetro vasca|
2|1094|222.6141|102.2558|45.168|0.000|perimetro vasca|
2|1095|223.3087|102.2602|45.080|0.000|perimetro vasca|
2|1096|223.9957|102.2662|44.961|0.000|perimetro vasca|
2|1097|224.6726|102.2738|44.812|0.000|perimetro vasca|
2|1098|225.3370|102.2829|44.632|0.000|perimetro vasca|
2|1099|225.9865|102.2937|44.423|0.000|perimetro vasca|
2|1100|226.6186|102.3060|44.185|0.000|perimetro vasca|
2|1101|227.2308|102.3200|43.920|0.000|perimetro vasca|
2|1102|227.8205|102.3355|43.627|0.000|perimetro vasca|
2|1103|228.3852|102.3527|43.309|0.000|perimetro vasca|
2|1104|228.9220|102.3715|42.966|0.000|perimetro vasca|
2|1105|229.4284|102.3919|42.600|0.000|perimetro vasca|
2|1106|229.9015|102.4138|42.212|0.000|perimetro vasca|
2|1107|230.3385|102.4374|41.804|0.000|perimetro vasca|
2|1108|230.7365|102.4626|41.377|0.000|perimetro vasca|
2|1109|231.0926|102.4893|40.933|0.000|perimetro vasca|
2|1110|231.4038|102.5175|40.475|0.000|perimetro vasca|
2|1111|231.6672|102.5471|40.004|0.000|perimetro vasca|
2|1112|231.8798|102.5782|39.522|0.000|perimetro vasca|
2|1113|232.0387|102.6105|39.033|0.000|perimetro vasca|
2|1114|232.1411|102.6441|38.537|0.000|perimetro vasca|
2|1115|232.1841|102.6788|38.038|0.000|perimetro vasca|
2|1116|232.1653|102.7144|37.539|0.000|perimetro vasca|
2|1117|232.0821|102.7509|37.042|0.000|perimetro vasca|
2|1118|231.9326|102.7879|36.550|0.000|perimetro vasca|
2|1119|231.7148|102.8253|36.066|0.000|perimetro vasca|
2|1120|231.4274|102.8629|35.594|0.000|perimetro vasca|
2|1121|231.0695|102.9002|35.135|0.000|perimetro vasca|
2|1122|230.6409|102.9371|34.695|0.000|perimetro vasca|
2|1123|230.1419|102.9731|34.274|0.000|perimetro vasca|
2|1124|229.5735|103.0079|33.878|0.000|perimetro vasca|
2|1125|228.9379|103.0412|33.508|0.000|perimetro vasca|
2|1126|228.2379|103.0723|33.168|0.000|perimetro vasca|
2|1127|227.4773|103.1011|32.861|0.000|perimetro vasca|
2|1128|226.6609|103.1270|32.589|0.000|perimetro vasca|
2|1129|225.7946|103.1497|32.354|0.000|perimetro vasca|
2|2000|266.2475|100.1050|438.800|1.700|chiodo su ciglio strada|
1|2000|1.600|chiodo su ciglio strada|
2|1000|273.4050|99.8430|438.824|1.700|chiodo su pianerottolo|
2|2001|338.5255|98.9885|20.744|1.700|spigolo fabbricato|
2|2002|329.8575|99.0290|15.759|1.700|spigolo fabbricato|
2|2003|294.9455|99.0260|28.707|1.700|spigolo fabbricato|
2|2004|157.1855|99.0870|35.557|1.700|spigolo fabbricato|
2|2005|158.8425|99.0860|30.036|1.700|spigolo fabbricato|
2|2006|175.2965|99.0840|32.494|1.700|spigolo fabbricato|
2|3000|380.4485|100.0432|1035.916|1.600|chiodo su ciglio strada|
1|3000|1.600|chiodo su ciglio strada|
2|2000|306.9635|99.9670|1035.919|1.600|chiodo su ciglio strada|
2|PF01/0170/XXXX|249.4045|97.2795|31.905|1.600|spigolo fabbricato|
4|1021|1020|0.0000|*S* spigolo fabbricato|
5|1|8.570|5.020|spigolo fabbricato|
5|2|-0.030|-5.020|spigolo fabbricato|
5|3|-0.060|-9.630|spigolo fabbricato|
4|1028|1029|0.0000|*S* spigolo vasca|
5|4|-0.010|2.510|spigolo vasca|
4|1010|1011|0.0000|*S* spigolo vasca|
5|5|-0.040|-6.600|spigolo vasca|
7|4|1037|1001|1019|1031|NC|
7|6|1022|1023|3|2|1|1022|RC|
7|4|2|1021|1020|1|RT|
7|8|1024|1029|1028|1027|1026|4|1025|1024|RC|
7|5|1010|1011|1018|5|1010|RC|
7|8|1011|1012|1013|1014|1015|1016|1017|1018|RP|
7|86|1108|1109|1110|1111|1112|1113|1114|1115|1116|1117|RC|
7|0|1118|1119|1120|1121|1122|1123|1124|1125|1126|1127|RC|
7|0|1009|1128|1129|1052|1053|1054|1055|1056|1057|1058|RC|
7|0|1059|1060|1006|1003|1007|1008|1004|1005|1062|1063|RC|
7|0|1064|1065|1066|1067|1068|1069|1070|1071|1072|1073|RC|
7|0|1074|1075|1076|1077|1078|1079|1080|1081|1082|1083|RC|
7|0|1084|1085|1086|1087|1088|1089|1002|1090|1091|1092|RC|
7|0|1093|1094|1095|1096|1097|1098|1099|1100|1101|1102|RC|
7|0|1103|1104|1105|1106|1107|1108|RC|
[/quote]

Grazie mille.. spero in una vostra brillante idea o nella vostra vista felina nel trovare errori.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 17:04

Quando fai l'operazione "Informazioni geometriche" dopo aver spuntato l'opzione -estratto rilasciato dall'UP- non devi fare subito conferma, ma inserisci nuovo estratto e poi conferma.

Prova a fare così, spero di esserti stato di aiuto.

Buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

treepwood_g

Iscritto il:
06 Marzo 2006

Messaggi:
373

Località
Padova

 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2007 alle ore 17:06

ehm.. sono stato veloce nella spiegazione.. cmq faccio proprio così..
non ho mai avuto problemi di questo tipo fin'ora.. :cry:
Cmq grazie della risposta..

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

MARCORUGO

Iscritto il:
08 Febbraio 2006

Messaggi:
265

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 12:39

Scusa ma se l'estratto è autoallestito, quando predisponi il documento non devi indicare estratto rilasciato dall'AdT! Poi devi confermare la scelta!

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

treepwood_g

Iscritto il:
06 Marzo 2006

Messaggi:
373

Località
Padova

 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 14:07

Ho preso il file del rilievo dello strumento, ho rifatto tutto (scquadri, linee,ecc) elaborato e fatta la proposta e tutto ok stavolta.. :? probabilmente ho commesso qualche errore in quello precedente..
Grazie cmq per gli aiuti..

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Dioptra

Sito dove poter scaricare SpyPRE III e OK_Pregeo

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie