Salve a voi tutti. Sono in dubbio su un modello censuario creato per l'inserimento di un nuovo fabbricato che intacca varie particelle. Qui di seguito vedete la proposta del nuovo lotto in verde, i nuovi fabbricati in giallo; particelle interessate: 6,7,8,11,319. In pratica la nuova particella AAA è graffata con tutto il lotto in verde, mentre la particella 11 deve rimanere scorporata, in quanto rappresentata con un sub all'urbano, è un palmento in comune tra i miei porprietari e terzi. Tulle le altre particelle sono correttamente in ditta.
Clicca sull'immagine per vederla intera
Censuario come da digitale:
6|PARTICELLA|6|00|CORTE |28|30|0|0|SN|
6|PARTICELLA|7|02|VIGNETO |2166|2152|21.25|8.95|SN|
6|PARTICELLA|8|00|ENTE URBANO |264|278|0|0|SN|
6|PARTICELLA|11|00|ENTE URBANO |139|145|0|0|SN|
6|PARTICELLA|319|02|VIGNETO |129|151|1.27|0.53|SN|
Censuario come proposto in pregeo:
6|3SPC |015|
6|O|11 |000| | |000000139|SN| | |282| |
6|V|11 |000| | |000000039|SN| | |282| |
6|C| |000|a |AAA |000000100|SN|A |AAA |282|
6|O|6 |000| | |000000028|SN| | |500| |
6|S|6 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
6|O|8 |000| | |000000264|SN| | |282| |
6|S|8 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
6|O|7 |000| | |000002166|SN| | |029|02|
6|S|7 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |AAB |000002103|SN| | |029|02|
6|C| |000|b |AAC |000000063|SN|A |AAA |282|
6|O|319 |000| | |000000129|SN| | |029|02|
6|S|319 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |AAD |000000105|SN| | |029|02|
6|C| |000|b |AAE |000000024|SN|A |AAA |282| |
Dubbi:
1) Credete sia corretto fare il tutto come TIPO MAPPALE o FM in quanto si fraziona la part. 7, 11 e 319?
2) Uso lo schema "frazionamento" o solo "mappale" del D.B.C.?
Grazie anticipatamente!...