Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ESTRATTO NON TOPOLOGICAMENTE CORRETTO
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore ESTRATTO NON TOPOLOGICAMENTE CORRETTO

andre801

Iscritto il:
06 Maggio 2007

Messaggi:
139

Località

 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2010 alle ore 17:38

Ho scaricato l'ultimo aggiornaemnto di Pregeo ed ecco che un tipo che devo modificare non gira più...

Quando premo il comando della proposta di aggiornamento il programma ragiona un po e poi mi dice che :

"il file dell'estratto di mappa (c:....1018824.emp) non è topologicamente corretto. Clicca OK per consultare il resoconto degli errori."

Clicco su OK e appare questa videata.
QUAL E' IL PROBLEMA ??

mar dic 14 17:35:14 2010
--------------------------------------------------------------------------------
riga 352 e riga 375 : Poligoni non validi, sovrapposizione (in (-21497.469, -6749.222) , (-21497.469, -6749.222) , (-21497.469, -6749.222) , (-21497.469, -6749.222) , (-21497.469, -6749.222) , (-21497.469, -6749.222) , (-21497.231, -6750.178) , (-21496.893, -6750.098) , (-21491.301, -6748.75) , (-21487.417, -6747.813) , (-21488.782, -6743.283) , (-21488.782, -6743.283) , (-21488.782, -6743.283) , (-21488.782, -6743.283) , (-21488.782, -6743.283) , (-21488.782, -6743.283) , (-21488.782, -6743.283) , (-21483.071, -6741.908) , (-21472.982, -6739.476) , (-21470.996, -6739) , (-21463.864, -6737.29) , (-21463.864, -6737.289) , (-21463.864, -6737.29) , (-21463.864, -6737.29) , (-21462.515, -6737.721) , (-21456.744, -6736.205) , (-21456.744, -6736.205) , (-21453.257, -6735.331) , (-21452.584, -6735.144) , (-21448.988, -6734.145) , (-21446.772, -6733.53) , (-21446.772, -6733.53) , (-21446.772, -6733.53) , (-21439.782, -6731.841) , (-21433.482, -6730.272) , (-21431.699, -6729.607) , (-21431.699, -6729.607) , (-21431.699, -6729.607) , (-21419.184, -6726.485) , (-21416.131, -6725.766) , (-21411.573, -6724.692) , (-21408.948, -6724.074) , (-21407.051, -6723.628) , (-21396.514, -6721.078) , (-21395.029, -6720.718) , (-21395.155, -6718.651) , (-21395.455, -6717.831) , (-21398.545, -6709.831) , (-21399.245, -6708.031) , (-21402.145, -6704.631) , (-21402.145, -6704.631) , (-21404.091, -6699.934) , (-21406.745, -6693.531) , (-21407.845, -6690.932) , (-21415.675, -6694.601) , (-21425.325, -6699.701) , (-21434.735, -6704.681) , (-21442.295, -6708.761) , (-21442.295, -6708.761) , (-21442.295, -6708.761) , (-21447.815, -6711.411) , (-21447.815, -6711.411) , (-21447.815, -6711.411) , (-21453.825, -6714.021) , (-21453.825, -6714.021) , (-21453.825, -6714.021) , (-21456.425, -6714.901) , (-21457.307, -6715.302) , (-21456.585, -6716.781) , (-21455.455, -6719.031) , (-21455.455, -6719.031) , (-21455.455, -6719.031) , (-21455.455, -6719.031) , (-21455.455, -6719.031) , (-21455.455, -6719.031) , (-21455.455, -6719.031) , (-21463.745, -6720.731) , (-21471.245, -6722.131) , (-21471.245, -6722.131) , (-21483.165, -6724.251) , (-21492.975, -6726.391) , (-21492.975, -6726.391) , (-21492.975, -6726.391) , (-21500.955, -6727.631) , (-21507.025, -6729.161) , (-21507.025, -6729.161) , (-21507.025, -6729.161) , (-21519.885, -6729.731) , (-21519.885, -6729.731) , (-21519.885, -6729.731) , (-21531.454, -6729.731) , (-21529.275, -6736.821) , (-21521.185, -6746.551) , (-21519.815, -6748.269) , (-21515.38, -6748.459) ) [codice errore: 37108]

--------------------------------------------------------------------------------
1: 0|14122010|GE0419216/2010|A388|00250|7,11,1385,2752,2753,2754,2758,2799|GE|PUB|CRTFRZ|20463172700807|
2: 8|1%|-6742.031|-21438.245|
3: 8|2%|-6740.831|-21438.345|
4: 8|3%|-6740.591|-21437.465|
5: 8|4%|-6737.191|-21438.225|
6: 8|5%|-6739.331|-21446.345|
7: 8|6%|-6734.145|-21448.988|
8: 8|7%|-6735.144|-21452.584|
9: 8|8%|-6739.481|-21450.675|
10: 8|9%|-6747.731|-21446.865|
11: 8|10%|-6747.031|-21443.245|
12: 8|11%|-6745.841|-21437.025|
13: 8|12%|-6766.581|-21435.125|
14: 8|13%|-6750.881|-21433.485|
15: 8|14%|-6748.351|-21416.675|
16: 8|15%|-6761.111|-21415.985|
17: 8|16%|-6779.741|-21415.005|
18: 8|17%|-6793.751|-21414.235|
19: 8|18%|-6805.681|-21413.945|
20: 8|19%|-6819.971|-21413.735|
21: 8|20%|-6816.631|-21398.745|
22: 8|21%|-6802.951|-21402.415|
23: 8|22%|-6790.061|-21401.705|
24: 8|23%|-6784.731|-21401.705|
25: 8|24%|-6773.001|-21401.715|
26: 8|25%|-6772.071|-21399.355|
27: 8|26%|-6762.141|-21399.325|
28: 8|27%|-6757.461|-21398.735|
29: 8|28%|-6744.081|-21397.095|
30: 8|29%|-6734.601|-21398.145|
31: 8|30%|-6731.711|-21396.705|
32: 8|31%|-6728.271|-21395.635|
33: 8|32%|-6724.701|-21394.755|
34: 8|33%|-6721.901|-21394.955|
35: 8|34%|-6720.718|-21395.028|
36: 8|35%|-6721.078|-21396.514|
37: 8|36%|-6723.628|-21407.051|
38: 8|37%|-6724.074|-21408.948|
39: 8|38%|-6725.831|-21408.845|
40: 8|39%|-6729.841|-21408.525|
41: 8|40%|-6729.931|-21409.745|
42: 8|41%|-6730.131|-21411.955|
43: 8|42%|-6730.441|-21415.135|
44: 8|43%|-6725.766|-21416.131|
45: 8|44%|-6726.485|-21419.184|
46: 8|45%|-6729.607|-21431.699|
47: 8|46%|-6730.272|-21433.482|
48: 8|47%|-6731.841|-21439.782|
49: 8|48%|-6733.530|-21446.772|
50: 8|49%|-6735.331|-21453.257|
51: 8|50%|-6736.205|-21456.744|
52: 8|51%|-6737.722|-21462.515|
53: 8|52%|-6737.290|-21463.864|
54: 8|53%|-6739.000|-21470.996|
55: 8|54%|-6745.391|-21470.815|
56: 8|55%|-6757.151|-21468.595|
57: 8|56%|-6764.761|-21465.635|
58: 8|57%|-6768.841|-21459.665|
59: 8|58%|-6770.281|-21452.095|
60: 8|59%|-6724.692|-21411.573|
61: 8|60%|-6750.179|-21497.231|
62: 8|61%|-6749.222|-21497.469|
63: 8|62%|-6748.459|-21515.380|
64: 8|63%|-6748.269|-21519.815|
65: 8|64%|-6758.471|-21511.685|
66: 8|65%|-6761.361|-21508.845|
67: 8|66%|-6776.721|-21500.025|
68: 8|67%|-6789.851|-21492.355|
69: 8|68%|-6793.051|-21486.985|
70: 8|69%|-6799.051|-21478.705|
71: 8|70%|-6810.651|-21468.035|
72: 8|71%|-6824.581|-21466.865|
73: 8|72%|-6835.831|-21456.765|
74: 8|73%|-6843.871|-21449.745|
75: 8|74%|-6860.001|-21449.055|
76: 8|75%|-6871.341|-21448.965|
77: 8|76%|-6873.521|-21473.755|
78: 8|77%|-6878.341|-21494.735|
79: 8|78%|-6870.141|-21506.345|
80: 8|79%|-6866.071|-21520.885|
81: 8|80%|-6849.691|-21520.025|
82: 8|81%|-6834.481|-21519.115|
83: 8|82%|-6833.291|-21536.335|
84: 8|83%|-6824.571|-21553.595|
85: 8|84%|-6835.951|-21559.985|
86: 8|85%|-6843.851|-21567.755|
87: 8|86%|-6849.331|-21574.545|
88: 8|87%|-6854.631|-21579.455|
89: 8|88%|-6855.751|-21578.155|
90: 8|89%|-6858.351|-21573.145|
91: 8|90%|-6860.701|-21560.095|
92: 8|91%|-6862.011|-21550.125|
93: 8|92%|-6870.091|-21535.175|
94: 8|93%|-6876.681|-21523.525|
95: 8|94%|-6880.891|-21519.835|
96: 8|95%|-6889.931|-21518.305|
97: 8|96%|-6899.661|-21516.335|
98: 8|97%|-6904.431|-21518.145|
99: 8|98%|-6896.971|-21508.205|
100: 8|99%|-6889.361|-21498.125|
101: 8|100%|-6896.121|-21489.875|
102: 8|101%|-6884.661|-21479.235|
103: 8|102%|-6889.771|-21466.885|
104: 8|103%|-6893.051|-21458.675|
105: 8|104%|-6887.531|-21452.455|
106: 8|105%|-6880.641|-21456.005|
107: 8|106%|-6872.031|-21422.385|
108: 8|107%|-6865.431|-21397.245|
109: 8|108%|-6864.131|-21398.555|
110: 8|109%|-6856.211|-21404.095|
111: 8|110%|-6852.841|-21397.735|
112: 8|111%|-6846.071|-21400.705|
113: 8|112%|-6841.791|-21405.145|
114: 8|113%|-6836.631|-21407.115|
115: 8|114%|-6834.221|-21403.475|
116: 8|115%|-6834.831|-21401.145|
117: 8|116%|-6830.251|-21400.475|
118: 8|117%|-6827.501|-21399.755|
119: 8|118%|-6817.031|-21397.455|
120: 8|119%|-6739.476|-21472.982|
121: 8|120%|-6741.908|-21483.071|
122: 8|121%|-6743.283|-21488.782|
123: 8|122%|-6747.813|-21487.416|
124: 8|123%|-6748.750|-21491.301|
125: 8|124%|-6750.098|-21496.893|
126: 8|125%|-6716.831|-21393.745|
127: 8|126%|-6718.931|-21392.995|
128: 8|127%|-6728.981|-21392.345|
129: 8|128%|-6729.581|-21389.665|
130: 8|129%|-6736.951|-21390.135|
131: 8|130%|-6745.161|-21394.295|
132: 8|131%|-6758.741|-21396.565|
133: 8|132%|-6774.431|-21396.875|
134: 8|133%|-6789.251|-21398.465|
135: 8|134%|-6802.541|-21399.805|
136: 8|135%|-6811.961|-21398.365|
137: 8|136%|-6837.211|-21391.495|
138: 8|137%|-6835.171|-21379.525|
139: 8|138%|-6836.881|-21372.475|
140: 8|139%|-6840.831|-21356.645|
141: 8|140%|-6832.621|-21352.175|
142: 8|141%|-6822.571|-21347.505|
143: 8|142%|-6799.701|-21349.445|
144: 8|143%|-6760.031|-21352.635|
145: 8|144%|-6727.871|-21355.345|
146: 8|145%|-6703.031|-21357.245|
147: 8|146%|-6702.531|-21360.645|
148: 8|147%|-6705.821|-21371.735|
149: 8|148%|-6712.161|-21384.305|
150: 8|149%|-6741.631|-21699.645|
151: 8|150%|-6748.671|-21711.185|
152: 8|151%|-6756.721|-21725.065|
153: 8|152%|-6758.731|-21728.105|
154: 8|153%|-6765.631|-21741.635|
155: 8|154%|-6770.281|-21751.405|
156: 8|155%|-6772.531|-21754.745|
157: 8|156%|-6795.181|-21746.455|
158: 8|157%|-6816.761|-21738.115|
159: 8|158%|-6831.091|-21732.815|
160: 8|159%|-6831.031|-21717.545|
161: 8|160%|-6823.431|-21716.845|
162: 8|161%|-6811.781|-21716.135|
163: 8|162%|-6801.561|-21709.335|
164: 8|163%|-6790.181|-21701.895|
165: 8|164%|-6777.171|-21702.635|
166: 8|165%|-6767.911|-21695.145|
167: 8|166%|-6756.251|-21680.865|
168: 8|167%|-6749.641|-21669.855|
169: 8|168%|-6746.661|-21660.845|
170: 8|169%|-6744.891|-21654.765|
171: 8|170%|-6741.161|-21639.555|
172: 8|171%|-6741.871|-21632.305|
173: 8|172%|-6743.711|-21616.605|
174: 8|173%|-6746.361|-21592.905|
175: 8|174%|-6758.671|-21601.945|
176: 8|175%|-6768.841|-21609.345|
177: 8|176%|-6786.751|-21613.245|
178: 8|177%|-6794.211|-21595.145|
179: 8|178%|-6801.611|-21577.885|
180: 8|179%|-6816.921|-21585.635|
181: 8|180%|-6826.281|-21582.465|
182: 8|181%|-6838.931|-21577.965|
183: 8|182%|-6746.551|-21521.185|
184: 8|183%|-6736.821|-21529.275|
185: 8|184%|-6729.731|-21531.455|
186: 8|185%|-6729.641|-21555.875|
187: 8|186%|-6729.701|-21580.775|
188: 8|187%|-6729.641|-21613.895|
189: 8|188%|-6729.341|-21634.595|
190: 8|189%|-6730.111|-21646.485|
191: 8|190%|-6731.171|-21661.745|
192: 8|191%|-6731.651|-21667.785|
193: 8|192%|-6735.181|-21679.995|
194: 8|193%|-6736.711|-21685.645|
195: 8|194%|-6739.401|-21692.695|
196: 8|195%|-6727.860|-21458.328|
197: 8|196%|-6729.307|-21462.965|
198: 8|197%|-6734.071|-21461.441|
199: 8|198%|-6733.133|-21458.508|
200: 8|199%|-6733.841|-21458.165|
201: 8|200%|-6732.031|-21453.955|
202: 8|201%|-6726.961|-21455.935|
203: 8|202%|-6727.166|-21456.482|
204: 8|203%|-6724.802|-21457.287|
205: 8|204%|-6725.417|-21459.085|
206: 8|205%|-6731.963|-21454.849|
207: 8|206%|-6716.781|-21456.585|
208: 8|207%|-6719.031|-21455.455|
209: 8|208%|-6720.731|-21463.745|
210: 8|209%|-6722.131|-21471.245|
211: 8|210%|-6724.251|-21483.165|
212: 8|211%|-6726.391|-21492.975|
213: 8|212%|-6727.631|-21500.955|
214: 8|213%|-6729.161|-21507.025|
215: 8|214%|-6729.731|-21519.885|
216: 8|215%|-6718.651|-21395.155|
217: 8|216%|-6717.831|-21395.455|
218: 8|217%|-6709.831|-21398.545|
219: 8|218%|-6708.031|-21399.245|
220: 8|219%|-6704.631|-21402.145|
221: 8|220%|-6699.934|-21404.091|
222: 8|221%|-6693.531|-21406.745|
223: 8|222%|-6690.931|-21407.845|
224: 8|223%|-6694.601|-21415.675|
225: 8|224%|-6699.701|-21425.325|
226: 8|225%|-6704.681|-21434.735|
227: 8|226%|-6708.761|-21442.295|
228: 8|227%|-6711.411|-21447.815|
229: 8|228%|-6714.021|-21453.825|
230: 8|229%|-6714.901|-21456.425|
231: 8|230%|-6715.302|-21457.308|
232: 8|231%|-6722.351|-21453.855|
233: 8|232%|-6728.857|-21451.477|
234: 8|233%|-6728.931|-21451.645|
235: 8|234%|-6730.304|-21450.945|
236: 8|235%|-6723.718|-21432.087|
237: 8|236%|-6715.405|-21434.663|
238: 8|237%|-6703.420|-21411.030|
239: 8|238%|-6704.399|-21410.538|
240: 8|239%|-6701.472|-21404.711|
241: 8|240%|-6700.448|-21405.114|
242: 8|241%|-6697.131|-21413.475|
243: 8|242%|-6702.581|-21423.995|
244: 8|243%|-6707.361|-21432.845|
245: 8|244%|-6709.841|-21438.285|
246: 8|245%|-6712.051|-21444.655|
247: 8|246%|-6715.541|-21454.185|
248: 8|247%|-6747.332|-21488.395|
249: 8|248%|-6741.047|-21490.317|
250: 8|249%|-6742.746|-21498.245|
251: 8|250%|-6745.387|-21497.618|
252: 8|251%|-6749.118|-21496.672|
253: 8|252S|-6807.501|-21536.955|0.438|6|
254: 8|253T|-6781.071|-21337.925|0|Fornaci|
255: 8|254T|-6882.321|-21867.635|0|Prato dei|
256: 8|255T|-7104.421|-21690.385|0|Parco|
257: 8|256T|-6894.461|-21861.275|0|Venti|
258: 8|257T|-6951.111|-21336.285|2.269|Rio|
259: 8|258T|-6802.321|-21403.275|1.518|Fornaci|
260: 8|259T|-6996.511|-21304.675|0.017|psr I|
261: 8|260T|-7123.031|-21403.275|6.266|psr VII|
262: 8|261T|-6827.421|-21843.575|0.035|psr VI|
263: 8|262T|-6873.751|-21592.345|6.266|psr III|
264: 8|263T|-6914.001|-21424.345|0.017|psr IV|
265: 8|264T|-7068.731|-21477.475|6.266|psr II|
266: 8|265L|-6747.671|-21471.485|
267: 8|266L|-6766.771|-21476.645|
268: 8|267L|-6786.281|-21482.195|
269: 8|268L|-6792.461|-21493.595|
270: 8|269L|-6796.381|-21499.045|
271: 8|270L|-6800.271|-21504.565|
272: 8|271L|-6803.321|-21513.055|
273: 8|272L|-6803.451|-21520.345|
274: 8|273L|-6807.741|-21529.505|
275: 8|274L|-6811.831|-21537.385|
276: 8|275L|-6819.001|-21544.665|
277: 8|276L|-6825.501|-21551.635|
278: 8|277L|-6830.541|-21554.795|
279: 8|278L|-6835.191|-21557.345|
280: 8|279L|-6837.681|-21559.305|
281: 8|280L|-6844.001|-21565.195|
282: 8|281L|-6846.331|-21567.915|
283: 8|282L|-6848.741|-21571.075|
284: 8|283L|-6853.021|-21575.475|
285: 8|284L|-6857.751|-21579.675|
286: 8|285L|-6865.401|-21586.235|
287: 8|286L|-6869.141|-21594.405|
288: 8|287L|-6875.821|-21598.525|
289: 8|288L|-6888.041|-21601.395|
290: 8|289L|-6729.411|-21472.955|
291: 8|290L|-6739.781|-21472.855|
292: 8|291L|-6747.071|-21472.855|
293: 8|292L|-6761.851|-21476.685|
294: 8|293L|-6777.591|-21480.795|
295: 8|294L|-6785.161|-21483.035|
296: 8|295L|-6790.211|-21492.765|
297: 8|296L|-6794.701|-21499.405|
298: 8|297L|-6799.031|-21505.765|
299: 8|298L|-6801.361|-21512.975|
300: 8|299L|-6801.851|-21520.855|
301: 8|300L|-6806.381|-21530.385|
302: 8|301L|-6811.391|-21539.305|
303: 8|302L|-6819.601|-21548.395|
304: 8|303L|-6823.571|-21552.755|
305: 8|304L|-6863.531|-21400.405|
306: 8|305L|-6874.541|-21404.765|
307: 8|306L|-6883.161|-21408.755|
308: 8|307L|-6889.531|-21415.485|
309: 8|308L|-6895.341|-21422.595|
310: 8|309L|-6899.951|-21429.245|
311: 8|310L|-6864.971|-21399.485|
312: 8|311L|-6875.141|-21403.755|
313: 8|312L|-6884.641|-21407.955|
314: 8|313L|-6889.491|-21413.235|
315: 8|314L|-6894.531|-21419.525|
316: 8|315L|-6898.181|-21424.125|
317: 8|316L|-6902.281|-21431.405|
318: 8|317L|-6906.451|-21438.005|
319: 8|318L|-6909.731|-21442.805|
320: 8|319L|-6913.341|-21450.015|
321: 8|320L|-6915.911|-21456.495|
322: 8|321L|-6917.761|-21465.065|
323: 8|322L|-6924.731|-21471.425|
324: 8|323L|-6933.151|-21487.475|
325: 8|324L|-6939.891|-21500.285|
326: 8|325L|-6943.101|-21507.415|
327: 8|326L|-6951.441|-21517.135|
328: 8|327L|-6954.641|-21524.935|
329: 8|328L|-6949.681|-21517.455|
330: 8|329L|-6945.511|-21513.255|
331: 8|330L|-6816.881|-21398.885|
332: 8|331L|-6825.051|-21401.075|
333: 8|332L|-6830.421|-21402.435|
334: 8|333L|-6834.431|-21403.105|
335: 8|PF13/0230/A388|-6601.482|-21468.092|245|SPIGOLO NORD EST|54|A388,9990,0|31-07-2009|2009269351|
336: 8|PF14/0230/A388|-6584.580|-21280.000|261|P.S.R. I|9|A388,9990,0|21-11-2005|AGG. MONOG.|
337: 8|PF04/0240/A388|-6557.863|-21637.823|490|SPIGOLO SUD OVEST|54|A388,0240,4|25-05-2010|2010183761|
338: 8|PF05/0240/A388|-6618.970|-21501.700|491|P.S.R. VI|9|A388,9990,0|22-03-2006|AGG. MONOG.|
339: 8|PF06/0240/A388|-6618.941|-21343.531|590|SPIGOLO SUD OVEST|56|A388,0240,6|09-06-2010|RIDEFINITO|
340: 8|PF09/0240/A388|-6858.180|-21930.240|489|SPIGOLO SUD.OVEST - P.S.R. I|9|A388,9990,0|23-12-2004|AGG. MONOG.|
341: 8|PF13/025A/A388|-6902.632|-21264.605|18|SPIGOLO FABBRICATO VEDI FOTO|54|A388,025A,4|19-11-2010|2010386558|
342: 8|PF05/0250/A388|-6716.590|-21455.570|11|P.S.R. V SPIGOLO OVEST FABBRICATO|9|A388,9990,0|15-03-2005|AGG. MONOG.|
343: 7|12|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|2753|2753|114|
344: 7|0|11%|1%|NC|
345: 7|59|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|19%|20%|21%|NC|2754|2754|2897|
346: 7|0|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|29%|30%|31%|NC|
347: 7|0|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|NC|
348: 7|0|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|6%|5%|4%|NC|
349: 7|0|3%|2%|1%|11%|10%|9%|8%|7%|49%|50%|NC|
350: 7|0|51%|52%|53%|54%|55%|56%|57%|58%|12%|NC|
351: 7|9|38%|37%|59%|43%|42%|41%|40%|39%|38%|NC|2752|2752|37|
352: 7|81|60%|61%|62%|63%|64%|65%|66%|67%|68%|69%|NC|2758|2758|10807|
353: 7|0|70%|71%|72%|73%|74%|75%|76%|77%|78%|79%|NC|
354: 7|0|80%|81%|82%|83%|84%|85%|86%|87%|88%|89%|NC|
355: 7|0|90%|91%|92%|93%|94%|95%|96%|97%|98%|99%|NC|
356: 7|0|100%|101%|102%|103%|104%|105%|106%|107%|108%|109%|NC|
357: 7|0|110%|111%|112%|113%|114%|115%|116%|117%|118%|20%|NC|
358: 7|0|19%|18%|17%|16%|15%|14%|13%|12%|58%|57%|NC|
359: 7|0|56%|55%|54%|53%|119%|120%|121%|122%|123%|124%|NC|
360: 7|0|60%|NC|
361: 7|29|125%|126%|127%|128%|129%|130%|131%|132%|133%|134%|NC|1385|1385|5702|
362: 7|0|135%|118%|117%|116%|115%|136%|137%|138%|139%|140%|NC|
363: 7|0|141%|142%|143%|144%|145%|146%|147%|148%|125%|NC|
364: 7|71|149%|150%|151%|152%|153%|154%|155%|156%|157%|158%|NC|7|7|17839|
365: 7|0|159%|160%|161%|162%|163%|164%|165%|166%|167%|168%|NC|
366: 7|0|169%|170%|171%|172%|173%|174%|175%|176%|177%|178%|NC|
367: 7|0|179%|180%|181%|86%|85%|84%|83%|82%|81%|80%|NC|
368: 7|0|79%|78%|77%|76%|75%|74%|73%|72%|71%|70%|NC|
369: 7|0|69%|68%|67%|66%|65%|64%|63%|182%|183%|184%|NC|
370: 7|0|185%|186%|187%|188%|189%|190%|191%|192%|193%|194%|NC|
371: 7|0|149%|NC|
372: 7|11|195%|196%|197%|198%|199%|200%|201%|202%|203%|204%|NC|2799|2799|45|
373: 7|0|195%|NC|
374: 7|9|203%|204%|195%|196%|197%|198%|205%|202%|203%|NC|2799+|2799+|39|
375: 7|57|206%|207%|208%|209%|210%|211%|212%|213%|214%|184%|NC|11|11|2802|
376: 7|0|183%|182%|63%|62%|61%|60%|124%|123%|122%|121%|NC|
377: 7|0|120%|119%|53%|52%|51%|50%|49%|7%|6%|48%|NC|
378: 7|0|47%|46%|45%|44%|43%|59%|37%|36%|35%|34%|NC|
379: 7|0|215%|216%|217%|218%|219%|220%|221%|222%|223%|224%|NC|
380: 7|0|225%|226%|227%|228%|229%|230%|206%|NC|
381: 7|11|201%|200%|199%|198%|197%|196%|195%|204%|203%|202%|NC|11-|11-|45|
382: 7|0|201%|NC|
383: 7|21|206%|207%|231%|232%|233%|234%|235%|236%|237%|238%|NC|11+|11+|541|
384: 7|0|239%|240%|220%|221%|241%|242%|243%|244%|245%|246%|NC|
385: 7|0|206%|NC|
386: 7|6|247%|248%|249%|250%|251%|247%|NC|11+|11+|54|
387: 7|24|265L|266L|267L|268L|269L|270L|271L|272L|273L|274L|NT|
388: 7|0|275L|276L|277L|278L|279L|280L|281L|282L|283L|284L|NT|
389: 7|0|285L|286L|287L|288L|NT|
390: 7|15|289L|290L|291L|292L|293L|294L|295L|296L|297L|298L|NT|
391: 7|0|299L|300L|301L|302L|303L|NT|
392: 7|6|304L|305L|306L|307L|308L|309L|NT|
393: 7|20|310L|311L|312L|313L|314L|315L|316L|317L|318L|319L|NT|
394: 7|0|320L|321L|322L|323L|324L|325L|326L|327L|328L|329L|NT|
395: 7|4|330L|331L|332L|333L|NT|
396: 6|DITTA|7|PORTO DI ARENZANO|03164440103|Proprieta` per 1/1|
397: 6|DITTA|1385|PORTO DI ARENZANO|03164440103|Proprieta` per 1/1|
398: 6|DITTA|2754|PORTO DI ARENZANO|03164440103|Proprieta` per 1/1|
399: 6|DITTA|2758|SPA SOCIETA GENERALE PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI GEPCO CON SEDE IN ARENZANO|||
400: 6|PARTICELLA|7|03|ULIVETO |17970|17839|55.68|46.4|SN|
401: 6|PARTICELLA|11|00|ENTE URBANO |2797|2802|0|0|SN|
402: 6|PARTICELLA|1385|03|ULIVETO |5783|5702|17.92|14.93|SN|
403: 6|PARTICELLA|2752|00|FABB PROMIS |33|37|0|0|SN|
404: 6|PARTICELLA|2753|00|FABB PROMIS |118|114|0|0|SN|
405: 6|PARTICELLA|2754|03|SEMINATIVO |2946|2897|3.8|10.65|SN|
406: 6|PARTICELLA|2758|01|PRATO |10889|10807|30.93|47.8|SN|
407: 6|PARTICELLA|2799|00|ENTE URBANO |42|45|0|0|SN|
408: 6|PFCART|PF13/0230/A388|-6602.131|-21468.845|
409: 6|PFCART|PF14/0230/A388|-6585.431|-21280.485|
410: 6|PFCART|PF02/0240/A388|-6517.821|-21980.415|
411: 6|PFCART|PF04/0240/A388|-6558.561|-21638.065|
412: 6|PFCART|PF05/0240/A388|-6619.611|-21502.915|
413: 6|PFCART|PF06/0240/A388|-6618.909|-21343.913|
414: 6|PFCART|PF09/0240/A388|-6859.401|-21930.125|
415: 6|PFCART|PF01/025A/A388|-6903.623|-21146.686|
416: 6|PFCART|PF13/025A/A388|-6902.241|-21264.905|
417: 6|PFCART|PF05/0250/A388|-6716.781|-21456.585|
418: 6|DISTANZA|PF04/0240/A388|PF05/0250/A388|241.619|0.01251|2006166895|
419: 6|DISTANZA|PF05/0250/A388|PF06/0240/A388|148.767|0.01521|2006166895|
420: 6|DISTANZA|PF05/0250/A388|PF13/025A/A388|266.176|0.00909|200558791|
421: 6|DISTANZA|PF05/0250/A388|PF13/025A/A388|266.281|0.03372|2006142477|
422: 6|DISTANZA|PF05/0250/A388|PF13/025A/A388|266.217|0.00575|2010386558|
423: 6|DISTANZA|PF05/0250/A388|PF13/025A/A388|266.217|0.00575|2010111U|
424: 6|DISTANZA|PF05/0250/A388|PF13/025A/A388|266.281|0.03372|2007129805|
425: 6|DISTANZA|PF05/0250/A388|PF13/025A/A388|266.176|0.0091|2005121645U|
426: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF05/0250/A388|148.775|0.00888|200558791|
427: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF05/0250/A388|148.775|0.00888|2005121645U|
428: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF05/0250/A388|148.773|0.01336|2007435955|
429: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF05/0250/A388|148.78|0.02047|2007129805|
430: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF05/0250/A388|148.78|0.02047|2006142477|
431: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF13/025A/A388|294.35|0.00087|1999617544|
432: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF13/025A/A388|294.35|0.00087|1999517544|
433: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF13/025A/A388|294.389|0.02995|2007129805|
434: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF13/025A/A388|294.279|0.00865|2005121645U|
435: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF13/025A/A388|294.389|0.02995|2006142477|
436: 6|DISTANZA|PF06/0240/A388|PF13/025A/A388|294.279|0.00865|200558791|
437: 6|DISTANZA|PF09/0240/A388|PF05/0250/A388|495.106|0.04698|2006142477|
438: 6|DISTANZA|PF09/0240/A388|PF05/0250/A388|495.106|0.04698|2007129805|
439: 6|DISTANZA|PF09/0240/A388|PF13/025A/A388|666.44|0.05166|2006142477|
440: 6|DISTANZA|PF09/0240/A388|PF13/025A/A388|666.44|0.05166|2007129805|
441: 6|DISTANZA|PF13/025A/A388|PF05/0250/A388|266.289|0.00474|200865563|
442: 6|DISTANZA|PF13/025A/A388|PF06/0240/A388|294.265|0.00045|2000798326|
443: 6|DISTANZA|PF13/025A/A388|PF14/0230/A388|318.291|0.00508|200865563|
444: 6|DISTANZA|PF14/0230/A388|PF05/0250/A388|219.531|0.00426|200865563|
445: 6|DISTORSIONE|1.5|
446: 6|SCALAORIGINARIA|2000|
447: 6|INQUADRAMENTO|-6495.3209999995|-21969.125|0.1693333333|0|0|0|

--------------------------------------------------------------------------------

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

studiotopo
Ing. Oliveri

Iscritto il:
20 Gennaio 2005

Messaggi:
385

Località
Reggio Calabria

