Buongiorno a tutti,
ho un t.m. che mi è stato rifiutato con la seguente motivazione: "SEMIASSE DELL ELLISSI DI ERRORE FUORI TOLL. NEL PF3/18". Nella diagnostica però non compare nessun errore e neanche nella relazione strutturata.
Posto di seguito il libretto e i risultati della diagnostica:
1|1000|4698917.79,1165670.16,4138722.26|2.088|
6|L2|25112016-10:27|25112016-14:34|RTK|PDOP=1|
2|101|13.808,-4.162,-9.659|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|102|9.764,-6.219,-4.098|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|103|5.707,-8.063,1.011|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|104|5.040,-8.475,1.854|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|105|7.192,-14.819,1.176|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|106|7.414,-17.461,0.583|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|107|8.044,-17.096,-0.085|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|108|10.486,-15.681,-3.235|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|109|14.884,-13.179,-8.543|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=4|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|110|14.326,-11.596,-8.416|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|111|15.893,-10.871,-10.387|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|112|7.797,-14.513,0.434|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|113|7.729,-3.783,-7.246|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|114|11.450,-2.193,-10.717|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|115|12.025,-1.835,-10.765|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|116|3.579,7.763,-5.721|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|117|7.486,10.044,-9.478|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=4|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|118|1.112,15.394,-5.042|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|119|5.454,17.065,-8.794|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|120|-17.423,7.667,19.367|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|121|-12.008,2.610,15.230|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|122|-10.561,1.043,14.175|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|123|-7.080,-3.534,11.653|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|124|-5.609,-5.709,10.624|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|125|-4.607,-9.929,7.575|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|126|-3.101,-13.285,6.619|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|127|-0.762,-12.736,9.508|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|128|-1.859,-17.270,6.393|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|129|-0.222,-21.287,5.693|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|130|3.721,21.637,-8.157|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO|
2|131|4.527,22.290,-7.381|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO|
2|132|-1.891,18.531,-0.769|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO|
2|133|-5.367,16.044,4.484|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO|
2|134|-5.158,15.013,10.217|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO|
2|135|-11.677,11.489,13.431|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO|
2|136|-17.062,8.103,19.129|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO|
2|137|-0.274,1.182,3.814|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|138|-2.271,4.571,4.650|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|139|-2.111,4.650,4.247|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|140|-3.913,9.118,5.017|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|141|-7.648,6.861,9.742|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|142|-9.186,9.190,10.833|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|143|-12.182,6.058,14.694|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|144|-9.323,1.421,12.852|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|145|-9.941,0.789,13.603|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|146|-7.308,-0.792,13.630|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|147|-2.409,3.450,6.918|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|148|-5.364,8.304,6.887|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|149|-5.386,-5.426,10.466|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|150|-4.495,-4.187,8.957|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|FABBRICATO|
2|151|-3.138,-2.845,8.179|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|FABBRICATO|
2|152|-8.681,-1.246,12.824|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO|
2|153|13.794,-12.786,-12.492|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|PICCHETTO IN LEGNO|
2|154|14.483,-14.737,-12.724|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|PICCHETTO IN LEGNO|
2|PF07/0180/F765|-82.001,-12.975,99.643|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO OVEST DEL FABB.-R.A. LIVELLO PIANO STRADA|
2|PF01/0200/F765|110.534,-228.002,-66.336|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO NORD/OVEST DI FABBRICATO|
2|PF03/0180/F765|-111.360,345.463,-27.026|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO NORD/EST FABB.- R.A. QUOTA STRADA|
________________________________________________________________________
Risultati Elaborazione
PF07/0180/F765 Trovato nella TAF
PF01/0200/F765 Trovato nella TAF
PF03/0180/F765 Trovato nella TAF
In base all'est media inserita (3210)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 2 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 296.2381 gc
parametri adattamento : coeff. scala 3.2149 unita'
il coefficiente di scala calcolato evidenzia delle discrepanze
tra la posizione dei PF desunta dalla TAF e quella determinata
dal Libretto
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.04702
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01581
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.04702
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.33627
Numero di cicli di compensazione 3
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
1000 0 296.23809 +/- 79.19
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF07/0180/F765-PF01/0200/F765 484.320 332.890 0.044 +151.430
PF07/0180/F765-PF03/0180/F765 1219.414 379.307 0.045 +840.107
PF01/0200/F765-PF03/0180/F765 1230.048 615.260 0.045 +614.787
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.02606
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 26.05716
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
calcolo eseguito in base all'inquadramento altimetrico effettuato
sulle quote dei seguenti Punti Fiduciali definite nella TAF
PF07/0180/F765 quota= 142.17
PF01/0200/F765 quota= 104.09
PF03/0180/F765 quota= 109.36
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF07/0180/F765-PF01/0200/F765 -38.079 -5.867 0.049 -32.212
PF07/0180/F765-PF03/0180/F765 -32.811 -38.802 0.049 +5.991
PF01/0200/F765-PF03/0180/F765 5.268 -32.935 0.049 +38.203
Elenco Distanze e Dislivelli tra i Punti Fiduciali riferiti da
questo libretto determinate da atti di aggiornamento già trattati
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF01/0200/F765-PF07/0180/F765 | 332.890|+0.044| -5.867|+0.049|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 819655 del 2007| 332.915|+0.016|-----------|------|-0.025|
|Tipo prot. 63839 del 2011| 332.861|+0.006|-----------|------|+0.029|
|Tipo prot. 284684 del 2011| 333.087|+0.002|-----------|------|-0.197|
|Tipo prot. 531367 del 2011| 333.096|+0.001|-----------|------|-0.206|
|Tipo prot. 36659 del 2013| 333.096|+0.001|-----------|------|-0.206|
|Tipo prot. 649912 del 2012| 332.894|+0.001|-----------|------|-0.004|
|Tipo prot. 203783 del 2013| 332.894|+0.001|-----------|------|-0.004|
|Tipo prot. 145356 del 2014| 332.769|+0.004|-----------|------|+0.121|
|Tipo prot. 18595 del 2015| 332.990|+0.000|-----------|------|-0.100|
|Tipo prot. 209958 del 2015| 332.990|+0.044|-----------|------|-0.100|
|Tipo prot. 283163 del 2016| 332.992|+0.057|-----------|------|-0.102|
|Tipo prot. 1890 del 2013| 332.881|+0.012|-----------|------|+0.009|
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF03/0180/F765-PF07/0180/F765 | 379.307|+0.045| -38.802|+0.049|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 360538 del 2007| 379.354|+0.002|-----------|------|-0.047|
|Tipo prot. 631176 del 2007| 379.313|+0.024|-----------|------|-0.006|
|Tipo prot. 631097 del 2007| 379.313|+0.024|-----------|------|-0.006|
|Tipo prot. 510209 del 2008| 379.645|+0.000|-----------|------|-0.338|
|Tipo prot. 510285 del 2008| 379.645|+0.000|-----------|------|-0.338|
|Tipo prot. 522938 del 2009| 379.641|+0.012|-----------|------|-0.334|
|Tipo prot. 504820 del 2009| 379.641|+0.012|-----------|------|-0.334|
|Tipo prot. 869110 del 2009| 379.640|+0.017|-----------|------|-0.333|
|Tipo prot. 255165 del 2011| 379.682|+0.024|-----------|------|-0.375|
|Tipo prot. 233764 del 2011| 379.638|+0.017|-----------|------|-0.331|
|Tipo prot. 394550 del 2011| 379.345|+0.017|-----------|------|-0.038|
|Tipo prot. 444930 del 2011| 379.345|+0.011|-----------|------|-0.038|
|Tipo prot. 444957 del 2011| 379.345|+0.011|-----------|------|-0.038|
|Tipo prot. 39490 del 2012| 379.287|+0.015|-----------|------|+0.020|
|Tipo prot. 454697 del 2012| 379.405|+0.015|-----------|------|-0.098|
|Tipo prot. 14920 del 2013| 379.281|+0.000|-----------|------|+0.026|
|Tipo prot. 99848 del 2015| 379.549|+0.020|-----------|------|-0.242|
|Tipo prot. 209958 del 2015| 379.346|+0.032|-----------|------|-0.039|
|Tipo prot. 397875 del 2015| 379.377|+0.023|-----------|------|-0.070|
|Tipo prot. 283163 del 2016| 379.420|+0.045|-----------|------|-0.113|
|Tipo prot. 229182 del 2016| 379.418|+0.018|-----------|------|-0.111|
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF01/0200/F765-PF03/0180/F765 | 615.260|+0.045| -32.935|+0.049|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 870397 del 2008| 615.535|+0.000|-----------|------|-0.275|
|Tipo prot. 209958 del 2015| 615.619|+0.026|-----------|------|-0.359|
|Tipo prot. 283163 del 2016| 615.446|+0.057|-----------|------|-0.186|