Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Semiasse Ellisse d'errore
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore Semiasse Ellisse d'errore

jack87

Iscritto il:
15 Novembre 2013 alle ore 15:32

Messaggi:
32

Località

 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 09:11

Buongiorno a tutti,

ho un t.m. che mi è stato rifiutato con la seguente motivazione: "SEMIASSE DELL ELLISSI DI ERRORE FUORI TOLL. NEL PF3/18". Nella diagnostica però non compare nessun errore e neanche nella relazione strutturata.

Posto di seguito il libretto e i risultati della diagnostica:


1|1000|4698917.79,1165670.16,4138722.26|2.088|
6|L2|25112016-10:27|25112016-14:34|RTK|PDOP=1|
2|101|13.808,-4.162,-9.659|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|102|9.764,-6.219,-4.098|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|103|5.707,-8.063,1.011|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|104|5.040,-8.475,1.854|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|105|7.192,-14.819,1.176|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|106|7.414,-17.461,0.583|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|107|8.044,-17.096,-0.085|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|108|10.486,-15.681,-3.235|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|109|14.884,-13.179,-8.543|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=4|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|110|14.326,-11.596,-8.416|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|111|15.893,-10.871,-10.387|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|112|7.797,-14.513,0.434|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|113|7.729,-3.783,-7.246|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|114|11.450,-2.193,-10.717|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|115|12.025,-1.835,-10.765|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|116|3.579,7.763,-5.721|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|117|7.486,10.044,-9.478|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=4|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|118|1.112,15.394,-5.042|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|119|5.454,17.065,-8.794|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO TETTOIA|
2|120|-17.423,7.667,19.367|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|121|-12.008,2.610,15.230|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|122|-10.561,1.043,14.175|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|123|-7.080,-3.534,11.653|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|124|-5.609,-5.709,10.624|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|125|-4.607,-9.929,7.575|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|126|-3.101,-13.285,6.619|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|127|-0.762,-12.736,9.508|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|128|-1.859,-17.270,6.393|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|129|-0.222,-21.287,5.693|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO SU STRADA|
2|130|3.721,21.637,-8.157|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO|
2|131|4.527,22.290,-7.381|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO|
2|132|-1.891,18.531,-0.769|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO|
2|133|-5.367,16.044,4.484|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO|
2|134|-5.158,15.013,10.217|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO|
2|135|-11.677,11.489,13.431|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO|
2|136|-17.062,8.103,19.129|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO MURO|
2|137|-0.274,1.182,3.814|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|138|-2.271,4.571,4.650|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|139|-2.111,4.650,4.247|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|140|-3.913,9.118,5.017|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|141|-7.648,6.861,9.742|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|142|-9.186,9.190,10.833|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|143|-12.182,6.058,14.694|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|144|-9.323,1.421,12.852|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|145|-9.941,0.789,13.603|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=1|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|146|-7.308,-0.792,13.630|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|147|-2.409,3.450,6.918|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|148|-5.364,8.304,6.887|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|149|-5.386,-5.426,10.466|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO FABBRICATO|
2|150|-4.495,-4.187,8.957|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|FABBRICATO|
2|151|-3.138,-2.845,8.179|0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000,0.00000000|PDOP=2|2.088|FABBRICATO|
2|152|-8.681,-1.246,12.824|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO MURO|
2|153|13.794,-12.786,-12.492|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|PICCHETTO IN LEGNO|
2|154|14.483,-14.737,-12.724|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|PICCHETTO IN LEGNO|
2|PF07/0180/F765|-82.001,-12.975,99.643|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO OVEST DEL FABB.-R.A. LIVELLO PIANO STRADA|
2|PF01/0200/F765|110.534,-228.002,-66.336|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO NORD/OVEST DI FABBRICATO|
2|PF03/0180/F765|-111.360,345.463,-27.026|0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000|PDOP=2|2.088|SPIGOLO NORD/EST FABB.- R.A. QUOTA STRADA|

________________________________________________________________________

Risultati Elaborazione
PF07/0180/F765 Trovato nella TAF
PF01/0200/F765 Trovato nella TAF
PF03/0180/F765 Trovato nella TAF
In base all'est media inserita (3210)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 2 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 296.2381 gc
parametri adattamento : coeff. scala 3.2149 unita'
il coefficiente di scala calcolato evidenzia delle discrepanze
tra la posizione dei PF desunta dalla TAF e quella determinata
dal Libretto
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.04702
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01581
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.04702
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.33627
Numero di cicli di compensazione 3
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
1000 0 296.23809 +/- 79.19
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF07/0180/F765-PF01/0200/F765 484.320 332.890 0.044 +151.430
PF07/0180/F765-PF03/0180/F765 1219.414 379.307 0.045 +840.107
PF01/0200/F765-PF03/0180/F765 1230.048 615.260 0.045 +614.787
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.02606
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 26.05716
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
calcolo eseguito in base all'inquadramento altimetrico effettuato
sulle quote dei seguenti Punti Fiduciali definite nella TAF
PF07/0180/F765 quota= 142.17
PF01/0200/F765 quota= 104.09
PF03/0180/F765 quota= 109.36
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF07/0180/F765-PF01/0200/F765 -38.079 -5.867 0.049 -32.212
PF07/0180/F765-PF03/0180/F765 -32.811 -38.802 0.049 +5.991
PF01/0200/F765-PF03/0180/F765 5.268 -32.935 0.049 +38.203
Elenco Distanze e Dislivelli tra i Punti Fiduciali riferiti da
questo libretto determinate da atti di aggiornamento già trattati
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF01/0200/F765-PF07/0180/F765 | 332.890|+0.044| -5.867|+0.049|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 819655 del 2007| 332.915|+0.016|-----------|------|-0.025|
|Tipo prot. 63839 del 2011| 332.861|+0.006|-----------|------|+0.029|
|Tipo prot. 284684 del 2011| 333.087|+0.002|-----------|------|-0.197|
|Tipo prot. 531367 del 2011| 333.096|+0.001|-----------|------|-0.206|
|Tipo prot. 36659 del 2013| 333.096|+0.001|-----------|------|-0.206|
|Tipo prot. 649912 del 2012| 332.894|+0.001|-----------|------|-0.004|
|Tipo prot. 203783 del 2013| 332.894|+0.001|-----------|------|-0.004|
|Tipo prot. 145356 del 2014| 332.769|+0.004|-----------|------|+0.121|
|Tipo prot. 18595 del 2015| 332.990|+0.000|-----------|------|-0.100|
|Tipo prot. 209958 del 2015| 332.990|+0.044|-----------|------|-0.100|
|Tipo prot. 283163 del 2016| 332.992|+0.057|-----------|------|-0.102|
|Tipo prot. 1890 del 2013| 332.881|+0.012|-----------|------|+0.009|
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF03/0180/F765-PF07/0180/F765 | 379.307|+0.045| -38.802|+0.049|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 360538 del 2007| 379.354|+0.002|-----------|------|-0.047|
|Tipo prot. 631176 del 2007| 379.313|+0.024|-----------|------|-0.006|
|Tipo prot. 631097 del 2007| 379.313|+0.024|-----------|------|-0.006|
|Tipo prot. 510209 del 2008| 379.645|+0.000|-----------|------|-0.338|
|Tipo prot. 510285 del 2008| 379.645|+0.000|-----------|------|-0.338|
|Tipo prot. 522938 del 2009| 379.641|+0.012|-----------|------|-0.334|
|Tipo prot. 504820 del 2009| 379.641|+0.012|-----------|------|-0.334|
|Tipo prot. 869110 del 2009| 379.640|+0.017|-----------|------|-0.333|
|Tipo prot. 255165 del 2011| 379.682|+0.024|-----------|------|-0.375|
|Tipo prot. 233764 del 2011| 379.638|+0.017|-----------|------|-0.331|
|Tipo prot. 394550 del 2011| 379.345|+0.017|-----------|------|-0.038|
|Tipo prot. 444930 del 2011| 379.345|+0.011|-----------|------|-0.038|
|Tipo prot. 444957 del 2011| 379.345|+0.011|-----------|------|-0.038|
|Tipo prot. 39490 del 2012| 379.287|+0.015|-----------|------|+0.020|
|Tipo prot. 454697 del 2012| 379.405|+0.015|-----------|------|-0.098|
|Tipo prot. 14920 del 2013| 379.281|+0.000|-----------|------|+0.026|
|Tipo prot. 99848 del 2015| 379.549|+0.020|-----------|------|-0.242|
|Tipo prot. 209958 del 2015| 379.346|+0.032|-----------|------|-0.039|
|Tipo prot. 397875 del 2015| 379.377|+0.023|-----------|------|-0.070|
|Tipo prot. 283163 del 2016| 379.420|+0.045|-----------|------|-0.113|
|Tipo prot. 229182 del 2016| 379.418|+0.018|-----------|------|-0.111|
============================================================================
| Coppia PF | distanza | sqm |dislivello | sqm | diff.|
| PF01/0200/F765-PF03/0180/F765 | 615.260|+0.045| -32.935|+0.049|
|---------------------------------------------------------------------------|
|Tipo prot. 870397 del 2008| 615.535|+0.000|-----------|------|-0.275|
|Tipo prot. 209958 del 2015| 615.619|+0.026|-----------|------|-0.359|
|Tipo prot. 283163 del 2016| 615.446|+0.057|-----------|------|-0.186|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
2059

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 10:25

Buongiorno.

Ho provato ad elaborare il tuo libretto ma ho riscontrato alcuni problemi:

-dalla TAF scaricata da internet il PF01/0200/F765 non esiste come mai?

Forse il foglio non è il 20 ma il 2? Nella TAF non esiste per quel comune il foglio n. 20.

-Elaborando comunque il rilievo a me risulta un notevole errore sulla misurata tra il PF03/0180 ed il PF07/0180 infatti la misurata del tuo rilievo è pari a mt 379.13 mentre la medie delle misurate rilevate dal file DIS dell'Agenzia è di mt 446.389 con una differenza di mt 67 circa.

Inoltre anche la EST media è differente a me risulta di circa -15300 tu hai inserito 3210. !!!


In attesa ti saluto.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geodolite

Iscritto il:
09 Maggio 2017 alle ore 16:24

Messaggi:
5

Località

 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2017 alle ore 16:57

Ho un problema simile. Il tipo mi viene respinto con la seguente dicitura:

"Valore del massimo del semiasse maggiore dell'ellissi d'errore = 79.873> 0.100 m corrispondente al punto 801 E manca la corrispondente dichiarazione di conferma".

Elaborando però il libretto su PREGEO questo errore non mi risulta, gli scarti sembrano nella norma, e neppure nella diagnostica e nella relazione strutturata mi segnala nulla. Posto il libretto e i risultati dell'elaborazione, nella speranza che qualcuno sappia darmi delucidazione o che "jack87" faccia presente come ha risolto il problema.

Il rilievo è eseguito con stazione totale.

Libretto delle misure:

9|340|10|20|8500|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|FM|-|

3|10|PF07/0140/F377|100|200|300|400|500|600|700|800|PF22/0070/F377|

1|100|1.67|chiodo|

2|200|104.2303|93.2264|19.327|1.54|chiodo|

2|PF07/0140/F377|291.5934|99.4933|148.018|3.00|sp. muro rec.|

2|101|292.0534|99.5206|152.239|1.54|all. muro rec.|

1|200|1.66|chiodo|

2|100|304.2303|107.1728|19.316|1.54|chiodo|

2|300|74.6608|100.0000|78.759|1.54|chiodo|

1|300|1.65|chiodo|

2|200|274.6608|100.0598|78.742|1.54|chiodo|

2|400|12.4840|95.8753|25.598|1.54|chiodo|

2|PF29/0070/F377|194.9269|101.3028|4.918|1.54|sp. rec. su triplice|

2|301|146.2333|99.5805|5.145|1.54|all. rec.|

2|302|262.8890|99.6654|18.288|1.54|all. rec.|

2|303|8.6739|97.2693|43.197|1.54|sp. rec.|

1|400|1.65|chiodo|

2|300|212.4840|104.3549|25.604|1.54|chiodo|

2|401|83.7791|13.634|sp. fabbr.|

2|402|54.9889|17.102|sp. fabbr.|

2|403|96.1967|106.9685|5.215|1.54|sp. cancello|

2|404|52.7376|105.9635|6.811|1.54|sp. cancello|

2|405|397.8256|5.565|sp. rec.|

2|406|213.4182|104.3707|23.546|1.54|all. rec. su strada|

2|500|90.1226|102.1308|29.367|1.54|chiodo|

1|500|1.67|chiodo|

2|400|290.1226|97.8787|29.366|1.54|chiodo|

2|501|83.0314|98.4271|9.643|1.54|sp. rec.|

2|502|81.7699|99.8921|8.177|1.54|sp. cancello|

2|503|94.8915|97.8268|5.842|1.54|sp. cancello|

2|504|140.4115|6.690|all. rec.|

2|505|69.8468|98.8766|8.002|1.54|sp. fabbr.|

2|506|20.1403|3.938|sp. fabbr.|

2|507|8.3902|9.726|sp. fabbr.|

2|508|380.9760|99.8229|10.141|0.50|sp. fabbr.|

2|509|385.9498|90.4769|13.142|3.30|sp. muro su confine|

2|510|41.0934|15.692|sp. rec.|

2|511|32.9605|14.456|sp. fabbr.|

2|512|354.3405|101.0242|9.062|0.80|sp. fabbr.|

2|513|293.1914|107.8959|5.834|0.20|sp. fabbr.|

2|600|83.2505|102.0302|70.567|1.54|chiodo|

1|600|1.54|chiodo|

2|500|283.2505|98.0870|70.563|1.54|chiodo|

2|601|80.8930|97.1190|13.088|1.40|sp. fabbr. (topocartografico)|

2|602|84.0931|21.335|sp. fabbr.|

2|700|31.7433|93.9460|49.558|1.53|chiodo|

1|700|1.63|chiodo|

2|600|231.7433|106.2095|49.564|1.53|chiodo|

2|800|49.7821|85.1510|154.748|1.58|chiodo|

1|800|1.53|chiodo|

2|700|249.7821|114.8575|154.735|1.53|chiodo|

2|PF22/0070/F377|375.4942|97.8434|39.979|5.00|sp. fabbr.|

2|801|381.8867|35.402|sp. fabbr.|

4|101|PF07/0140/F377|0|

5|PF07/0140/F377|4.36|0.00|sp. muro rec.|

4|301|PF29/0070/F377|0|

5|PF29/0070/F377|3.76|0.00|sp. rec. su triplice|

4|801|PF22/0070/F377|0|

5|PF22/0070/F377|5.92|0.00|sp. fabbr.|

4|602|601|0|

5|601|8.30|0.00|sp. fabbr. (topocartografico)|

7|2|101|PF07/0140/F377|NC|

7|2|801|PF22/0070/F377|NC|

7|3|301|PF29/0070/F377|302|NC|

7|2|602|601|NC|

7|5|512|402|401|513|512|RC|

7|12|303|509|511|510|501|NC|1959|205|

7|0|502|503|504|403|404|405|303|RC|

7|6|511|505|506|507|508|509|RC|

8|601|14835|7970|[P.A.]|

8|PF22/0070/F377|7035.978000|471.591000|52|S.F.S.O. COLLAUDATO DUFFICIO TIPO 444802/2003|

8|PF22/0070/F377|384.746000|04|AL SUOLO|

8|PF29/0070/F377|6880.936000|755.102000|52|SP.MURO SU STRADA TRIPLICE DI POSSESSO, SP.OVEST P.LLA 163|

8|PF29/0070/F377|346.000000|04|BASE MURO|

8|PF07/0140/F377|13947.922000|8037.041000|52|SPIG.MURO RECINZ. VERIFICATO PROT.823/92|

8|PF07/0140/F377|1.000000|04|AL SUOLO|



Risultati Elaborazione:

rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 3 PF e dei 1 PF UTENTE rilevati

dello stesso sistema dell'oggetto del rilievo (< SCONOSCIUTO >)

parametri adattamento : rotazione 193.3781 gc

parametri adattamento : coeff. scala 12.9674 unita'

il coefficiente di scala calcolato evidenzia delle discrepanze

tra la posizione dei PF desunta dalla TAF e quella determinata

dal Libretto

Compensazione Planimetrica

Rilievo eseguito con n=15 osservazioni sovrabbondanti

s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.02930

s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00599

s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.01737

s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.34512

Numero di cicli di compensazione 4

Punti della Rete

nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione

PF07/0140/F377 10808.609 +/-0.006 4557.697 +/-0.007 0.008 0.005 42.273

PF29/0070/F377 10740.215 +/-0.006 4324.664 +/-0.005 0.006 0.005 126.940

601 10671.969 +/-0.005 4216.989 +/-0.006 0.006 0.005 38.678

PF22/0070/F377 10479.043 +/-0.006 4134.383 +/-0.006 0.007 0.006 52.863

100 10773.996 +/-0.004 4413.788 +/-0.006 0.006 0.004 17.656

200 10773.275 +/-0.004 4394.596 +/-0.006 0.006 0.004 15.388

101 10808.526 +/-0.007 4562.055 +/-0.009 0.009 0.007 14.966

300 10735.381 +/-0.004 4325.562 +/-0.005 0.005 0.004 21.749

400 10709.945 +/-0.004 4323.213 +/-0.005 0.005 0.004 21.404

301 10738.379 +/-0.005 4321.382 +/-0.007 0.007 0.005 170.171

500 10702.424 +/-0.004 4294.843 +/-0.005 0.005 0.004 36.599

600 10677.110 +/-0.005 4229.011 +/-0.004 0.005 0.004 71.742

602 10669.717 +/-0.006 4208.998 +/-0.007 0.007 0.005 35.093

700 10631.571 +/-0.006 4210.045 +/-0.004 0.006 0.004 81.784

800 10514.318 +/-0.007 4115.617 +/-0.006 0.008 0.006 121.724

801 10481.555 +/-0.009 4129.027 +/-0.007 0.010 0.007 130.854

Punti di Dettaglio

nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione

302 10746.978 +/-0.008 4339.702 +/-0.009 0.011 0.005 159.933

nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione

303 10692.246 +/-0.011 4324.170 +/-0.005 0.011 0.005 101.617

401 10705.157 +/-0.005 4310.447 +/-0.011 0.011 0.004 179.168

402 10697.546 +/-0.008 4311.434 +/-0.008 0.011 0.005 149.567

403 10709.100 +/-0.004 4318.098 +/-0.011 0.011 0.004 191.475

404 10704.866 +/-0.009 4318.719 +/-0.008 0.011 0.005 147.565

405 10704.433 +/-0.011 4323.979 +/-0.005 0.011 0.005 89.441

406 10733.301 +/-0.011 4325.717 +/-0.005 0.011 0.005 105.617

501 10698.933 +/-0.006 4285.857 +/-0.010 0.011 0.005 178.392

502 10699.312 +/-0.006 4287.281 +/-0.010 0.011 0.005 177.118

nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione

503 10701.354 +/-0.005 4289.103 +/-0.011 0.011 0.004 190.503

504 10705.810 +/-0.007 4289.073 +/-0.010 0.011 0.004 34.125

505 10698.055 +/-0.007 4288.140 +/-0.010 0.011 0.005 164.665

506 10698.574 +/-0.011 4294.013 +/-0.005 0.011 0.005 112.015

507 10692.701 +/-0.011 4294.572 +/-0.005 0.011 0.005 100.010

508 10693.094 +/-0.010 4298.818 +/-0.006 0.011 0.004 72.677

509 10690.107 +/-0.010 4298.989 +/-0.006 0.011 0.004 77.625

510 10688.977 +/-0.010 4286.755 +/-0.007 0.011 0.005 133.979

511 10689.188 +/-0.010 4289.031 +/-0.006 0.011 0.005 125.472

512 10696.250 +/-0.008 4301.475 +/-0.009 0.011 0.004 47.030

nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione

513 10703.636 +/-0.005 4300.504 +/-0.011 0.011 0.004 188.658

Correzioni d'orientamento e relativi sqm

nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]

100 0 193.37981 +/- 21.59

200 0 193.37981 +/- 20.44

300 0 193.37981 +/- 20.00

400 0 193.37981 +/- 20.12

500 0 193.37981 +/- 20.22

600 0 193.37981 +/- 20.32

700 0 193.37981 +/- 20.59

800 0 193.37981 +/- 22.45

101 0 301.21470 +/-1063.11

301 0 67.54100 +/-1596.88

801 0 127.91587 +/-1057.73

602 0 82.51572 +/-892.46

Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali

Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.

PF07/0140/F377-PF29/0070/F377 10147.361 242.862 0.009 +9904.498

PF07/0140/F377-PF22/0070/F377 10247.488 536.478 0.013 +9711.010

PF07/0140/F377-601 889.608 367.087 0.012 +522.521

PF29/0070/F377-PF22/0070/F377 323.135 323.137 0.010 -0.002

PF29/0070/F377-601 10738.803 127.481 0.009 +10611.322

PF22/0070/F377-601 10819.006 209.867 0.009 +10609.139

Compensazione Altimetrica

Rilievo eseguito con n=7 osservazioni sovrabbondanti

s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100

s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.09483

s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00622

s.q.m. dell'unita' di peso esterna 15.23920

Numero di cicli di compensazione 3

Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile

calcolo eseguito in base all'inquadramento altimetrico effettuato

sulle quote dei seguenti Punti Fiduciali definite nella TAF

PF07/0140/F377 quota= 1.00

PF29/0070/F377 quota= 346.00

PF22/0070/F377 quota= 384.75

Punti della Rete

nome quota sqm

PF07/0140/F377 58.488 +/- 0.1413

PF29/0070/F377 60.806 +/- 0.1033

601 60.122 +/- 0.1039

PF22/0070/F377 97.797 +/- 0.1333

100 58.638 +/- 0.0956

200 60.755 +/- 0.0808

300 60.797 +/- 0.0650

400 62.501 +/- 0.0597

500 61.510 +/- 0.0597

600 59.390 +/- 0.0656

Punti della Rete

nome quota

