Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 12 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15/12/2018, ha stabilito il nuovo tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 nella misura dello 0,8 % annuo.
Il D.M. 19/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2018, ha variato le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta su successioni e donazioni.
La Tabella che segue riporta i nuovi coefficienti per la determinazione del Valore dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, con riferimento al nuovo Saggio di Interesse.
Età del beneficiario ............... Coefficiente
(anni compiuti)
================================
da 0 a 20 ................................. 118,75
da 21 a 30 ............................... 112,50
da 31 a 40 ............................... 106,25
da 41 a 45 ............................... 100,00
da 46 a 50 ................................ 93,75
da 51 a 53 ................................ 87,50
da 54 a 56 ...........,.................... 81,25
da 57 a 60 ................................ 75,00
da 61 a 63 ................................ 68,75
da 64 a 66 ................................ 62,50
da 67 a 69 ................................ 56,25
da 70 a 72 ................................ 50,00
da 73 a 75 ................................ 43,75
da 76 a 78 ................................ 37,50
da 79 a 82 ................................ 31,25
da 83 a 86 ................................ 25,00
da 87 a 92 ................................ 18,75
da 93 a 99 ................................ 12,50
Da 100 a 999 …............................ 0,00
I valori dell'Usufrutto e della Nuda Proprietà si calcolano:
Vu = Vp * I * C
Vnd = Vp - Vu
Vp = Valore Proprietà
Vu = Valore Usufrutto
Vnp = Valore Nuda Proprietà
I = Saggio di Interesse
C = Coefficiente
Qui sotto il Link alla Tabella dei Saggi di Interesse Legale dal 1942 ad oggi:
www.altalex.com/documents/news/2014/12/1... ================================
Il D.M. 20/12/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2017, ha variato le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta su successioni e donazioni.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 13 dicembre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017, ha stabilito il nuovo tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 nella misura dello 0,3% annuo.
La Tabella che segue riporta i nuovi coefficienti per la determinazione del Valore dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, con riferimento al nuovo Saggio di Interesse.
Età del beneficiario ............... Coefficiente
(anni compiuti)
================================
da 0 a 20 ................................. 317,50
da 21 a 30 ............................... 300,00
da 31 a 40 ............................... 282,50
da 41 a 45 ............................... 265,00
da 46 a 50 ............................... 247,50
da 51 a 53 ............................... 230,00
da 54 a 56 ...........,................... 212,50
da 57 a 60 ............................... 195,00
da 61 a 63 ............................... 177,50
da 64 a 66 ............................... 160,00
da 67 a 69 ............................... 142,50
da 70 a 72 ............................... 125,00
da 73 a 75 ............................... 107,50
da 76 a 78 ................................. 90,00
da 79 a 82 ................................. 72,50
da 83 a 86 ................................. 55,00
da 87 a 92 ................................. 37,50
da 93 a 99 ................................. 20,00
Da 100 a 999 …............................. 0,00
================================
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n° 291, ha variato il Tasso di interesse legale che, dal 1º gennaio 2017, passa allo 0,1%.
La Tabella che segue riporta i nuovi coefficienti per la determinazione del Valore dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, con riferimento al nuovo Saggio di Interesse.
Età del beneficiario ............... Coefficiente
(anni compiuti)
================================
da 0 a 20 ..................................950,00
da 21 a 30 ............................... 900,00
da 31 a 40 ............................... 850,00
da 41 a 45 ............................... 800,00
da 46 a 50 ............................... 750,00
da 51 a 53 ............................... 700,00
da 54 a 56 ...........,................... 650,00
da 57 a 60 ............................... 600,00
da 61 a 63 ............................... 550,00
da 64 a 66 ............................... 500,00
da 67 a 69 ............................... 450,00
da 70 a 72 ............................... 400,00
da 73 a 75 ............................... 350,00
da 76 a 78 ............................... 300,00
da 79 a 82 ............................... 250,00
da 83 a 86 ............................... 200,00
da 87 a 92 ............................... 150,00
da 93 a 99 ............................... 100,00
Da 100 a 999 …............................. 0,00
===============================
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2015 ha variato il Tasso di interesse legale che, dal 1º gennaio 2016, passa allo 0,2%.
La Tabella che segue riporta coefficienti per la determinazione del Valore dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, con riferimento al Saggio di Interesse, valido sino al 31 dicembre 2016.
Età del beneficiario ............... Coefficiente
(anni compiuti)
================================
da 0 a 20 ..................................475,00
da 21 a 30 ............................... 450,00
da 31 a 40 ............................... 425,00
da 41 a 45 ............................... 400,00
da 46 a 50 ............................... 375,00
da 51 a 53 ............................... 350,00
da 54 a 56 ...........,................... 325,00
da 57 a 60 ............................... 300,00
da 61 a 63 ............................... 275,00
da 64 a 66 ............................... 250,00
da 67 a 69 ............................... 225,00
da 70 a 72 ............................... 200,00
da 73 a 75 ............................... 175,00
da 76 a 78 ............................... 150,00
da 79 a 82 ............................... 125,00
da 83 a 86 ............................... 100,00
da 87 a 92 ............................... 75,00
da 93 a 99 ............................... 50,00
Qui sotto il Link alla Tabella dei Saggi di Interesse Legale dal 1942 ad oggi:
www.altalex.com/index.php?idnot=3846
************************************** Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2014 ha variato il Tasso di interesse legale che, dal 1º gennaio 2015, passa allo 0,5%. La Tabella che segue riporta i nuovi coefficienti per la determinazione del Valore dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, con riferimento al nuovo Saggio di Interesse. Età del beneficiario ............... Coefficiente (anni compiuti) da 0 a 20 .................................190,00 da 21 a 30 ............................... 180,00 da 31 a 40 ............................... 170,00 da 41 a 45 ............................... 160,00 da 46 a 50 ............................... 150,00 da 51 a 53 ............................... 140,00 da 54 a 56 ...........,................... 130,00 da 57 a 60 ............................... 120,00 da 61 a 63 ............................... 110,00 da 64 a 66 ............................... 100,00 da 67 a 69 ............................... 90,00 da 70 a 72 ............................... 80,00 da 73 a 75 ............................... 70,00 da 76 a 78 ............................... 60,00 da 79 a 82 ............................... 50,00 da 83 a 86 ............................... 40,00 da 87 a 92 ............................... 30,00 da 93 a 99 ............................... 20,00 NB: si precisa che nulla è variato per quanto riguarda la modalità di calcolo dell'Usufrutto e della Nuda Proprietà. ************************************************** Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013 ha variato il Tasso di interesse legale che, dal 1º Gennaio 2014, passa al 1,0 %.
La Tabella che segue riporta i nuovi coefficienti per la determinazione del valore dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie al Saggio di Interesse del
1,0 per cento. Età del beneficiario ............... Coefficiente
(anni compiuti dal 1/01/2014)
================================
da 0 a 20 ................................. 95,00
da 21 a 30 ............................... 90,00
da 31 a 40 ............................... 85,00
da 41 a 45 ............................... 80,00
da 46 a 50 ............................... 75,00
da 51 a 53 ............................... 70,00
da 54 a 56 ...........,................... 65,00
da 57 a 60 ............................... 60,00
da 61 a 63 ............................... 55,00
da 64 a 66 ............................... 50,00
da 67 a 69 ............................... 45,00
da 70 a 72 ............................... 40,00
da 73 a 75 ............................... 35,00
da 76 a 78 ............................... 30,00
da 79 a 82 ............................... 25,00
da 83 a 86 ............................... 20,00
da 87 a 92 ............................... 15,00
da 93 a 99 ............................... 10,00
================================
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011 ha variato il Tasso di interesse legale che, dal primo gennaio 2012, passa al 2,5%.
La Tabella che segue riporta i nuovi coefficienti per la determinazione del valore dell'usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie al Saggio di Interesse del
2,5 per cento.
Età del beneficiario .......... Nuovo Coefficiente
(anni compiuti) ........................ (dal 1/01/2012)
================================
da 0 a 20 ................................. 38,00
da 21 a 30 ............................... 36,00
da 31 a 40 ............................... 34,00
da 41 a 45 ............................... 32,00
da 46 a 50 ............................... 30,00
da 51 a 53 ............................... 28,00
da 54 a 56 ............................... 26,00
da 57 a 60 ............................... 24,00
da 61 a 63 ............................... 22,00
da 64 a 66 ............................... 20,00
da 67 a 69 ............................... 18,00
da 70 a 72 ............................... 16,00
da 73 a 75 ............................... 14,00
da 76 a 78 ............................... 12,00
da 79 a 82 ............................... 10,00
da 83 a 86 ................................. 8,00
da 87 a 92 ................................. 6,00
da 93 a 99 ................................. 4,00
================================
Il seguente collegamento:
http://download.acca.it/Download/BibLu... riporta al Decreto relativo al calcolo per la determinazione del valore dell'usufrutto (
Decreto 23 dicembre 2010).
Di seguito si espongono Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al Saggio di Interesse dell'
1,5 per cento.
Età del beneficiario .......... Nuovo Coefficiente
(anni compiuti) ........................ (dal 1/01/2011)
================================
da 0 a 20 ................................. 63,50
da 21 a 30 ............................... 60,00
da 31 a 40 ............................... 56,50
da 41 a 45 ............................... 53,00
da 46 a 50 ............................... 49,50
da 51 a 53 ............................... 46,00
da 54 a 56 ............................... 42,50
da 57 a 60 ............................... 39,00
da 61 a 63 ............................... 35,50
da 64 a 66 ............................... 32,00
da 67 a 69 ............................... 28,50
da 70 a 72 ............................... 25,00
da 73 a 75 ............................... 21,50
da 76 a 78 ............................... 18,00
da 79 a 82 ............................... 14,50
da 83 a 86 ............................... 11,00
da 87 a 92 ................................. 7,00
da 93 a 99 ................................. 4,00
=========================
Il seguente collegamento:
http://www.fiscooggi.it/files/DM_23_di... riporta al
precedente Decreto relativo al calcolo per la determinazione del valore dell'usufrutto,
valido per l'anno 2010 (Decreto 23 dicembre 2009), con
Saggio di Interesse dell'1 %.
Qui sotto la Tabella dei Coeffficienti per l'anno
2010.
Età del beneficiario ................. Coefficiente
(anni compiuti)...(dal 1/01/2010)
================================
da 0 a 20 ................................. 95,00
da 21 a 30 ............................... 90,00
da 31 a 40 ............................... 85,00
da 41 a 45 ............................... 80,00
da 46 a 50 ............................... 75,00
da 51 a 53 ............................... 70,00
da 54 a 56 ...........,................... 65,00
da 57 a 60 ............................... 60,00
da 61 a 63 ............................... 55,00
da 64 a 66 ............................... 50,00
da 67 a 69 ............................... 45,00
da 70 a 72 ............................... 40,00
da 73 a 75 ............................... 35,00
da 76 a 78 ............................... 30,00
da 79 a 82 ............................... 25,00
da 83 a 86 ............................... 20,00
da 87 a 92 ............................... 15,00
da 93 a 99 ............................... 10,00
===============================================
Di seguito la Tabella dei coefficienti in vigore dal
1/1/2008 al
31/12/2009, con interesse legale del
3%.
Età del beneficiario ......... Coefficiente
(anni compiuti)
================================
da 0 a 20 ................................. 31.75
da 21 a 30 ............................... 30,00
da 31 a 40 ............................... 28,25
da 41 a 45 ............................... 26,50
da 46 a 50 ............................... 24,75
da 51 a 53 ............................... 23,00
da 54 a 56 ...........,................... 21,25
da 57 a 60 ............................... 19,50
da 61 a 63 ............................... 17,75
da 64 a 66 ............................... 16,00
da 67 a 69 ............................... 14,25
da 70 a 72 ............................... 12,50
da 73 a 75 ............................... 10,75
da 76 a 78 ................................. 9,00
da 79 a 82 ................................. 7,25
da 83 a 86 ................................. 5,50
da 87 a 92 ................................. 6,75
da 93 a 99 ................................. 2,00
==============================================
Di seguito la Tabella dei coefficienti in vigore dal
1/1/2004 al
31/12/2007, con interesse legale del
2,5%.
Età del beneficiario ......... Coefficiente
(anni compiuti)
================================
da 0 a 20 ................................. 38.00
da 21 a 30 ............................... 36,00
da 31 a 40 ............................... 34,00
da 41 a 45 ............................... 32,00
da 46 a 50 ............................... 30,00
da 51 a 53 ............................... 28,00
da 54 a 56 ...........,................... 26,00
da 57 a 60 ............................... 24,00
da 61 a 63 ............................... 22,00
da 64 a 66 ............................... 20,00
da 67 a 69 ............................... 18,00
da 70 a 72 ............................... 16,00
da 73 a 75 ............................... 14,00
da 76 a 78 ............................... 12,00
da 79 a 82 ............................... 10,00
da 83 a 86 ................................. 8,00
da 87 a 92 ................................. 6,00
da 93 a 99 ................................. 4,00
===============================================
Di seguito la Tabella dei coefficienti in vigore dal
1/1/2002 al
31/12/2003, con interesse legale del
3%.
Età del beneficiario ......... Coefficiente
(anni compiuti)
================================
da 0 a 20 ................................. 31.75
da 21 a 30 ............................... 30,00
da 31 a 40 ............................... 28,25
da 41 a 45 ............................... 26,50
da 46 a 50 ............................... 24,75
da 51 a 53 ............................... 23,00
da 54 a 56 ...........,................... 21,25
da 57 a 60 ............................... 19,50
da 61 a 63 ............................... 17,75
da 64 a 66 ............................... 16,00
da 67 a 69 ............................... 14,25
da 70 a 72 ............................... 12,50
da 73 a 75 ............................... 10,75
da 76 a 78 ................................. 9,00
da 79 a 82 ................................. 7,25
da 83 a 86 ................................. 5,50
da 87 a 92 ................................. 6,75
da 93 a 99 ................................. 2,00
***** ***** ***** ***** ***** *****
dado48, jema
Ultimo aggiornamento: 08 Febbraio 2019 alle ore 18:06