ti allego il libretto, vedi se trovi dove sbaglio, ma i punti sono stati iperdeterminati
9|210|10|100|-59800|9.00-G,Stda 3.13|MA|libretto in deroga|
6|DEROGA|
4|2|3|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|3|20.114|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|5|0.30|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|6|0.30|-4.00|SPIGOLO FABBRICATO|
5|1|0|10.30|SPIGOLO FABBRICATO-t.m. 361 del 08/02/20|
4|3|2|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|2|20.114|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|4|0|-10.30|SPIGOLO FABBRICATO-t.m. 361 del 08/02/20|
5|7|0|4|SPIGOLO FABBRICATO|
5|8|0|1.50|SPIGOLO FABBRICATO|
5|9|0|-1.80|SPIGOLO FABBRICATO|
4|8|9|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|9|3.30|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|10|3.30|-2.10|SPIGOLO FABBRICATO|
5|11|0|-2.10|SPIGOLO FABBRICATO|
4|7|6|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|6|20.114|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|12|12.20|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|13|15.35|0|SPIGOLO FABBRICATO|
5|14|12.20|1.50|SPIGOLO FABBRICATO|
5|15|15.35|1.50|SPIGOLO FABBRICATO|
... righe 7 per contorni ...
8|3|60263.233|-59633.979|t.m. 361 del 08/02/2000|
8|2|60276.291|-59618.679|t.m. 361 del 08/02/2000|