Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sospensione tipo
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore sospensione tipo

stellamay

Iscritto il:
23 Novembre 2005

Messaggi:
183

Località

 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 16:37

Volevo sapere se qualcuno, gentilmente, poteva spiegarmi questo tipo di errore.

---------

tipo protocollato il 05/11/2007:11:15:19 con numero VV0134014 id_pratica sister =
0000000014456105 Motivi di rifiuto ERRATA SUPERFICIE REALE PART. DERIVATA AAB VEDI
STAMPA PREGEO; IL TRATTEGGIO CHE DOVREBBE ESSERE UNA VERANDA DEL FABBRICATO AAC NON
PUO INSISTERE SALLA PARTICELLA AAA, QUINDI VA SCORPORATA LA SUPERFICIE

------------

Riporto una parte del lavoro:

0|
9|0|10|20|-50577|9.00-G,Stda 3.12|MC|GPS TOPCON IPER PRO|
1|100|4799103.71,1361596.54,3961154.81|1.571|
6|L2|24102007-13:37|24102007-15:09|RTK|PDOP=1|
2|101|7.109,34.460,-18.092|0.00020,0.00002,0.00009,0.00004,0.00001,0.00010|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|102|12.953,31.482,-24.108|0.00014,0.00002,0.00005,0.00005,0.00002,0.00007|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|103|12.128,18.745,-18.603|0.00027,0.00002,0.00006,0.00004,0.00002,0.00013|PDOP=2|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|104|1.295,33.883,-9.417|0.00026,0.00007,0.00006,0.00015,0.00003,0.00007|PDOP=2|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|105|10.185,44.452,-23.270|0.00014,0.00002,0.00006,0.00005,0.00001,0.00010|PDOP=2|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|106|0.169,24.891,-6.170|0.00017,-0.00001,0.00018,0.00013,-0.00006,0.00045|PDOP=3|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|107|10.768,52.500,-25.884|0.00046,0.00003,0.00011,0.00007,0.00002,0.00011|PDOP=2|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|108|15.357,54.618,-31.730|0.00039,0.00003,0.00007,0.00007,0.00002,0.00008|PDOP=2|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|109|12.146,51.905,-27.522|0.00013,0.00004,0.00006,0.00005,0.00002,0.00011|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|110|11.869,55.651,-29.234|0.00013,0.00002,0.00008,0.00005,0.00001,0.00013|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|111|11.958,59.781,-30.751|0.00014,0.00002,0.00006,0.00005,0.00001,0.00010|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|112|14.827,58.599,-33.800|0.00016,0.00002,0.00005,0.00004,0.00001,0.00006|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|113|14.657,50.669,-30.887|0.00026,0.00004,0.00009,0.00005,0.00002,0.00009|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|114|15.052,50.506,-31.308|0.00039,0.00003,0.00007,0.00007,0.00002,0.00008|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|115|17.790,49.378,-34.217|0.00026,0.00003,0.00010,0.00005,0.00001,0.00014|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|116|17.412,41.439,-31.052|0.00026,0.00003,0.00010,0.00005,0.00001,0.00014|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|117|6.836,30.605,-16.448|0.00010,0.00002,0.00004,0.00004,0.00002,0.00009|PDOP=2|2.300|Spigolo fabbricato|
2|118|14.807,42.522,-28.307|0.00027,0.00010,0.00010,0.00017,0.00001,0.00019|PDOP=3|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|122|-4.372,28.281,-0.881|0.00023,0.00002,0.00012,0.00005,0.00002,0.00013|PDOP=2|2.402|Recinzione|
2|124|17.118,23.728,-25.330|0.00020,0.00002,0.00009,0.00004,0.00001,0.00010|PDOP=2|2.402|Recinzione|
2|126|14.074,-0.188,-15.093|0.00010,0.00002,0.00004,0.00004,0.00002,0.00009|PDOP=2|2.402|Recinzione|
2|PF03/0080/H271|-41.362,-42.641,61.278|0.00011,0.00002,0.00005,0.00004,0.00002,0.00015|PDOP=2|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|PF05/0080/H271|-28.058,335.741,-55.033|0.00044,0.00002,0.00004,0.00004,0.00002,0.00007|PDOP=2|2.402|Spigolo Fabbricato|
2|PF09/0080/H271|134.590,-135.394,-116.059|0.00017,0.00003,0.00007,0.00010,0.00018,0.00061|PDOP=3|0.202|Spigolo Fabbricato|
7|7|106|104|117|101|102|103|106|RC|
7|9|105|118|114|113|108|110|109|107|105|RC|
7|4|118|116|115|114|RT|
7|4|108|112|111|110|RT|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
....
6|6| ***** Fine Relazione ***** |
8|PF03/0080/H271|-55473.591|-50719.122|50|PP - SOMMITA' VASCA - SPIG. NORD|
8|PF05/0080/H271|-55639.175|-50360.291|50|P.P. SOMMITA' VASCA SPIG. EST VASCA [ TRIFILO' - LARIA ]|
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|005| |
6|O|254 |000| | |000002180|SN| | |049|02| |
6|S|254 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001891|SN| | |049|02| |
6|C| |000|b |AAB |000000212|SN| | |049|02| |
6|C| |000|c |AAC |000000077|SN| | |049|02| |
6|3SPC |004| |
6|O|AAB |000| | |000000212|SN| | |049|02| |
6|V|AAB |000| | |000000212|SN| | |282| | |
6|O|AAC |000| | |000000077|SN| | |049|02| |
6|V|AAC |000| | |000000077|SN| | |282| | |
6|M31FU|006| |
6|O|AAA |000| | |000001891|SN| | |049|02| |
6|V|AAA |000| | |000001891|SN|FM| |000| | |
6|O|AAB |000| | |000000212|SN| | |282| | |
6|V|AAB |000| | |000000212|SN|FM| |000| | |
6|O|AAC |000| | |000000077|SN| | |282| | |
6|V|AAC |000| | |000000077|SN|FM| |000| | |
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|-55028.646|-50399.953|
8|2%|-55039.586|-50387.903|
8|3%|-55038.896|-50387.243|
8|4%|-55036.916|-50389.353|
8|5%|-55034.486|-50387.403|
8|6%|-55035.216|-50386.413|
8|7%|-55033.736|-50384.903|
8|8%|-55027.776|-50391.333|
8|9%|-55023.786|-50387.953|
8|10%|-55021.456|-50385.743|
8|11%|-55017.526|-50390.903|
8|12%|-55021.796|-50394.913|
8|13%|-55023.376|-50396.423|
8|14%|-55024.146|-50395.873|
8|15%|-55024.066|-50388.863|
8|16%|-55021.926|-50391.693|
8|17%|-55023.236|-50393.133|
8|18%|-55575.516|-50690.693|
8|19%|-55602.326|-50647.723|
8|20%|-55620.036|-50659.513|
8|21%|-55619.956|-50650.653|
8|22%|-55619.216|-50642.153|
8|23%|-55615.856|-50635.693|
8|24%|-55611.966|-50630.653|
8|25%|-55604.026|-50625.963|
8|26%|-55583.876|-50619.553|
8|27%|-55554.816|-50663.883|
8|28%|-55538.826|-50749.623|
8|29%|-55551.116|-50729.673|
8|30%|-55571.956|-50696.383|
8|31%|-55547.296|-50672.463|
8|32%|-55536.496|-50688.653|
8|33%|-55532.896|-50694.873|
8|34%|-55514.566|-50737.993|
8|35%|-55528.316|-50745.453|
8|36%|-55530.986|-50746.793|
8|37%|-55764.493|-50119.317|
8|38%|-55744.599|-50115.099|
8|39%|-55741.982|-50116.455|
8|40%|-55736.443|-50131.612|
8|41%|-55758.448|-50131.348|
8|42%|-55757.692|-50135.939|
8|43%|-55758.676|-50135.933|
8|44%|-55766.306|-50135.883|
8|45%|-55766.466|-50121.853|
8|46%|-55765.864|-50121.079|
7|11|18%|19%|20%|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|NC|254|254|2211|
7|0|18%|NC|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|106*|-55561.391|-50668.464|
8|104*|-55566.189|-50660.150|
8|117*|-55574.421|-50664.869|
8|101*|-55576.548|-50661.248|
8|102*|-55584.222|-50665.757|
8|103*|-55577.180|-50677.741|
8|105*|-55584.199|-50652.523|
8|118*|-55590.561|-50655.682|
8|114*|-55594.462|-50648.093|
8|113*|-55593.925|-50647.825|
8|108*|-55595.699|-50644.228|
8|110*|-55591.844|-50642.258|
8|109*|-55590.011|-50645.925|
8|107*|-55588.011|-50644.964|
8|116*|-55594.074|-50657.457|
8|115*|-55598.175|-50649.948|
8|112*|-55597.702|-50640.266|
8|111*|-55593.811|-50638.322|
7|11|18%|19%|20%|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|NC|AAA|254|1917|
7|0|18%|NC|
7|9|105*|118*|114*|113*|108*|110*|109*|107*|105*|RC|AAA-|254|78|
7|7|106*|104*|117*|101*|102*|103*|106*|RC|AAA-|254|215|
7|7|106*|104*|117*|101*|102*|103*|106*|RC|AAB|254|215|
7|7|106*|104*|117*|101*|102*|103*|106*|RC|AAB+|254|215|
7|9|105*|118*|114*|113*|108*|110*|109*|107*|105*|RC|AAC|254|78|
7|9|105*|118*|114*|113*|108*|110*|109*|107*|105*|RC|AAC+|254|78|
7|4|108*|112*|111*|110*|RT|
7|4|118*|116*|115*|114*|RT|

Grazie per la collaborazione.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

toreerot

Iscritto il:
24 Gennaio 2005

Messaggi:
85

Località

 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 18:09

Salve,
credo che il problema sia nelle linee tratteggiate. Non vengono riconosciute dal Pregeo come parte del fabbricato. Quindi se tu hai messo la superficie reale del fabbricato che comprende anche le verande, poi non corrisponde con la superficie dell'elaborazione.
Io di solito faccio così ed il catasto lo accetta: ingombro massimo del fabbricato, compreso di verande, con linea continua; linee tratteggiate quelle che stanno all'interno (nel tuo caso 108-110 e 114-118).
Ciao.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

stellamay

Iscritto il:
23 Novembre 2005

Messaggi:
183

Località

 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2007 alle ore 13:48

grazie per il chiarimento.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

STONEX

Progettazione e produzione di strumenti topografici di alta precisione

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie