Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / MODELLO CENSUARIO - PROBLEMI
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore MODELLO CENSUARIO - PROBLEMI

forrest

Iscritto il:
25 Agosto 2005

Messaggi:
107

Località

 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2010 alle ore 15:23

Salve a tutti, vi incollo qui sotto un modello censuario con cui sto litigando da un pò. Pregeo 9 mi dà un errore formale nell'ausiliario, dicendo che "LA PARTICELLA PROVVISORIA ABA CITATA COME ORIGINALE NON E' STATA COSTITUITA". Qualcuno sa dirmi dove sto sbagliando?
Grazie a tutti.



MODELLO FRAZIONAMENTO

|---------------------------------------------------|
|O| IDENTIFICATIVO | SUPERFICIE | LOTTI | |C |
|P|------------------------------------------| |L |
R |E| |P | | . . | |P | | Q |A |
I |R|ORIGINALE|R | D | ha .aa.ca|SN|R | D | U |S |
G |A|---------|O | E | . . |o |O | E | A |S |
A |Z|PRINC|SUB|V.| F. | . . |SR|V.| F. | L.|E |
|-|-----|---|--|-----|-----------|--|--|-----|---|--|
1|O|554 |000| | |00002.66.03|SN| | |000| |
2|S|554 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
3|C| |000|a |AAA |00000.13.37|SN| | |000| |
4|C| |000|b |AAB |00001.18.58|SN| | |000| |
5|C| |000|c |AAC |00001.34.08|SN| | |000| |
6|O|2 |000| | |00000.35.36|SN| | |000| |
7|S|2 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
8|C| |000|d |AAD |00000.15.88|SN| | |000| |
9|C| |000|e |AAE |00000.12.20|SN| | |000| |
10|C| |000|f |AAF |00000.07.28|SN|X |ABA |000| |
11|O|4 |000| | |00000.60.00|SN| | |000| |
12|S|4 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
13|C| |000|g |AAG |00000.15.72|SN| | |000| |
14|C| |000|h |AAH |00000.23.61|SN| | |000| |
15|C| |000|i |AAI |00000.08.78|SN|X |ABA |000| |
16|C| |000|l |AAL |00000.11.89|SN| | |000| |
17|O|5 |000| | |00000.32.40|SN| | |000| |
18|S|5 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
19|C| |000|m |AAM |00000.06.79|SN|X |ABA |000| |
20|C| |000|n |AAN |00000.25.61|SN| | |000| |
21|O|6 |000| | |00000.30.02|SN| | |000| |
22|S|6 |000| | |00000.00.00| | | |000| |
23|C| |000|o |AAO |00000.17.38|SN| | |000| |
24|C| |000|p |AAP |00000.12.64|SN| | |000| |
-----------------------------------------------------


MODELLO AUSILIARIO

|---------------------------------------------------|
|O| IDENTIFICATIVO | SUPERFICIE |ANNOTAZ.| |C |
|P|------------------------------------------| |L |
R |E| |P | | . . | | | | Q |A |
I |R|ORIGINALE|R | D | ha .aa.ca|SN|C | N | U |S |
G |A|---------|O | E | . . |o |O | U | A |S |
A |Z|PRINC|SUB|V.| F. | . . |SR|D.| M. | L.|E |
|-|-----|---|--|-----|-----------|--|--|-----|---|--|
1|O|AAA |000| | |00000.13.37|SN| | |000| |
2|S|AAA |000| | |00000.00.00| |SU|553 |000| |
3|O|553 |000| | |00000.15.01|SN| | |282| |
4|V|553 |000| | |00000.28.38|SN|CO|AAA |282| |
5|O|561 |000| | |00000.01.75|SN| | |000| |
6|S|561 |000| | |00000.00.00| |SU|ABB |000| |
7|O|AAG |000| | |00000.15.72|SN| | |000| |
8|S|AAG |000| | |00000.00.00| |SU|ABB |000| |
9|C| |000|q |ABB |00000.17.47|SN|CO|561 |283| |
10|D| |000|q |ABB |00000.17.47|SN|CO|AAG |283| |
11|O|563 |000| | |00000.01.75|SN| | |000| |
12|S|563 |000| | |00000.00.00| |SU|ABC |000| |
13|O|ABA |000| | |00000.22.85|SN| | |000| |
14|S|ABA |000| | |00000.00.00| |SU|ABC |000| |
15|C| |000|r |ABC |00000.24.60|SN|CO|563 |283| |
16|D| |000|r |ABC |00000.24.60|SN|CO|ABA |283| |
-----------------------------------------------------


MODELLO TIPO MAPPALE

|---------------------------------------------------|
|O| IDENTIFICATIVO | SUPERFICIE | LOTTI | |C |
|P|------------------------------------------| |L |
R |E| |P | | . . | |P | | Q |A |
I |R|ORIGINALE|R | D | ha .aa.ca|SN|R | D | U |S |
G |A|---------|O | E | . . |o |O | E | A |S |
A |Z|PRINC|SUB|V.| F. | . . |SR|V.| F. | L.|E |
|-|-----|---|--|-----|-----------|--|--|-----|---|--|
1|O|553 |000| | |00000.28.38|SN| | |282| |
2|V|553 |000| | |00000.28.38|SN| | |282| |
3|O|ABB |000| | |00000.17.47|SN| | |283| |
4|V|ABB |000| | |00000.17.47|SN| | |282| |
5|O|ABC |000| | |00000.24.60|SN| | |283| |
6|V|ABC |000| | |00000.24.60|SN| | |282| |
-----------------------------------------------------

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6621

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2010 alle ore 16:02

...mi sembra manchi qualcosa nel mod. aus, scrivi, org.AAG e poi sopp ed unita all'ABB, poi costituisci ABB, ma da dove deriva?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2010 alle ore 16:38

La derivata ABA deve essere costituita prima di utilizzarla per formare un lotto.

Nel tuo caso puoi formare quel lotto utilizzando la derivata AAF mantenendo lo stesso identificativo. Quindi sostituisci ABA con AAF in tutte le ricorrenze.

Credo comunque che questo censuario si possa alquanto semplificare.

Fammelo studiare un attimo.

Intanto qui non torna:
7|O|AAG |000| | |00000.15.72|SN| | |000| |
8|S|AAG |000| | |00000.00.00| |SU|ABB |000| |
9|C| |000|q |ABB |00000.17.47|SN|CO|561 |283| |
10|D| |000|q |ABB |00000.17.47|SN|CO|AAG |283| |

Come può la derivata AAG comprendere se stessa? Inoltre se prima hai soppresso la AAG e unita alla ABB non puoi creare derivate, che oltretutto hanno superfici maggiori della originaria.

credo proprio che dovresti postare uno schema grafico dell'operazione che vuoi eseguire altrimenti diventa tutto molto complicato.

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Blumatica

Software per l'Edilizia, la Sicurezza e la Topografia

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie