Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
17/09/2025 03:45 - Il sistema di moderazione è stato attivato, per maggiori informazioni consultare questo post:
https://www.geolive.org/forum/altro/comunicazioni-da-parte-dello-staff/nuova-funzionalit-di-moderazione-del-forum-49298/start/0/

 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / frazionamento e fusione di enti urbani
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore frazionamento e fusione di enti urbani

CASARZA

Iscritto il:
23 Settembre 2005

Messaggi:
4

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2007 alle ore 14:23

A seguito di richiesta dei tecnici comunali siamo stati costretti a effettuare il frazionamento per cambiare la sagoma delle particelle.
Consegnato all'ufficio del territorio l'atto di aggiornamento mi hanno detto che avrei dovuto usare la causale variazione per aggiornare il database
qualcuno può dirmi come si può fare
ringraziando anticipatamente vi allego sotto il libretto da me compilato e bocciato

6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|008| |
6|O|1701 |000| | |000000155|SR| | |282| | |
6|S|1701 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000136|SR| | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000019|SR| | |000| | |
6|O|1703 |000| | |000000373|SN| | |282| | |
6|S|1703 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|c |CCC |000000354|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |DDD |000000019|SR| | |000| | |
6|M31FU|012| |
6|O|AAA |000| | |000000136|SR| | |282| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| | | |000| | |
6|O|DDD |000| | |000000019|SR| | |282| | |
6|S|DDD |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|e |EEE |000000155|SR|CO|AAA |282| | |
6|D| |000|e |EEE |000000155|SR|CO|DDD |282| | |
6|O|BBB |000| | |000000019|SR| | |282| | |
6|S|BBB |000| | |000000000| | | |000| | |
6|O|CCC |000| | |000000354|SN| | |282| | |
6|S|CCC |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|f |FFF |000000373|SN|CO|BBB |282| | |
6|D| |000|f |FFF |000000373|SN|CO|CCC |282| | |

Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

geopri

Iscritto il:
08 Aprile 2006

Messaggi:
4

Località

 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 22:07

Verifica il discorso delle superfici reali che forse non sono corrette ma lo schema del DB censuario dovrebbe essere corretto.

6|51FTP|006| |
6|O|1701 |000| | |000000155|SR| | |282| | |
6|V|1701 |000| | |000000136|SR| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000019|SR| | |000| | |
6|O|1703 |000| | |000000373|SN| | |282| | |
6|V|1703 |000| | |000000354|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |BBB |000000019|SR| | |000| | |
6|M31FU|008| |
6|O|1701 |000| | |000000136|SR| | |282| | |
6|V|1701 |000| | |000000155|SR|CO|BBB |282| | |
6|O|BBB |000| | |000000019|SR| | |282| | |
6|S|BBB |000| | |000000000| |SU|1701 |000| | |
6|O|1703 |000| | |000000354|SN| | |282| | |
6|V|1703 |000| | |000000373|SN|CO|AAA |282| | |
6|O|AAA |000| | |000000019|SR| | |282| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |SU|1703 |000| | |
6|3SPC |006| |
6|O|1701 |000| | |000000155|SN| | |282| | |
6|S|1701 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |CCC |000000155|SN| | |282| | |
6|O|1703 |000| | |000000373|SN| | |282| | |
6|S|1703 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |DDD |000000373|SN| | |282| | |


Fammi sapere ciao

Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

VisualTAF

Il portale dei Punti Fiduciali

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie