Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Problema predisposizione atto di aggiornamento
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore Problema predisposizione atto di aggiornamento

dangand

Iscritto il:
03 Dicembre 2004

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2019 alle ore 10:05

Buongiorno a tutti,

ho cercato un caso simile al mio nel forum ma, pare, non ci siano precedenti.

Sto predisponendo un atto misto TF+TM che tratta diversi mappali, in fase di prediposizine dell'atto di aggiornamento una particella, seppur oggetto di una nuova dividente, non viene sottoposta al processo di frazionamento.

Provando a frazionare esclusivamente qualla particella, omettendo tutte le altre, funziona.

Ho provato in un altro PC ed è lo stesso.

Qualcuno ha idea di come risolvere?

Grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

laudani

Iscritto il:
22 Gennaio 2005

Messaggi:
1055

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2019 alle ore 13:11

Allega un grafico per meglio comprendere. Grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

SIMBA4

Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02

Messaggi:
3204

Località
Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2019 alle ore 17:04

"dangand" ha scritto:
Buongiorno a tutti,

ho cercato un caso simile al mio nel forum ma, pare, non ci siano precedenti.

Sto predisponendo un atto misto TF+TM che tratta diversi mappali, in fase di prediposizine dell'atto di aggiornamento una particella, seppur oggetto di una nuova dividente, non viene sottoposta al processo di frazionamento.

Provando a frazionare esclusivamente qualla particella, omettendo tutte le altre, funziona.

Ho provato in un altro PC ed è lo stesso.

Qualcuno ha idea di come risolvere?

Grazie





Salve



se ci fai vedere una grafica, libretto e quat'altro occorre per capire il problema, forse qualche idea ci viene in mente.

cordiali saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

dangand

Iscritto il:
03 Dicembre 2004

Messaggi:
10

Località

 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2019 alle ore 17:36

Buonasera,

nel frattempo ho cercato lumi sia all'ADT di Bologna sia direttamente alla SOGEI la quale mi ha messo in contatto con la direzione centrale, dove hanno la versione aggiornata di PREGEO, dove sono stati correti diversi BUG, però, ad oggi non ho notizie.

Per "aggirare" il problema pensavo di fare dua atti, uno senza trattare la particella incriminata, ed un secondo dove stralcio solo quallo, non vedo alternative....



Allego il libretto:

0|26112019|13514|G467|1350|14,13,209,208,108,212,106,210,205,203,218,217|-----------------------|BO|

9|36|10|20|1671597|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|FR|Nota:|

1|100|1.490|PL|

2|PF02/0190/A324|376.2034|100.1738|113.603|4.300|SF a terra|

2|103|205.7654|100.8636|142.608|3.500|SF|

2|104|206.3191|100.7920|147.478|3.500|SF a terra|

2|105|199.9420|100.8454|146.767|3.500|SF a terra|

2|106|193.4164|101.2741|168.983|2.050|SF a terra|

2|107|196.1105|100.5401|185.689|4.050|pl su nuova dividente|

2|108|189.9725|101.2256|152.375|2.600|asse strada|

2|109|188.4494|101.2327|151.671|2.600|capezzagna|

2|110|186.7191|101.1176|154.183|2.600|centro tubo irrigazione|

2|111|186.1873|101.2364|153.624|2.600|tirante filare|

2|112|179.1735|101.4528|136.171|2.600|tirante filare|

2|113|177.0312|101.1130|125.125|3.500|capezzagna|

2|114|198.3127|101.3025|99.832|3.100|C|

2|115|209.3623|101.2630|173.603|1.580|SF a terra|

2|116|210.6096|100.9389|191.489|2.250|SF a terra|

2|117|214.2340|101.2636|171.390|1.580|SF a terra|

2|118|219.2046|101.2435|170.221|1.580|SF a terra|

2|119|219.4481|101.1830|184.094|1.580|SF a terra|

2|PF03/1350/G467|203.3265|99.2475|177.900|8.000|SF a terra|

2|123|148.2537|100.9123|340.910|1.580|asse strada|

2|124|141.9167|100.8988|332.975|1.580|asse strada|

2|125|138.1309|100.7688|414.838|1.580|asse strada|

2|126|135.8642|100.7238|411.436|1.580|SF a terra|

2|127|133.9769|100.7343|408.740|1.580|SF a terra|

2|128|133.5590|100.8102|405.437|1.580|SF|

2|129|133.2627|100.6870|432.698|1.580|SF a terra|

2|130|131.2139|100.6747|439.950|1.580|SF|

2|131|131.2142|100.7324|436.693|1.580|SF|

2|132|130.4941|100.6904|439.421|1.580|SF a terra|

2|133|130.4941|100.6904|439.420|1.580|SF|

2|134|129.8410|100.7358|438.977|1.580|SF|

2|135|130.3620|100.4762|445.706|3.500|SF a terra|

2|213|131.5991|100.4633|456.669|2.600|SF|

2|137|131.8204|100.4725|447.848|2.600|SF a terra|

2|138|131.2519|100.4398|443.181|3.080|SF|

2|139|132.7247|100.6096|448.064|1.580|SF a terra|

2|140|137.4994|100.4043|448.536|3.000|SF a terra|

2|141|138.4219|100.4046|449.849|3.000|SF a terra|

2|142|138.5802|100.4046|450.160|3.000|SF a terra|

2|143|139.4451|100.4046|452.416|3.000|SF a terra|

2|144|140.5099|100.4327|454.740|3.000|SF a terra|

2|145|140.9330|100.4951|445.606|2.800|SF a terra|

2|146|141.8321|100.5259|447.704|2.800|SF a terra|

2|147|137.2620|100.4741|455.067|2.450|SF a terra|

2|148|137.2176|100.4735|459.242|2.450|SF a terra|

2|200|130.4682|100.4725|673.816|1.580|PL|

2|150|261.1156|113.360|nuova dividente|

2|151|174.5009|126.830|nuova dividente|

2|152|176.9306|122.563|nuova dividente|

2|153|188.7463|150.562|nuova dividente|

2|154|189.3667|149.703|nuova dividente|

2|155|190.9630|156.738|nuova dividente|

2|156|189.8636|155.938|nuova dividente|

2|157|200.6453|223.092|nuova dividente|

2|158|226.5117|210.613|nuova dividente|

2|159|228.0019|152.509|nuova dividente|

2|160|221.9145|151.876|nuova dividente|

2|161|147.5650|336.699|nuova dividente|

2|162|148.0696|335.423|nuova dividente|

2|163|148.5729|344.493|nuova dividente|

2|164|141.5126|329.503|nuova dividente|

2|165|142.2008|338.285|nuova dividente|

2|166|142.6839|336.756|nuova dividente|

2|167|139.1306|401.397|nuova dividente|

2|168|138.2144|399.756|nuova dividente|

2|169|132.0708|391.145|nuova dividente|

2|170|131.2049|424.812|nuova dividente|

2|171|128.5881|422.370|nuova dividente|

2|172|144.5993|438.730|nuova dividente|

2|173|142.4532|480.293|nuova dividente|

2|174|127.5450|490.493|nuova dividente|

2|175|138.5592|415.999|nuova dividente|

2|176|137.8163|423.592|nuova dividente|

1|200|1.470|PL|

2|PF10/1340/G467|338.8235|99.5716|757.036|6.100|SF a terrra|

2|PF02/0180/A324|181.8747|99.8299|138.950|1.580|SF|

2|203|203.7327|98.3685|99.476|4.000|SF a terra|

2|204|371.1534|99.9948|193.761|1.580|asse strada|

2|205|370.4083|99.9207|193.980|1.580|centro cordolo asse fosso|

2|206|371.8497|99.9204|192.947|1.580|centro cordolo asse fosso|

2|207|374.9395|99.7941|215.260|1.580|SF a terra|

2|208|374.6688|99.7941|219.360|1.580|SF a terra|

2|209|374.5772|99.8043|226.086|1.580|SF a terra|

2|210|373.0175|98.7586|241.743|6.000|SF a terra|

2|211|371.0963|99.9309|241.727|1.580|asse strada|

2|212|376.8043|99.7651|215.708|1.620|SF a terra|

2|213|378.9040|99.4920|217.361|2.600|SF a terra|

2|214|379.9941|99.9025|227.634|1.580|SF a terra|

2|215|363.4191|99.7991|223.862|1.580|SF a terra|

2|216|359.9123|99.9614|236.884|1.580|SF a terra|

2|217|371.1102|99.8790|225.449|1.580|asse strada|

2|218|371.0951|99.8784|225.456|1.580|asse strada|

2|219|372.0343|100.0244|225.384|1.000|cordolo|

2|220|369.7957|99.3046|225.915|3.600|cordolo|

2|221|369.8182|99.3253|233.674|3.600|cordolo|

2|222|370.0031|99.3003|241.472|4.000|cordolo|

2|223|371.8772|99.8664|235.416|1.580|cordolo|

2|224|372.0460|100.0336|226.820|1.000|cordolo|

2|225|372.0281|100.0506|219.069|1.000|cordolo|

2|226|372.0503|100.0978|209.623|1.000|cordolo|

2|227|370.2750|100.0383|196.191|1.580|cordolo|

2|228|371.9534|100.0133|195.167|1.580|cordolo|

2|229|362.6605|99.6302|624.327|3.950|ST|

2|100|381.2840|99.5346|673.769|1.580|ST|

7|5|PF03/1350/G467|115|116|229|PF03/1350/G467|NC|

7|3|105|103|104|NC|

7|3|117|118|119|NC|

7|5|210|129|127|126|210|NC|

7|5|214|135|132|130|214|NC|

7|5|216|146|145|144|216|NC|

7|4|150|114|152|151|RC|

7|8|160|159|158|157|155|154|153|152|RC|

7|9|153|162|161|164|168|169|170|171|174|RC|

7|10|155|156|163|166|165|167|175|176|172|173|RC|

7|2|167|168|RC|

8|PF02/0180/A324|4938574.983000|1671169.853000|50|N/E|

8|PF02/0180/A324|37.000000|04|A TERRA|

8|PF10/1340/G467|4938192.741000|1671951.079000|52|SAMOGGIA GRANDE SPIG. N.|

8|PF10/1340/G467|9999.000000|04|A TERRA|

8|PF03/1350/G467|4938027.435000|1671694.257000|52|GHIAIA SPIG. OVEST|

8|PF03/1350/G467|9999.000000|04|A TERRA|

8|PF02/0190/A324|4937770.394000|1671575.844000|56|SPIGOLO NORD|

8|PF02/0190/A324|9999.000000|04|SU MARCIAPIEDE|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:

Ultimi sondaggi

 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie