Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / CONTROLLI DI APPROVABILITA' - ESITO NEGATIVO- VERI...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore CONTROLLI DI APPROVABILITA' - ESITO NEGATIVO- VERIFICA DEI PARAMETRI CARTOGRAFICI. Verifica dell'inq

Thopograf

Iscritto il:
07 Aprile 2017 alle ore 16:44

Messaggi:
35

Località
Crotone

 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2018 alle ore 12:46

------Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 4 PF

rilevati dal Libretto

parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 1.5205 gc

parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0037 unita'------



Buongiorno, questo è il messaggio che esce, in seguito alla dematerializzazione, nella schermata dei controli di approvabilità.

Si tratta di un Mappale+Frazionamento. Rilievo topografico effettuato con Strumentazione GPS. Ho costituito 2 stazioni, battendo tutti i punti da entrambe le stazioni, perchè lasciandone una sola portava errori seull'ellisse, creando la seconda stazione, e collegando i punti alla seconda stazione l'errore scompare. I punti fiduciali non presentano qualche imprecisione, ma tutto nella norma, nel senso che sono imprecisioni tollerate sia da pregeo che dall'angezia. Purtroppo, la dematerializzazione viene bloccata a seguito di questo errore, e non riesco proprio a capire a cosa sia dovuto. Chiedo aiuto, e consigli, perchè ho provato a fare tutto ciò che potevo, che sapevo, ma l'esto dei controlli è sempre negativo.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

laudani

Iscritto il:
22 Gennaio 2005

Messaggi:
1055

Località

 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2018 alle ore 15:50

Dovresti postare il Liberetto...

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Thopograf

Iscritto il:
07 Aprile 2017 alle ore 16:44

Messaggi:
35

Località
Crotone

 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2018 alle ore 16:12

0|09042018|5|H403|0220|24|--------------------|GEOMETRA|CROTONE|

9|35|10|20|49981|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|FM|LEICA GS08 PLUS|

1|100|4734677.560,1447472.980,4007603.270|0.000|Stazione [VRS]|

6|L2|06042018-09:04|06042018-09:04|RTK|PDOP=3|

2|PF21/0220/H403|230.820,-210.948,-190.898|0.000939582,-0.000008928,-0.000431487,0.000446559,-0.000193874,0.003750711|PDOP=1|1.800|Punto fiduciale|

2|PF14/0220/H403|-20.152,403.833,-113.425|0.001244214,0.000060646,-0.000965429,0.000446187,-0.000163839,0.004556448|PDOP=2|5.000|Punto fiduciale|

2|PF01/0220/H403|-278.220,320.091,221.062|0.004790382,0.001578913,-0.004993431,0.007784437,0.006065076,0.021879650|PDOP=3|4.690|Punto fiduciale|

2|101|4.826,-94.854,118.739|0.001398804,0.000166869,-0.001778928,0.000512713,-0.000114668,0.007420969|PDOP=2|1.800|Dividente|

2|104|17.553,-84.046,100.243|0.001906217,0.000351987,-0.001968679,0.000879526,-0.000095715,0.008363271|PDOP=2|2.000|Dividente|

2|103|-61.195,-54.325,95.909|0.001184678,0.000180303,-0.001091687,0.000621268,0.000092097,0.007122746|PDOP=2|2.000|Dividente|

2|PF06/0220/H403|-19.660,-129.923,110.070|0.000000000,0.000000000,0.000000000,0.000000000,0.000000000,0.000000000|PDOP=2|2.000|Punto fiduciale|

2|106|11.094,-89.837,109.901|0.002893213,0.000258720,-0.001838729,0.001984431,-0.000132158,0.007969510|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|107|1.924,-82.831,118.148|0.002960366,0.000266538,-0.001887960,0.002085535,-0.000201523,0.008549369|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|108|-3.200,-72.402,120.420|0.002422920,0.000385034,-0.002201227,0.001563805,-0.000433179,0.011114219|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|110|5.979,-79.567,112.218|0.002910445,0.000297057,-0.001950599,0.002031639,-0.000239991,0.009040535|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|111|-17.045,-70.378,101.814|0.003795184,0.000311858,-0.001921281,0.002964066,-0.000265249,0.009299820|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|112|8.020,-77.831,109.200|0.002923408,0.000300285,-0.001952637,0.002042334,-0.000238827,0.009051650|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|113|10.059,-76.095,106.183|0.002923799,0.000302988,-0.001952911,0.002038835,-0.000234760,0.009038021|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|114|4.474,-65.602,108.975|0.002931173,0.000326745,-0.002017987,0.002062452,-0.000295970,0.009660972|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|115|2.603,-67.260,111.766|0.002859182,0.000335709,-0.002046910,0.001992883,-0.000318584,0.009895450|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|116|7.413,-63.410,104.739|0.002968492,0.000323858,-0.002006771,0.002098843,-0.000287106,0.009572834|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|117|26.864,-76.932,86.767|0.003206011,0.000311351,-0.001935834,0.002314957,-0.000215089,0.008920333|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|118|18.361,-53.319,88.272|0.003285439,0.000313427,-0.001951796,0.002417464,-0.000248883,0.009199618|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|119|11.266,-33.625,89.533|0.003408261,0.000312465,-0.001940462,0.002550659,-0.000249436,0.009205327|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|120|4.691,-15.032,90.579|0.003501380,0.000310692,-0.001925850,0.002650353,-0.000242926,0.009156766|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|121|33.232,-70.504,76.987|0.003382884,0.000309577,-0.001930390,0.002506440,-0.000225479,0.008981298|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|122|23.748,-44.224,78.688|0.003405299,0.000311423,-0.001937907,0.002541986,-0.000242645,0.009137903|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|123|12.851,-13.946,80.614|0.003502510,0.000310577,-0.001925836,0.002649134,-0.000240886,0.009135621|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|124|10.894,-8.492,80.953|0.003506217,0.000310521,-0.001925227,0.002653119,-0.000240552,0.009133516|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|125|45.889,-57.850,57.593|0.003579684,0.000308146,-0.001919553,0.002717082,-0.000229817,0.009003069|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|126|33.993,-33.903,62.962|0.003521543,0.000309778,-0.001925051,0.002661630,-0.000235522,0.009070728|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|127|9.364,-66.809,18.998|0.003919215,0.000304566,-0.001887738,0.003068185,-0.000218398,0.008872221|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|128|32.315,-30.578,63.739|0.003522466,0.000309783,-0.001924949,0.002662676,-0.000235541,0.009071105|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|129|35.364,-27.794,59.162|0.003527339,0.000309748,-0.001924422,0.002667652,-0.000235195,0.009068119|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|130|25.485,-0.555,60.984|0.003541722,0.000310212,-0.001921390,0.002684156,-0.000233391,0.009066195|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|131|38.542,-24.756,54.343|0.003534244,0.000309728,-0.001923632,0.002674657,-0.000234584,0.009063263|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|132|4.792,-30.877,10.266|0.003526958,0.000315024,-0.001917589,0.002642385,-0.000212079,0.008868104|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|133|54.046,-10.485,31.029|0.003575461,0.000310420,-0.001918401,0.002712591,-0.000226785,0.009001344|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|134|35.875,17.842,42.191|0.003550061,0.000311328,-0.001919576,0.002686599,-0.000225732,0.009007042|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|135|38.471,13.094,40.847|0.003550242,0.000311304,-0.001919609,0.002686769,-0.000225838,0.009007278|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|136|39.807,14.497,38.778|0.003550264,0.000311309,-0.001919603,0.002686762,-0.000225804,0.009007008|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|137|23.602,-13.657,-19.322|0.003420016,0.000318821,-0.001927194,0.002522908,-0.000207157,0.008844526|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|138|9.985,20.236,-12.956|0.003221936,0.000325778,-0.001942839,0.002299488,-0.000198458,0.008790292|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|139|-26.075,-58.028,117.887|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|200|-123.871,-37.254,57.263|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Stazione|

1|200|4734552.200,1447435.270,4007659.280|0.000|Stazione [VRS]|

6|L2|09042018-10:41|09042018-10:41|RTK|PDOP=3|

2|104|142.906,-46.339,44.244|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|107|127.277,-45.124,62.149|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|110|131.332,-41.860,56.219|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|112|133.373,-40.124,53.201|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|113|135.412,-38.388,50.184|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|114|129.827,-27.895,52.976|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|115|127.956,-29.553,55.767|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|117|152.217,-39.225,30.768|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|118|143.714,-15.612,32.273|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|119|136.619,4.082,33.534|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|120|130.044,22.675,34.580|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|121|158.585,-32.797,20.988|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|122|149.101,-6.517,22.689|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|123|138.204,23.761,24.615|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|124|136.247,29.215,24.954|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|125|171.242,-20.143,1.594|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|126|159.346,3.804,6.963|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|127|134.717,-29.102,-37.001|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|128|157.668,7.129,7.740|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|129|160.717,9.913,3.163|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|130|150.838,37.152,4.985|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|131|163.895,12.951,-1.656|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|132|130.145,6.830,-45.733|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|133|179.399,27.222,-24.970|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|134|161.228,55.549,-13.808|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|135|163.824,50.801,-15.152|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|136|165.160,52.204,-17.221|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|137|148.955,24.050,-75.321|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|138|135.338,57.943,-68.955|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|139|99.278,-20.321,61.888|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|dividente|

2|102|118.533,-33.013,68.065|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|105|130.825,-21.846,49.635|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

2|109|110.044,-36.147,45.025|0,0,0,0,0,0|PDOP=3|2.000|Dividente|

4|101|103|0.0000|*S*allineamento|

5|102|27.319|0.000|Dividente|

4|108|116|0.0000|*S*allineamento|

5|105|20.962|-4.410|Dividente|

4|111|106|0.0000|*S*allineamento|

5|109|3.965|0.000|Dividente|

6|contorno corte|

7|9|101|102|NC|

7|0|111|109|108|107|110|106|RC|

7|0|101|NC|

6|Contorno Fabbricato|

7|5|110|107|108|109|110|RC|

6|Contorno Corte|

7|12|106|104|NC|

7|0|116|105|111|109|115|114|113|112|110|106|RC|

6|Tettoia|

7|2|112|115|RT|

6|Dividente|

7|2|139|119|RC|

6|Dividente|

7|2|116|118|RC|

6|Dividente|

7|4|117|118|119|120|RC|

6|Dividente|

7|4|121|122|123|124|RC|

6|Dividente|

7|4|122|126|128|129|RC|

6|Dividente|

7|2|125|126|RC|

6|Dividente|

7|5|123|130|135|136|133|RC|

6|Dividente|

7|2|135|134|RC|

6|dividente|

7|2|131|130|RC|

8|PF06/0220/H403|4272.950000|49758.911000|50|SPIG. SE FABBR. - TRIFILO - ING. SANTORO|

8|PF06/0220/H403|9999.000000|04|RA 00 BASAMENTO|

8|PF01/0220/H403|4447.532000|50259.641000|50|SPIG. SE FABBR.|

8|PF01/0220/H403|9999.000000|04|SPIGOLO SE FABB A MT 0.00 DAL MARCIAPIEDE|

8|PF14/0220/H403|4017.263000|50277.606000|50|SPIG. SO FABBR. DELFINO/CIRO G. N 1106|

8|PF14/0220/H403|9999.000000|04|RA 00 BASAMENTO.|

8|PF21/0220/H403|3910.443000|49628.732000|50|SPIG. NO POZZETTO IRR. ENTRO P.LLA 79 - NICOTERA - OLIVERIO|

8|PF21/0220/H403|9999.000000|04|SOMMITA SPIG POZZETTO R.A. 0.00 MT. H|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

laudani

Iscritto il:
22 Gennaio 2005

Messaggi:
1055

Località

 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2018 alle ore 18:03

Questo libretto è stato adattato a tavolino.
Dovresti postare quello originale. Ti dico questo perchè trattasi di un rilievo GPS unico dove fornisci una sola stazione (es. la 100) e poi integrata con le righe 4-5. Così come hai impostato il libretto non può funzionare con due stazioni ammenochè tu non abbia utilizzato una strumentazione con bese e rover. Da quello che leggo, la stazione 200 l'hai generata a tavolino (a studio) e non in campagna. Attenzione poi, a non ripetere punti già rilevati (cioè doppi). Altra cosa, fai in modo che la stazione stia all'interno della maglia dei Punti Fiduciali.

Personalmente non ho elaborato il libretto così fornito perchè già sò che mi darebbe errore.

S.E.&.O.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
2059

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2018 alle ore 08:58

Sono d'accordo con quanto ti ha già detto Laudani, ed aggiungo:

Pregeo non vuole due stazioni gps.

Devi utilizzare una sola base VRS (stazione 100) e convertire i punti rilevati dalla stazione 200 (punti 102, 105 e 109 - gli altri che hai letto dalla 200 li puoi eliminare poichè altro non sono che delle inutili iperdeterminazioni dei stessi punti già rilevati dalla stazione 100), facendoli leggere dalla stazione 100.

Inoltre ti faccio notare che quando ti fai "leggere" dal software i punti gps devi stare attendo alla quota dei punti, in quanto mentre con la stazione totale puoi utilizzare la sola distanza orizzontale senza quota, con il gps non puoi farlo, per cui i punti gps devono avere una quota concorde con quella dei punti limitrofi.

Ti faccio un solo esempio (ma ce ne sono tanti altri): la quota del punto 108 letto dalla stazione 100 ha una quota di mt 55.291 mentre la quota del punto 109 (letto dalla stazione 200) ha una quota di 33.734. I punti sono ubicati ad una distanza di mt 7.744.

Tra questi due punti c'è un dislivello reale pari a: 55.291 - 33.734= 21.557 mt ?

In caso di collaudo saresti subito "sgamato" dall'ufficio

Saluti.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Thopograf

Iscritto il:
07 Aprile 2017 alle ore 16:44

Messaggi:
35

Località
Crotone

 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2018 alle ore 16:05

Il rilievo è stato regolarmente eseguito. Come potrete notare, tutti i punti battuti dalla stazione 100 sono completi di matrice di varianza covarianza. la seconda stazione, è stat inserita al fine di bloccare la rotazione del rilievo, dal momento che, forse a seguito di un numero elevato di punti, mi portava un'errore sull'ellisse su ogni punto battuto. Questo è soltanto l'ultimo dei libretti che ho elaborato, resta il fatto che, con qualsiasi operazione, creata a "tavolino" o realmente rilevata, da sempre lo stesso errore nei controlli di approvabilità.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

laudani

Iscritto il:
22 Gennaio 2005

Messaggi:
1055

Località

 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2018 alle ore 18:20

Bene, a guardare meglio il libretto dovresti togliere tutte le RIGHE 4 - 5 in quanto sono state rilevate già dalla stazione 200.

Facci sapere

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

s.pagnoni

Iscritto il:
02 Novembre 2018 alle ore 18:17

Messaggi:
1

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 18:30

stesso mio caso non riesco a risolverlo, qualcuno sa quale il problema ???

Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF

rilevati dal Libretto

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

snorky

Iscritto il:
03 Giugno 2005

Messaggi:
420

Località

 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2020 alle ore 15:30

mi riallaccio a questa discussione non vedendone soluzione... (avrei potuto aprirne una nuova ma avrebbe solo aumentato inutilmente i post...)


ho appena finito un tm per nuova costruzione

il rilevo è stato effettuato con gps stonex e stazioen totale trimble, all'atto dell'esportazione del dat è stato "convertito" tutto su stazione 100 (vrs) e dato in pasto a pregeo

2 punti fiduciali risiedono sul foglio dove opero, uno su altro comune.... ho elaborato e predisposto ma.... esito negativo!

ho pensato di utilizzare P.A. (credo che sia ininfluente) al posto del pf dell'altro comune ma arrivo sempre all'esito negativo!

esiste qualche accorgimento da attuare? grazie!

1|100|4460408.515,740380.993,4483796.137|0.000|
6|L2|06022020-09:25|06022020-15:07|RTK|PDOP=1|
2|300|-46.420,67.033,32.445|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|chiodo|
2|160|-27.369,35.574,19.647|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|riferimento confine riga bianca|
2|162|-56.947,-7.419,56.907|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|riferimento confine|
2|166|6.144,-4.294,-5.379|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|riferimento confine riga bianca|
2|172|-23.921,-47.736,32.252|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|riferimento confine|
2|PF02/0110/M386A|185.555,-323.948,-117.872|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|punto fiduciale|
2|PF02/0110/M386A|185.555,-323.948,-117.872|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|punto fiduciale|
2|PF07/0110/M386A|135.312,33.005,-145.048|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|punto fiduciale|
2|PF07/0110/M386A|135.312,33.005,-145.048|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|punto fiduciale|
2|150|-190.969,171.256,155.567|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|pa coincidente con PF01/0460/B025|
2|180|-149.351,-7.195,-91.499|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|sp nuovo fab|
2|181|-144.941,-12.791,-94.938|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|sp nuovo fab|
2|182|-155.385,-16.716,-83.976|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|sp nuovo fab|
2|183|-150.957,-22.280,-87.437|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|sp nuovo fab|
2|185|-16.110,-23.372,20.096|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|
2|186|-21.248,-16.986,24.108|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|
2|187|-19.350,-14.127,22.014|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|
2|188|-14.195,-20.570,17.972|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|
2|189|-10.342,-14.129,20.700|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|
2|190|-3.073,-2.728,11.656|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|
2|191|-12.110,8.653,18.717|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|
2|192|-19.381,-2.745,27.784|0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000|PDOP=1|0.000|
7|5|183|181|180|182|183|RC|
7|5|190|191|192|189|190|RT|
7|5|188|185|186|187|188|RC|

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

snorky

Iscritto il:
03 Giugno 2005

Messaggi:
420

Località

 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2020 alle ore 16:54

non ditemi nulla.... est media sballatissima, errore da pivello

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

laudani

Iscritto il:
22 Gennaio 2005

Messaggi:
1055

Località

 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2020 alle ore 07:18

Noto che hai una doppia riga del PF02/0110/M386A e questo non va bene...per il resto vedi tu.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

snorky

Iscritto il:
03 Giugno 2005

Messaggi:
420

Località

 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2020 alle ore 09:00

"laudani" ha scritto:
Noto che hai una doppia riga del PF02/0110/M386A e questo non va bene...per il resto vedi tu.

si frutto di un copia incolla selvaggio... Il problema nasceva da un mio errore sulla est media che generava una compensazione errata, sistemata quella è tutto filato liscio

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

VisualTAF

Il portale dei Punti Fiduciali

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie