ciao a tutti.. ho un problema con questo tipo mappale su pregeo 10.. Premetto che la tipologia selezionata è corretta, i miei problemi sorgono una volta creata la proposta di aggiornamento.. come ho presentato la proposta in catasto (oppure importandola in un altro pc di mia proprieta) mi da subito errori nel censuario ( redatto da me manualmente), se provo a fare Crea censuario da Pda, mi dice : Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.242> 0.100 m
corrispondente al punto 109.. e nn me lo fa creare..
VI POSTO IL LIBBRETTO DELLE MISURE, CONTROLLI DI APPROVABILITA'...
0|05042014|1|B314A|0280|819|XXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXXX|
9|6|10|20|-49643|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|14|gps stonex s9gnss|
6|DettaglioTipoAgg=(14) - TM - Inserim. nuovo fabbricato e scorporo di corte (stralcio di corte)|
1|100|4843012.43,726940.48,4072632.25|1.560|chiodo su asfalto|
6|L2|03042014-08:23|03042014-09:35|RTK|PDOP=1|
2|101|-6.700,-3.730,9.511|0.02201497,0.00013289,0.00023001,0.01164797,0.00007772,0.01425246|PDOP=3|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|102|-9.396,-8.829,13.589|0.01068805,0.00001414,0.00004568,0.00473810,0.000009900,0.01015784|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABBR|
2|103|-16.564,-22.378,24.460|0.01200163,0.00002448,0.00006558,0.00532527,0.00001741,0.00845681|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABBR|
2|104|-54.425,-93.133,81.491|0.01668937,0.00006312,0.00014927,0.00720042,0.00004346,0.01228723|PDOP=3|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|105|-26.986,-128.596,55.188|0.01296303,0.00001114,0.00008710,0.00600990,0.000009500,0.00992864|PDOP=2|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|106|20.502,-38.720,-16.508|0.01549220,0.00002254,0.00012836,0.00676147,0.00001501,0.01162409|PDOP=2|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|107|0.997,-13.610,2.144|0.01627879,0.00005875,0.00013500,0.00740154,0.00003862,0.01130284|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|108|-1.849,-18.312,5.211|0.01834962,0.00002194,0.00017393,0.00878348,0.00001936,0.01345677|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|109|-3.139,-16.699,6.462|0.02872226,0.00001103,0.00015737,0.02821167,0.000008850,0.03574590|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|110|-3.607,-17.261,6.955|0.01882860,-0.00007534,0.00014702,0.00940284,-0.00002241,0.01097055|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|111|-6.734,-12.509,10.986|0.01838794,0.000007730,0.00013793,0.00886160,-0.00002920,0.02040090|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|112|-7.201,-13.364,11.669|0.01788884,0.00001207,0.00014381,0.00792277,0.000003920,0.01797097|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|113|-5.972,-15.285,10.086|0.01865563,0.00003787,0.00023526,0.00757842,0.00002817,0.01668929|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|114|-11.887,-26.166,18.318|0.02258699,-0.00003087,0.00025486,0.01021327,-0.000001090,0.01539169|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|115|-13.036,-24.607,19.791|0.02258699,-0.00003087,0.00025486,0.01021327,-0.000001090,0.01539169|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|116|-14.276,-26.349,21.125|0.02476841,0.000003780,0.00025030,0.01143413,0.000006870,0.01808900|PDOP=2|2.000|SPIGOLO FABB|
2|117|-46.804,-116.780,76.474|0.00991191,0.00001298,0.00004971,0.00512505,0.000009120,0.00768433|PDOP=1|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|118|-58.436,-100.307,87.613|0.01606651,0.00014674,0.00010558,0.01566156,0.00004799,0.00975596|PDOP=2|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|119|-18.797,-129.552,45.793|0.01465345,0.00004195,0.00014516,0.00738122,0.00002731,0.01400675|PDOP=2|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|120|-9.295,-110.673,31.301|0.00871670,0.00001980,0.00003308,0.00508342,0.00001014,0.00606786|PDOP=1|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|121|-76.200,-170.965,117.604|0.02639867,0.00005774,0.00012870,0.01120977,-0.00010371,0.02315744|PDOP=1|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|122|-15.762,-135.762,40.082|0.02639867,0.00005774,0.00012870,0.01120977,-0.00010371,0.02315744|PDOP=1|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|123|-6.677,-116.814,25.716|0.02639867,0.00005774,0.00012870,0.01120977,-0.00010371,0.02315744|PDOP=1|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|124|-21.099,-29.397,27.826|0.02639867,0.00005774,0.00012870,0.01120977,-0.00010371,0.02315744|PDOP=1|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|125|-54.878,-107.900,81.457|0.02639867,0.00005774,0.00012870,0.01120977,-0.00010371,0.02315744|PDOP=1|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|126|-44.351,-72.977,63.017|0.02639867,0.00005774,0.00012870,0.01120977,-0.00010371,0.02315744|PDOP=1|2.000|SPIGOLO LOTTO|
2|PF29/0280/B314A|40.821,-105.089,-27.622|0.00938831,0.000005160,0.00004696,0.00474375,-0.00003000,0.00748673|PDOP=2|2.000|spigolo recinzione|
2|PF07/0280/B314A|-102.898,-204.509,158.445|0.01605697,0.00003487,0.00012316,0.00959180,0.000003730,0.01250768|PDOP=2|2.000|spigolo pilastro|
2|PF18/0280/B314A|-53.514,92.160,46.823|0.01489247,0.000005880,0.00012870,0.00856234,-0.00001069,0.01474540|PDOP=1|2.000|triplice di confine|
2|PF04/0280/B314A|88.369,90.025,-119.028|0.02639867,-0.00005774,0.00049767,0.01120977,-0.00010371,0.02315744|PDOP=2|2.000|spigolo recinzione|
6|CONTORNO LOTTO|
7|4|118|125|117|121|NC|
7|4|122|119|120|123|NC|
6|CONTORNO AREA URBANA|
7|10|101|102|103|124|RC|
7|0|126|104|NC|
7|0|105|106|107|101|RC|
6|CONTORNO FABBRICATO|
7|6|107|108|109|110|111|102|RC|
7|7|111|112|113|114|115|116|103|RC|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
6|Lo schema del rilievo ha interessato i punti fiduciali: n.4,7,29 e 12 |
6|del foglio 28 in Cabras. Le operazioni di misura sono state eseguite |
6|con rilievo GPS in modalita'RTK. Dalle risultanze dei dei dati |
6|elaborati e' emersa una lieve discordanza tra le misurate e la TAF per |
6|cui il sottoscritto dichiara la conformita' del presente rilievo. Non |
6|è stato possibile chiudere il contorno della particella 819 in quanto |
6|non materializzato.
Risultati Elaborazione
Trattamento di Atto di Aggiornamento di tipologia : 14 ->
TM - Inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte (stralcio di corte)
PF29/0280/B314A Trovato nella TAF
PF07/0280/B314A Trovato nella TAF
PF18/0280/B314A Trovato nella TAF
PF04/0280/B314A Trovato nella TAF
In base all'est media inserita (-49643)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 4 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 0.2902 gc
parametri adattamento : coeff. scala 1.0011 unita'
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.22227
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.08569
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.22227
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.38553
Numero di cicli di compensazione 3
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.242> 0.100 m corrispondente al punto 109
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 0.29022 +/-203.58
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF29/0280/B314A-PF07/0280/B314A 255.800 255.264 0.138 +0.537
PF29/0280/B314A-PF18/0280/B314A 231.283 230.969 0.128 +0.314
PF29/0280/B314A-PF04/0280/B314A 221.154 220.647 0.160 +0.507
PF07/0280/B314A-PF18/0280/B314A 320.208 320.796 0.153 -0.588
PF07/0280/B314A-PF04/0280/B314A 448.168 447.576 0.178 +0.592
PF18/0280/B314A-PF04/0280/B314A 218.961 218.268 0.175 +0.693
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.10135
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 101.35487
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF29/0280/B314A-PF07/0280/B314A -1.600 -0.846 0.154 -0.754
PF29/0280/B314A-PF18/0280/B314A 0.000 -1.291 0.154 +1.291
PF29/0280/B314A-PF04/0280/B314A -1.779 -0.413 0.185 -1.366
PF07/0280/B314A-PF18/0280/B314A 1.600 -0.445 0.173 +2.045
PF07/0280/B314A-PF04/0280/B314A -0.179 0.433 0.201 -0.612
PF18/0280/B314A-PF04/0280/B314A -1.779 0.878 0.201 -2.657
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.242> 0.100 m
corrispondente al punto 109
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 4 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 399.8122 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0105 unita'
Punto Fiduciale PF07/0280/B314A: scarto 3.39 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF18/0280/B314A: scarto 3.66 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF04/0280/B314A: scarto 1.67 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Attenzione la particella BBB dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza
con poligoni chiusi rilevati nel libretto
da esito positivo e mi fa continuare a predisporre l' atto...
AIUTATEMI PER FAVORE STO USCENDO FUORI DI TESTA