Soluzione 1 per tipo mappale con stralcio corte (no frazionamento)
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |007| |
6|O|100 |000| | |000000440|SN| | |279| | |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000440|SN|A |AAA |282| | |
6|O|200 |000| | |000011798|SN| | |029|02| |
6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000011723|SN| | |029|02| |
6|C| |000|b |AAC |000000075|SN|A |AAA |282| | |
Soluzione 2 frazionamento e tipo mappale (diritti per fraz+tm)
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|004| |
6|O|200 |000| | |000001220|SN| | |029|02| |
6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001077|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000143|SN| | |000| | |
6|3SPC |005| |
6|O|100 |000| | |000001130|SN| | |279| | |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000001130|SN|A |AAC |282| | |
6|O|AAB |000| | |000000143|SN| | |029|2 | |
6|S|AAB |000| | |000000000| |A |AAC |000| | |
Ciao.