buonasera a tutti
mi hanno sospeso un tipo mappale apparentemente semplice con la motivazione "sqm elevati e misurata precedente fuori tolleranza"
Nell'elaborare il libretto i risultati sono i seguenti :
Risultati Elaborazione
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=3 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.01804
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.12957
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.19140
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.67697
Numero di cicli di compensazione 7
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore = 0.192> 0.100 m corrispondente al punto PF02/
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF03/0400/C145 -52482.454 +/-0.096 27515.561 +/-0.115 0.117 0.094 181.471
PF02/0470/C145 -52577.336 +/-0.167 28274.164 +/-0.139 0.192 0.102 60.182
PF08/0500/C145 -53593.440 +/-0.132 27554.120 +/-0.117 0.167 0.056 54.909
100 -52504.487 +/-0.102 27439.335 +/-0.114 0.114 0.102 1.506
250 -53535.788 +/-0.134 27257.770 +/-0.174 0.174 0.133 198.028
200 -53575.056 +/-0.115 27408.836 +/-0.146 0.156 0.101 30.045
Punti di Dettaglio
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
113 -52597.064 +/-0.092 27532.258 +/-0.104 0.109 0.086 168.428
101 -52592.032 +/-0.091 27537.159 +/-0.105 0.110 0.086 169.396
102 -52595.749 +/-0.091 27538.422 +/-0.105 0.109 0.085 168.824
103 -52595.636 +/-0.091 27538.803 +/-0.105 0.109 0.085 168.852
104 -52598.859 +/-0.091 27540.787 +/-0.104 0.109 0.085 168.399
105 -52597.689 +/-0.091 27544.062 +/-0.104 0.110 0.085 168.661
106 -52590.724 +/-0.091 27541.812 +/-0.105 0.110 0.085 169.698
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
107 -52594.178 +/-0.091 27543.266 +/-0.105 0.110 0.085 169.182
114 -52583.331 +/-0.091 27543.839 +/-0.106 0.110 0.085 170.901
115 -52595.212 +/-0.093 27518.786 +/-0.105 0.109 0.088 168.182
116 -52608.960 +/-0.092 27525.306 +/-0.103 0.109 0.086 166.130
117 -52597.079 +/-0.090 27550.359 +/-0.105 0.110 0.084 168.876
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 82.08729 +/-155.11
200 0 1.81949 +/-249.90
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF03/0400/C145-PF02/0470/C145 764.469 764.514 0.222 -0.045
PF03/0400/C145-PF08/0500/C145 1111.966 1111.655 0.158 +0.310
PF02/0470/C145-PF08/0500/C145 1245.663 1245.364 0.346 +0.299
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione
delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.05101
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 51.01215
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Punti della Rete
nome quota sqm
PF03/0400/C145 220.266 +/- 0.0400
PF02/0470/C145 189.521 +/- 0.0645
PF08/0500/C145 211.047 +/- 0.0551
100 230.515 +/- 0.0371
200 208.605 +/- 0.0533
Punti di Dettaglio
nome quota sqm
113 180.567 +/- 0.0414
250 208.347 +/- 0.0565
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF03/0400/C145-PF02/0470/C145 ---------- -30.745 0.071 -----
PF03/0400/C145-PF08/0500/C145 ---------- -9.219 0.089 -----
PF02/0470/C145-PF08/0500/C145 ---------- 21.527 0.111 -----
qualcuno sa aiutarmi dove ho sbagliato ?