Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sbilancio superficie - ho solo SN
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  2 - Vai a pagina  successiva

Autore sbilancio superficie - ho solo SN

aleviking

Iscritto il:
30 Aprile 2007

Messaggi:
142

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 20:09

Alle solite: il mio pregeo - e i miei conticini a mano - mi dicono che le superfici sono ok (somma delle derivate= somma dell'originale), e il tipo mi ritorna indietro con scritto "sbilancio di superficie".
Sto trattando un frazionamento in cui ho rilevato e riportato in mappa solo le linee dividenti; nel censuario ho solo SN, sia nelle originali che nelle derivate, e la differenza tra la superficie grafica (dell'elaborazione del pregeo) e quella nominale l'ho ripartita tra le SN in proporzione (es. originale ha SN 100 mq, le due derivate graficamente sarebbero 84 e 21, nel censuario le porto a 80 e 20, sempre SN).
Ho verificato anche che la somma delle superfici grafiche non differisca più del 5% rispetto alla SN dell'originale.
Cosa devo andare a cercare che non va ?
Se impongo che l'originale ha SR, magari pregeo lato ufficio va liscio ?
Ma perchè non me lo scrivono un po' meglio i tecnici catastali che cosa vogliono ?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

teo_bo

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Giugno 2006

Messaggi:
645

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 20:51

:idea:

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

iviarco

Iscritto il:
21 Maggio 2004

Messaggi:
2340

Località
Sonnino (LT)

 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2011 alle ore 21:39

Sicuro che non stai indicando la superficie risultante mentre fondi? ti rammento che le p.lle partecipano alla fusione con le loro superfici, la somma la fa il sistema.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

aleviking

Iscritto il:
30 Aprile 2007

Messaggi:
142

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 09:23

No, sicuro, perchè fondo con i lotti: la superficie è quella delle particelle che poi costituiscono i lotti.
Nottetempo, rimuginando, mi è venuto un dubbio (scartate le normali ipotesi, poi si inizia a pensare a tutto): ho una particella che non viene frazionata, ma partecipa ai lotti facendone parte; può essere che causa qualche indigestione a pregeo ?
Una parte del censuario è questa:
77> 6|O|100 |000| | |000002690|SN| | |029|04| |
78> 6|S|100 |000| | |000000000| |I |AAI |000| | |

79> 6|O|101 |000| | |000006510|SN| | |029|04| |
80> 6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
81> 6|C| |000|al|AAL |000001815|SN| | |000| | |
82> 6|C| |000|am|AAM |000000792|SN|G |AAG |000| | |
83> 6|C| |000|an|AAN |000000247|SN|H |AAH |000| | |
84> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAI |000| |

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

Messaggi:
3523

Località
trappeto

 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 09:28

"aleviking" ha scritto:
Alle solite: il mio pregeo - e i miei conticini a mano - mi dicono che le superfici sono ok (somma delle derivate= somma dell'originale), e il tipo mi ritorna indietro con scritto "sbilancio di superficie".
Sto trattando un frazionamento in cui ho rilevato e riportato in mappa solo le linee dividenti; nel censuario ho solo SN, sia nelle originali che nelle derivate, e la differenza tra la superficie grafica (dell'elaborazione del pregeo) e quella nominale l'ho ripartita tra le SN in proporzione (es. originale ha SN 100 mq, le due derivate graficamente sarebbero 84 e 21, nel censuario le porto a 80 e 20, sempre SN).
Ho verificato anche che la somma delle superfici grafiche non differisca più del 5% rispetto alla SN dell'originale.
Cosa devo andare a cercare che non va ?
Se impongo che l'originale ha SR, magari pregeo lato ufficio va liscio ?
Ma perchè non me lo scrivono un po' meglio i tecnici catastali che cosa vogliono ?



Per come hai esposto la questione, la sospensione è infondata.

Non voglio essere pedante, ma ti ricordo che nel tuo caso la superficie da indicare sul censuario dev'essere quella risultante in atti e quella devi fare quadrare quale somma delle sue derivate.

Ti rammento che il Pregeo (lato Ufficio) segnala tale tipologia di errore (sbilancio di superficie) anche quando la p.lla risulta in atti divisa in porzioni.

Inoltre la tipologia 16a dovrebbe andare in apptovazione automatica.

Buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

aleviking

Iscritto il:
30 Aprile 2007

Messaggi:
142

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 09:41

Anche per me la sospensione è infondata e incomprensibile, perchè:
le superfici che uso, come dici tu, sono quelle in atti contenute anche nell'estratto di mappa;
non ho porzioni di particelle (sono sicuro perchè le ho fatte riunificare prima).

Purtroppo non ho la tipologia 16a perchè formo dei lotti, anche se a questo punto potrei scegliere la via di approvazione automatica e lasciare una serie di coriandoli, ma è normale ricorrere a queste vie ?

Non sarebbe più rapido e dignitoso scrivere in un rigo qual'è il problema, anzichè lasciare sbattere i tecnici esterni ?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

teo_bo

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Giugno 2006

Messaggi:
645

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 10:01

:idea:

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

aleviking

Iscritto il:
30 Aprile 2007

Messaggi:
142

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 10:18

Ecco qua:
----------------------------------------------------------------
63> 6|O|200 |000| | |000002140|SN| | |029|04| |
64> 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | |
65> 6|C| |000|aa|AAA |000002046|SN| | |000| | |
66> 6|C| |000|ab|AAB |000000094|SN| | |000| | |
67> 6|O|201 |000| | |000013020|SN| | |029|02| |
68> 6|S|201 |000| | |000000000| | | |000| | |
69> 6|C| |000|ac|AAC |000003109|SN| | |000| | |
70> 6|C| |000|ad|AAD |000007247|SN| | |000| | |
71> 6|C| |000|ae|AAE |000000890|SN| | |000| | |
72> 6|C| |000|af|AAF |000001774|SN| | |000| | |
73> 6|O|202 |000| | |000001850|SN| | |029|04| |
74> 6|S|202 |000| | |000000000| | | |000| | |
75> 6|C| |000|ag|AAG |000001671|SN|G |AAG |000| | |
76> 6|C| |000|ah|AAH |000000179|SN|H |AAH |000| | |
77> 6|O|100 |000| | |000002690|SN| | |029|04| |
78> 6|S|100 |000| | |000000000| |I |AAI |000| | |
79> 6|O|101 |000| | |000006510|SN| | |029|04| |
80> 6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
81> 6|C| |000|al|AAL |000001815|SN| | |000| | |
82> 6|C| |000|am|AAM |000000792|SN|G |AAG |000| | |
83> 6|C| |000|an|AAN |000000247|SN|H |AAH |000| | |
84> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAI |000| | |
85> 6|O|102 |000| | |000000520|SN| | |029|04| |
86> 6|S|102 |000| | |000000000| | | |000| | |
87> 6|C| |000|ap|AAP |000000206|SN|H |AAH |000| | |
88> 6|C| |000|aq|AAQ |000000314|SN| | |000| |
------------------------------------------------------------------
poi c'è l'ausiliario per il codice FM (anche questa non mi sembra una cosa dovuta, ma comunque . . . .), ma qui non serve.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

Messaggi:
3523

Località
trappeto

 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 11:16

"aleviking" ha scritto:
Ecco qua:
----------------------------------------------------------------
63> 6|O|200 |000| | |000002140|SN| | |029|04| |
64> 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | |
65> 6|C| |000|aa|AAA |000002046|SN| | |000| | |
66> 6|C| |000|ab|AAB |000000094|SN| | |000| | |
67> 6|O|201 |000| | |000013020|SN| | |029|02| |
68> 6|S|201 |000| | |000000000| | | |000| | |
69> 6|C| |000|ac|AAC |000003109|SN| | |000| | |
70> 6|C| |000|ad|AAD |000007247|SN| | |000| | |
71> 6|C| |000|ae|AAE |000000890|SN| | |000| | |
72> 6|C| |000|af|AAF |000001774|SN| | |000| | |
73> 6|O|202 |000| | |000001850|SN| | |029|04| |
74> 6|S|202 |000| | |000000000| | | |000| | |
75> 6|C| |000|ag|AAG |000001671|SN|G |AAG |000| | |
76> 6|C| |000|ah|AAH |000000179|SN|H |AAH |000| | |
77> 6|O|100 |000| | |000002690|SN| | |029|04| |
78> 6|S|100 |000| | |000000000| |I |AAI |000| | |
79> 6|O|101 |000| | |000006510|SN| | |029|04| |
80> 6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
81> 6|C| |000|al|AAL |000001815|SN| | |000| | |
82> 6|C| |000|am|AAM |000000792|SN|G |AAG |000| | |
83> 6|C| |000|an|AAN |000000247|SN|H |AAH |000| | |
84> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAI |000| | |
85> 6|O|102 |000| | |000000520|SN| | |029|04| |
86> 6|S|102 |000| | |000000000| | | |000| | |
87> 6|C| |000|ap|AAP |000000206|SN|H |AAH |000| | |
88> 6|C| |000|aq|AAQ |000000314|SN| | |000| |
------------------------------------------------------------------
poi c'è l'ausiliario per il codice FM (anche questa non mi sembra una cosa dovuta, ma comunque . . . .), ma qui non serve.



Il Mod. Ausiliario su riportato è errato:

1) sposta le righe 77 e 78 alla fine del modello e correggi il lotto alla riga 84 (AAO anzichè AAI), perchè qualsiasi fusione necessita che prima venga costituita la p.lla relativa.
Lo hai già fatto correttamente con i lotti AAG e AAH!

Correggi così:

63> 6|O|200 |000| | |000002140|SN| | |029|04| |
64> 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | |
65> 6|C| |000|aa|AAA |000002046|SN| | |000| | |
66> 6|C| |000|ab|AAB |000000094|SN| | |000| | |
67> 6|O|201 |000| | |000013020|SN| | |029|02| |
68> 6|S|201 |000| | |000000000| | | |000| | |
69> 6|C| |000|ac|AAC |000003109|SN| | |000| | |
70> 6|C| |000|ad|AAD |000007247|SN| | |000| | |
71> 6|C| |000|ae|AAE |000000890|SN| | |000| | |
72> 6|C| |000|af|AAF |000001774|SN| | |000| | |
73> 6|O|202 |000| | |000001850|SN| | |029|04| |
74> 6|S|202 |000| | |000000000| | | |000| | |
75> 6|C| |000|ag|AAG |000001671|SN|G |AAG |000| | |
76> 6|C| |000|ah|AAH |000000179|SN|H |AAH |000| | |

79> 6|O|101 |000| | |000006510|SN| | |029|04| |
80> 6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
81> 6|C| |000|al|AAL |000001815|SN| | |000| | |
82> 6|C| |000|am|AAM |000000792|SN|G |AAG |000| | |
83> 6|C| |000|an|AAN |000000247|SN|H |AAH |000| | |

84> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAO |000| | |

85> 6|O|102 |000| | |000000520|SN| | |029|04| |
86> 6|S|102 |000| | |000000000| | | |000| | |
87> 6|C| |000|ap|AAP |000000206|SN|H |AAH |000| | |
88> 6|C| |000|aq|AAQ |000000314|SN| | |000| |

77> 6|O|100 |000| | |000002690|SN| | |029|04| |
78> 6|S|100 |000| | |000000000| |I |AAO |000| | |
------------------------------------------------------------------
Confermo che la tipologia 16a non consente fusione per lotto.

Buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

aleviking

Iscritto il:
30 Aprile 2007

Messaggi:
142

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 11:38

niente, anche questo ha un presunto "sbilancio di superficie" ((

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

Messaggi:
3523

Località
trappeto

 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 12:22

"aleviking" ha scritto:
niente, anche questo ha un presunto "sbilancio di superficie" ((



Hai corretto esattamente come suggerito?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

aleviking

Iscritto il:
30 Aprile 2007

Messaggi:
142

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 12:35

"quasi", ho semplicemente cambiato il nome del lotto, per averlo coerente con quanto visualizzato in proposta grafica, ma non penso cambi niente: ho spostato comunque alla fine la particella che viene soppressa e si fonde con il lotto AAI creato a riga 82.
Questo è quello presentato:

63> 6|O|100 |000| | |000002140|SN| | |029|04| |
64> 6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
65> 6|C| |000|aa|AAA |000002046|SN| | |000| | |
66> 6|C| |000|ab|AAB |000000094|SN| | |000| | |
67> 6|O|101 |000| | |000013020|SN| | |029|02| |
68> 6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
69> 6|C| |000|ac|AAC |000003109|SN| | |000| | |
70> 6|C| |000|ad|AAD |000007247|SN| | |000| | |
71> 6|C| |000|ae|AAE |000000890|SN| | |000| | |
72> 6|C| |000|af|AAF |000001774|SN| | |000| | |
73> 6|O|102 |000| | |000001850|SN| | |029|04| |
74> 6|S|102 |000| | |000000000| | | |000| | |
75> 6|C| |000|ag|AAG |000001671|SN|G |AAG |000| | |
76> 6|C| |000|ah|AAH |000000179|SN|H |AAH |000| | |
77> 6|O|103 |000| | |000006510|SN| | |029|04| |
78> 6|S|103 |000| | |000000000| | | |000| | |
79> 6|C| |000|al|AAL |000001815|SN| | |000| | |
80> 6|C| |000|am|AAM |000000792|SN|G |AAG |000| | |
81> 6|C| |000|an|AAN |000000247|SN|H |AAH |000| | |
82> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAI |000| | |
83> 6|O|104 |000| | |000000520|SN| | |029|04| |
84> 6|S|104 |000| | |000000000| | | |000| | |
85> 6|C| |000|ap|AAP |000000206|SN|H |AAH |000| | |
86> 6|C| |000|aq|AAQ |000000314|SN|I |AAI |000| | |
87> 6|O|105 |000| | |000002690|SN| | |029|04| |
88> 6|S|105 |000| | |000000000| |I |AAI |000| | |

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

Messaggi:
3523

Località
trappeto

 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 14:38

"aleviking" ha scritto:
"quasi", ho semplicemente cambiato il nome del lotto, per averlo coerente con quanto visualizzato in proposta grafica, ma non penso cambi niente: ho spostato comunque alla fine la particella che viene soppressa e si fonde con il lotto AAI creato a riga 82.
Questo è quello presentato:

63> 6|O|100 |000| | |000002140|SN| | |029|04| |
64> 6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
65> 6|C| |000|aa|AAA |000002046|SN| | |000| | |
66> 6|C| |000|ab|AAB |000000094|SN| | |000| | |
67> 6|O|101 |000| | |000013020|SN| | |029|02| |
68> 6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
69> 6|C| |000|ac|AAC |000003109|SN| | |000| | |
70> 6|C| |000|ad|AAD |000007247|SN| | |000| | |
71> 6|C| |000|ae|AAE |000000890|SN| | |000| | |
72> 6|C| |000|af|AAF |000001774|SN| | |000| | |
73> 6|O|102 |000| | |000001850|SN| | |029|04| |
74> 6|S|102 |000| | |000000000| | | |000| | |
75> 6|C| |000|ag|AAG |000001671|SN|G |AAG |000| | |
76> 6|C| |000|ah|AAH |000000179|SN|H |AAH |000| | |
77> 6|O|103 |000| | |000006510|SN| | |029|04| |
78> 6|S|103 |000| | |000000000| | | |000| | |
79> 6|C| |000|al|AAL |000001815|SN| | |000| | |
80> 6|C| |000|am|AAM |000000792|SN|G |AAG |000| | |
81> 6|C| |000|an|AAN |000000247|SN|H |AAH |000| | |
82> 6|C| |000|ao|AAO |000003656|SN|I |AAO |000| | |
83> 6|O|104 |000| | |000000520|SN| | |029|04| |
84> 6|S|104 |000| | |000000000| | | |000| | |
85> 6|C| |000|ap|AAP |000000206|SN|H |AAH |000| | |
86> 6|C| |000|aq|AAQ |000000314|SN|I |AAO |000| | |
87> 6|O|105 |000| | |000002690|SN| | |029|04| |
88> 6|S|105 |000| | |000000000| |I |AAO |000| | |



Il modello da te compilato è di nuovo errato!

Eppure avevo già detto che quando si fa una fusione per lotto, la p.lla attribuita al lotto stesso deve nascere prima COME COSTITUITA!!!

Se guardi bene il lotto AAI nasce sulla colonna LOTTO, invece deve nascere come COSTITUITA e poi ripetuta nella colonna LOTTO.
Infatti il Pregeo non è in grado di costituire una nuova p.lla dichiarandola direttamente nella colonna LOTTO.

Quindi devi usare il lotto AAO e non AAI: qui stesso ho riportato il tuo censuario con la correzione: correggi le righe 82,86,88 e anche la proposta di agg.to!

Se proprio vuoi usare il lotto AAI, allora sposta la riga 82 e la metti tra la 78 e la 79 cioè prima del lotto AAL.

Buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

aleviking

Iscritto il:
30 Aprile 2007

Messaggi:
142

Località

 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 18:29

Forse non ci crederai (non ci credo neanch'io), ma è stato nuovamente respinto con "sbilancio di superficie" !! L'unica forse è andarci fisicamente, e tentare di capire l'arcano.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

Messaggi:
3523

Località
trappeto

 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 22:27

"aleviking" ha scritto:
Forse non ci crederai (non ci credo neanch'io), ma è stato nuovamente respinto con "sbilancio di superficie" !! L'unica forse è andarci fisicamente, e tentare di capire l'arcano.



Hai corretto esattamente come ti ho indicato?

Scusa i miei dubbi, ma anche la prima volta pensavi di averlo fatto ma, come ti ho risposto, il modello integrato era di nuovo errato!

Ci fai leggere nuovamente l'ultima versione respinta?

Buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  2 - Vai a pagina  successiva

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Nicola Paolo Maria Ramundo

Sviluppo software per Topografia, PreGeo, DocFa, CAD 2D/3D

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie