Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Sbilancio di superficie...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore Sbilancio di superficie...

pelota83

Iscritto il:
19 Agosto 2010

Messaggi:
2

Località

 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 14:23

Buongiorno, sto predisponendo un piano di frazionamento con tipo mappale. Dopo aver già trasmesso telematicamente il Piano mi ritrovo sempre con la stessa motivazione di sospensione ..."Sbilancio di siperficie". Ho contattato diverse volte il tecnico che ha ricevuto e visionato il piano, il quale dice che non riesce a capire il problema di questa dicitura e che per lui il Piano è approvabile....ma di fatto viene rifiutato. Abbiamo controllato diverse volte la somma di tutte le superfici citate nel modello censuario e combaciano tutte.

6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|002| |
6|O|1012/4 |000| | |000000002|SN| | |373|00| |
6|V|1012/4 |000| | |000000002|SN| | |282| | |
6|51FTP|031| |
6|O|1014/1 |000| | |000001306|SR| | |133|03| |
6|S|1014/1 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |1014/6 |000000390|SN|A |1014/6 |000| | |
6|C| |000|b |1014/13 |000000018|SN|B |1014/13 |000| | |
6|C| |000|c |1014/9 |000000089|SN|C |1014/9 |000| | |
6|C| |000|d |1014/5 |000000252|SN| | |000| | |
6|C| |000|e |1014/7 |000000063|SR| | |000| | |
6|C| |000|f |1014/8 |000000490|SR| | |000| | |
6|C| |000|g |1014/11 |000000004|SR| | |000| | |
6|O|1014/2 |000| | |000000950|SR| | |133|03| |
6|S|1014/2 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|h |1014/14 |000000427|SN|A |1014/6 |000| | |
6|C| |000|i |1014/15 |000000154|SN|B |1014/13 |000| | |
6|C| |000|l |1014/16 |000000010|SN|C |1014/9 |000| | |
6|C| |000|m |1014/10 |000000179|SR| | |000| | |
6|C| |000|n |1014/12 |000000180|SR| | |000| | |
6|O|1012/2 |000| | |000000137|SN| | |282|00| |
6|S|1012/2 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|o |1012/5 |000000073|SN| | |000| | |
6|C| |000|p |1012/6 |000000063|SN| | |000| | |
6|C| |000|q |1012/7 |000000001|SN|D |1012/7 |000| | |
6|O|1012/4 |000| | |000000002|SN| | |282|00| |
6|S|1012/4 |000| | |000000000| |D |1012/7 |000| | |
6|O|1016/1 |000| | |000001210|SR| | |282|00| |
6|V|1016/1 |000| | |000000563|SN| | |000| | |
6|C| |000|r |1016/3 |000000256|SR| | |000| | |
6|C| |000|s |1016/4 |000000068|SR| | |000| | |
6|C| |000|t |1016/5 |000000171|SR| | |000| | |
6|C| |000|u |1016/7 |000000004|SR| | |000| | |
6|C| |000|v |1016/8 |000000010|SR| | |000| | |
6|C| |000|z |1016/9 |000000138|SR| | |000| | |
6|3SPC |012| |
6|O|1012/5 |000| | |000000074|SN| | |282| | |
6|V|1012/5 |000| | |000000074|SN| | |282| | |
6|O|1012/6 |000| | |000000063|SN| | |282| | |
6|V|1012/6 |000| | |000000063|SN| | |282| | |
6|O|1014/6 |000| | |000000817|SN| | |133|03| |
6|V|1014/6 |000| | |000000817|SR| | |282| | |
6|O|1014/13 |000| | |000000172|SN| | |133|03| |
6|V|1014/13 |000| | |000000172|SR| | |282| | |
6|O|1014/9 |000| | |000000099|SN| | |133|03| |
6|V|1014/9 |000| | |000000099|SR| | |282| | |
6|O|1012/7 |000| | |000000003|SN| | |282| | |
6|V|1012/7 |000| | |000000003|SN| | |282| | |



Grazie per l'attenzione.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

gimmy19

Iscritto il:
15 Novembre 2004

Messaggi:
143

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 09:26

Salve, spero di aver interpretato bene il modello sopra indicato, ho visto che è stato utilizzato un mod. ausiliario ma questo è solo per acque e strade oppure per somma di particelle con superficie nominale che vanno accorpate formando una superficie reale.

sul mod. 3spc ci sono delle p.lle che sono con SN e poi portate al C.U con dicitura SR ( 1014/13) se sono nominali nel frazionamento lo sono anche nel mappale e viceversa

Vi sono delle discrepanze tra le superfici delle p.lle riportate nel frazionamento con quelle riportate nel mappale Tipo p.lla 1014/13 se ho inteso bene è la somma delle p.lle 1014/13+1014/15 = mq 172.

questo accorpamento va fatto sul 3spc se poi questa somma deve diventare reale devi fare con l'ausiliario mettendolo dopo il Tf ed il TM.

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

VisualTAF

Il portale dei Punti Fiduciali

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie