Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rifiuto Pregeo, Punto Troppo vicino!!
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore Rifiuto Pregeo, Punto Troppo vicino!!

drinosan

Iscritto il:
29 Luglio 2011

Messaggi:
209

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2021 alle ore 13:40

Mi è stato rifiutato un pregeo con questa motivazione

Motivi di rifiuto:
IL PRIMO PUNTO DA VETTORIZZARE IN RIGA 2 NON DEVE ESSERE TROPPO VICINO ALLA STAZIONE BASE DEL GPS. (RIGA 1) PROVARE A SOSTITUIRE CON UN PUNTO PIU DISTANTE O CON UN PF.
(PUNTO 300)

Per precisare... il punto 300 è lontano 990m dalla base

Il primo punto in riga 2 si chiama 2126 e pregeo lo indica come VRS è distante 117m dalla base

Come lo interpretate voi??

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

drinosan

Iscritto il:
29 Luglio 2011

Messaggi:
209

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2021 alle ore 16:10

Il problema è il valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi di errore, anche spostando il punto di emanazione (come suggerisce il tecnico) il prblema rimane e non so come correggerlo....

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

Messaggi:
2844

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2021 alle ore 17:00

I programmi di topografia permettono di spostare la base a piacimento prova a portarla a qualche KM e vedi che succede con le elissi.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

drinosan

Iscritto il:
29 Luglio 2011

Messaggi:
209

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2021 alle ore 17:32

Già fatto, anche a iperdeterminare il punto ma siamo sempre intorno a 38.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

drinosan

Iscritto il:
29 Luglio 2011

Messaggi:
209

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2021 alle ore 17:34

0|17052021|15| |0760|3,101,102,103| | | |
9|588|10|20|-64826|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|SC|Strumentazione Leica TCR e Leica GNNS|
1|1000|4572760.31,979574.31,4323460.19|0.000|Spig. Muretto|
6|L2|14042021-08:13|14042021-08:13|RTK|PDOP=1|
2|2126|-35.976,107.132,37.067|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR [VRS]|
2|512|37.425,-135.738,-13.213|0.00005538,0.00001074,0.00002441,0.000009507,0.000006476,0.00003130|PDOP=2|0.000|Riferimento 512|
2|503|14.351,-92.427,0.770|0.00006270,0.00001662,0.00002876,0.00001387,0.000009484,0.00003365|PDOP=2|0.000|Riferimento 503|
2|500|26.490,-119.195,-5.275|0.00005358,0.00001390,0.00002836,0.00001182,0.000005726,0.00003681|PDOP=2|0.000|Stazione 500|
2|1077|135.010,2260.467,-213.957|0.00009000,0.00002000,0.00007000,0.00002000,0.00002000,0.00007000|PDOP=3|0.000|RIFERIMENTO|
2|PF02/0780/G601|135.087,2260.467,-214.011|0.00009000,0.00002000,0.00007000,0.00002000,0.00002000,0.00007000|PDOP=3|0.000|Pf Palo|
2|PF04/0720/G601|251.153,-581.502,-163.155|0.00005000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=3|0.000|
2|200|-593.436,-506.126,580.759|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|RIFERIMENTO|
2|100|-598.212,-525.745,589.162|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|Stazione 100|
2|1027|29.833,126.956,-44.397|0.00003000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00004000|PDOP=2|0.000|
2|1028|28.048,127.353,-42.583|0.00003000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00004000|PDOP=2|0.000|
2|1029|28.033,118.356,-40.518|0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|
2|1030|29.835,117.936,-42.277|0.00005000,0.000010000,0.00002000,0.00002000,0.000010000,0.00004000|PDOP=2|0.000|
2|1031|-10.663,86.813,12.157|0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1032|-20.860,83.432,23.520|0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1034|-71.140,119.014,78.256|0.00024000,0.00003000,0.00009000,0.00006000,0.00003000,0.00012000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1035|-73.727,117.633,81.224|0.00009000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1036|-72.190,113.369,80.613|0.00009000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1037|-71.963,113.500,80.346|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1038|-70.989,110.813,79.888|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1039|-68.501,112.060,77.000|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1040|-69.432,114.771,77.403|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1041|-69.587,114.697,77.588|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1042|-73.188,108.620,78.512|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|LIM|
2|1043|-76.229,118.621,79.426|0.00005000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|LIM|
2|1073|-37.091,57.481,37.235|0.00011000,0,0.00007000,0.000010000,0.000010000,0.00007000|PDOP=3|0.000|SF|
2|1074|-19.957,63.543,17.912|0.00010000,0,0.00007000,0.000010000,0,0.00007000|PDOP=3|0.000|SF|
2|1075|-21.104,77.552,21.285|0.00011000,0,0.00008000,0.000010000,0.000010000,0.00008000|PDOP=4|0.000|SF|
2|1076|-17.900,72.532,18.143|0.00011000,0,0.00008000,0.000010000,0.000010000,0.00008000|PDOP=4|0.000|ORIGINE|
2|1024|-47.140,60.501,53.576|0.00020000,0.00006000,0.00009000,0.00004000,0.00002000,0.00012000|PDOP=3|0.000|SF|
2|1025|-41.655,63.206,47.203|0.00010000,0.00002000,0.00006000,0.00002000,0,0.00009000|PDOP=2|0.000|SF|
2|1026|-43.637,68.900,48.036|0.00010000,0.00002000,0.00006000,0.00002000,0,0.00009000|PDOP=2|0.000|
2|1031|-10.742,86.916,12.216|0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|
2|1032|-21.532,83.115,24.297|0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|
2|2010|-66.450,76.148,73.162|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2012|-63.931,78.034,70.340|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2013|-63.470,77.256,70.110|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2014|-49.916,87.852,54.809|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2015|-50.280,88.607,54.983|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2018|-46.521,91.450,50.871|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2019|-46.249,90.862,50.727|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2020|-40.309,95.667,43.731|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2021|-30.952,102.917,33.381|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2022|-29.841,102.777,31.940|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2023|-28.308,101.996,29.937|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2024|-26.907,100.853,27.998|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2025|-25.836,99.380,26.660|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2026|-22.611,101.157,23.190|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2027|-21.439,97.983,21.298|0.00006000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2028|-20.077,94.652,20.354|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2029|-18.957,91.764,19.773|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2030|-11.579,94.448,11.210|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2031|-10.360,89.363,11.010|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2032|-9.394,88.695,9.667|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2033|-8.779,87.602,8.758|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2034|-8.493,86.153,8.122|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2035|-8.367,84.381,7.659|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2036|-8.084,82.753,7.187|0.00029000,0.000010000,0.00019000,0.00003000,0,0.00021000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2037|-7.135,81.633,5.970|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2038|-2.750,80.570,0.547|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2039|-3.320,78.985,0.019|0.00038000,0.00002000,0.00025000,0.00004000,0,0.00027000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2040|-3.086,74.284,0.835|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2041|-3.008,72.735,1.407|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2042|-8.442,73.638,7.121|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2043|-9.332,73.378,7.924|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2044|-10.157,72.392,8.657|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2045|-11.217,69.249,9.379|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2046|-11.554,67.755,9.507|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2047|-10.349,62.713,7.839|0.00006000,0.000010000,0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.00005000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2048|-6.858,60.695,3.841|0.00005000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2049|-2.324,58.542,-1.484|0.00006000,0.000010000,0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.00005000|PDOP=3|0.000|RETE|
2|2050|14.375,53.309,-20.272|0.00005000,0.000010000,0.00003000,0.00002000,-0.000010000,0.00004000|PDOP=3|0.000|RETE|
2|2051|27.195,50.433,-34.241|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2052|26.486,46.621,-36.457|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|RETE|
2|2121|-68.536,81.637,73.297|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2122|-23.996,110.695,22.234|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=3|0.000|STR|
2|2123|-31.425,110.322,33.035|0.00007000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2124|-47.892,97.944,50.190|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2125|-59.297,89.336,64.105|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2127|-27.658,110.917,27.469|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2128|-19.884,108.383,18.401|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2129|-66.338,82.489,73.033|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2130|-33.154,62.181,38.382|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2131|-34.603,69.515,37.203|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2132|-21.603,66.341,24.257|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2133|-27.314,72.095,28.961|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2134|-23.300,72.437,24.665|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2137|-27.043,71.112,28.893|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2138|-34.315,68.516,37.144|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2139|-35.360,68.148,38.299|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2141|-44.876,68.259,49.469|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|Sf|
2|2142|-45.765,70.833,49.852|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2143|-49.977,68.654,54.726|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2144|-36.149,65.896,40.710|0.00006000,0.000010000,0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.00005000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2145|-37.579,65.382,42.329|0.00005000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2146|-39.164,71.091,42.715|0.00006000,0.000010000,0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.00005000|PDOP=3|0.000|SF|
2|2147|-33.950,70.497,36.292|0.00005000,0.000010000,0.00003000,0.00002000,-0.000010000,0.00004000|PDOP=3|0.000|SF|
2|2148|-33.187,71.315,35.306|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2149|-32.332,71.950,34.264|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2150|-31.403,72.391,33.185|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2151|-30.414,72.629,32.096|0.00024000,0.00003000,0.00009000,0.00006000,0.00003000,0.00012000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2152|-29.384,72.660,31.019|0.00009000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2153|-28.356,72.478,29.956|0.00009000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2154|-12.296,92.734,12.488|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2155|-22.403,89.312,23.870|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2156|-69.353,110.576,74.048|0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|LIM|
2|2157|-70.748,120.900,77.370|0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|LIM|
2|2158|26.985,117.143,-39.139|0.00024000,0.00003000,0.00009000,0.00006000,0.00003000,0.00012000|PDOP=2|0.000|LIM|
2|2159|27.024,129.051,-41.845|0.00009000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|LIM|
2|2160|30.923,128.199,-45.745|0.00009000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|LIM|
2|2161|30.877,116.227,-42.988|0.00006000,0.00002000,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00004000|PDOP=2|0.000|LIM|
2|2162|-66.918,77.905,73.400|0.00005000,0.000010000,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2163|-65.261,78.799,71.643|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2164|-57.571,85.866,63.094|0.00155000,0.00064000,0.00100000,0.00072000,0.00028000,0.00146000|PDOP=3|0.000|STR|
2|2165|-46.239,94.414,49.285|0.00020000,0.00006000,0.00009000,0.00004000,0.00002000,0.00012000|PDOP=3|0.000|STR|
2|2166|-34.322,103.613,36.125|0.00011000,-0.000010000,0.00006000,0.000010000,0,0.00006000|PDOP=3|0.000|STR|
2|2167|-30.716,106.362,32.096|0.00008000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2168|-27.183,106.937,27.638|0.00008000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2169|-24.684,106.700,23.320|0.00008000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2170|-22.499,105.204,22.177|0.00008000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2171|-21.953,101.121,21.153|0.00007000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2172|-22.729,100.110,22.196|0.00024000,0.00003000,0.00009000,0.00006000,0.00003000,0.00012000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2173|-17.045,109.247,15.962|0.00006000,0.000010000,0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.00005000|PDOP=3|0.000|STR|
2|2174|-14.276,112.041,12.082|0.00005000,0.000010000,0.00003000,0.00002000,-0.000010000,0.00004000|PDOP=3|0.000|STR|
2|2175|-12.621,118.659,8.858|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2176|-8.810,119.740,4.622|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2177|-10.481,111.256,8.288|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2178|-12.850,106.857,11.765|0.00008000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2179|-14.239,103.239,12.555|0.00005000,0,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2180|-15.065,101.138,13.867|0.00005000,0,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2181|-13.799,99.586,12.832|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2182|-6.737,98.016,4.300|0.00006000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2183|2.480,94.915,-9.736|0.00010000,0,0.00005000,0.00002000,0,0.00005000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2184|-13.401,95.618,13.353|0.00006000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2185|-6.665,94.108,5.153|0.00005000,0,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2186|2.006,91.126,-8.338|0.00008000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2187|7.903,86.719,-13.593|0.00054000,-0.00006000,0.00023000,0.00012000,0.00003000,0.00028000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2188|9.801,81.565,-14.525|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2189|9.966,78.295,-14.040|0.00007000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2190|8.341,75.791,-11.772|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2191|3.043,77.252,-6.374|0.00007000,0.000010000,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2192|-3.390,73.450,0.778|0.00005000,0,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2193|3.277,71.613,-5.367|0.00005000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=3|0.000|STR|
2|2194|17.441,63.515,-26.584|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2195|30.923,53.880,-47.959|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2196|31.177,59.280,-49.450|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2197|25.582,65.205,-35.626|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2198|18.905,72.069,-21.762|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2199|17.810,76.150,-21.383|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2200|15.187,82.758,-19.963|0.00008000,0,0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2201|11.854,87.404,-17.397|0.00003000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2202|10.520,90.823,-16.620|0.00003000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2203|10.688,92.582,-18.477|0.00003000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|SF|
2|2204|18.034,94.319,-25.559|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2205|24.713,98.404,-33.153|0.00006000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2206|28.790,101.774,-37.849|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2207|31.845,105.956,-41.902|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2208|33.333,114.134,-45.043|0.00004000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2209|29.647,107.697,-39.968|0.00006000,0.000010000,0.00004000,0.000010000,0.000010000,0.00005000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2210|26.192,103.956,-35.601|0.00005000,0,0.00004000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2211|16.909,98.161,-25.131|0.00009000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2212|5.280,95.399,-12.805|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2213|-61.349,54.081,69.503|0.00007000,0.000010000,0.00002000,0.000010000,0.000010000,0.00002000|PDOP=2|0.000|PV|
2|2214|-39.193,53.781,40.362|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|PV|
2|2215|38.780,50.680,-56.267|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2216|45.445,48.835,-63.100|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2217|50.977,48.179,-68.842|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2218|47.562,42.750,-64.150|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2219|51.038,40.937,-67.345|0.00007000,0.00002000,0.00008000,0.00002000,0.00004000,0.00023000|PDOP=3|0.000|STR|
2|2220|62.359,55.140,-82.749|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2221|67.094,67.486,-90.582|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2222|71.701,89.358,-100.691|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2223|77.570,125.184,-115.509|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2224|80.867,169.136,-135.221|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2225|78.672,185.818,-142.939|0.00007000,0.000010000,0.00004000,0.000010000,0,0.00005000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2226|77.940,196.077,-145.975|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2228|74.793,221.165,-150.587|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2229|75.141,223.564,-151.651|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|227|76.214,209.398,-148.003|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2230|72.939,227.824,-150.233|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2231|71.986,225.930,-148.569|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2232|71.330,222.801,-146.824|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2233|72.649,209.570,-144.497|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2234|74.392,196.510,-142.460|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2235|75.191,186.773,-139.475|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2236|77.391,170.549,-131.902|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2237|74.154,126.966,-112.320|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2238|68.346,91.354,-97.562|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00004000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2239|63.856,70.006,-87.689|0.00005000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2240|59.486,58.773,-80.636|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2241|55.426,54.608,-75.477|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2242|50.279,53.167,-69.149|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2243|45.432,53.753,-64.051|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
2|2244|39.084,55.507,-57.553|0.00004000,0,0.00003000,0.000010000,0,0.00003000|PDOP=2|0.000|STR|
1|500|1.430|Chiodo|
