Ciao a tutti, sono nuovo. Inizio col complimentarmi per il forum e per le risposte che nel tempo ho trovato utili.
Vi scrivo perchè non ho trovato niente del genere nel forum.
Il problema, mi risulta un mistero:
-Ho fatto un semplicissimo rilievo con tre PF di cui uno in un foglio diverso
-quindi le righe 8 si sono automaticamente compilate
-le misurate hanno differenze ridicole
-tutti i PF si trovano sullo stesso sistema di riferimento Cass-Sold
e nonostante ciò mi dà un errore non bloccante:
"rototraslazione effetuata sulla posizione TAF dei 2 PF rilevati dello stesso foglio citato nella riga 0
rotazione:35.2736 gc
coeff. scala:5.6429 unità 8O
il coefficiente di scala calcolato evidenzia delle discrepanze tra la posizione dei PF desunta dalla TAF e quella determinata dal libretto"
questo è il libretto
[code:1]9|450|10|20|1919|10.00-G,APAG 1.08|FR|-|
1|100|1.580|
2|PF07/0360/C871|28.1480|109.8090|286.114|4.600|
2|102|28.1480|110.3080|274.300|2.550|
2|103|26.9180|113.1970|226.347|1.500|
2|104|21.6720|112.6580|224.438|3.560|
2|105|26.0480|113.1670|225.938|1.500|
2|106|21.5130|112.6510|235.294|1.500|
2|107|20.2970|112.7780|235.205|1.500|
2|200|356.8650|107.5400|162.994|1.500|
2|PF11/0360/C871|316.1010|105.0400|100.681|1.500|
2|109|311.4880|103.3560|95.382|4.280|
1|200|1.500|
2|100|344.9190|92.4450|163.017|1.500|
2|PF11/0370/C871|147.6840|109.2300|236.911|1.500|
2|202|151.3690|109.8170|233.845|3.290|
8|PF11/0370/C871|419.165000|2167.467000|52|SPIGOLO SUD-OVEST FABBR .VER. PROT. 155/95|
8|PF11/0370/C871|477.902000|04|AL SUOLO|
8|PF11/0360/C871|111.772000|1053.585000|52|SPIG.N.E. FABBR. VERIFICATO PROT.344/92|
8|PF11/0360/C871|517.000000|04|SPIGOLO N.E. FABBRICATO AL SUOLO|
8|PF07/0360/C871|569.766000|2784.385000|52|SPIG.N.O. FABBR. VERIFICATO PROT.307/91|
8|PF07/0360/C871|483.305000|04|QUOTA TERRENO|[/code:1]
Chi mi risolve questo mistero?? :( :(
Grazie