ecco il libretto:
1|100|4766724.28,1386061.59,3992863.54|1.600| |
6|L2|08062012-08:17|12062012-14:25|RTK|PDOP=1|
2|101|-5.765,-31.429,14.723|0.00175471,0.00003013,0.00002704,0.00006980,-0.000000449,0.00023118|PDOP=4|1.602|strada|
2|102|-4.888,-37.002,16.489|0.00087815,0.00003667,0.00024893,0.00008715,0.00004435,0.00015582|PDOP=4|2.502|cs|
2|103|7.517,-21.716,-0.655|0.00097572,0.00002550,0.00023953,0.00044753,0.00004528,0.00114166|PDOP=4|2.402|corte|
2|104|-2.312,-30.818,9.329|0.00018314,-0.000006675,0.00005728,0.00003637,0.000003287,0.00008285|PDOP=2|1.602|cs|
2|105|-1.387,-31.899,5.517|0.00174748,0.00005909,0.00008845,0.00012746,0.00001364,0.00007657|PDOP=3|1.602|spig.|
2|106|-1.194,-40.980,7.832|0.00092041,-0.00003609,0.00017998,0.00020022,0.00004471,0.00018584|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|107|-1.441,-40.112,11.914|0.00478526,-0.00001307,0.00009026,0.00023471,0.00001534,0.00007258|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|108|0.423,-37.011,1.799|0.00051532,0.00001231,0.00009507,0.00025772,0.00001474,0.00019888|PDOP=2|2.502|spiggolo fabricato|
2|109|4.186,-41.109,-0.730|0.00020488,-0.00002958,0.00008094,0.00005903,-0.000005458,0.00011793|PDOP=2|2.502|spiggolo fabricato|
2|110|4.819,-38.398,-4.419|0.00033523,-0.00005982,0.00005873,0.00016620,0.00001057,0.00008440|PDOP=2|2.502|spiggolo fabricato|
2|111|5.616,-37.363,-3.184|0.00048178,-0.00008651,0.00013230,0.00014696,0.000003340,0.00028460|PDOP=3|2.502|punto|
2|112|4.728,-38.578,-6.079|0.00060355,-0.00012684,0.00015483,0.00018758,-0.00003465,0.00026649|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|113|4.875,-37.518,-6.539|0.00069616,-0.00024183,0.00031994,0.00027833,-0.00011028,0.00024560|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|114|3.391,-37.962,-4.666|0.00069616,-0.00024183,0.00031994,0.00027833,-0.00011028,0.00024560|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|115|6.449,-36.320,-8.873|0.00101615,-0.00048193,0.00061236,0.00033982,-0.00033454,0.00056586|PDOP=5|1.602|spiggolo fabricato|
2|116|5.829,-36.206,-7.862|0.00347128,-0.00025604,0.00033063,0.00186144,-0.00015604,0.00356730|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|117|5.557,-34.419,-8.313|0.00347128,-0.00025604,0.00033063,0.00186144,-0.00015604,0.00356730|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|118|7.568,-38.885,-11.394|0.00057282,-0.00009046,0.00012120,0.00007811,-0.000008118,0.00019503|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|119|12.768,-32.539,-17.634|0.00036654,-0.00006776,0.00010218,0.00019278,0.00004714,0.00017559|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|120|11.552,-28.200,-14.388|0.00096756,-0.00020546,0.00003668,0.00292992,0.00023675,0.00143164|PDOP=4|2.502|spiggolo fabricato|
2|121|10.394,-26.812,-13.968|0.00084341,0.00002369,0.00012878,0.00012813,0.00002787,0.00007715|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|122|9.706,-25.425,-15.623|0.00080659,0.00005992,0.00016368,0.00010622,0.00005121,0.00011482|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|123|8.867,-24.405,-14.679|0.00173830,-0.00001518,0.00026586,0.00027845,0.00001020,0.00013802|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|124|9.097,-27.712,-13.962|0.00173830,-0.00001518,0.00026586,0.00027845,0.00001020,0.00013802|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|125|7.845,-22.460,-13.711|0.00052933,-0.00002658,0.00020052,0.00015746,0.00003382,0.00016812|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|126|8.606,-24.441,-14.317|0.00109646,0.00004191,0.00015380,0.00011065,0.00003795,0.00011255|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|127|7.381,-24.779,-12.554|0.00109646,0.00004191,0.00015380,0.00011065,0.00003795,0.00011255|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|128|6.525,-22.725,-11.619|0.00129120,0.00001318,0.00072519,0.00030122,0.00005891,0.00100037|PDOP=5|1.602|punto|
2|129|5.737,-22.789,-9.095|0.00169994,-0.00001011,0.00027891,0.00013840,0.00006691,0.00065593|PDOP=4|1.602|spig. fabbr.|
2|130|5.388,-23.079,-8.487|0.00103838,-0.00004272,0.00023889,0.00012234,0.00004788,0.00054721|PDOP=3|1.602|cs|
2|131|6.919,-26.120,-9.301|0.00169994,-0.00001011,0.00027891,0.00013840,0.00006691,0.00065593|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|132|6.291,-21.833,-10.179|0.00049500,-0.00002381,0.00020710,0.00010663,0.00003013,0.00018196|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|133|5.703,-22.075,-9.326|0.00055720,-0.00005892,0.00020910,0.00009162,0.00003103,0.00037846|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|134|5.955,-24.654,-8.772|0.00055720,-0.00005892,0.00020910,0.00009162,0.00003103,0.00037846|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|135|1.854,-29.695,-1.548|0.00252580,-0.00020315,0.00084547,0.00015980,-0.00017639,0.00351965|PDOP=5|2.502|spiggolo fabricato|
2|136|0.260,-30.642,-1.014|0.00070466,-0.000003187,0.00009437,0.00007300,0.00004093,0.00018566|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|137|0.228,-29.520,-1.304|0.00475560,-0.000009945,0.00022693,0.00007302,0.00003532,0.00096465|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|138|1.445,-30.495,-2.441|0.00475560,-0.000009945,0.00022693,0.00007302,0.00003532,0.00096465|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|139|0.448,-33.199,-0.287|0.00205000,-0.00052000,0.00249000,0.00026000,-0.00072000,0.00366000|PDOP=6|1.602|spiggolo fabricato|
2|140|2.485,-34.086,-0.284|0.00222000,-0.00053000,0.00255000,0.00029000,-0.00074000,0.00430000|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|141|11.217,-20.726,-19.178|0.00034908,-0.000007535,0.00009783,0.00005899,0.00002191,0.00010212|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|142|11.777,-19.798,-20.161|0.00043105,-0.000006322,0.00008877,0.00005160,0.00001985,0.00007213|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|143|9.323,-17.696,-17.977|0.00043105,-0.000006322,0.00008877,0.00005160,0.00001985,0.00007213|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|144|14.333,-6.470,-27.194|0.00049628,-0.000003237,0.00009012,0.00013772,0.00001996,0.00010655|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|145|14.256,-4.396,-27.495|0.00028065,-0.000002576,0.00009038,0.00005306,0.00001999,0.00008003|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|146|12.378,-5.086,-25.191|0.00049628,-0.000003237,0.00009012,0.00013772,0.00001996,0.00010655|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|147|13.189,-2.536,-26.532|0.00048550,0.00006757,0.00012692,0.00011020,0.00004401,0.00012535|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|148|9.230,2.265,-20.175|0.00043160,0.00007010,0.00013620,0.00009590,0.00004130,0.00011750|PDOP=3|1.602|spigolo fabricato|
2|149|8.380,2.015,-17.906|0.00044130,0.000001529,0.00015379,0.00015491,0.00005758,0.00012216|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|150|7.712,0.629,-16.527|0.00047920,-0.00006360,0.00014927,0.00014907,0.00003078,0.00011631|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|151|9.225,-0.137,-18.111|0.00047920,-0.00006360,0.00014927,0.00014907,0.00003078,0.00011631|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|152|5.453,-6.924,-11.021|0.00057897,0.00007480,0.00042214,0.00010938,0.00009347,0.00047647|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|153|4.830,-8.119,-9.896|0.00126469,0.00006184,0.00028773,0.00013087,0.00007393,0.00056880|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|154|6.530,-12.595,-10.356|0.00126469,0.00006184,0.00028773,0.00013087,0.00007393,0.00056880|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|155|4.367,2.763,-11.399|0.00060017,0.00007645,0.00029176,0.00011752,0.00007412,0.00035991|PDOP=3|1.602|corte|
2|156|5.102,2.366,-12.406|0.00068060,0.00004009,0.00012472,0.00008703,0.00005341,0.00040633|PDOP=2|1.602|cs|
2|157|5.154,5.092,-13.272|0.00068060,0.00004009,0.00012472,0.00008703,0.00005341,0.00040633|PDOP=2|1.602|cs|
2|158|3.933,3.199,-10.946|0.00092024,0.00007276,0.00070312,0.00010997,0.00006660,0.00084464|PDOP=5|1.602|cs|
2|159|2.687,3.791,-9.188|0.00338201,0.00013154,0.00074230,0.00012089,0.00015929,0.00270189|PDOP=5|1.602|cs|
2|160|2.575,7.851,-10.698|0.00338201,0.00013154,0.00074230,0.00012089,0.00015929,0.00270189|PDOP=5|1.602|fabbricato|
2|161|3.542,3.980,-9.586|0.00218007,-0.000003198,0.00035616,0.00017507,0.00001167,0.00089469|PDOP=4|2.102|cs|
2|162|2.484,4.003,-8.183|0.00141521,0.00002670,0.00031750,0.00006508,0.00003682,0.00041074|PDOP=3|2.102|cs|
2|163|2.440,6.065,-8.920|0.00218007,-0.000003198,0.00035616,0.00017507,0.00001167,0.00089469|PDOP=4|2.102|cs|
2|164|1.634,4.213,-7.124|0.00042915,-0.000005415,0.00017562,0.00005490,0.00001396,0.00012553|PDOP=3|2.102|cs|
2|165|2.997,4.135,-8.889|0.00067386,-0.00002747,0.00024027,0.00007635,0.000004584,0.00019506|PDOP=3|2.102|cs|
2|166|1.691,6.922,-8.214|0.00067386,-0.00002747,0.00024027,0.00007635,0.000004584,0.00019506|PDOP=3|2.102|cs|
2|167|1.372,5.590,-7.012|0.00242729,-0.00013756,0.00018301,0.00013352,0.00002982,0.00031637|PDOP=5|2.102|cs|
2|168|0.987,3.690,-6.816|0.00052755,-0.00001625,0.00020036,0.00008934,0.00001248,0.00024362|PDOP=3|1.602|cs|
2|169|1.490,3.883,-7.593|0.00122893,0.00017214,0.00085148,0.00016445,0.00017825,0.00076514|PDOP=5|1.602|cs|
2|170|0.685,5.671,-7.198|0.00052755,-0.00001625,0.00020036,0.00008934,0.00001248,0.00024362|PDOP=3|1.602|cs|
2|171|0.889,0.425,-1.402|0.00047616,-0.00001070,0.00018869,0.00009617,0.00001300,0.00012846|PDOP=3|1.602|cs|
2|172|-3.671,4.733,2.655|0.00237218,-0.00006167,0.00017536,0.00019037,0.00001891,0.00042751|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|173|-0.613,13.735,-3.768|0.00340446,0.00008827,0.00036391,0.00009701,0.00008798,0.00137606|PDOP=4|2.202|spiggolo fabricato|
2|174|-0.523,12.263,-3.105|0.00295842,0.00008936,0.00036226,0.00016792,0.00008825,0.00139046|PDOP=4|2.202|spiggolo fabricato|
2|175|0.487,13.038,-4.701|0.00340446,0.00008827,0.00036391,0.00009701,0.00008798,0.00137606|PDOP=4|2.202|spiggolo fabricato|
2|176|4.251,24.007,-13.123|0.00077864,-0.0000002950,0.00018320,0.00007269,0.00001557,0.00028916|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|177|5.105,22.389,-13.593|0.00089431,0.000001005,0.00018237,0.00006675,0.00001590,0.00020661|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|178|3.510,21.938,-11.538|0.00077864,-0.0000002950,0.00018320,0.00007269,0.00001557,0.00028916|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|179|12.146,16.086,-19.692|0.00074234,0.000003248,0.00018108,0.00005987,0.00001648,0.00015675|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|180|11.283,17.157,-19.052|0.00102980,0.000004119,0.00018039,0.00006773,0.00001669,0.00025036|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|181|10.979,14.756,-17.856|0.00102980,0.000004119,0.00018039,0.00006773,0.00001669,0.00025036|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|PF02/0010/E068|104.297,276.487,-149.928|0.00026900,0.00001891,0.00007620,0.00003862,0.00001809,0.00008875|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|183|124.314,266.163,-170.118|0.00034428,0.00001898,0.00007649,0.00003040,0.00001814,0.00007698|PDOP=2|1.602|strada|
2|184|246.847,322.327,-424.635|0.00206381,-0.00016711,0.00087760,0.00024935,0.00004345,0.00101065|PDOP=4|0.102|spig.|
2|3000|268.547,354.702,-470.287|0.00025051,0.00002096,0.00010340,0.00004958,0.00002116,0.00017736|PDOP=2|1.602|chiodo200|
2|4000|268.590,360.164,-472.468|0.00026213,0.00001898,0.00008546,0.00006172,0.00001718,0.00030061|PDOP=2|1.602|chiodo300|
2|187|43.061,142.421,-61.492|0.00072466,0.00017176,0.00026011,0.00019219,0.00005550,0.00036944|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|188|45.811,137.324,-63.024|0.00424425,0.00004500,0.00012260,0.00005883,0.00001211,0.00284157|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|189|46.250,136.168,-63.141|0.00068598,0.00003179,0.00013055,0.00009152,0.00002143,0.00084893|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|190|44.515,137.140,-61.421|0.00424425,0.00004500,0.00012260,0.00005883,0.00001211,0.00284157|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|191|47.445,122.359,-59.349|0.00249449,0.00002922,0.00010213,0.00007176,0.00002001,0.00053909|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|192|47.569,123.474,-59.871|0.00042279,0.000001981,0.00016801,0.00005033,0.000009801,0.00015845|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|193|45.826,122.238,-57.382|0.00249449,0.00002922,0.00010213,0.00007176,0.00002001,0.00053909|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|194|39.374,144.679,-57.045|0.00156463,0.00010798,0.00017665,0.00011426,0.00006402,0.00033504|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|195|38.688,145.131,-56.372|0.00049366,0.00010071,0.00017089,0.00011177,0.00005514,0.00013534|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|196|38.771,143.325,-55.856|0.00156463,0.00010798,0.00017665,0.00011426,0.00006402,0.00033504|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|197|37.699,145.801,-55.140|0.00038499,0.00007973,0.00017030,0.00006299,0.00004578,0.00015767|PDOP=2|2.102|spigolo fabbricato|
2|198|36.570,146.290,-53.958|0.00032395,0.00008849,0.00017355,0.00014302,0.00005908,0.00016313|PDOP=3|2.102|spigolo fabbricato|
2|199|36.521,143.830,-53.057|0.00032395,0.00008849,0.00017355,0.00014302,0.00005908,0.00016313|PDOP=3|2.102|spigolo fabbricato|
2|200|37.657,144.502,-50.423|0.00157595,0.00002525,0.00008887,0.00008661,0.00001875,0.00048809|PDOP=2|2.102|spigolo fabbricato|
2|201|39.139,124.941,-45.399|0.00130546,0.00002516,0.00009319,0.00004297,0.00001645,0.00056201|PDOP=2|2.102|spigolo fabbricato|
2|202|39.725,127.011,-46.455|0.00191507,0.00002608,0.00009332,0.00005123,0.00001130,0.00017388|PDOP=2|2.102|spigolo fabbricato|
2|203|41.064,127.183,-48.126|0.01889549,0.00011392,0.00032865,0.00126138,0.00004252,0.00877424|PDOP=4|2.102|spigolo fabbricato|
2|204|41.351,124.513,-47.534|0.01889549,0.00011392,0.00032865,0.00126138,0.00004252,0.00877424|PDOP=4|2.102|spigolo fabbricato|
2|205|38.483,125.317,-43.585|0.00018845,0.00002817,0.00009043,0.00004051,0.00001884,0.00008287|PDOP=2|2.102|corte|
2|206|39.192,121.547,-42.147|0.00036556,0.000002924,0.00014738,0.00003307,0.00001075,0.00011525|PDOP=3|2.102|cs|
2|207|38.641,116.106,-39.923|0.00036637,0.000002965,0.00014761,0.00003481,0.00001063,0.00013568|PDOP=3|2.102|cs|
2|208|37.446,111.404,-37.573|0.00037333,0.000002995,0.00014774,0.00003124,0.00001054,0.00011365|PDOP=3|2.102|cs|
2|209|35.126,108.367,-35.324|0.00518830,0.00010018,0.00039840,0.00006730,0.00005279,0.00104360|PDOP=3|1.602|cs|
2|210|30.807,105.969,-30.459|0.00311135,0.00009054,0.00033547,0.00007911,0.00007204,0.00122148|PDOP=4|1.602|cs|
2|211|43.736,177.660,-70.604|0.00098396,0.00008172,0.00044572,0.00024066,0.00005293,0.00037120|PDOP=4|1.602|spigolo fabbricato|
2|212|35.946,187.423,-65.891|0.00181287,-0.00013078,0.00068600,0.00019041,-0.00009967,0.00073324|PDOP=4|1.602|corte|
2|213|40.475,114.890,-43.527|0.05336000,0.00008000,0.00382000,0.00032000,0.00002000,0.01598000|PDOP=6|2.102|spigolo fabbricato|
2|214|40.624,115.483,-43.956|0.00392000,0.00005000,0.00203000,0.00021000,0.00002000,0.00173000|PDOP=7|2.102|spigolo fabbricato|
2|215|42.036,113.330,-44.864|0.05336000,0.00008000,0.00382000,0.00032000,0.00002000,0.01598000|PDOP=6|2.102|spigolo fabbricato|
2|216|39.875,113.938,-42.264|0.00095232,0.000007083,0.00014602,0.00003330,0.00001048,0.00043250|PDOP=3|2.252|spigolo fabbricato|
2|217|38.957,104.867,-40.778|0.00060367,-0.00003964,0.00032530,0.00004832,-0.00004358,0.00025505|PDOP=3|2.252|spigolo fabbricato|
2|218|42.117,103.564,-46.018|0.00129355,-0.000006540,0.00014474,0.00006864,0.00001069,0.00022242|PDOP=3|2.252|spigolo fabbricato|
2|219|44.053,105.919,-50.199|0.00514850,-0.00021913,0.00039477,0.00321077,-0.00012473,0.00149878|PDOP=4|1.602|spigolo fabbricato|
2|220|44.985,106.850,-51.561|0.02898000,-0.00014000,0.00319000,0.00064000,-0.00016000,0.01108000|PDOP=5|1.602|spigolo fabbricato|
2|221|45.604,107.565,-52.496|0.14252000,-0.00033000,0.00337000,0.00174000,-0.00024000,0.04635000|PDOP=6|1.602|spigolo fabbricato|
2|222|43.939,109.162,-51.095|0.14252000,-0.00033000,0.00337000,0.00174000,-0.00024000,0.04635000|PDOP=5|1.602|spigolo fabbricato|
2|223|42.630,103.454,-47.764|0.00079395,0.00006123,0.00026096,0.00015150,0.00003778,0.00022732|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|224|43.134,104.176,-48.763|0.00072331,0.00010379,0.00028227,0.00007847,0.00004967,0.00019322|PDOP=4|1.602|spigolo fabbricato|
2|225|41.319,106.542,-47.350|0.00079395,0.00006123,0.00026096,0.00015150,0.00003778,0.00022732|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|226|47.250,106.914,-54.440|0.00041414,-0.000007966,0.00013757,0.00006000,0.000006172,0.00008743|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|227|47.676,107.878,-55.319|0.00039669,-0.00001804,0.00012821,0.00008668,0.00002418,0.00010764|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|228|46.479,108.623,-54.136|0.00039669,-0.00001804,0.00012821,0.00008668,0.00002418,0.00010764|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|229|44.573,177.573,-73.591|0.00064563,0.00006543,0.00023605,0.00004352,0.00002858,0.00013263|PDOP=3|1.602|corte|
2|230|40.257,154.405,-61.382|0.00104341,0.00006520,0.00023358,0.00004540,0.00002826,0.00019755|PDOP=3|2.302|cs|
2|231|41.164,153.713,-62.252|0.00056561,0.00006500,0.00023177,0.00006760,0.00002803,0.00016436|PDOP=3|2.302|cs|
2|232|43.117,150.153,-63.389|0.00114940,0.00006478,0.00022962,0.00011581,0.00002775,0.00025330|PDOP=3|2.302|cs|
2|233|43.664,149.575,-64.090|0.00057222,0.00001558,0.00012886,0.00003259,0.000005043,0.00010320|PDOP=2|2.302|cs|
2|234|51.243,134.345,-68.686|0.00062204,0.00006922,0.00023423,0.00006371,0.00003171,0.00018777|PDOP=3|2.302|strada|
2|235|52.628,129.475,-68.755|0.00108281,0.00006911,0.00023322,0.00005525,0.00003156,0.00035205|PDOP=3|2.302|spigolo fabbricato|
2|236|54.553,119.492,-67.233|0.00355608,0.00007566,0.00038244,0.00005788,0.00003555,0.00182140|PDOP=4|2.302|corte|
2|237|55.456,115.613,-67.041|0.00068726,0.00006886,0.00023091,0.00006168,0.00003122,0.00014272|PDOP=3|2.302|cs|
2|238|55.084,114.785,-67.860|0.00185159,0.00006368,0.00021903,0.00005573,0.00002637,0.00053528|PDOP=3|2.302|cs|
2|239|55.083,114.225,-67.823|0.00121663,0.00001625,0.00012655,0.00003166,0.000004842,0.00020622|PDOP=2|2.302|cs|
2|240|55.067,113.556,-67.686|0.00173888,0.00006352,0.00021765,0.00004542,0.00002619,0.00023795|PDOP=3|2.302|cs|
2|241|54.391,109.073,-66.032|0.00182794,0.00006831,0.00022649,0.00005157,0.00003055,0.00065166|PDOP=3|2.302|cs|
2|242|53.620,105.047,-64.311|0.00096917,0.00007459,0.00023826,0.00005011,0.00003624,0.00017869|PDOP=3|2.302|cs|
2|243|52.305,100.361,-61.676|0.00059362,0.00007441,0.00023718,0.00006300,0.00003604,0.00015791|PDOP=3|2.302|cs|
2|244|51.139,98.037,-59.834|0.00055991,0.00007424,0.00023611,0.00004862,0.00003584,0.00014335|PDOP=3|2.302|cs|
2|245|47.522,94.548,-55.155|0.00058771,0.00007407,0.00023499,0.00005046,0.00003577,0.00016228|PDOP=3|2.302|cs|
2|246|44.953,93.338,-52.348|0.00057609,0.00007387,0.00023398,0.00005015,0.00003545,0.00017683|PDOP=3|2.302|cs|
2|247|28.917,90.654,-33.792|0.00165131,-0.00014981,0.00074865,0.00010217,0.00001818,0.00076507|PDOP=6|2.302|cs|
2|248|-11.816,55.139,-49.805|0.00352958,-0.00013687,0.00041876,0.00026184,-0.00007115,0.00049474|PDOP=5|1.602|corte|
2|249|-16.633,59.317,-44.430|0.00226509,-0.00012731,0.00058414,0.00006260,-0.00005023,0.00026789|PDOP=5|1.602|cs|
2|250|18.464,1.656,-11.733|0.00087704,0.00002259,0.00013741,0.00004641,-0.000001660,0.00015886|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|251|3.075,51.353,-15.635|0.00865000,-0.00170000,0.00146000,0.00095000,-0.00056000,0.00206000|PDOP=5|1.602|spigolo fabbricato|
2|252|8.187,64.618,-25.283|0.00422000,0.00010000,0.00105000,0.00013000,0.00003000,0.00086000|PDOP=6|2.152|punto|
2|253|7.037,65.337,-24.282|0.00448099,-0.00012870,0.00040089,0.00009671,-0.00003524,0.00034822|PDOP=4|2.152|cs|
2|254|7.323,61.980,-23.406|0.00448099,-0.00012870,0.00040089,0.00009671,-0.00003524,0.00034822|PDOP=4|2.152|spigolo fabbricato|
2|255|15.317,56.910,-31.045|0.00044740,-0.00010641,0.00016873,0.00006233,-0.00003762,0.00010899|PDOP=3|2.502|spigolo fabbricato|
2|256|14.403,58.004,-30.285|0.00712502,-0.00015614,0.00033550,0.00006354,-0.00005786,0.00060701|PDOP=4|2.502|spigolo fabbricato|
2|257|13.728,55.758,-28.737|0.00712502,-0.00015614,0.00033550,0.00006354,-0.00005786,0.00060701|PDOP=4|2.502|spigolo fabbricato|
2|258|30.606,117.477,-71.511|0.00129419,-0.00019778,0.00042177,0.00007691,-0.00007533,0.00021356|PDOP=4|2.502|corte|
2|259|8.605,43.244,-19.850|0.00054143,-0.00016883,0.00020072,0.00011041,-0.00006048,0.00011957|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|260|9.625,42.662,-20.891|0.00072097,-0.00017058,0.00021253,0.00011812,-0.00006225,0.00015837|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|261|9.287,45.005,-21.282|0.00072097,-0.00017058,0.00021253,0.00011812,-0.00006225,0.00015837|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|262|2.148,-14.616,-5.588|0.00080616,0.00009048,0.00006072,0.00061454,-0.00002669,0.00026534|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|263|-1.179,-23.131,1.585|0.00438744,-0.00011489,0.00019660,0.00011148,-0.00003812,0.00056513|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|264|1.288,-10.228,-0.800|0.00124652,-0.00004874,0.00007404,0.00007403,0.00001209,0.00013961|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|265|10.425,-24.138,-15.837|0.00046055,0.00006457,0.00028183,0.00008059,0.00007505,0.00026381|PDOP=3|2.202|punto|
2|266|12.752,-14.709,-21.097|0.00078306,0.00004361,0.00037681,0.00284747,0.00028268,0.00598448|PDOP=4|2.502|cs|
2|267|16.129,-7.277,-27.719|0.00027208,0.00001702,0.00009521,0.00017392,0.00002183,0.00018110|PDOP=2|2.502|cs|
2|268|16.944,-0.983,-32.195|0.00023542,0.00001853,0.00009565,0.00007231,0.00002201,0.00010873|PDOP=2|1.602|corte|
2|269|11.179,6.761,-21.953|0.00261692,-0.00002043,0.00018965,0.00023089,0.000005442,0.00038738|PDOP=3|1.602|cs|
2|270|11.674,17.398,-25.331|0.00049331,-0.00002212,0.00019065,0.00006221,0.000009859,0.00012848|PDOP=3|1.602|cs|
2|271|7.057,4.467,-15.328|0.00120542,0.00003029,0.00034212,0.00036284,0.00027540,0.00051520|PDOP=4|1.602|cs|
2|272|5.758,3.455,-13.325|0.00099991,0.00004435,0.00035600,0.00020488,0.00018940,0.00050445|PDOP=4|1.602|cs|
2|273|1.141,5.070,-7.575|0.00555487,0.00058856,0.00185496,0.00047121,0.00091360,0.00390546|PDOP=7|1.602|punto|
2|274|0.044,0.116,-2.115|0.00130378,0.00011368,0.00082741,0.00015583,0.00008593,0.00083086|PDOP=5|1.902|corte|
2|275|-0.745,-3.506,2.142|0.00081020,-0.00001027,0.00018781,0.00007216,0.00001097,0.00012898|PDOP=3|1.902|cs|
2|276|-5.567,7.504,5.317|0.00062504,-0.00007919,0.00018849,0.00012789,0.00001799,0.00014432|PDOP=3|1.602|cs|
2|277|-0.902,10.792,-0.642|0.00049893,0.000003506,0.00019316,0.00007881,0.00001552,0.00016442|PDOP=3|1.602|punto|
2|278|28.823,116.172,-72.865|0.00045436,-0.000008015,0.00018536,0.00006261,0.00001307,0.00016943|PDOP=3|1.602|cs|
2|279|4.279,25.448,-13.774|0.00056655,0.00009295,0.00028970,0.00010970,0.00008942,0.00044166|PDOP=3|1.602|cs|
2|280|4.602,25.037,-14.509|0.00692028,-0.00038836,0.00132598,0.00035080,0.00010968,0.00372714|PDOP=7|1.952|cs|
2|281|1.494,30.228,-12.910|0.00049717,0.0000009395,0.00021283,0.00034027,0.00001389,0.00018435|PDOP=3|2.002|corte|
2|282|5.765,-1.213,-8.325|0.00077168,0.000001775,0.00017974,0.00011335,0.00001545,0.00027135|PDOP=3|2.002|cs|
2|283|5.480,-0.853,-10.257|0.00045266,0.000003736,0.00017834,0.00006502,0.00001593,0.00018658|PDOP=3|2.002|cs|
2|284|6.151,-21.668,-3.708|0.00100120,0.000004716,0.00017759,0.00006627,0.00001617,0.00017371|PDOP=3|2.002|cs|
2|285|3.803,-19.008,-9.034|0.00065111,0.00004273,0.00029879,0.00008374,0.00001641,0.00059406|PDOP=3|2.002|cs|
2|286|11.348,-25.719,-17.618|0.00048098,0.00002204,0.00016293,0.00014196,0.00002071,0.00041216|PDOP=3|1.902|cs|
2|287|15.528,-31.939,-20.663|0.00095010,-0.00002445,0.00012578,0.00024726,-0.000000438,0.00020335|PDOP=3|1.902|cs|
2|288|7.995,-41.532,-10.771|0.00036295,-0.000006411,0.00014462,0.00005399,0.0000008843,0.00030179|PDOP=2|1.902|cs|
2|289|6.965,-39.718,-9.732|0.00044195,-0.000008729,0.00014159,0.00008032,-0.000003766,0.00019457|PDOP=3|1.902|cs|
