Salve a tutti.
Ho redatto un frazionamento con mappale approvabile non in automatico (Pregeo 9). In pratica dalle tre particelle originarie ne ho derivate 8. Su due delle 8 particelle ho proceduto per l'inserimento in mappa di due fabbricati distinti, inserendo i contorni chiusi dei poligoni nel libretto delle misure (contorni costituiti da 2 linee rosse e due linee nere coincidenti con il confini della particella).
Il modello censuario che ho prodotto, (corretto seguendo le indicazioni ricevute dell'ADT a seguito de un primo respingimento della pratica "Riportare "SR"
nel Mod. Ausiliario"), è il seguente:
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|020| |
6|O|127 |000| | |000000497|SN| | |029|02| |
6|S|127 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000032|SN|A |AAA |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000057|SN|B |AAB |000| | |
6|C| |000|c |AAC |000000073|SN|C |AAC |000| | |
6|C| |000|d |AAD |000000102|SN|D |AAD |000| | |
6|C| |000|e |AAE |000000051|SN|E |AAE |000| | |
6|C| |000|f |AAF |000000080|SN|F |AAF |000| | |
6|C| |000|g |AAG |000000064|SN|G |AAG |000| | |
6|C| |000|h |AAH |000000038|SN|H |AAH |000| | |
6|O|128 |000| | |000000491|SN| | |029|02| |
6|S|128 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAI |000000054|SN|A |AAA |000| | |
6|C| |000|b |AAJ |000000068|SN|B |AAB |000| | |
6|C| |000|c |AAK |000000074|SN|C |AAC |000| | |
6|C| |000|d |AAL |000000091|SN|D |AAD |000| | |
6|C| |000|e |AAM |000000052|SN|E |AAE |000| | |
6|C| |000|f |AAN |000000072|SN|F |AAF |000| | |
6|C| |000|g |AAO |000000055|SN|G |AAG |000| | |
6|C| |000|h |AAP |000000025|SN|H |AAH |000| | |
6|3SPC |008| |
6|O|AAF |000| | |000000152|SN| | |029|2 | |
6|S|AAF |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAQ |000000152|SN|A |AAQ |282| | |
6|O|1362 |000| | |000000011|SN| | |029|02| |
6|S|1362 |000| | |000000000| |A |AAQ |000| | |
6|O|AAC |000| | |000000147|SN| | |029|2 | |
6|S|AAC |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAR |000000147|SN| | |282| | |
6|M31FU|004| |
6|O|AAR |000| | |000000147|SN| | |282| | |
6|V|AAR |000| | |000000147|SR| | |282| | |
6|O|AAQ |000| | |000000163|SN| | |282| | |
6|V|AAQ |000| | |000000163|SR| | |282| | |
Inviando la pratica telematicamente questa mi viene respinta con la seguente motivazione:
LE SUPERFICIE REALI RIPORTATE NEL CENSUARIO NON
CORRISPONDONO A QUELLE SCATURITE DAL RILIEVO
Dalla "Tabella delle particelle" derivate in APAG mi ritrovo precisamente i valori riportati nel modello censuario e quindi non riesco a capire a cosa si riferisce l'ADT.
L'unica cosa che mi viene in mente e che non ho assiciato la particella madre e quella derivata ai contorni chiusi nel libretto.
Credo che mi sfugga qualcosa di banale ma per ora non mi viene in mente...
Vi ringrazio in anticipo per i vostri suggerimenti.
Giuseppe