Anch'io mi trovo in questa situazione, ma la mia è una poligonale aperta, l'oggetto del rilievo premetto che si trova ai piedi di un monte, per cui sono partito da una stazone 100 con cui mi sono preso la stazione 200 e 300 entrambe per collmare il fabbricato e i miei punti vertice, e una stazione 400 con cui ho preso 3 punti fiduciali e la stazone 500 con cui ho preso l'ultimo PF.
0|01122012|14|G201|0200|203,494|LODDO FABRIZIO|GEOMETRA|NUORO|
9|700|10|20|3500|10.00-G,APAG 1.13|16|Nota:|
6|DettaglioTipoAgg=(16) - FR - Frazionamento.Conferma identificativo originale|
1|100|1.534|PIC.|
2|200|57.7975|105.1048|90.975|1.530|
2|300|56.3986|102.1924|106.609|1.530|
2|400|165.0734|101.4741|846.852|1.530|
1|200|1.591|PIC.|
2|100|399.9999|94.9409|90.972|1.530|
2|201|249.5319|96.8955|11.366|1.530|
2|202|219.7233|91.3699|11.548|2.410|
2|203|131.5471|94.5156|3.686|2.410|
2|204|82.7737|98.8482|3.944|1.530|
2|205|131.7460|94.5992|3.683|1.530|
1|300|1.565|PIC.|
2|100|400.0000|97.8295|106.616|1.530|
2|301|32.3681|98.9696|15.424|1.530|
2|302|22.5024|97.9052|9.014|1.530|
2|303|357.6011|96.5512|2.117|1.530|
2|304|350.9109|86.8989|2.652|1.890|
2|305|276.4406|106.4056|4.652|1.890|
2|306|275.2567|106.7447|4.832|1.530|
2|307|256.0679|112.5280|13.855|1.530|
2|308|263.2054|109.9551|14.483|1.960|
2|309|303.9204|103.3882|15.059|3.540|
2|330|26.0079|97.7308|47.194|2.720|
2|331|27.0574|98.4303|44.497|2.520|
2|332|27.5315|98.4257|42.239|2.680|
2|333|28.4513|98.1626|38.184|2.520|
2|334|29.2715|98.9161|32.644|2.020|
2|335|30.8041|100.4007|29.007|1.530|
2|336|32.4885|99.4502|24.680|1.720|
2|337|32.8571|99.4027|21.912|1.530|
2|338|33.4063|100.1012|17.601|1.530|
2|339|33.0929|97.4037|14.084|1.530|
2|340|56.8352|90.3760|5.845|1.530|
2|341|15.2031|101.4913|49.910|1.530|
2|342|398.5562|103.7275|52.098|1.530|
2|343|380.2895|105.3449|59.107|1.530|
2|320|25.4254|97.2536|49.938|3.350|
2|321|54.5997|93.2410|7.226|1.530|
1|400|1.482|PIC.|
2|100|0.0002|98.5266|846.858|3.540|
2|PF04/0180/G201|252.2901|97.4017|96.680|1.530|
2|PF07/0200/G201|380.8137|98.2545|848.361|3.570|
2|PF12/0200/G201|2.1768|95.1000|1332.505|1.530|
2|500|70.0319|94.9452|400.143|1.680|
1|500|1.565|PIC.|
2|400|0.0001|105.0232|400.141|1.680|
2|PF04/0190/G201|292.3362|91.6497|19.102|1.650|
sapete dirmi qual'è la poligonale?? le ho provate tutte ma Pregeo 10.1.5. non mi da l'approvazone automatica