questa è l'elaborazione del tuo libretto, per me non ci sono sqm elevati, anzi
Risultati Elaborazione
Compensazione Planimetrica
Rilievo eseguito con n=1 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00840
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.00031
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00033
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.94310
Numero di cicli di compensazione 3
Punti della Rete
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
PF05/0900/G348 -6827.423 +/-0.000 -3562.977 +/-0.000 0.000 0.000 183.701
PF08/0900/G348 -6798.997 +/-0.000 -3238.119 +/-0.000 0.000 0.000 182.917
PF01/0900/G348 -6576.836 +/-0.000 -3593.705 +/-0.000 0.000 0.000 143.406
100 -6867.246 +/-0.000 -3411.253 +/-0.000 0.000 0.000 2.278
200 -6745.647 +/-0.000 -3437.117 +/-0.000 0.000 0.000 134.272
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
Punti di Dettaglio
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
101 -6769.322 +/-0.010 -3450.446 +/-0.005 0.011 0.002 72.899
102 -6783.746 +/-0.010 -3438.141 +/-0.004 0.011 0.002 78.190
103 -6746.860 +/-0.011 -3384.388 +/-0.005 0.011 0.003 117.124
104 -6725.747 +/-0.011 -3381.813 +/-0.005 0.012 0.004 117.144
105 -6776.168 +/-0.010 -3444.607 +/-0.005 0.011 0.002 75.200
106 -6735.665 +/-0.011 -3383.023 +/-0.005 0.011 0.004 117.083
205 -6776.165 +/-0.010 -3444.610 +/-0.003 0.010 0.001 115.571
Correzioni d'orientamento e relativi sqm
nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 384.92248 +/- 0.89
200 0 384.93058 +/- 0.88
Mutue Distanze tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF05/0900/G348-PF08/0900/G348 322.983 326.100 0.001 -3.117
PF05/0900/G348-PF01/0900/G348 252.159 252.464 0.001 -0.305
PF08/0900/G348-PF01/0900/G348 419.509 419.282 0.001 +0.227
Compensazione Altimetrica
Rilievo eseguito con n=1 osservazioni sovrabbondanti
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.03884
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00250
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 15.56640
Numero di cicli di compensazione 3
Elenco dei soli punti per i quali la quota e' calcolabile
Punti della Rete
nome quota sqm
PF05/0900/G348 100.363 +/- 0.0422
PF08/0900/G348 97.423 +/- 0.0449
PF01/0900/G348 92.047 +/- 0.0512
100 99.988 +/- 0.0217
200 101.350 +/- 0.0256
Punti di Dettaglio
nome quota sqm
101 97.668 +/- 0.0272
102 97.416 +/- 0.0268
103 96.659 +/- 0.0276
104 96.334 +/- 0.0282
Dislivelli tra i Punti Fiduciali
Coppia PF dalla TAF Misurata sqm diff.
PF05/0900/G348-PF08/0900/G348 ---------- -2.940 0.069 -----
PF05/0900/G348-PF01/0900/G348 ---------- -8.316 0.080 -----
PF08/0900/G348-PF01/0900/G348 ---------- -5.377 0.082 -----