Devo portare all'urbano due fabbricati rurali adiacenti su un lato, intestati alla stessa ditta ed ubicati all'interno di una grande mappale censito a prato, anch'esso intestata alla stessa ditta.
I due fabbricati in realtà NON sono correttamente rappresentati in mappa ed invadono la particella censita a prato. Volevo chiedervi se il modello censuario che ho predisposto è corretto (formazione lotti):
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |011|
6|O|337 |000| | |000003320|SN| | |008|1 |
6|V|337 |000| | |000003308|SN|A |337 |008|1 |
6|C| |000|b |BBB |000000012|SN|B |BBB |282| |
6|O|335 |000| | |000000021|SN| | |279| |
6|S|335 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|e |EEE |000000016|SN|B |BBB |282| |
6|C| |000|f |FFF |000000005|SN|A |337 |008|1 |
6|O|336 |000| | |000000031|SN| | |279| |
6|S|336 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|c |CCC |000000023|SN|B |BBB |282| |
6|C| |000|d |DDD |000000008|SN|A |337 |008|1 |
In alternativa è sufficiente la compilazione del seguente modello?
6|M31FU|005|*| |
6|O|335 |000| | |000000021|SN| | |279| |
6|S|335 |000| | |000000000| |SU|AAA |000| |
6|C| |000|a |AAA |000000021|SN|CO|335 |279| |
6|O|336 |000| | |000000031|SN| | |279| |
6|S|336 |000| | |000000000| |SU|AAA |000| |
6|3SPC |02| |
6|O|AAA |000| | |000000051|SN| | |008|1 |
6|V|AAA |000| | |000000051|SN| | |282| |
scusate se i campi non sono perfettamnete allineati.
grazie