PREMETTENDO CHE HO LETTO ALTRE DISCUSSIONI IN MERITO MA NON HO RISOLTO IL PROBLEMA. ( FORSE PERCHE' SO VA SEMPRE SUL VAGO E NESSUNO DICE SI DEVE FARE COSI) vi faccio questa richiesta:
Valore del massimo semiasse maggiore delle ellissi d'errore. Qualcuno sa dirmi come si corregge questo errore? il rilievo è fatto con un gps, una sola stazione e 4 PF battuti. allego libretto.
9|640|10|100|8373|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|SC|-|
1|100|4612657.58,1111261.31,4249282.11|0.000|
6|L2|11022017-15:00|11022017-17:00|RTK|PDOP=1|
2|101|-0.072,-1.634,3.638|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|2.000|Spigolo fabbricato|
2|PF02/0380/C426|-0.048,-1.590,3.654|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|2.000|SPIGOLO SUD-EST FABBRICATO|
2|102|-4.763,-2.330,8.483|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|2.000|Spigolo fabbricato|
2|103|-2.497,-12.530,8.768|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.000|Spigolo fabbricato|
2|104|1.833,-11.533,4.096|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.000|Spigolo fabbricato demolito|
2|105|1.083,-6.663,3.849|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|2.000|Spigolo fabbricato demolito|
2|106|-3.408,-7.877,8.749|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.000|Spigolo fabbricato|
2|PF34/0380/C426|-148.530,11.061,161.583|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|ASSE COLONNINA CLS INCASTONATA SULLA PARATIA
DEL MURETTO DI CONT. FOSSO|
2|108|-141.166,-19.149,161.837|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.370|Margine fosso|
2|109|-132.970,-42.909,158.753|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.370|Piccheto in legno|
2|110|-125.551,-15.461,143.172|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.370|Asse pozzo|
2|111|-130.543,-80.488,165.614|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|Margine fosso|
2|112|138.959,30.634,-156.767|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|Piccheto in legno|
2|PF42/0380/C426|88.013,-457.549,26.330|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.370|SPIGOLO NORD OVEST FONTANILE|
2|PF25/0380/C426|292.602,126.667,-346.976|0,0,0,0,0,0|PDOP=2|1.370|ASSE PALO IN CEMENTO CON TRASFORMATORE POST
O ALL'INCROCIO TRA LA STRD.|
7|1|109|PV|
7|1|112|PV|
6|Contorno lotto|
7|4|112|105|106|109|NC|
6|Contorno fabbricato|
7|5|105|106|NC|
7|0|102|101|105|RC|
8|PF25/0380/C426|-24628.241000|8519.133000|54|ASSE PALO IN CEMENTO CON TRASFORMATORE POSTO ALLINCROCIO TRA LA
STRAD|
8|PF25/0380/C426|656.393000|04|PUNTO A TERRA|
8|PF42/0380/C426|-24128.168000|7998.875000|52|SPIGOLO NORD OVEST FONTANILE|
8|PF42/0380/C426|499.226000|04|SOMMITA MURETTO|
8|PF34/0380/C426|-23946.593000|8510.367000|70|ASSE COLONNINA CLS INCASTONATA SULLA PARATIA DEL MURETTO DI CONT
.FOSSO|
8|PF34/0380/C426|659.855000|04|TESTA DELLA COL.POSTA A CA.M.0.90 DAL FONDO DEL FOSSO DI SCOLO|
8|PF02/0380/C426|-24158.790000|8464.464000|70|SPIGOLO SUD-EST FABBRICATO|
8|PF02/0380/C426|655.924000|04|SOMMITÀ LINEA DI GRONDA A MT 2.50. DAL PINO CALPESTIVO|