"SIMBA4" ha scritto:
Salve
si può vedere un grafico di quello che vuoi fare?
cordiali saluti
Ecco
drive.google.com/open?id=1MKxLfWBuvIuDYp... Questo è il libretto
102> 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
103> 6|3SPC |013| |
104> 6|O|1058 |000| | |000000314|SN| | |029|1 | |
105> 6|S|1058 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
106> 6|O|1123 |000| | |000000790|SN| | |029|1 | |
107> 6|S|1123 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
108> 6|O|2710 |000| | |000000062|SN| | |282| | |
109> 6|S|2710 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
110> 6|O|2768 |000| | |000002238|SN| | |282| | |
111> 6|S|2768 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
112> 6|C| |000|a |AAA |000000000|SN|A |AAA |282| | |
113> 6|O|52 |000| | |000001335|SN| | |029|1 | |
114> 6|S|52 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
115> 6|O|576 |000| | |000000120|SN| | |001|1 | |
116> 6|S|576 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
Clicca sull'immagine per vederla intera
Clicca sull'immagine per vederla intera