0|040817|36844||0140|97,98,100,101,106|ENRICO|GEOMETRA||
9|500|10|100|-1770|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|Nota: |
8|101|18264.372|-1782.345|sf|
8|102|18255.865|-1778.985|sf|
8|103|18259.900|-1769.065|sf|
8|104|18253.375|-1766.265|sf|
8|105|18252.745|-1767.680|sf|
8|106|18251.110|-1766.965|sf|
8|107|18246.675|-1775.975|sf|
8|108|18236.785|-1772.015|sf|
8|109|18244.545|-1778.405|sf|
8|110|18245.140|-1776.420|sf|
8|111|18242.885|-1775.580|sf|
8|112|18242.295|-1777.565|sf|
8|113|18263.760|-1760.310|sf|
8|114|18262.545|-1762.835|sf|
8|115|18261.145|-1762.160|sf|
8|116|18258.330|-1772.905|sf|
8|117|18260.995|-1773.980|sf|
8|118|18263.865|-1766.890|sf|
8|119|18261.225|-1765.825|sf|
8|120|18261.770|-1764.460|sf|
8|121|18259.135|-1763.190|sf|
8|122|18259.845|-1761.535|sf|
6|punti di appoggio|
7|1|101|PV|
7|1|108|PV|
7|1|113|PV|
6|contorni|
....
mi spiace ma non riesco a caricare le immagini ... per la grafica