0|05122017|1715|.....|0330|2,3|............|GEOMETRA|MODENA|
9|22|100|100|1676080|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|Nota: |
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
6| COMUNE DI ............. FG 33 MAPPALI 2 E 3 |
6| -------------------------------------------------------------------- |
6| OGGETTO DEL PRESENTE ATTO GEOMETRICO DI AGGIORNAMENTO E' LA |
6| SOPPRESSIONE DEL MAPPALE 3 CENSITO COME FABBRICATO RURALE IN QUANTO |
6| IL FABBRICATO CHE IDENTIFICA E' GIA' PRESENTE NELLA PLANIMETRIA DEL |
6| MAPPALE 2 SUBALTERNO 4. |
6| PER LO STESSO MOTIVO ANCHE L'INTESTAZIONE RISULTA NON ALLINEATA PIU' |
6| PRECISAMENTE DA VISURA IL MAPPALE 3 RISULTA INTESTATO ALLA SIG.RA |
6|.................. E AL SIG................... MA QUESTI CON ATTO DEL |
6| ................... REPERTORIO ................... HANNO VENDUTO ALLA SIG.RA ........... |
6| ................. E AL SIG. ................................ |
6| CIO' PREMESSO IL PRESENTE ATTO HA IL SOLO SCOPO DI ALLINEARE IL |
6| CATASTO TERRENI CON IL CATASTO FABBRICATI. |
6| |
6| ***** Fine Relazione ***** |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |004| |
6|O|2 |000| | |000001723|SN| | |282| | |
6|V|2 |000| | |000001723|SN|A |2 |282| | |
6|O|3 |000| | |000000056|SN| | |279| | |
6|S|3 |000| | |000000000| |A |2 |000| | |
QUESTO E' IL LIBRETTO
NELLA RELAZIONE STRUTTURATA TUTTI I PULSANTI NON SONO ATTIVI L'UNICA COSA CHE SI PUO' CLICCARE E' USCITA
COME PRECISATO PRIMA IL PROBLEMA SI PRESENTE NELLA PREDISPOSIZIONE PER L'INVIO TELEMATICO IN ALTERNATIVA FUNZIONA E RISULTA APPROVABILE