Buongiorno, non riesco a ottenere l'approvazione dal software pregeo del seguente tipo abbastanza complesso. lo si elabora, propone la proposta, la confermo e al momento della dematerializzazione la schermata dice che NON è approvabile, senza nessuna tipologia di errore o spiegazione. Non so più quale possa essere il mio errore. se qualcuno può consigliarmi lo ringrazio molto.
0|04082018|5|xxxxxxxxxxx|xxxxxx|xxxxxx|
9|196|10|20|xxxxxxxxxxxx|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|FM|Nota:|
1|108|4420807.400,703423.410,4528422.040|0.000|cm|
6|L1|03082018-08:47|03082018-08:47|BAS|GDOP=2|
2|60|-90.412,128.593,67.712|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|tombino|
2|124|223.604,-466.883,-145.256|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|picchetto in legno|
2|PF02/0300/H264|-128.930,140.621,104.750|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|PF02/0310/H264|-58.614,202.828,25.453|0,0,0,0,0,0|GDOP=5|0.000|spigolo fabbricato|
2|PF04/0220/H264|-202.094,347.190,141.800|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|PF05/0310/H264|176.922,-236.112,-136.197|0,0,0,0,0,0|GDOP=1|0.000|spigolo fabbricato|
2|PF05/0320/H264|-11.769,349.228,-42.906|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|PF07/0290/H264|286.791,-381.088,-219.130|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|1|18.115,10.389,-16.475|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|8|27.840,-11.660,-22.665|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|9|28.401,-3.312,-17.396|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|10|119.609,-247.670,-74.468|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|11|120.257,-248.346,-71.681|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|12|122.802,-250.626,-71.238|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|29|122.192,-249.944,-73.986|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|45|-44.178,320.399,-7.284|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|chiodo miniato|
2|53|-129.916,142.298,105.221|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|54|-129.909,142.303,105.235|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|55|-127.916,141.902,103.558|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|57|-105.710,140.653,83.829|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|58|-89.152,142.120,65.118|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|recinzione|
2|59|-97.011,157.321,72.028|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|recinzione|
2|61|-32.966,70.314,26.728|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|62|-97.998,126.248,75.591|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|63|-100.582,130.582,77.421|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|64|-97.266,117.275,76.193|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|recinzione|
2|65|-94.107,119.906,72.763|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|chiodo miniato|
2|66|-97.779,103.487,78.620|0,0,0,0,0,0|GDOP=5|0.000|spigolo fabbricato|
2|67|-95.992,120.503,74.038|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|palo|
2|68|-97.249,102.091,77.705|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|69|-94.612,97.962,75.932|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|70|-93.534,96.555,75.400|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|71|-92.059,94.441,74.663|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|binario|
2|72|-89.923,91.381,73.595|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|73|-95.681,119.007,74.384|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|74|-88.401,106.559,69.081|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|recinzione|
2|75|-64.342,68.338,51.573|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|76|-46.181,41.631,38.035|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|77|-36.376,52.570,27.196|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|78|-43.106,63.986,31.926|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|79|-49.649,74.911,36.621|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|recinzione|
2|80|-48.912,79.665,35.215|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|recinzione|
2|81|-49.226,80.990,35.249|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|recinzione|
2|82|-49.233,80.988,35.240|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|recinzione|
2|83|-61.201,100.221,43.956|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|84|-68.128,111.226,48.861|0,0,0,0,0,0|GDOP=7|0.000|recinzione|
2|85|-87.988,143.476,63.403|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|cancello|
2|86|-88.961,148.400,63.560|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|cancello|
2|87|-104.020,151.428,77.897|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|recinzione|
2|90|-108.106,144.699,85.528|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|102|-16.359,31.574,10.906|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|105|-12.797,25.685,8.548|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|106|-9.866,23.561,9.144|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|107|-14.629,-2.367,12.164|0,0,0,0,0,0|GDOP=3|0.000|spigolo fabbricato|
2|109|-12.288,-23.734,17.808|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|110|-10.097,-27.086,16.243|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|111|-15.644,-15.780,16.696|0,0,0,0,0,0|GDOP=4|0.000|spigolo fabbricato|
2|112|-14.900,-26.870,20.867|0,0,0,0,0,0|GDOP=5|0.000|spigolo fabbricato|
2|113|-12.729,-30.226,19.280|0,0,0,0,0,0|GDOP=7|0.000|spigolo fabbricato|
2|114|-17.558,-17.922,18.883|0,0,0,0,0,0|GDOP=5|0.000|spigolo fabbricato|
2|115|-10.349,-21.578,15.658|0,0,0,0,0,0|GDOP=5|0.000|spigolo fabbricato|
2|116|-28.633,11.058,31.846|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|140|-12.953,-4.122,12.239|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|141|237.218,-492.825,-154.519|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|picchetto in legno|
2|142|-13.832,-23.977,16.215|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
2|15000|216.501,-470.734,-137.836|0,0,0,0,0,0|GDOP=2|0.000|spigolo fabbricato|
1|60|1.600|chiodo miniato|
2|108|315.3711|100.0217|171.108|1.470|chiodo miniato|
2|65|399.9998|10.697|chiodo miniato|
2|1001|2.3879|26.459|spigolo fabbricato|
2|1002|16.8030|23.883|palo|
2|1003|14.3465|25.387|recinzione|
2|1004|3.6205|10.758|recinzione|
2|1006|93.1791|23.866|recinzione|
2|1007|398.0300|21.386|spigolo fabbricato|
2|1008|384.5463|23.656|spigolo fabbricato|
2|1009|380.9307|24.656|spigolo fabbricato|
2|1010|371.0763|27.954|spigolo fabbricato|
2|1011|102.9089|22.446|recinzione|
2|1012|101.0701|23.760|spigolo fabbricato|
2|1013|104.5703|28.551|spigolo fabbricato|
2|1014|107.5628|29.196|recinzione|
2|1015|363.5543|32.273|spigolo fabbricato|
2|1016|256.6134|21.898|spigolo fabbricato|
2|1018|282.9579|33.719|spigolo fabbricato|
2|1019|75.1014|38.224|recinzione|
2|1020|235.6914|28.430|spigolo fabbricato|
2|1021|200.6126|30.135|spigolo fabbricato|
2|1025|167.5864|22.582|spigolo fabbricato|
2|1026|157.4621|28.592|spigolo fabbricato|
2|1027|170.6565|33.444|spigolo fabbricato|
2|1028|368.5544|29.485|spigolo fabbricato|
2|1029|364.8450|31.476|spigolo fabbricato|
2|1030|370.5629|35.626|spigolo fabbricato|
2|1031|360.3195|34.547|spigolo fabbricato|
2|1032|293.5644|46.792|spigolo fabbricato|
2|1033|299.8679|61.291|spigolo fabbricato|
2|1034|305.2898|89.889|spigolo fabbricato|
2|1035|306.0110|91.016|spigolo fabbricato|
2|1036|309.3110|90.007|spigolo fabbricato|
2|1037|116.1306|9.666|palo|
2|1038|327.3994|115.969|spigolo fabbricato|
2|1039|305.0203|87.469|spigolo fabbricato|
2|1040|291.2077|64.723|spigolo fabbricato|
2|1041|298.6629|61.679|spigolo fabbricato|
2|1042|304.9721|91.830|spigolo fabbricato|
2|1045|96.4514|30.458|spigolo fabbricato|
2|1046|76.7022|36.871|palo|
2|1047|24.9924|36.636|spigolo fabbricato|
2|1048|107.7146|29.446|recinzione|
2|1049|6.0835|37.713|spigolo fabbricato|
2|1050|311.3096|112.229|spigolo fabbricato|
2|1051|326.6900|127.120|spigolo fabbricato|
2|1054|302.7009|90.805|spigolo fabbricato|
2|1055|329.4612|111.170|spigolo fabbricato|
2|1056|329.0270|116.084|spigolo fabbricato|
1|108|1.620|chiodo miniato|
2|60|115.3741|100.0862|171.109|1.470|chiodo miniato|
2|3000|147.4267|99.7442|125.720|1.470|chiodo miniato|
2|PF04/0220/H264|122.0227|100.0866|426.030|1.470|spigolo fabbricato|
2|10|328.6684|99.5070|284.950|1.470|spigolo fabbricato|
2|2001|129.3324|82.422|spigolo fabbricato|
2|2002|81.1407|41.661|spigolo fabbricato|
2|2003|69.8318|46.915|spigolo fabbricato|
2|2004|79.1147|39.822|spigolo fabbricato|
2|2005|74.2456|42.302|spigolo fabbricato|
2|2006|56.9005|17.075|spigolo fabbricato|
2|2007|0.9519|39.472|recinzione|
2|2008|105.3069|173.007|recinzione|
2|2009|29.7687|12.686|spigolo fabbricato|
2|2010|354.9007|29.751|spigolo fabbricato|
2|2012|349.0178|36.793|spigolo fabbricato|
2|2013|358.2595|35.158|spigolo fabbricato|
2|2014|346.9001|75.705|spigolo fabbricato|
2|2015|349.2301|76.800|spigolo fabbricato|
2|2017|346.1726|78.086|spigolo fabbricato|
2|2018|348.4392|79.159|spigolo fabbricato|
2|2019|292.8786|44.723|spigolo fabbricato|
2|2020|294.7684|46.837|spigolo fabbricato|
2|2021|290.9153|45.616|spigolo fabbricato|
2|2022|283.7218|36.375|spigolo fabbricato|
2|2023|280.1481|34.040|spigolo fabbricato|
2|2024|277.5767|35.287|spigolo fabbricato|
2|2026|274.6506|29.337|spigolo fabbricato|
2|2027|243.6425|22.061|spigolo fabbricato|
2|2028|236.8272|23.880|spigolo fabbricato|
2|2029|225.2300|23.216|spigolo fabbricato|
2|2033|335.6665|210.615|spigolo fabbricato|
2|2034|122.0978|37.066|chiodo miniato|
2|2035|122.0984|33.773|chiodo miniato|
2|2036|126.4126|33.884|chiodo miniato|
2|2037|123.0064|29.837|chiodo miniato|
2|2038|123.1627|26.918|chiodo miniato|
2|2039|325.9987|73.775|confine|
2|2040|49.2219|16.159|spigolo fabbricato|
2|2041|35.8181|17.574|spigolo fabbricato|
2|2042|292.8591|101.3777|47.700|1.470|spigolo fabbricato|
2|2043|374.0489|101.7706|37.114|1.470|spigolo fabbricato|
1|124|1.620|picchetto in legno|
2|PF02/0280/H264|384.2586|95.0807|11.607|2.560|spigolo fabbricato|
2|141|271.7916|30.727|picchetto in legno|
1|3000|1.550|chiodo miniato|
2|108|347.4267|100.3794|125.718|1.470|chiodo miniato|
2|107|357.1184|101.2419|125.406|1.470|spigolo fabbricato|
2|116|370.0931|98.1018|113.575|1.470|spigolo fabbricato|
2|3001|377.8994|46.227|spigolo fabbricato|
2|3002|43.1712|38.511|spigolo fabbricato|
2|3003|62.7994|45.392|spigolo fabbricato|
2|3004|77.0026|57.144|spigolo fabbricato|
2|3005|20.1905|28.353|banchina|
2|3006|21.1704|32.423|banchina|
2|3007|24.1827|32.506|recinzione|
2|3008|23.8479|35.882|recinzione|
2|3009|16.9302|35.834|spigolo fabbricato|
2|3010|20.1918|28.954|marciapiede|
2|3011|16.3963|29.106|marciapiede|
2|3012|16.8251|30.763|marciapiede|
2|3013|11.1745|31.214|marciapiede|
2|3014|11.7900|32.789|marciapiede|
2|3015|5.4305|33.326|marciapiede|
2|3016|4.6018|32.063|marciapiede|
2|3017|1.6611|32.658|marciapiede|
2|3018|4.0336|36.853|marciapiede|
2|3019|86.1216|56.785|spigolo fabbricato|
2|3020|65.6592|35.182|banchina|
2|3021|65.2019|36.694|spigolo fabbricato|
2|3022|62.9125|38.616|spigolo fabbricato|
2|3027|84.4065|57.891|tetto|
2|3029|78.9605|44.763|spigolo fabbricato|
2|3030|63.4613|42.280|recinzione|
2|3031|63.7377|42.068|recinzione|
2|3032|82.6325|59.092|recinzione|
2|3035|83.0534|48.388|spigolo fabbricato|
2|3037|89.2572|53.212|banchina|
2|3038|89.5997|52.396|binario|
2|3039|91.0290|58.253|spigolo fabbricato|
2|3040|88.8617|59.482|spigolo fabbricato|
2|3043|94.3549|70.530|spigolo fabbricato|
2|3044|95.9060|74.426|spigolo fabbricato|
2|3050|363.6613|70.601|spigolo fabbricato|
2|3051|334.0419|125.810|spigolo fabbricato|
2|3053|334.3522|119.347|spigolo fabbricato|
2|3054|357.0935|177.331|spigolo fabbricato|
2|3055|356.2367|132.512|spigolo fabbricato|
2|3056|348.1474|159.270|spigolo fabbricato|
2|3057|358.2039|155.136|spigolo fabbricato|
2|3065|123.4126|188.668|banchina|
2|3066|126.8674|186.518|recinzione|
2|3068|123.4062|184.847|banchina|
2|3071|123.3644|171.574|banchina|
2|3072|124.8515|187.699|tetto|
2|3073|127.1838|161.059|spigolo fabbricato|
2|3074|126.2694|160.946|spigolo fabbricato|
2|3075|126.3696|149.418|spigolo fabbricato|
2|3076|126.4582|144.943|spigolo fabbricato|
2|3077|126.4399|143.836|spigolo fabbricato|
2|3078|126.4995|134.466|spigolo fabbricato|
2|3079|127.4343|145.009|spigolo fabbricato|
2|3080|127.5838|134.540|spigolo fabbricato|
2|3081|110.8452|152.323|banchina|
2|3090|121.9691|81.577|banchina|
2|3094|120.7165|56.808|banchina|
2|3096|128.8154|50.411|spigolo fabbricato|
2|3097|131.5785|50.592|spigolo fabbricato|
2|3099|130.0200|38.392|spigolo fabbricato|
2|3103|118.7891|38.123|banchina|
2|3105|116.3982|27.432|banchina|
2|3107|130.7244|33.709|spigolo fabbricato|
2|3109|140.1807|22.151|spigolo fabbricato|
2|3110|133.9099|21.737|spigolo fabbricato|
2|3113|111.5766|17.616|banchina|
2|3115|94.9963|8.086|banchina|
2|3116|385.0268|4.554|banchina|
2|3117|343.5159|13.116|banchina|
2|3118|335.7555|22.754|banchina|
2|3119|318.9280|22.659|recinzione|
2|3120|319.1875|22.286|recinzione|
2|3121|313.4852|22.483|recinzione|
2|3204|108.2731|146.016|spigolo fabbricato|
2|3205|107.6813|121.721|spigolo fabbricato|
2|3206|109.0698|132.319|spigolo fabbricato|
2|3207|142.5402|16.368|tetto|
2|3208|123.3398|15.724|tetto|
2|3209|77.6168|21.339|tetto|
2|3210|65.3292|26.469|tetto|
2|3211|57.8157|31.705|tetto|
2|3212|52.0570|37.847|tetto|
2|3213|116.6378|145.033|spigolo fabbricato|
2|3214|110.4406|147.621|spigolo fabbricato|
2|3215|108.4085|132.679|spigolo fabbricato|
2|3216|112.4988|153.519|spigolo fabbricato|
2|3217|113.2311|154.870|banchina|
2|3218|112.4013|152.343|spigolo fabbricato|
2|3219|107.4151|152.236|spigolo fabbricato|
2|3220|117.9040|191.772|tetto|
2|3222|113.3585|193.802|tetto|
2|3224|115.8524|192.559|tetto|
2|3228|117.9922|100.1416|193.308|1.470|banchina PUNTO ALTIMETRICO|
2|3235|115.6893|195.741|banchina|
2|3238|119.8189|191.563|banchina|
2|3244|120.1825|191.131|tetto|
2|3245|119.1195|165.373|banchina|
2|3246|118.9461|159.974|banchina|
2|3247|118.3728|159.778|spigolo fabbricato|
2|3248|117.4235|160.044|spigolo fabbricato|
2|3249|111.8381|153.845|spigolo fabbricato|
2|3250|111.6658|151.883|spigolo fabbricato|
2|3251|108.8728|151.323|spigolo fabbricato|
2|3252|127.1701|186.357|tetto|
2|3253|116.9461|150.578|spigolo fabbricato|
2|3254|117.9564|150.297|spigolo fabbricato|
2|3255|349.4017|163.696|spigolo fabbricato|
2|3256|352.1157|136.369|spigolo fabbricato|
2|3257|113.3612|89.227|chiodo miniato|
2|3258|117.1737|135.303|spigolo fabbricato|
2|3259|116.0554|135.618|spigolo fabbricato|
2|3260|117.6842|144.740|spigolo fabbricato|
2|3261|117.3369|125.715|banchina|
2|3268|108.9874|84.252|banchina|
2|3273|103.3864|50.688|spigolo fabbricato|
2|3275|100.6476|51.518|spigolo fabbricato|
2|3279|95.3581|42.821|spigolo fabbricato|
2|3280|98.5566|41.820|spigolo fabbricato|
2|3281|95.3279|37.547|spigolo fabbricato|
2|3282|91.8867|38.678|spigolo fabbricato|
2|3286|86.0373|29.361|spigolo fabbricato|
2|3288|82.0533|30.771|spigolo fabbricato|
2|3292|64.5782|25.708|banchina|
2|3293|70.9934|19.886|banchina|
2|3294|15.1725|15.145|banchina|
2|3295|15.9013|16.388|banchina|
2|3296|16.8262|18.136|banchina|
2|3297|18.2518|21.167|banchina|
2|3298|393.8545|20.598|banchina|
2|3299|389.2422|21.551|banchina|
2|3300|365.0637|31.709|banchina|
2|3301|363.9205|29.231|banchina|
2|3302|360.6853|28.311|banchina|
2|3303|358.6372|29.833|banchina|
2|3304|336.5123|26.569|banchina|
2|3305|337.2865|24.793|banchina|
2|3306|335.1936|24.624|banchina|
2|3307|329.0722|26.208|banchina|
2|3308|329.4527|22.490|banchina|
2|3309|397.5674|23.133|banchina|
2|3310|393.3044|23.940|banchina|
2|3311|353.8695|187.252|spigolo fabbricato|
2|3312|354.9097|154.103|spigolo fabbricato|
2|3313|353.8501|153.877|spigolo fabbricato|
2|3314|355.2526|145.939|spigolo fabbricato|
7|8|1003|64|73|1004|62|63|1006|1011|RC|
7|3|1014|1019|1003|RT|
7|2|1012|1013|RC|
7|9|73|74|75|76|77|78|79|80|81|RC|
7|4|1001|1007|1008|66|RC|
7|3|1049|1047|PF02/0300/H264|NC|
7|3|3030|3031|3032|RC|
7|2|1039|3001|RC|
7|2|1041|1039|RC|
7|2|1032|3002|RC|
7|2|1032|1033|RC|
7|3|3009|3008|3002|RC|
7|3|3008|3007|3030|RC|
7|2|1033|1041|RC|
7|3|3009|1040|3001|RC|
7|3|2034|2035|2036|RC|
7|3|2034|102|2036|RC|
7|2|2037|2038|RC|
7|4|2038|106|105|2037|RC|
7|3|2020|2019|2021|RC|
7|3|2020|2042|2021|RC|
7|3|2028|2029|3053|RC|
7|3|2028|1|3053|RC|
7|9|3121|3119|3120|3308|3118|3117|3116|3115|3105|RC|
7|10|3009|3018|3017|3016|3015|3014|3013|3012|3011|3010|RT|
7|4|3005|3010|3006|3007|RC|
7|5|3005|3020|3037|3217|3235|RC|
7|8|3309|3310|3299|3300|3303|3302|3301|3295|RT|
7|3|3296|3298|3309|RT|
7|6|3308|3307|3304|3305|3306|3118|RT|
7|4|1046|1002|67|1045|RC|
7|7|81|83|84|85|58|1037|63|RC|
7|10|3109|3110|3107|3281|3286|3288|3282|3029|3021|3022|RP|
7|6|3214|3213|3259|3258|3260|3077|RP|
7|7|3247|3248|3253|3218|3216|3249|3250|RP|
7|5|3076|3079|3080|3078|3077|RC|
7|4|3209|3244|3220|3210|RT|
7|5|3222|3224|3211|3212|3027|RT|
7|8|3228|3268|3292|3297|3296|3295|3294|3293|RC|
7|4|3293|3261|3246|3238|RC|
7|6|3247|3254|3075|3074|3073|3079|RP|
7|2|3073|3066|RT|
7|7|3097|3096|3099|3280|3273|3275|3279|RP|
7|5|3279|3035|3039|3040|3022|RP|
7|2|3054|3311|RC|
7|3|3312|3313|3314|RC|
7|2|58|59|RC|
7|3|85|86|1025|RC|
7|2|87|1037|RC|
7|3|3204|3251|3219|RC|
7|2|3081|3250|RP|
7|3|3205|3206|3215|RC|
7|4|1018|3003|3004|1016|RC|
7|7|3105|3103|3094|3090|3071|3068|3065|RC|
7|3|1011|1014|1048|RC|
7|3|3207|3208|3072|RT|
7|2|105|2036|RC|
7|2|102|1050|RC|
7|2|1039|1035|RC|
7|2|2007|3057|RC|
7|2|2008|1003|RC|
7|3|142|114|111|RC|
7|3|111|115|142|RC|
7|3|142|110|113|RC|
7|3|113|112|142|RC|
7|2|2039|106|RC|
7|2|3313|2043|RC|
7|3|29|12|11|RC|
7|3|11|10|29|RC|
7|3|2022|2023|2024|RC|
7|3|2024|8|2022|RC|
7|3|2026|2027|3051|RC|
7|3|3051|9|2026|RC|
7|3|3255|2013|3056|RC|
7|3|3056|2012|3255|RC|
7|3|2018|2015|2014|RC|
7|3|2014|2017|2018|RC|
7|4|140|107|2006|2040|RC|
7|3|2005|116|2002|RC|
7|3|2005|2004|2002|RC|
7|3|1036|1050|3050|RC|
7|3|3050|1035|1036|RC|
7|3|1034|61|2001|RC|
7|3|2001|1054|1034|RC|
7|4|71|70|1028|1029|RC|
7|2|71|1029|RC|
7|3|69|68|1009|RC|
7|3|1009|1010|69|RC|
7|2|1001|66|RC|
7|2|1046|1045|RC|
7|2|90|57|RC|
7|2|3076|3077|RC|
7|2|140|2040|RC|
7|2|57|1012|RC|
7|2|90|1013|RC|
7|2|1013|1012|RC|
7|3|1030|1015|1031|RC|
7|3|1031|72|1030|RC|
7|2|3210|3209|RT|
6|spigolo fabbricato|
7|1|3205|PV|
6|spigolo fabbricato|
7|1|3079|PV|
6|spigolo fabbricato|
7|1|1038|PV|
8|PF02/0280/H264|5040906.341000|1502722.282000|52|spig. s/e|
8|PF02/0280/H264|196.000000|04|N|
8|PF07/0290/H264|5040786.500000|1502794.000000|12|SPIG.REC.N/O|
8|PF07/0290/H264|196.000000|04|-|
8|PF05/0320/H264|5041040.162000|1503568.364000|52|SPIG. S/O FABBR.|
8|PF05/0320/H264|196.000000|04|ALLA BASE DELLO SPIGOLO DEL FABBRICATO|
8|PF05/0310/H264|5040907.751000|1502960.374000|52|SPIG.N/O|
8|PF05/0310/H264|196.000000|04|-|
8|PF04/0220/H264|5041305.973000|1503598.313000|52|SPIG. S/E FABBR.|
8|PF04/0220/H264|196.000000|04|QUOTA A TERRA SPIG.FABB.|
8|PF02/0310/H264|5041143.074000|1503433.786000|52|SPIG. FABBR. N/E|
8|PF02/0310/H264|196.000000|04|PIANO MARCIAPIEDE ALLA BASE DEL FABBRICATO|
8|PF02/0300/H264|5041250.565000|1503383.226000|52|S.F. EST|
8|PF02/0300/H264|196.000000|04|QUOTA A TERRA SPIG.FABB.|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
6| ***** Fine Relazione ***** |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |034| |
6|O|286 |000| | |000010921|SN| | |282| | |
6|V|286 |000| | |000010921|SN|A |286 |282| | |
6|O|319 |000| | |000000015|SN| | |283| | |
6|S|319 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|302 |000| | |000000430|SN| | |282| | |
6|S|302 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|309 |000| | |000001692|SN| | |282| | |
6|S|309 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|305 |000| | |000000288|SN| | |282| | |
6|S|305 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|310 |000| | |000000035|SN| | |282| | |
6|S|310 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|311 |000| | |000000351|SN| | |282| | |
6|S|311 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|312 |000| | |000000160|SN| | |282| | |
6|S|312 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|333 |000| | |000000035|SN| | |150| | |
6|S|333 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|314 |000| | |000000030|SN| | |282| | |
6|S|314 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|315 |000| | |000000030|SN| | |282| | |
6|S|315 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|299 |000| | |000030088|SN| | |282| | |
6|S|299 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|296 |000| | |000000007|SN| | |282| | |
6|S|296 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|297 |000| | |000000068|SN| | |282| | |
6|S|297 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|298 |000| | |000000008|SN| | |282| | |
6|S|298 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|294 |000| | |000000010|SN| | |283| | |
6|S|294 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|O|289 |000| | |000000005|SN| | |283| | |
6|S|289 |000| | |000000000| |A |286 |000| | |
6|51FTP|043| |
6|O|286 |000| | |000044173|SN| | |282| | |
6|V|286 |000| | |000002621|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000005|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000008|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAC |000000034|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |AAD |000000109|SN| | |000| | |
6|C| |000|e |AAE |000000326|SN| | |000| | |
6|C| |000|f |AAF |000000010|SN| | |000| | |
6|C| |000|g |AAG |000000014|SN| | |000| | |
6|C| |000|h |AAH |000000022|SN| | |000| | |
6|C| |000|i |AAI |000000027|SN| | |000| | |
6|C| |000|j |AAL |000000040|SN| | |000| | |
6|C| |000|k |AAM |000000005|SN| | |000| | |
6|C| |000|l |AAN |000000004|SN| | |000| | |
6|C| |000|m |AAO |000000006|SN| | |000| | |
6|C| |000|n |AAP |000000064|SN| | |000| | |
6|C| |000|o |AAQ |000000012|SN| | |000| | |
6|C| |000|p |AAR |000000006|SN| | |000| | |
6|C| |000|q |AAS |000000008|SN| | |000| | |
6|C| |000|r |AAT |000000009|SN| | |000| | |
6|C| |000|s |AAU |000000108|SN| | |000| | |
6|C| |000|t |AAV |000000007|SN| | |000| | |
6|C| |000|u |AAZ |000000370|SN| | |000| | |
6|C| |000|v |BBA |000000177|SN| | |000| | |
6|C| |000|w |BBB |000000014|SN| | |000| | |
6|C| |000|x |BBC |000000014|SN| | |000| | |
6|C| |000|y |BBD |000000028|SN| | |000| | |
6|C| |000|z |BBE |000000028|SN| | |000| | |
6|C| |000|aa|BBF |000000590|SN| | |000| | |
6|C| |000|ab|BBG |000000144|SN| | |000| | |
6|C| |000|ac|BBH |000000200|SN| | |000| | |
6|C| |000|ad|BBI |000000085|SN| | |000| | |
6|C| |000|ae|BBL |000007083|SN| | |000| | |
6|C| |000|af|BBM |000000139|SN| | |000| | |
6|C| |000|ag|BBN |000000579|SN| | |000| | |
6|C| |000|ah|BBO |000000025|SN| | |000| | |
6|C| |000|ai|BBP |000002030|SN| | |000| | |
6|C| |000|aj|BBQ |000001148|SN| | |000| | |
6|C| |000|ak|BBR |000001073|SN| | |000| | |
6|C| |000|al|BBS |000026737|SN| | |000| | |
6|C| |000|am|BBT |000000005|SN| | |000| | |
6|C| |000|an|BBU |000000010|SN| | |000| | |
6|C| |000|ao|BBV |000000249|SN| | |000| |