Buongiorno, posto di seguito il censuario:
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|012| |
6|O|28 |000| | |000015753|SN| | |001|04| |
6|S|28 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000490|SR| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000015246|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAC |000000015|SR| | |000| | |
6|C| |000|d |AAD |000000002|SR| | |000| | |
6|O|36 |000| | |000000217|SN| | |279| | |
6|S|36 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAE |000000183|SR| | |000| | |
6|C| |000|b |AAF |000000023|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAG |000000008|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |AAH |000000003|SN| | |000| | |
6|3SPC |008| |
6|O|AAA |000| | |000000492|SR| | |001|04| |
6|V|AAA |000| | |000000492|SR|A |AAA |000| | |
6|O|AAC |000| | |000000015|SR| | |001|04| |
6|S|AAC |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|AAD |000| | |000000002|SR| | |001|04| |
6|S|AAD |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|AAE |000| | |000000183|SR| | |279| |
6|S|AAE |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
Schema grafico PRIMA Clicca sull'immagine per vederla intera
DURANTE Clicca sull'immagine per vederla intera
DOPO Clicca sull'immagine per vederla intera
RISULTATI DIAGNOSTICI Risultati Elaborazione rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 4 PF rilevati dello stesso sistema dell'oggetto del rilievo (< SCONOSCIUTO >)
parametri adattamento : rotazione 0.1374 gc
parametri adattamento : coeff. scala 1.0043 unita'
Compensazione Planimetrica Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.02397
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01066
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.02397
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 0.44486
Numero di cicli di compensazione 3
Correzioni d'orientamento e relativi sqm nome stazione N. ripetiz. Correzione[GC] sqm[CC]
100 0 0.13737 +/- 23.12
Compensazione Altimetrica Rilievo eseguito con un numero minimo di osservazioni
Ellissi ed s.q.m.sono calcolati in funzione delle precisioni strumentali dichiarate
s.q.m. dell'unita' di peso a priori 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso a posteriori 0.01699
s.q.m. dell'unita' di peso interna 0.00100
s.q.m. dell'unita' di peso esterna 16.99350
Numero di cicli di compensazione 3
Questo è quanto ottengo.
Grazie ancora